2022年11月19日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 1 | 2 | ユアフラッシュ | 6 | 5 | 1 | 非推奨 | 220 |
福島 | 1 | 14 | シャンデル | 5 | 4 | 2 | 非推奨 | 190 |
東京 | 1 | 3 | ニジュウダンサー | 3 | 1 | 1 | 非推奨 | 110 |
東京 | 1 | 10 | ダイシンカタナ | 5 | 6 | 5 | 非推奨 | 0 |
東京 | 1 | 16 | ヨロ | 4 | 5 | 3 | 非推奨 | 200 |
阪神 | 1 | 15 | キールロワイヤル | 6 | 6 | 9 | 非推奨 | 0 |
阪神 | 2 | 6 | ヴァレンティヌス | 4 | 4 | 5 | 非推奨 | 0 |
【1R】 3連単\19190 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1700m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | △ | ユアフラッシュ | 5 |
2 | 14 | △ | シャンデル | 4 |
3 | 13 | ○ | シゲルミライ | 1 |
複勝 2 \220 / 14 \190 / 13 \130
枠連 2-8 \2180 (12)
馬連 02-14 \2540 (11)
ワイド 02-14 \790 (11)/ 02-13 \530 (6)/ 13-14 \390 (2)
馬単 02-14 \5730 (21)
3連複 02-13-14 \2290 (7/364)
3連単 02-14-13 \19190 (57/2184)
【1R】 3連単\4360 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1300m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ▲ | ニジュウダンサー | 1 |
2 | 12 | △ | メイデンタワー | 2 |
3 | 16 | △ | ヨロ | 5 |
複勝 3 \110 / 12 \130 / 16 \200
枠連 2-6 \270 (1)
馬連 03-12 \320 (1)
ワイド 03-12 \160 (1)/ 03-16 \610 (6)/ 12-16 \760 (10)
馬単 03-12 \590 (1)
3連複 03-12-16 \1510 (4/560)
3連単 03-12-16 \4360 (8/3360)
【1R】 3連単\5230 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1400m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ◎ | レゾルシオン | 1 |
2 | 12 | ○ | キングオブザナイル | 2 |
3 | 14 | △ | マーブルロック | 5 |
複勝 3 \110 / 12 \150 / 14 \290
枠連 2-7 \360 (1)
馬連 03-12 \460 (1)
ワイド 03-12 \200 (1)/ 03-14 \540 (5)/ 12-14 \780 (9)
馬単 03-12 \610 (1)
3連複 03-12-14 \1970 (5/455)
3連単 03-12-14 \5230 (8/2730)
【2R】 単勝\170 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 2000m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ◎ | スキルヴィング | 1 |
2 | 9 | ユイノオトコヤマ | 7 | |
3 | 8 | ユイアングレイス | 10 |
複勝 7 \110 / 9 \450 / 8 \770
枠連 5-6 \890 (4)
馬連 07-09 \2760 (9)
ワイド 07-09 \890 (8)/ 07-08 \1740 (16)/ 08-09 \5600 (40)
馬単 07-09 \3210 (11)
3連複 07-08-09 \20650 (52/364)
3連単 07-09-08 \67410 (180/2184)
【2R】 単勝\380 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ペイシャハヤブサ | 2 |
2 | 8 | ロングウッド | 5 | |
3 | 10 | タイガースパーク | 6 |
複勝 1 \180 / 8 \520 / 10 \480
枠連 1-7 \4580 (14)
馬連 01-08 \4800 (15)
ワイド 01-08 \1510 (16)/ 01-10 \1430 (14)/ 08-10 \4650 (28)
馬単 01-08 \7800 (20)
3連複 01-08-10 \22520 (46/165)
3連単 01-08-10 \102160 (213/990)
【3R】 ワイド\3520 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | レミージュ | 8 | |
2 | 1 | △ | エリダヌス | 1 |
3 | 7 | △ | シルバープリペット | 13 |
複勝 14 \1060 / 1 \160 / 7 \1980
枠連 1-7 \5610 (19)
馬連 01-14 \8450 (19)
ワイド 01-14 \3370 (23)/ 07-14 \45050 (92)/ 01-07 \3520 (25)
馬単 14-01 \25610 (49)
3連複 01-07-14 \181410 (186/560)
3連単 14-01-07 \1092460 (1042/3360)
【3R】 3連単\39880 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ▲ | サンデュエル | 4 |
2 | 15 | △ | コレクテイニア | 3 |
3 | 7 | ○ | エコロドゥネス | 1 |
複勝 8 \190 / 15 \210 / 7 \110
枠連 4-8 \510 (2)
馬連 08-15 \6580 (17)
ワイド 08-15 \1410 (16)/ 07-08 \380 (3)/ 07-15 \360 (2)
馬単 08-15 \15210 (35)
3連複 07-08-15 \2860 (9/560)
3連単 08-15-07 \39880 (102/3360)
【3R】 馬単\2960 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝・外 1800m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ◎ | ミタマ | 2 |
2 | 3 | ○ | ハッピーアズラリー | 5 |
3 | 11 | タイセイフェリーク | 7 |
複勝 4 \170 / 3 \300 / 11 \860
枠連 3-4 \1930 (8)
馬連 03-04 \2010 (8)
ワイド 03-04 \580 (7)/ 04-11 \2350 (20)/ 03-11 \6150 (36)
馬単 04-03 \2960 (11)
3連複 03-04-11 \24490 (50/286)
3連単 04-03-11 \90090 (205/1716)
【4R】 3連単\11420 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ◎ | トロピカルヒーロー | 1 |
2 | 4 | △ | シンリンゲンカイ | 7 |
3 | 9 | △ | カッテミル | 2 |
複勝 6 \120 / 4 \330 / 9 \170
枠連 2-3 \600 (2)
馬連 04-06 \1230 (6)
ワイド 04-06 \590 (7)/ 06-09 \300 (1)/ 04-09 \1740 (16)
馬単 06-04 \1790 (6)
3連複 04-06-09 \2780 (5/560)
3連単 06-04-09 \11420 (19/3360)
【4R】 馬単\1960 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・内 2000m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ◎ | ジュンツバメガエシ | 1 |
2 | 10 | ○ | セオ | 4 |
3 | 5 | トノパー | 8 |
複勝 2 \140 / 10 \190 / 5 \630
枠連 2-7 \1130 (5)
馬連 02-10 \1120 (4)
ワイド 02-10 \470 (7)/ 02-05 \1610 (20)/ 05-10 \2230 (23)
馬単 02-10 \1960 (5)
3連複 02-05-10 \10200 (35/286)
3連単 02-10-05 \30690 (113/1716)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク