2022年11月5日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 7 | マイショウチャン | 3 | 1 | 9 | 非推奨 | 0 |
阪神 | 1 | 1 | ナムラダリウス | 6 | 6 | 6 | 非推奨 | 0 |
【1R】 馬単\3130 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1150m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | ビルカール | 3 |
2 | 10 | ○ | エコロレジーナ | 4 |
3 | 6 | ルクスメテオール | 6 |
複勝 8 \220 / 10 \210 / 6 \320
枠連 4-5 \850 (3)
馬連 08-10 \1370 (2)
ワイド 08-10 \570 (3)/ 06-08 \1150 (17)/ 06-10 \1030 (15)
馬単 08-10 \3130 (9)
3連複 06-08-10 \5030 (18/560)
3連単 08-10-06 \32700 (120/3360)
【1R】 3連単\65960 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1300m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ◎ | グローリーカフェ | 2 |
2 | 8 | △ | アヴェッリーノ | 9 |
3 | 3 | △ | マラマプア | 3 |
複勝 2 \150 / 8 \810 / 3 \210
枠連 1-4 \310 (1)
馬連 02-08 \9730 (22)
ワイド 02-08 \2010 (19)/ 02-03 \420 (4)/ 03-08 \3560 (28)
馬単 02-08 \11920 (28)
3連複 02-03-08 \13570 (35/560)
3連単 02-08-03 \65960 (157/3360)
【1R】 単勝\260 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | エイシンセラフィム | 2 |
2 | 5 | ジャスティンユウジ | 4 | |
3 | 7 | ヴォランテ | 9 |
複勝 8 \120 / 5 \270 / 7 \2680
枠連 5-7 \1520 (6)
馬連 05-08 \1240 (4)
ワイド 05-08 \510 (5)/ 07-08 \4690 (27)/ 05-07 \16790 (35)
馬単 08-05 \2000 (7)
3連複 05-07-08 \42860 (54/120)
3連単 08-05-07 \117180 (210/720)
【2R】 (´;ω;`)ウゥゥ
2歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | オーサムサンライズ | 2 | |
2 | 12 | カッテミル | 6 | |
3 | 2 | ブーバー | 11 |
複勝 6 \190 / 12 \380 / 2 \800
枠連 3-6 \2330 (9)
馬連 06-12 \2500 (8)
ワイド 06-12 \920 (9)/ 02-06 \2600 (28)/ 02-12 \4610 (37)
馬単 06-12 \4370 (15)
3連複 02-06-12 \22490 (65/560)
3連単 06-12-02 \92790 (263/3360)
【2R】 ワイド\830 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1600m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ▲ | ヤングワールド | 4 |
2 | 13 | プラチナジュビリー | 5 | |
3 | 5 | ○ | フレスコバンクール | 2 |
複勝 10 \320 / 13 \470 / 5 \190
枠連 6-8 \3110 (9)
馬連 10-13 \5520 (16)
ワイド 10-13 \1300 (15)/ 05-10 \830 (8)/ 05-13 \1160 (14)
馬単 10-13 \9920 (29)
3連複 05-10-13 \9590 (32/364)
3連単 10-13-05 \53930 (173/2184)
【2R】 単勝\510 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ○ | アスターチェンチ | 2 |
2 | 11 | ライヴリー | 8 | |
3 | 3 | ヨウシタンレイ | 6 |
複勝 4 \270 / 11 \1040 / 3 \610
枠連 3-7 \6810 (14)
馬連 04-11 \7740 (18)
ワイド 04-11 \2090 (19)/ 03-04 \950 (12)/ 03-11 \5990 (36)
馬単 04-11 \11320 (31)
3連複 03-04-11 \26310 (54/364)
3連単 04-11-03 \105700 (229/2184)
【3R】 ワイド\1150 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1400m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | プレジャークルーズ | 12 | |
2 | 15 | △ | ニシノピウモッソ | 4 |
3 | 8 | ○ | ステークホルダー | 2 |
複勝 10 \4500 / 15 \840 / 8 \410
枠連 6-8 \6960 (13)
馬連 10-15 \64450 (60)
ワイド 10-15 \11090 (58)/ 08-10 \5450 (38)/ 08-15 \1150 (11)
馬単 10-15 \190520 (133)
3連複 08-10-15 \95980 (135/455)
3連単 10-15-08 \1271720 (1018/2730)
【3R】 ワイド\280 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・外 1600m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ダルエスサラーム | 2 | |
2 | 4 | △ | フィッシュポンド | 3 |
3 | 7 | ◎ | ダノンバビル | 1 |
複勝 6 \170 / 4 \180 / 7 \110
枠連 4-6 \640 (4)
馬連 04-06 \3910 (8)
ワイド 04-06 \870 (11)/ 06-07 \180 (1)/ 04-07 \280 (4)
馬単 06-04 \7520 (16)
3連複 04-06-07 \940 (1/165)
3連単 06-04-07 \13270 (42/990)
【4R】 3連単\2560 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1800m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | △ | シュタールヴィント | 1 |
2 | 3 | ◎ | ロゼル | 2 |
3 | 11 | ▲ | ピンキープロミス | 4 |
複勝 6 \110 / 3 \120 / 11 \160
枠連 3-6 \390 (2)
馬連 03-06 \350 (1)
ワイド 03-06 \190 (1)/ 06-11 \350 (7)/ 03-11 \330 (5)
馬単 06-03 \660 (1)
3連複 03-06-11 \840 (2/165)
3連単 06-03-11 \2560 (4/990)
【4R】 ワイド\190 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) 芝・外 1800m 8頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | トーホウガレオン | 1 |
2 | 5 | リリーバローズ | 7 | |
3 | 6 | ▲ | カネフラ | 3 |
複勝 8 \110 / 5 \430 / 6 \150
馬連 05-08 \2800 (8)
ワイド 05-08 \730 (9)/ 06-08 \190 (2)/ 05-06 \1420 (16)
馬単 08-05 \3640 (11)
3連複 05-06-08 \3240 (11/56)
3連単 08-05-06 \13810 (42/336)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク