2022年12月28日(水) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2 | 11 | モーメントキャッチ | 2 | 2 | 3 | 非推奨 | 120 |
【1R】 馬単\3710 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | △ | ヨロ | 4 |
2 | 14 | ○ | ディアナゼロス | 2 |
3 | 12 | タリエシン | 3 |
複勝 8 \200 / 14 \140 / 12 \170
枠連 4-7 \330 (1)
馬連 08-14 \1520 (5)
ワイド 08-14 \560 (5)/ 08-12 \580 (6)/ 12-14 \460 (4)
馬単 08-14 \3710 (13)
3連複 08-12-14 \2130 (5/560)
3連単 08-14-12 \16010 (41/3360)
【1R】 単勝\750 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1800m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | △ | オルノア | 4 |
2 | 2 | ライジングラパス | 10 | |
3 | 9 | ツウカイノキズナ | 5 |
複勝 5 \270 / 2 \1130 / 9 \520
枠連 2-4 \5900 (14)
馬連 02-05 \14330 (33)
ワイド 02-05 \4420 (34)/ 05-09 \2120 (20)/ 02-09 \8110 (43)
馬単 05-02 \24290 (54)
3連複 02-05-09 \96540 (119/286)
3連単 05-02-09 \489290 (642/1716)
【2R】 ワイド\470 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | △ | エッグスラット | 4 |
2 | 6 | アクションプラン | 12 | |
3 | 11 | ○ | モーメントキャッチ | 2 |
複勝 4 \190 / 6 \960 / 11 \120
枠連 2-3 \14770 (22)
馬連 04-06 \22970 (37)
ワイド 04-06 \4490 (31)/ 04-11 \470 (3)/ 06-11 \2570 (23)
馬単 04-06 \30980 (53)
3連複 04-06-11 \13110 (36/560)
3連単 04-06-11 \138570 (296/3360)
【2R】 複勝\670
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・内 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | アトモストリミッツ | 5 | |
2 | 2 | ヴァルダリス | 3 | |
3 | 5 | △ | スイープラン | 10 |
複勝 14 \390 / 2 \270 / 5 \670
枠連 1-7 \4130 (17)
馬連 02-14 \6070 (22)
ワイド 02-14 \2210 (23)/ 05-14 \5960 (52)/ 02-05 \2370 (24)
馬単 14-02 \14310 (44)
3連複 02-05-14 \46710 (119/560)
3連単 14-02-05 \281690 (658/3360)
【3R】 3連単\94870 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ポリーフォリア | 3 |
2 | 7 | ◎ | トーセンエスクード | 5 |
3 | 3 | △ | バンディート | 9 |
複勝 1 \220 / 7 \250 / 3 \700
枠連 1-4 \2110 (9)
馬連 01-07 \2270 (9)
ワイド 01-07 \970 (9)/ 01-03 \2900 (30)/ 03-07 \3910 (37)
馬単 01-07 \4600 (17)
3連複 01-03-07 \23600 (68/560)
3連単 01-07-03 \94870 (270/3360)
【3R】 複勝\220
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・外 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | メモリーズオブユー | 12 | |
2 | 16 | セレスティアリティ | 5 | |
3 | 8 | ○ | ランヴァル | 4 |
複勝 10 \2120 / 16 \330 / 8 \220
枠連 5-8 \9280 (22)
馬連 10-16 \43620 (58)
ワイド 10-16 \11960 (59)/ 08-10 \6920 (50)/ 08-16 \910 (7)
馬単 10-16 \143500 (138)
3連複 08-10-16 \56600 (126/560)
3連単 10-16-08 \805390 (1085/3360)
【4R】 複勝\180
2歳・未勝利(馬齢) 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | フラミニア | 6 | |
2 | 13 | △ | ラファドゥラ | 2 |
3 | 1 | オークアンドモルト | 7 |
複勝 7 \300 / 13 \180 / 1 \290
枠連 4-7 \1810 (8)
馬連 07-13 \2490 (9)
ワイド 07-13 \940 (8)/ 01-07 \2000 (24)/ 01-13 \1080 (11)
馬単 07-13 \6150 (22)
3連複 01-07-13 \9010 (30/560)
3連単 07-13-01 \59800 (183/3360)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク