2022年12月3日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | 1 | ダークンストーミー | 4 | 6 | 3 | 非推奨 | 520 |
中京 | 1 | 8 | カウピリ | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 |
阪神 | 1 | 9 | サンデーヒーロー | 4 | 5 | 2 | 非推奨 | 240 |
中山 | 2 | 8 | サッチモ | 4 | 6 | 9 | 非推奨 | 0 |
中山 | 3 | 2 | ホウオウプレシャス | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 |
中山 | 4 | 14 | タッチャブル | 6 | 5 | 7 | 非推奨 | 0 |
中山 | 4 | 15 | シャノンフォールズ | 1 | 1 | 5 | 非推奨 | 0 |
【1R】 3連単\27930 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ◎ | セイウンダマシイ | 1 |
2 | 3 | △ | デイズオブドリーム | 5 |
3 | 1 | △ | ダークンストーミー | 6 |
複勝 7 \140 / 3 \260 / 1 \520
枠連 2-4 \700 (4)
馬連 03-07 \1480 (6)
ワイド 03-07 \570 (7)/ 01-07 \1070 (12)/ 01-03 \2770 (27)
馬単 07-03 \2380 (10)
3連複 01-03-07 \8070 (22/560)
3連単 07-03-01 \27930 (90/3360)
【1R】 3連単\5910 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1800m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ◎ | グランデスフィーダ | 1 |
2 | 14 | ▲ | モーメントキャッチ | 2 |
3 | 9 | ○ | エリンアキレウス | 6 |
複勝 13 \110 / 14 \110 / 9 \240
枠連 8-8 \270 (1)
馬連 13-14 \340 (1)
ワイド 13-14 \180 (1)/ 09-13 \710 (7)/ 09-14 \780 (8)
馬単 13-14 \690 (1)
3連複 09-13-14 \1850 (5/364)
3連単 13-14-09 \5910 (7/2184)
【1R】 馬単\830 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ユティタム | 1 |
2 | 9 | △ | サンデーヒーロー | 5 |
3 | 10 | リオンエトワール | 9 |
複勝 1 \110 / 9 \240 / 10 \2500
枠連 1-6 \680 (3)
馬連 01-09 \730 (4)
ワイド 01-09 \360 (4)/ 01-10 \3410 (22)/ 09-10 \11970 (40)
馬単 01-09 \830 (4)
3連複 01-09-10 \22190 (45/286)
3連単 01-09-10 \40860 (89/1716)
【2R】 複勝\580
2歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | ワタシデイイデスカ | 7 | |
2 | 15 | △ | リヨン | 9 |
3 | 6 | ブレードランナー | 3 |
複勝 16 \480 / 15 \580 / 6 \210
枠連 8-8 \16910 (28)
馬連 15-16 \17490 (43)
ワイド 15-16 \4260 (43)/ 06-16 \1580 (19)/ 06-15 \1710 (20)
馬単 16-15 \36770 (81)
3連複 06-15-16 \42560 (113/560)
3連単 16-15-06 \348320 (711/3360)
【2R】 ワイド\600 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | △ | ユメハハテシナク | 3 |
2 | 2 | マイネルフォーコン | 7 | |
3 | 14 | ◎ | マヴォロンテ | 1 |
複勝 12 \260 / 2 \520 / 14 \140
枠連 1-6 \2770 (11)
馬連 02-12 \14030 (38)
ワイド 02-12 \3700 (39)/ 12-14 \600 (3)/ 02-14 \1470 (14)
馬単 12-02 \20220 (60)
3連複 02-12-14 \15100 (43/560)
3連単 12-02-14 \134750 (423/3360)
【2R】 ワイド\160 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1200m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ◎ | ペプチドハドソン | 1 |
2 | 11 | ボタニカルガーデン | 8 | |
3 | 5 | ▲ | ドンカルロ | 2 |
複勝 4 \110 / 11 \460 / 5 \130
枠連 3-7 \1570 (6)
馬連 04-11 \3530 (9)
ワイド 04-11 \1000 (13)/ 04-05 \160 (1)/ 05-11 \1350 (16)
馬単 04-11 \4700 (16)
3連複 04-05-11 \2910 (8/364)
3連単 04-11-05 \16540 (43/2184)
【3R】 複勝\190
2歳・未勝利(馬齢) 芝 1600m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | エミュー | 7 | |
2 | 15 | △ | レッドバレンティア | 1 |
3 | 9 | トロピカルライト | 11 |
複勝 14 \580 / 15 \190 / 9 \1230
枠連 8-8 \3690 (15)
馬連 14-15 \2960 (12)
ワイド 14-15 \1210 (12)/ 09-14 \9970 (63)/ 09-15 \3390 (34)
馬単 14-15 \8440 (29)
3連複 09-14-15 \37280 (107/455)
3連単 14-15-09 \202350 (552/2730)
【3R】 馬単\800 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝・外 1800m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ○ | アンリーロード | 1 |
2 | 2 | ◎ | オルノア | 2 |
3 | 9 | ツージーフェイス | 3 |
複勝 6 \110 / 2 \160 / 9 \170
枠連 2-4 \560 (2)
馬連 02-06 \590 (1)
ワイド 02-06 \280 (2)/ 06-09 \280 (1)/ 02-09 \540 (5)
馬単 06-02 \800 (1)
3連複 02-06-09 \1230 (2/364)
3連単 06-02-09 \3780 (3/2184)
【4R】 ワイド\610 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | フクチャンキング | 10 | |
2 | 5 | ▲ | レイズカイザー | 2 |
3 | 12 | ○ | リーゼノアール | 4 |
複勝 11 \770 / 5 \180 / 12 \220
枠連 3-6 \920 (5)
馬連 05-11 \5400 (16)
ワイド 05-11 \1680 (17)/ 11-12 \4160 (39)/ 05-12 \610 (5)
馬単 11-05 \15940 (48)
3連複 05-11-12 \12930 (39/560)
3連単 11-05-12 \133910 (349/3360)
【4R】 複勝\160
2歳・未勝利(馬齢) 芝 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | シェイクユアハート | 4 | |
2 | 9 | メイショウイッシン | 7 | |
3 | 11 | ◎ | ドゥヴァンスマン | 3 |
複勝 6 \250 / 9 \430 / 11 \160
枠連 3-5 \4640 (14)
馬連 06-09 \5960 (19)
ワイド 06-09 \1470 (15)/ 06-11 \660 (7)/ 09-11 \1660 (19)
馬単 06-09 \9950 (33)
3連複 06-09-11 \9350 (31/560)
3連単 06-09-11 \57790 (180/3360)
【4R】 3連単\255380 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・外 1600m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ○ | ニシノベストワン | 4 |
2 | 5 | △ | オールアイウォント | 7 |
3 | 4 | △ | トーセンサウダージ | 8 |
複勝 3 \480 / 5 \500 / 4 \970
枠連 3-5 \6370 (14)
馬連 03-05 \8510 (20)
ワイド 03-05 \1830 (19)/ 03-04 \2640 (24)/ 04-05 \4240 (32)
馬単 03-05 \18110 (42)
3連複 03-04-05 \46220 (75/165)
3連単 03-05-04 \255380 (386/990)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク