2022年12月4日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1 | 2 | モイル | 6 | 4 | 3 | 非推奨 | 190 |
中京 | 1 | 3 | リボンピーチ | 5 | 8 | 7 | 非推奨 | 0 |
中京 | 1 | 8 | ツーエムルーイー | 1 | 3 | 1 | 490 | 160 |
中山 | 2 | 5 | セイウンミライズ | 6 | 5 | 3 | 非推奨 | 240 |
阪神 | 3 | 10 | エペ | 6 | 6 | 6 | 非推奨 | 0 |
【1R】 馬単\4290 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | グラスシフォン | 2 |
2 | 6 | △ | イデアミラーグロ | 7 |
3 | 16 | ヴァルカン | 4 |
複勝 1 \150 / 6 \460 / 16 \420
枠連 1-3 \3770 (11)
馬連 01-06 \3050 (11)
ワイド 01-06 \940 (10)/ 01-16 \860 (9)/ 06-16 \2010 (20)
馬単 01-06 \4290 (14)
3連複 01-06-16 \13370 (37/560)
3連単 01-06-16 \57090 (161/3360)
【1R】 3連単\12550 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1800m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | ツーエムルーイー | 3 |
2 | 11 | △ | スマートアイ | 1 |
3 | 2 | △ | モイル | 4 |
複勝 8 \160 / 11 \110 / 2 \190
枠連 5-7 \310 (1)
馬連 08-11 \680 (2)
ワイド 08-11 \300 (2)/ 02-08 \900 (11)/ 02-11 \440 (4)
馬単 08-11 \1340 (4)
3連複 02-08-11 \2520 (7/364)
3連単 08-11-02 \12550 (33/2184)
【1R】 3連単\1100 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1400m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ◎ | ジュンウィンダム | 1 |
2 | 13 | ▲ | アナベルヒマワリ | 2 |
3 | 4 | ○ | レオキー | 3 |
複勝 10 \100 / 13 \110 / 4 \140
枠連 7-8 \280 (1)
馬連 10-13 \250 (1)
ワイド 10-13 \160 (1)/ 04-10 \210 (2)/ 04-13 \460 (5)
馬単 10-13 \340 (1)
3連複 04-10-13 \440 (1/286)
3連単 10-13-04 \1100 (1/1716)
【2R】 ワイド\650 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ◎ | リチャ | 2 |
2 | 10 | エーレウォーン | 3 | |
3 | 5 | △ | セイウンミライズ | 5 |
複勝 12 \140 / 10 \200 / 5 \240
枠連 5-6 \680 (3)
馬連 10-12 \840 (3)
ワイド 10-12 \410 (2)/ 05-12 \650 (7)/ 05-10 \1090 (13)
馬単 12-10 \1430 (4)
3連複 05-10-12 \3850 (12/560)
3連単 12-10-05 \10990 (26/3360)
【2R】 3連単\3330 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・内 2000m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | △ | スマートファントム | 4 |
2 | 3 | ◎ | セオ | 2 |
3 | 4 | ○ | ファームツエンティ | 1 |
複勝 10 \130 / 3 \110 / 4 \110
枠連 3-8 \500 (3)
馬連 03-10 \730 (3)
ワイド 03-10 \240 (4)/ 04-10 \220 (3)/ 03-04 \130 (1)
馬単 10-03 \2000 (9)
3連複 03-04-10 \270 (1/165)
3連単 10-03-04 \3330 (12/990)
【3R】 ワイド\270 他 単勝・複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ◎ | マイネルモーント | 1 |
2 | 10 | アマイ | 5 | |
3 | 1 | ○ | コスモオピニオン | 4 |
複勝 13 \110 / 10 \290 / 1 \170
枠連 5-7 \700 (4)
馬連 10-13 \1130 (4)
ワイド 10-13 \450 (4)/ 01-13 \270 (2)/ 01-10 \1180 (14)
馬単 13-10 \1440 (5)
3連複 01-10-13 \1970 (6/560)
3連単 13-10-01 \6910 (17/3360)
【3R】 馬単\1710 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ○ | スズノハマヤ | 3 |
2 | 3 | ◎ | バックトゥザライト | 1 |
3 | 7 | タガノチェイス | 9 |
複勝 5 \190 / 3 \110 / 7 \800
枠連 3-5 \510 (2)
馬連 03-05 \430 (2)
ワイド 03-05 \220 (2)/ 05-07 \4820 (29)/ 03-07 \1800 (18)
馬単 05-03 \1710 (6)
3連複 03-05-07 \5750 (16/165)
3連単 05-03-07 \42570 (93/990)
【4R】 複勝\270
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1400m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | スカイロケット | 1 | |
2 | 11 | △ | コスモグングニール | 4 |
3 | 8 | スーパーファルクス | 6 |
複勝 4 \170 / 11 \270 / 8 \250
枠連 2-6 \1620 (9)
馬連 04-11 \1740 (7)
ワイド 04-11 \690 (8)/ 04-08 \570 (4)/ 08-11 \1760 (21)
馬単 04-11 \2940 (8)
3連複 04-08-11 \5350 (17/816)
3連単 04-11-08 \25160 (81/4896)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク