2023年1月28日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 2 | 2 | レジーナルージュ | 14 | 15 | 15 | 非推奨 | 0 |
【1R】 3連単\293880 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1700m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ◎ | ツウカイノキズナ | 7 |
2 | 10 | △ | コパノパサディナ | 4 |
3 | 1 | △ | タカサンフェイス | 8 |
複勝 3 \580 / 10 \400 / 1 \1020
枠連 3-7 \4900 (18)
馬連 03-10 \4380 (15)
ワイド 03-10 \1050 (13)/ 01-03 \4840 (31)/ 01-10 \3200 (28)
馬単 03-10 \11570 (38)
3連複 01-03-10 \39810 (69/220)
3連単 03-10-01 \293880 (395/1320)
【1R】 3連単\2640 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1800m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | △ | ガウラ | 2 |
2 | 3 | ◎ | グラングスト | 1 |
3 | 7 | ▲ | ベファーナ | 3 |
複勝 11 \110 / 3 \110 / 7 \120
枠連 3-8 \280 (1)
馬連 03-11 \290 (1)
ワイド 03-11 \160 (1)/ 07-11 \390 (5)/ 03-07 \210 (2)
馬単 11-03 \810 (4)
3連複 03-07-11 \440 (1/165)
3連単 11-03-07 \2640 (7/990)
【1R】 馬単\710 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | △ | メイデンタワー | 1 |
2 | 10 | ○ | レディアス | 3 |
3 | 9 | アンジュール | 10 |
複勝 14 \110 / 10 \170 / 9 \890
枠連 5-7 \430 (2)
馬連 10-14 \520 (2)
ワイド 10-14 \270 (2)/ 09-14 \1820 (19)/ 09-10 \4120 (35)
馬単 14-10 \710 (2)
3連複 09-10-14 \7490 (25/560)
3連単 14-10-09 \18190 (54/3360)
【2R】 馬単\4940 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ◎ | ステークホルダー | 1 |
2 | 14 | △ | ライクアフラワー | 9 |
3 | 4 | サンスレッド | 12 |
複勝 13 \130 / 14 \690 / 4 \2170
枠連 7-7 \2960 (12)
馬連 13-14 \2930 (10)
ワイド 13-14 \1290 (10)/ 04-13 \6210 (53)/ 04-14 \40260 (101)
馬単 13-14 \4940 (15)
3連複 04-13-14 \88110 (180/560)
3連単 13-14-04 \286060 (694/3360)
【2R】 3連単\4500 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | △ | マヴォロンテ | 1 |
2 | 8 | △ | ハルクバローズ | 5 |
3 | 6 | ○ | フォーサイティド | 2 |
複勝 2 \110 / 8 \200 / 6 \110
枠連 2-6 \430 (3)
馬連 02-08 \920 (3)
ワイド 02-08 \320 (4)/ 02-06 \160 (1)/ 06-08 \550 (8)
馬単 02-08 \1400 (4)
3連複 02-06-08 \1010 (3/220)
3連単 02-08-06 \4500 (12/1320)
【3R】 ワイド\3320 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1900m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | バンドマスター | 5 | |
2 | 1 | ○ | サイモンザナドゥ | 1 |
3 | 10 | △ | イデアユウシン | 10 |
複勝 3 \340 / 1 \160 / 10 \900
枠連 1-2 \680 (3)
馬連 01-03 \1850 (9)
ワイド 01-03 \750 (8)/ 03-10 \8260 (53)/ 01-10 \3320 (29)
馬単 03-01 \3800 (15)
3連複 01-03-10 \38060 (87/455)
3連単 03-01-10 \135460 (346/2730)
【3R】 馬単\1040 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ◎ | ロミオボス | 1 |
2 | 14 | ▲ | ラッキーコイン | 3 |
3 | 7 | ヒルズカーン | 8 |
複勝 9 \120 / 14 \170 / 7 \440
枠連 5-7 \400 (1)
馬連 09-14 \580 (2)
ワイド 09-14 \300 (2)/ 07-09 \740 (6)/ 07-14 \1210 (14)
馬単 09-14 \1040 (3)
3連複 07-09-14 \3470 (9/560)
3連単 09-14-07 \11550 (25/3360)
【5R】 3連単\49380 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝 2000m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | △ | ゴールドプリンセス | 2 |
2 | 2 | △ | ソレイユヴィータ | 8 |
3 | 8 | △ | ルソルティール | 5 |
複勝 4 \180 / 2 \530 / 8 \290
枠連 2-4 \5260 (17)
馬連 02-04 \4540 (17)
ワイド 02-04 \1400 (20)/ 04-08 \590 (7)/ 02-08 \2860 (31)
馬単 04-02 \7010 (33)
3連複 02-04-08 \11710 (45/120)
3連単 04-02-08 \49380 (203/720)
【5R】 3連単\5110 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 2000m 8頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ◎ | アイザックバローズ | 1 |
2 | 1 | △ | コパノサントス | 6 |
3 | 8 | ○ | ニホンピロキーフ | 2 |
複勝 3 \110 / 1 \210 / 8 \110
馬連 01-03 \1420 (6)
ワイド 01-03 \430 (7)/ 03-08 \170 (1)/ 01-08 \640 (11)
馬単 03-01 \1960 (8)
3連複 01-03-08 \1160 (5/56)
3連単 03-01-08 \5110 (18/336)
【5R】 単勝\160 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ▲ | アスコルティアーモ | 1 |
2 | 3 | クインズカムイ | 9 | |
3 | 7 | オーヴァルブルーム | 3 |
複勝 11 \110 / 3 \500 / 7 \190
枠連 2-6 \360 (1)
馬連 03-11 \2880 (8)
ワイド 03-11 \910 (8)/ 07-11 \340 (2)/ 03-07 \3090 (29)
馬単 11-03 \3550 (11)
3連複 03-07-11 \5880 (18/560)
3連単 11-03-07 \22130 (67/3360)
【6R】 馬単\1630 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) 芝 1800m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ◎ | トーセンアウローラ | 2 |
2 | 8 | △ | ポルトドール | 4 |
3 | 7 | ケイデンシーマーク | 3 |
複勝 3 \130 / 8 \160 / 7 \160
枠連 3-7 \460 (3)
馬連 03-08 \920 (5)
ワイド 03-08 \280 (5)/ 03-07 \230 (2)/ 07-08 \410 (6)
馬単 03-08 \1630 (9)
3連複 03-07-08 \1300 (4/120)
3連単 03-08-07 \6460 (22/720)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク