2023年1月29日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 2 | 2 | メイショウコウテツ | 11 | 11 | 10 | 非推奨 | 0 |
小倉 | 2 | 13 | キースケデシュ | 6 | 12 | 11 | 非推奨 | 0 |
東京 | 5 | 15 | アサクサヴィーナス | 2 | 2 | 3 | 0 | 130 |
【1R】 3連単\8310 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1700m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ○ | ワレハウミノコ | 1 |
2 | 3 | ◎ | ワイドカイゼリン | 4 |
3 | 11 | △ | メイショウマニス | 3 |
複勝 5 \130 / 3 \230 / 11 \160
枠連 3-4 \950 (4)
馬連 03-05 \1180 (3)
ワイド 03-05 \460 (3)/ 05-11 \380 (2)/ 03-11 \780 (9)
馬単 05-03 \1950 (4)
3連複 03-05-11 \2110 (3/286)
3連単 05-03-11 \8310 (9/1716)
【1R】 3連単\11900 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1200m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | △ | ダノンミカエル | 3 |
2 | 10 | ▲ | ジューンアース | 4 |
3 | 13 | ◎ | バスドラムガール | 1 |
複勝 3 \130 / 10 \160 / 13 \100
枠連 3-7 \3300 (9)
馬連 03-10 \3010 (8)
ワイド 03-10 \500 (6)/ 03-13 \180 (1)/ 10-13 \240 (2)
馬単 03-10 \6440 (17)
3連複 03-10-13 \780 (1/286)
3連単 03-10-13 \11900 (34/1716)
【1R】 単勝\420 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ジェイケイファイン | 3 |
2 | 6 | トレジャートレイル | 10 | |
3 | 12 | プリヴィエレジェ | 6 |
複勝 1 \180 / 6 \1260 / 12 \430
枠連 1-3 \2350 (7)
馬連 01-06 \13330 (33)
ワイド 01-06 \3530 (34)/ 01-12 \1380 (19)/ 06-12 \14170 (45)
馬単 01-06 \19310 (53)
3連複 01-06-12 \86180 (105/455)
3連単 01-06-12 \479600 (584/2730)
【2R】 ワイド\540 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | △ | スリーアイランド | 1 |
2 | 12 | グスタール | 2 | |
3 | 10 | ○ | リサリサ | 5 |
複勝 16 \120 / 12 \200 / 10 \260
枠連 6-8 \540 (3)
馬連 12-16 \700 (1)
ワイド 12-16 \320 (1)/ 10-16 \540 (4)/ 10-12 \1020 (10)
馬単 16-12 \1150 (1)
3連複 10-12-16 \2450 (2/816)
3連単 16-12-10 \7410 (2/4896)
【2R】 複勝\150
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | マルベリーシチー | 4 | |
2 | 9 | △ | ネイロン | 1 |
3 | 11 | マルモルミエール | 6 |
複勝 10 \320 / 9 \150 / 11 \410
枠連 7-7 \1080 (6)
馬連 09-10 \1640 (6)
ワイド 09-10 \740 (6)/ 10-11 \1790 (23)/ 09-11 \810 (8)
馬単 10-09 \3340 (12)
3連複 09-10-11 \7210 (24/220)
3連単 10-09-11 \30500 (101/1320)
【2R】 3連単\4500 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 2100m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | △ | メイテソーロ | 2 |
2 | 7 | ○ | モーメントキャッチ | 1 |
3 | 10 | △ | ビップスコーピオン | 4 |
複勝 5 \120 / 7 \110 / 10 \140
枠連 3-4 \290 (1)
馬連 05-07 \350 (1)
ワイド 05-07 \180 (1)/ 05-10 \510 (7)/ 07-10 \260 (3)
馬単 05-07 \830 (3)
3連複 05-07-10 \870 (3/560)
3連単 05-07-10 \4500 (10/3360)
【3R】 3連単\9690 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1000m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | △ | ミヤジトレヴ | 2 |
2 | 5 | ○ | アイファースキャン | 4 |
3 | 10 | △ | デアシュトゥルム | 3 |
複勝 7 \160 / 5 \160 / 10 \160
枠連 5-6 \900 (5)
馬連 05-07 \1370 (6)
ワイド 05-07 \450 (6)/ 07-10 \420 (5)/ 05-10 \340 (3)
馬単 07-05 \2270 (10)
3連複 05-07-10 \1730 (4/165)
3連単 07-05-10 \9690 (26/990)
【3R】 3連単\1000 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1400m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ◎ | バールデュヴァン | 1 |
2 | 8 | ○ | ジャスティンカプリ | 2 |
3 | 1 | △ | マイネルフォーコン | 3 |
複勝 6 \110 / 8 \120 / 1 \130
枠連 4-5 \380 (2)
馬連 06-08 \350 (2)
ワイド 06-08 \160 (1)/ 01-06 \160 (2)/ 01-08 \260 (3)
馬単 06-08 \490 (1)
3連複 01-06-08 \320 (1/455)
3連単 06-08-01 \1000 (1/2730)
【3R】 ワイド\850 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ○ | ニシノパプルブリリ | 2 |
2 | 5 | ペイシャアンジェロ | 6 | |
3 | 9 | △ | ランスノーブル | 8 |
複勝 6 \130 / 5 \360 / 9 \490
枠連 3-3 \2190 (9)
馬連 05-06 \2440 (9)
ワイド 05-06 \830 (9)/ 06-09 \850 (10)/ 05-09 \5370 (39)
馬単 06-05 \4100 (15)
3連複 05-06-09 \14010 (44/560)
3連単 06-05-09 \65590 (196/3360)
【5R】 単勝\190 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ○ | ベルシャンブル | 1 |
2 | 6 | フィルムアクトレス | 7 | |
3 | 12 | ペイシャフラワー | 6 |
複勝 4 \130 / 6 \460 / 12 \440
枠連 2-3 \1520 (5)
馬連 04-06 \1750 (6)
ワイド 04-06 \660 (6)/ 04-12 \980 (8)/ 06-12 \4760 (44)
馬単 04-06 \2390 (7)
3連複 04-06-12 \14420 (45/560)
3連単 04-06-12 \46540 (137/3360)
【5R】 3連単\7840 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) 芝 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ◎ | サルヴァトーレ | 1 |
2 | 3 | △ | ハリケーンリッジ | 4 |
3 | 15 | ○ | アサクサヴィーナス | 2 |
複勝 6 \130 / 3 \180 / 15 \130
枠連 2-3 \1110 (5)
馬連 03-06 \1110 (4)
ワイド 03-06 \400 (5)/ 06-15 \250 (1)/ 03-15 \390 (4)
馬単 06-03 \2310 (8)
3連複 03-06-15 \1060 (2/560)
3連単 06-03-15 \7840 (13/3360)
【6R】 3連単\18230 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) 芝 2000m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | △ | アウフヘーベン | 2 |
2 | 3 | ○ | スズカハービン | 4 |
3 | 1 | △ | キャリーハピネス | 3 |
複勝 8 \150 / 3 \230 / 1 \190
枠連 3-7 \1370 (7)
馬連 03-08 \1570 (7)
ワイド 03-08 \500 (4)/ 01-08 \520 (5)/ 01-03 \830 (12)
馬単 08-03 \2710 (11)
3連複 01-03-08 \3620 (14/165)
3連単 08-03-01 \18230 (64/990)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク