2023年1月22日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 2 | 12 | カシノロマネ | 14 | 16 | 17 | 非推奨 | 0 |
小倉 | 2 | 13 | ミレディ | 7 | 9 | 2 | 非推奨 | 530 |
小倉 | 2 | 16 | グローブフェイム | 10 | 11 | 7 | 非推奨 | 0 |
中京 | 5 | 3 | アンタッチャブル | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
小倉 | 6 | 12 | アスキーアート | 16 | 17 | 3 | 非推奨 | 5180 |
小倉 | 6 | 13 | ハナサキポプラ | 15 | 14 | 12 | 非推奨 | 0 |
小倉 | 6 | 16 | ヨドノルーキー | 12 | 16 | 9 | 非推奨 | 0 |
【1R】 ワイド\560 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1700m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ○ | オウギノカナメ | 1 |
2 | 3 | ビービーグラーテス | 3 | |
3 | 10 | △ | セクシーコマンドー | 5 |
複勝 15 \130 / 3 \220 / 10 \260
枠連 2-8 \1760 (7)
馬連 03-15 \1390 (4)
ワイド 03-15 \560 (5)/ 10-15 \560 (3)/ 03-10 \1340 (19)
馬単 15-03 \2770 (6)
3連複 03-10-15 \4950 (14/455)
3連単 15-03-10 \27480 (65/2730)
【1R】 3連単\3840 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ◎ | サンテックス | 1 |
2 | 14 | ○ | バブルアップハート | 2 |
3 | 6 | △ | タマモマスラオ | 6 |
複勝 9 \110 / 14 \130 / 6 \270
枠連 5-8 \290 (1)
馬連 09-14 \330 (1)
ワイド 09-14 \210 (1)/ 06-09 \410 (4)/ 06-14 \900 (11)
馬単 09-14 \500 (1)
3連複 06-09-14 \1610 (6/455)
3連単 09-14-06 \3840 (10/2730)
【1R】 3連単\38640 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ○ | フェイマスドクター | 1 |
2 | 2 | △ | ルーチェステラーレ | 3 |
3 | 13 | △ | オコジュ | 9 |
複勝 14 \140 / 2 \200 / 13 \780
枠連 1-7 \470 (2)
馬連 02-14 \1020 (4)
ワイド 02-14 \540 (6)/ 13-14 \1900 (16)/ 02-13 \4570 (37)
馬単 14-02 \1800 (6)
3連複 02-13-14 \12900 (36/560)
3連単 14-02-13 \38640 (106/3360)
【2R】 複勝\300
3歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | トーホウフランゴ | 3 | |
2 | 13 | ミレディ | 9 | |
3 | 3 | ◎ | スイープラン | 5 |
複勝 18 \290 / 13 \530 / 3 \300
枠連 7-8 \2300 (8)
馬連 13-18 \6470 (27)
ワイド 13-18 \1920 (25)/ 03-18 \1140 (15)/ 03-13 \3160 (35)
馬単 18-13 \14120 (58)
3連複 03-13-18 \18020 (63/816)
3連単 18-13-03 \96110 (347/4896)
【2R】 馬単\900 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1400m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | セミマル | 1 |
2 | 3 | △ | アルルカン | 3 |
3 | 8 | カタリナマリー | 4 |
複勝 1 \110 / 3 \170 / 8 \210
枠連 1-2 \550 (3)
馬連 01-03 \670 (2)
ワイド 01-03 \320 (2)/ 01-08 \340 (3)/ 03-08 \880 (11)
馬単 01-03 \900 (3)
3連複 01-03-08 \1900 (6/455)
3連単 01-03-08 \4540 (12/2730)
【2R】 複勝\210
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | フェブランシェ | 1 | |
2 | 2 | エンジェルラウンド | 5 | |
3 | 10 | ○ | ナックダンス | 4 |
複勝 12 \170 / 2 \300 / 10 \210
枠連 2-7 \690 (1)
馬連 02-12 \1590 (4)
ワイド 02-12 \760 (10)/ 10-12 \670 (5)/ 02-10 \1230 (17)
馬単 12-02 \2020 (2)
3連複 02-10-12 \4280 (11/455)
3連単 12-02-10 \12240 (7/2730)
【3R】 馬単\760 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ◎ | ヒューゴ | 1 |
2 | 3 | ○ | アクションプラン | 3 |
3 | 6 | ペイシャハーメルン | 16 |
複勝 4 \110 / 3 \180 / 6 \6790
枠連 2-2 \560 (2)
馬連 03-04 \610 (2)
ワイド 03-04 \280 (2)/ 04-06 \18720 (66)/ 03-06 \40790 (89)
馬単 04-03 \760 (2)
3連複 03-04-06 \74000 (111/560)
3連単 04-03-06 \164250 (338/3360)
【5R】 馬単\980 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 2200m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ◎ | マキシ | 2 |
2 | 5 | △ | ウインルーティン | 3 |
3 | 2 | レッドヴァジュラ | 6 |
複勝 11 \130 / 5 \150 / 2 \380
枠連 5-8 \410 (2)
馬連 05-11 \570 (3)
ワイド 05-11 \270 (3)/ 02-11 \770 (11)/ 02-05 \790 (12)
馬単 11-05 \980 (4)
3連複 02-05-11 \2240 (9/165)
3連単 11-05-02 \8390 (27/990)
【5R】 ワイド\420 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) 芝 2200m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ペリプルス | 9 | |
2 | 14 | ◎ | ヤングローゼス | 1 |
3 | 1 | △ | ロジシルバー | 3 |
複勝 12 \510 / 14 \130 / 1 \170
枠連 7-8 \2470 (10)
馬連 12-14 \5060 (17)
ワイド 12-14 \1330 (17)/ 01-12 \2790 (26)/ 01-14 \420 (2)
馬単 12-14 \18620 (49)
3連複 01-12-14 \8840 (29/455)
3連単 12-14-01 \117420 (300/2730)
【6R】 単勝\1960 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) 芝 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | △ | カミーロ | 10 |
2 | 6 | ピースフルナイト | 4 | |
3 | 12 | アスキーアート | 17 |
複勝 10 \590 / 6 \320 / 12 \5180
枠連 3-5 \5350 (21)
馬連 06-10 \9960 (36)
ワイド 06-10 \2760 (32)/ 10-12 \40550 (125)/ 06-12 \26340 (112)
馬単 10-06 \17840 (71)
3連複 06-10-12 \660070 (580/816)
3連単 10-06-12 \3188680 (3038/4896)
【7R】 3連単\7000 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) 芝 2000m 8頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ○ | ブレイヴロッカー | 3 |
2 | 8 | △ | ラバタンシン | 4 |
3 | 1 | ▲ | アスターブジエ | 2 |
複勝 4 \150 / 8 \150 / 1 \130
馬連 04-08 \1110 (6)
ワイド 04-08 \380 (6)/ 01-04 \250 (2)/ 01-08 \340 (5)
馬単 04-08 \2310 (11)
3連複 01-04-08 \1280 (4/56)
3連単 04-08-01 \7000 (24/336)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク