2023年1月21日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 5 | 13 | ホウオウバーナード | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 |
【1R】 複勝\190
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1700m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | ツインビスケッツ | 11 | |
2 | 8 | ▲ | エンプレスペイ | 3 |
3 | 4 | リグレイアー | 5 |
複勝 16 \970 / 8 \190 / 4 \330
枠連 4-8 \3820 (13)
馬連 08-16 \12270 (34)
ワイド 08-16 \2800 (30)/ 04-16 \6490 (48)/ 04-08 \920 (9)
馬単 16-08 \30230 (71)
3連複 04-08-16 \28280 (76/560)
3連単 16-08-04 \236100 (532/3360)
【1R】 ワイド\400 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1900m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ソッコータルマカ | 3 | |
2 | 5 | ◎ | セザンワールド | 1 |
3 | 1 | ○ | ラミアストラーダ | 5 |
複勝 13 \170 / 5 \110 / 1 \210
枠連 4-8 \230 (1)
馬連 05-13 \800 (2)
ワイド 05-13 \340 (2)/ 01-13 \810 (11)/ 01-05 \400 (5)
馬単 13-05 \1490 (4)
3連複 01-05-13 \1840 (6/286)
3連単 13-05-01 \8380 (23/1716)
【1R】 3連単\25620 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | △ | ベアカワイコチャン | 7 |
2 | 9 | ○ | テイエムスイスイ | 1 |
3 | 3 | △ | フェスティヴラジャ | 5 |
複勝 8 \260 / 9 \140 / 3 \370
枠連 4-5 \1320 (7)
馬連 08-09 \1140 (3)
ワイド 08-09 \430 (3)/ 03-08 \1120 (14)/ 03-09 \620 (5)
馬単 08-09 \3540 (13)
3連複 03-08-09 \4290 (12/560)
3連単 08-09-03 \25620 (82/3360)
【2R】 単勝\160 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1800m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ◎ | ミントマーク | 1 |
2 | 1 | シャイニースイフト | 6 | |
3 | 12 | スイーツバイキング | 3 |
複勝 4 \110 / 1 \250 / 12 \180
枠連 1-4 \1350 (5)
馬連 01-04 \1460 (5)
ワイド 01-04 \430 (4)/ 04-12 \240 (1)/ 01-12 \1250 (16)
馬単 04-01 \1900 (7)
3連複 01-04-12 \2230 (6/286)
3連単 04-01-12 \10070 (31/1716)
【2R】 3連単\1790 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | △ | ルガル | 1 |
2 | 9 | ▲ | ボナンザ | 2 |
3 | 3 | ◎ | レヴィアタン | 3 |
複勝 8 \110 / 9 \110 / 3 \130
枠連 6-7 \370 (1)
馬連 08-09 \400 (1)
ワイド 08-09 \170 (1)/ 03-08 \230 (2)/ 03-09 \260 (4)
馬単 08-09 \660 (1)
3連複 03-08-09 \570 (1/220)
3連単 08-09-03 \1790 (1/1320)
【2R】 馬単\2420 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | △ | ターンソウル | 3 |
2 | 4 | ◎ | スティルディマーレ | 1 |
3 | 14 | トロルトゥンガ | 2 |
複勝 3 \180 / 4 \100 / 14 \120
枠連 2-2 \630 (3)
馬連 03-04 \720 (2)
ワイド 03-04 \330 (3)/ 03-14 \560 (6)/ 04-14 \190 (1)
馬単 03-04 \2420 (9)
3連複 03-04-14 \660 (1/560)
3連単 03-04-14 \6490 (20/3360)
【3R】 ワイド\540 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1000m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | △ | メタマックス | 2 |
2 | 3 | クリーデンス | 3 | |
3 | 11 | ○ | コスモジョセフ | 4 |
複勝 10 \400 / 3 \1160 / 11 \1220
枠連 3-6 \220 (1)
馬連 03-10 \2880 (9)
ワイド 03-10 \790 (9)/ 10-11 \540 (4)/ 03-11 \1900 (15)
馬単 10-03 \3590 (10)
3連複 03-10-11 \9500 (27/364)
3連単 10-03-11 \27410 (76/2184)
【3R】 3連単\61890 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | △ | デルマヨリキリ | 3 |
2 | 12 | ▲ | ピックアップライン | 5 |
3 | 5 | △ | ショーガイッパイ | 11 |
複勝 4 \220 / 12 \230 / 5 \640
枠連 2-6 \1210 (4)
馬連 04-12 \2280 (9)
ワイド 04-12 \840 (10)/ 04-05 \2470 (30)/ 05-12 \2450 (29)
馬単 04-12 \4260 (17)
3連複 04-05-12 \14420 (55/560)
3連単 04-12-05 \61890 (220/3360)
【5R】 3連単\4770 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝 2000m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | マテンロウアルテ | 1 |
2 | 2 | ▲ | アグラシアド | 2 |
3 | 6 | △ | タガノクルシータ | 6 |
複勝 8 \110 / 2 \130 / 6 \270
枠連 2-7 \360 (1)
馬連 02-08 \450 (1)
ワイド 02-08 \200 (1)/ 06-08 \540 (8)/ 02-06 \880 (12)
馬単 08-02 \650 (1)
3連複 02-06-08 \1820 (6/165)
3連単 08-02-06 \4770 (9/990)
【5R】 3連単\19190 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) 芝 2000m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ◎ | アンバーホーク | 2 |
2 | 7 | △ | シャンボール | 5 |
3 | 10 | △ | オールマイデイズ | 1 |
複勝 2 \180 / 7 \230 / 10 \130
枠連 2-5 \3070 (15)
馬連 02-07 \3060 (15)
ワイド 02-07 \800 (14)/ 02-10 \400 (2)/ 07-10 \430 (4)
馬単 02-07 \5460 (26)
3連複 02-07-10 \2520 (12/286)
3連単 02-07-10 \19190 (86/1716)
【6R】 (´;ω;`)ウゥゥ
3歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ゴールドレコーダー | 7 | |
2 | 13 | ハクサンビーナス | 6 | |
3 | 2 | サトノキャサリン | 1 |
複勝 3 \350 / 13 \300 / 2 \180
枠連 2-7 \770 (3)
馬連 03-13 \6180 (24)
ワイド 03-13 \2370 (28)/ 02-03 \1090 (13)/ 02-13 \920 (11)
馬単 03-13 \15120 (53)
3連複 02-03-13 \11420 (42/455)
3連単 03-13-02 \89170 (312/2730)
【6R】 3連単\1320 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) 芝 1600m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ◎ | シャドウフューリー | 1 |
2 | 10 | ▲ | ルカン | 2 |
3 | 11 | △ | アラメダ | 3 |
複勝 5 \110 / 10 \110 / 11 \130
枠連 5-8 \180 (1)
馬連 05-10 \320 (1)
ワイド 05-10 \150 (1)/ 05-11 \170 (2)/ 10-11 \210 (3)
馬単 05-10 \580 (1)
3連複 05-10-11 \320 (1/165)
3連単 05-10-11 \1320 (1/990)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク