2023年2月18日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 6 | 2 | ラインガウディ | 4 | 8 | 6 | 非推奨 | 0 |
小倉 | 6 | 13 | ライコウノヒカリ | 5 | 10 | 14 | 非推奨 | 0 |
東京 | 6 | 13 | アルヴィエンヌ | 2 | 2 | 4 | 非推奨 | 0 |
【1R】 3連単\3090 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1700m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ◎ | コパノパサディナ | 2 |
2 | 14 | ○ | タロントゥーズ | 3 |
3 | 15 | ▲ | ガンウルフ | 1 |
複勝 10 \110 / 14 \130 / 15 \110
枠連 5-7 \470 (3)
馬連 10-14 \610 (2)
ワイド 10-14 \220 (2)/ 10-15 \150 (1)/ 14-15 \240 (3)
馬単 10-14 \1080 (4)
3連複 10-14-15 \430 (1/560)
3連単 10-14-15 \3090 (5/3360)
【1R】 3連単\19570 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1800m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ▲ | レクランスリール | 8 |
2 | 3 | ◎ | オシゲ | 1 |
3 | 9 | △ | ノボリクレバー | 2 |
複勝 6 \340 / 3 \110 / 9 \120
枠連 3-5 \2310 (10)
馬連 03-06 \2230 (9)
ワイド 03-06 \600 (11)/ 06-09 \820 (13)/ 03-09 \160 (1)
馬単 06-03 \6330 (22)
3連複 03-06-09 \1370 (5/220)
3連単 06-03-09 \19570 (58/1320)
【1R】 馬単\1450 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ◎ | リバートゥルー | 2 |
2 | 13 | △ | フクチャンビーナス | 1 |
3 | 16 | パイアイヤー | 5 |
複勝 9 \150 / 13 \130 / 16 \200
枠連 5-7 \610 (1)
馬連 09-13 \780 (1)
ワイド 09-13 \310 (1)/ 09-16 \750 (9)/ 13-16 \540 (3)
馬単 09-13 \1450 (2)
3連複 09-13-16 \2230 (3/560)
3連単 09-13-16 \8960 (9/3360)
【2R】 3連単\9180 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) 芝 2000m 17頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ◎ | ウインスノーライト | 1 |
2 | 2 | ○ | スズカハービン | 3 |
3 | 13 | △ | モンテコルノ | 5 |
複勝 9 \150 / 2 \180 / 13 \260
枠連 1-5 \710 (2)
馬連 02-09 \930 (2)
ワイド 02-09 \320 (2)/ 09-13 \500 (4)/ 02-13 \890 (10)
馬単 09-02 \1400 (3)
3連複 02-09-13 \2510 (5/680)
3連単 09-02-13 \9180 (13/4080)
【2R】 3連単\4010 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | △ | リュウ | 2 |
2 | 8 | ◎ | ボナンザ | 1 |
3 | 15 | ○ | ペイシャモノノフ | 5 |
複勝 14 \130 / 8 \110 / 15 \210
枠連 4-7 \220 (1)
馬連 08-14 \300 (1)
ワイド 08-14 \190 (1)/ 14-15 \660 (10)/ 08-15 \330 (3)
馬単 14-08 \840 (2)
3連複 08-14-15 \880 (1/455)
3連単 14-08-15 \4010 (6/2730)
【3R】 馬単\1340 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1000m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ▲ | カンフーダンス | 3 |
2 | 11 | ◎ | クリーデンス | 2 |
3 | 9 | セレッソサンライズ | 6 |
複勝 3 \160 / 11 \130 / 9 \370
枠連 3-7 \500 (3)
馬連 03-11 \600 (3)
ワイド 03-11 \260 (2)/ 03-09 \900 (10)/ 09-11 \880 (9)
馬単 03-11 \1340 (6)
3連複 03-09-11 \3020 (9/364)
3連単 03-11-09 \11050 (28/2184)
【3R】 3連単\12170 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | メイショウコガシラ | 4 |
2 | 5 | △ | アンクルブラック | 6 |
3 | 2 | ○ | ネイロン | 2 |
複勝 1 \160 / 5 \270 / 2 \140
枠連 1-5 \2820 (11)
馬連 01-05 \2440 (14)
ワイド 01-05 \690 (13)/ 01-02 \320 (2)/ 02-05 \580 (10)
馬単 01-05 \4090 (23)
3連複 01-02-05 \1640 (5/56)
3連単 01-05-02 \12170 (55/336)
【3R】 3連単\3510 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ○ | ヴァナルガンド | 1 |
2 | 15 | ▲ | トウキチロウ | 2 |
3 | 12 | ◎ | ラッキーコイン | 4 |
複勝 4 \110 / 15 \150 / 12 \170
枠連 2-8 \580 (3)
馬連 04-15 \610 (1)
ワイド 04-15 \230 (1)/ 04-12 \280 (3)/ 12-15 \510 (7)
馬単 04-15 \750 (1)
3連複 04-12-15 \1160 (1/560)
3連単 04-15-12 \3510 (1/3360)
【4R】 馬単\20100 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | △ | エムズマインド | 4 |
2 | 7 | ▲ | マイネルフォーコン | 7 |
3 | 3 | アシャカタカ | 5 |
複勝 6 \530 / 7 \720 / 3 \680
枠連 3-4 \5760 (16)
馬連 06-07 \11660 (27)
ワイド 06-07 \2270 (21)/ 03-06 \3020 (27)/ 03-07 \2850 (25)
馬単 06-07 \20100 (44)
3連複 03-06-07 \51380 (90/560)
3連単 06-07-03 \451810 (611/3360)
【5R】 ワイド\2690 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) 芝 2400m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | ニシノレヴナント | 5 | |
2 | 6 | △ | ナイトインロンドン | 10 |
3 | 4 | △ | サングラデーション | 1 |
複勝 18 \360 / 6 \1050 / 4 \160
枠連 3-8 \6200 (15)
馬連 06-18 \35500 (48)
ワイド 06-18 \7710 (49)/ 04-18 \840 (7)/ 04-06 \2690 (26)
馬単 18-06 \86420 (105)
3連複 04-06-18 \31660 (75/816)
3連単 18-06-04 \317350 (592/4896)
【6R】 ワイド\900 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) 芝 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | △ | ゴルトリッチ | 4 |
2 | 10 | タリア | 6 | |
3 | 11 | ○ | エイシンエマーユ | 1 |
複勝 15 \280 / 10 \410 / 11 \180
枠連 5-7 \980 (4)
馬連 10-15 \6570 (27)
ワイド 10-15 \2060 (29)/ 11-15 \900 (8)/ 10-11 \1450 (14)
馬単 15-10 \12210 (51)
3連複 10-11-15 \10760 (37/816)
3連単 15-10-11 \58710 (180/4896)
【6R】 馬単\1530 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・外 2400m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ◎ | ウインルーティン | 1 |
2 | 13 | △ | ヴィンセドリス | 6 |
3 | 15 | スティーロポリス | 4 |
複勝 14 \110 / 13 \310 / 15 \280
枠連 7-8 \740 (3)
馬連 13-14 \1150 (5)
ワイド 13-14 \480 (5)/ 14-15 \390 (4)/ 13-15 \1720 (18)
馬単 14-13 \1530 (6)
3連複 13-14-15 \2790 (9/455)
3連単 14-13-15 \8360 (26/2730)
【6R】 ワイド\1350 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | △ | ハリケーンリッジ | 1 |
2 | 4 | キタノブライド | 3 | |
3 | 2 | ◎ | サムワンライクユー | 10 |
複勝 7 \110 / 4 \170 / 2 \630
枠連 2-4 \340 (1)
馬連 04-07 \540 (2)
ワイド 04-07 \270 (2)/ 02-07 \1350 (14)/ 02-04 \4990 (39)
馬単 07-04 \740 (2)
3連複 02-04-07 \9490 (31/560)
3連単 07-04-02 \22960 (73/3360)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク