2023年2月4日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 3 | 10 | タノムデホンマ | 8 | 3 | 2 | 0 | 170 |
東京 | 3 | 9 | ショウナンアビアス | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 |
【1R】 3連単\810 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1700m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ◎ | スマートアイ | 1 |
2 | 7 | ○ | ショウナンアキドン | 2 |
3 | 12 | ▲ | イツモハラペコ | 3 |
複勝 9 \110 / 7 \110 / 12 \120
枠連 6-7 \140 (1)
馬連 07-09 \150 (1)
ワイド 07-09 \110 (1)/ 09-12 \230 (3)/ 07-12 \220 (2)
馬単 09-07 \270 (1)
3連複 07-09-12 \250 (1/220)
3連単 09-07-12 \810 (1/1320)
【1R】 ワイド\860 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | △ | メイショウコボケ | 2 |
2 | 2 | オシゲ | 6 | |
3 | 3 | ▲ | パスカリ | 5 |
複勝 13 \210 / 2 \450 / 3 \330
枠連 2-7 \470 (1)
馬連 02-13 \3240 (12)
ワイド 02-13 \1060 (13)/ 03-13 \860 (9)/ 02-03 \1870 (22)
馬単 13-02 \4410 (15)
3連複 02-03-13 \10000 (32/455)
3連単 13-02-03 \35570 (115/2730)
【1R】 3連単\30410 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | △ | マイクロモザイク | 2 |
2 | 4 | ▲ | ドナルビー | 7 |
3 | 12 | ○ | ダズリングスカイ | 6 |
複勝 16 \160 / 4 \350 / 12 \280
枠連 2-8 \1040 (5)
馬連 04-16 \2390 (10)
ワイド 04-16 \890 (9)/ 12-16 \920 (10)/ 04-12 \1440 (18)
馬単 16-04 \3520 (13)
3連複 04-12-16 \7640 (27/560)
3連単 16-04-12 \30410 (93/3360)
【2R】 3連単\3600 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) 芝 1800m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | △ | ドナウパール | 1 |
2 | 8 | △ | シャイニースイフト | 4 |
3 | 12 | ◎ | ダミエ | 2 |
複勝 5 \110 / 8 \150 / 12 \130
枠連 4-6 \430 (3)
馬連 05-08 \710 (3)
ワイド 05-08 \280 (3)/ 05-12 \200 (1)/ 08-12 \570 (7)
馬単 05-08 \990 (3)
3連複 05-08-12 \920 (2/286)
3連単 05-08-12 \3600 (7/1716)
【2R】 3連単\31800 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | △ | ツークフォーゲル | 6 |
2 | 14 | ○ | ドンアチェカ | 2 |
3 | 8 | ◎ | アルルカン | 1 |
複勝 9 \270 / 14 \190 / 8 \110
枠連 5-7 \3140 (9)
馬連 09-14 \4230 (13)
ワイド 09-14 \1040 (11)/ 08-09 \410 (4)/ 08-14 \290 (2)
馬単 09-14 \11990 (32)
3連複 08-09-14 \2170 (6/560)
3連単 09-14-08 \31800 (90/3360)
【2R】 3連単\137460 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1300m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | ○ | ドラゴングライダー | 3 |
2 | 14 | △ | ダイシンカタナ | 5 |
3 | 4 | △ | マーゴットバモス | 7 |
複勝 16 \490 / 14 \480 / 4 \930
枠連 7-8 \4570 (14)
馬連 14-16 \5110 (14)
ワイド 14-16 \1290 (14)/ 04-16 \2210 (22)/ 04-14 \1860 (20)
馬単 16-14 \12910 (32)
3連複 04-14-16 \21680 (54/560)
3連単 16-14-04 \137460 (306/3360)
【3R】 ワイド\480 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1000m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ◎ | ジャスパーロイヤル | 1 |
2 | 10 | タノムデホンマ | 3 | |
3 | 6 | △ | シゲルダンガン | 4 |
複勝 4 \110 / 10 \170 / 6 \220
枠連 3-6 \320 (2)
馬連 04-10 \610 (2)
ワイド 04-10 \320 (2)/ 04-06 \480 (4)/ 06-10 \1170 (11)
馬単 04-10 \820 (3)
3連複 04-06-10 \2540 (5/364)
3連単 04-10-06 \6430 (14/2184)
【3R】 3連単\15050 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1900m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | △ | ラミアストラーダ | 3 |
2 | 14 | ◎ | メイショウコガシラ | 2 |
3 | 16 | ▲ | クールブロン | 5 |
複勝 11 \160 / 14 \160 / 16 \260
枠連 6-7 \720 (3)
馬連 11-14 \840 (3)
ワイド 11-14 \320 (2)/ 11-16 \870 (10)/ 14-16 \800 (8)
馬単 11-14 \1880 (7)
3連複 11-14-16 \3080 (7/560)
3連単 11-14-16 \15050 (42/3360)
【3R】 馬単\6890 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ▲ | スイッチオン | 6 |
2 | 8 | ◎ | フォードテソーロ | 2 |
3 | 15 | エプルシャージュ | 3 |
複勝 10 \320 / 8 \150 / 15 \190
枠連 4-5 \830 (4)
馬連 08-10 \2430 (8)
ワイド 08-10 \760 (7)/ 10-15 \1240 (16)/ 08-15 \570 (4)
馬単 10-08 \6890 (25)
3連複 08-10-15 \6270 (20/560)
3連単 10-08-15 \54100 (201/3360)
【5R】 3連単\9990 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) 芝 2200m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ○ | アドマイヤイル | 1 |
2 | 7 | △ | シャドウソニック | 4 |
3 | 10 | △ | トラストエムシー | 5 |
複勝 13 \110 / 7 \210 / 10 \210
枠連 5-8 \1140 (4)
馬連 07-13 \1260 (5)
ワイド 07-13 \470 (6)/ 10-13 \410 (4)/ 07-10 \940 (10)
馬単 13-07 \1790 (8)
3連複 07-10-13 \2660 (8/286)
3連単 13-07-10 \9990 (33/1716)
【5R】 ワイド\520 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 2400m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | △ | サトノトルネード | 1 |
2 | 16 | トロピカルライト | 9 | |
3 | 8 | ○ | サロンドブラック | 3 |
複勝 14 \160 / 16 \410 / 8 \230
枠連 7-8 \510 (1)
馬連 14-16 \3050 (10)
ワイド 14-16 \940 (8)/ 08-14 \520 (3)/ 08-16 \1230 (14)
馬単 14-16 \4330 (13)
3連複 08-14-16 \5970 (15/816)
3連単 14-16-08 \27700 (56/4896)
【6R】 ワイド\120 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) 芝 2000m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ○ | サスケ | 2 |
2 | 2 | リリーバローズ | 3 | |
3 | 3 | ◎ | ディオファントス | 1 |
複勝 4 \110 / 2 \140 / 3 \110
枠連 2-4 \820 (3)
馬連 02-04 \900 (3)
ワイド 02-04 \240 (3)/ 03-04 \120 (1)/ 02-03 \200 (2)
馬単 04-02 \1650 (6)
3連複 02-03-04 \300 (1/84)
3連単 04-02-03 \2840 (8/504)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク