2023年2月26日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | 16 | エマウリオマレプ | 1 | 4 | 4 | 非推奨 | 0 |
小倉 | 2 | 2 | エイルリシュリュー | 8 | 10 | 7 | 非推奨 | 0 |
小倉 | 2 | 16 | ヘイワ | 12 | 11 | 15 | 非推奨 | 0 |
阪神 | 2 | 10 | メイショウジェンマ | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
小倉 | 3 | 1 | ヴェラグエリエロ | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 |
中山 | 3 | 15 | ダークンストーミー | 2 | 1 | 1 | 非推奨 | 110 |
【1R】 ワイド\280 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1700m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | リヤンドメテオール | 6 | |
2 | 12 | ◎ | パラディ | 1 |
3 | 8 | △ | アナベルヒマワリ | 2 |
複勝 16 \270 / 12 \120 / 8 \140
枠連 6-8 \1470 (7)
馬連 12-16 \1800 (7)
ワイド 12-16 \750 (10)/ 08-16 \920 (13)/ 08-12 \280 (1)
馬単 16-12 \3540 (10)
3連複 08-12-16 \2410 (5/560)
3連単 16-12-08 \14830 (32/3360)
【1R】 3連単\1850 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ○ | ジューンアース | 1 |
2 | 2 | ◎ | メイショウネムノキ | 3 |
3 | 14 | ▲ | ゼットカレン | 2 |
複勝 5 \110 / 2 \130 / 14 \120
枠連 1-3 \400 (2)
馬連 02-05 \470 (2)
ワイド 02-05 \180 (1)/ 05-14 \180 (2)/ 02-14 \240 (3)
馬単 05-02 \730 (2)
3連複 02-05-14 \460 (1/560)
3連単 05-02-14 \1850 (2/3360)
【1R】 3連単\2700 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | △ | デイズオブドリーム | 1 |
2 | 5 | ○ | リトルウインディー | 3 |
3 | 4 | ▲ | レディアス | 2 |
複勝 12 \110 / 5 \140 / 4 \110
枠連 3-6 \620 (2)
馬連 05-12 \730 (2)
ワイド 05-12 \280 (3)/ 04-12 \170 (1)/ 04-05 \310 (4)
馬単 12-05 \1150 (3)
3連複 04-05-12 \650 (2/560)
3連単 12-05-04 \2700 (2/3360)
【2R】 ワイド\660 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) 芝 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | リトルミム | 7 | |
2 | 8 | ◎ | ライクアフラワー | 3 |
3 | 12 | ○ | ケイアイクビラ | 2 |
複勝 6 \390 / 8 \190 / 12 \190
枠連 3-4 \1750 (7)
馬連 06-08 \5900 (25)
ワイド 06-08 \2010 (26)/ 06-12 \1280 (17)/ 08-12 \660 (4)
馬単 06-08 \9790 (43)
3連複 06-08-12 \6670 (19/816)
3連単 06-08-12 \47820 (153/4896)
【2R】 ワイド\400 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1800m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ◎ | ダブルジョーク | 2 |
2 | 13 | ミスティックロア | 1 | |
3 | 6 | ▲ | セレクティオ | 6 |
複勝 7 \130 / 13 \160 / 6 \180
枠連 5-8 \540 (1)
馬連 07-13 \820 (1)
ワイド 07-13 \390 (2)/ 06-07 \400 (3)/ 06-13 \1020 (14)
馬単 07-13 \1710 (3)
3連複 06-07-13 \1950 (4/286)
3連単 07-13-06 \8270 (10/1716)
【2R】 ワイド\540 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ◎ | フェザーモチーフ | 1 |
2 | 9 | ウィンターダフネ | 3 | |
3 | 11 | △ | モジャータルマエ | 7 |
複勝 4 \100 / 9 \190 / 11 \310
枠連 2-5 \310 (1)
馬連 04-09 \550 (3)
ワイド 04-09 \280 (3)/ 04-11 \540 (5)/ 09-11 \2230 (20)
馬単 04-09 \600 (3)
3連複 04-09-11 \2910 (10/560)
3連単 04-09-11 \5750 (17/3360)
【3R】 3連単\30390 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1000m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ▲ | コスモジョセフ | 8 |
2 | 11 | ○ | アイファースキャン | 1 |
3 | 13 | △ | タムロショウリュー | 5 |
複勝 12 \320 / 11 \150 / 13 \250
枠連 7-7 \1910 (8)
馬連 11-12 \2070 (7)
ワイド 11-12 \670 (4)/ 12-13 \1500 (26)/ 11-13 \480 (3)
馬単 12-11 \5380 (21)
3連複 11-12-13 \4070 (10/364)
3連単 12-11-13 \30390 (92/2184)
【3R】 複勝\160
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1400m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ライジン | 4 | |
2 | 6 | マンティコア | 5 | |
3 | 5 | ○ | モカラエース | 2 |
複勝 15 \220 / 6 \280 / 5 \160
枠連 4-8 \800 (4)
馬連 06-15 \3280 (14)
ワイド 06-15 \1280 (15)/ 05-15 \610 (9)/ 05-06 \570 (8)
馬単 15-06 \7070 (25)
3連複 05-06-15 \5480 (19/455)
3連単 15-06-05 \27530 (99/2730)
【3R】 ワイド\230 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ○ | ダークンストーミー | 1 |
2 | 14 | ニシノトレンディー | 2 | |
3 | 3 | ▲ | イスラデルノルテ | 4 |
複勝 15 \110 / 14 \120 / 3 \160
枠連 7-8 \290 (1)
馬連 14-15 \290 (1)
ワイド 14-15 \150 (1)/ 03-15 \230 (3)/ 03-14 \360 (4)
馬単 15-14 \440 (1)
3連複 03-14-15 \520 (1/560)
3連単 15-14-03 \1770 (2/3360)
【4R】 3連単\8120 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | △ | ローズスター | 5 |
2 | 11 | ▲ | タイセイマイティ | 3 |
3 | 7 | ◎ | タイキクラージュ | 2 |
複勝 4 \180 / 11 \150 / 7 \140
枠連 4-7 \1100 (6)
馬連 04-11 \2020 (10)
ワイド 04-11 \610 (9)/ 04-07 \270 (2)/ 07-11 \270 (3)
馬単 04-11 \3580 (18)
3連複 04-07-11 \1500 (4/286)
3連単 04-11-07 \8120 (21/1716)
【4R】 3連単\28930 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | △ | ナムラテディー | 3 |
2 | 8 | ◎ | ブレードキング | 4 |
3 | 12 | △ | ペイシャハーメルン | 9 |
複勝 11 \180 / 8 \260 / 12 \540
枠連 4-6 \1080 (5)
馬連 08-11 \1270 (4)
ワイド 08-11 \500 (4)/ 11-12 \1170 (12)/ 08-12 \1950 (25)
馬単 11-08 \2390 (8)
3連複 08-11-12 \7510 (27/560)
3連単 11-08-12 \28930 (86/3360)
【5R】 3連単\19940 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | △ | ソレイユヴィータ | 2 |
2 | 16 | ▲ | シャイニースイフト | 4 |
3 | 11 | △ | マイバラード | 5 |
複勝 10 \180 / 16 \210 / 11 \250
枠連 5-8 \1050 (4)
馬連 10-16 \1600 (6)
ワイド 10-16 \540 (6)/ 10-11 \710 (10)/ 11-16 \760 (12)
馬単 10-16 \2980 (9)
3連複 10-11-16 \4120 (15/560)
3連単 10-16-11 \19940 (61/3360)
【5R】 3連単\13490 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・外 1600m 17頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | ▲ | ルクスドヌーヴ | 4 |
2 | 8 | ○ | レッドテンペスト | 1 |
3 | 1 | △ | サウンドレイラ | 2 |
複勝 17 \190 / 8 \110 / 1 \110
枠連 4-8 \340 (2)
馬連 08-17 \1180 (3)
ワイド 08-17 \370 (3)/ 01-17 \420 (5)/ 01-08 \150 (1)
馬単 17-08 \4400 (12)
3連複 01-08-17 \770 (2/680)
3連単 17-08-01 \13490 (35/4080)
【5R】 単勝\1180 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 2000m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | △ | マイモーメント | 5 |
2 | 2 | ガールズレジェンド | 3 | |
3 | 14 | セイウンパシュート | 4 |
複勝 4 \330 / 2 \190 / 14 \300
枠連 1-2 \630 (2)
馬連 02-04 \4310 (14)
ワイド 02-04 \1480 (16)/ 04-14 \1900 (23)/ 02-14 \1100 (10)
馬単 04-02 \8800 (32)
3連複 02-04-14 \13410 (44/816)
3連単 04-02-14 \76390 (222/4896)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク