2023年2月25日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 2 | 2 | ピンポンマム | 12 | 10 | 9 | 非推奨 | 0 |
小倉 | 2 | 16 | マーマネ | 15 | 13 | 17 | 非推奨 | 0 |
【1R】 ワイド\240 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1700m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ウインステイトリー | 13 | |
2 | 11 | ◎ | イツモハラペコ | 3 |
3 | 13 | △ | エンプレスペイ | 1 |
複勝 7 \2620 / 11 \170 / 13 \110
枠連 4-6 \18170 (24)
馬連 07-11 \43970 (51)
ワイド 07-11 \6950 (44)/ 07-13 \4840 (36)/ 11-13 \240 (1)
馬単 07-11 \133610 (108)
3連複 07-11-13 \25250 (58/455)
3連単 07-11-13 \330270 (525/2730)
【1R】 馬単\1160 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1800m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | タガノアレハンドラ | 1 |
2 | 5 | ▲ | コンプラセンシア | 3 |
3 | 2 | ローツェ | 5 |
複勝 8 \110 / 5 \230 / 2 \350
枠連 4-6 \350 (2)
馬連 05-08 \670 (2)
ワイド 05-08 \320 (2)/ 02-08 \510 (5)/ 02-05 \1160 (13)
馬単 08-05 \1160 (4)
3連複 02-05-08 \2540 (10/220)
3連単 08-05-02 \8550 (19/1320)
【1R】 馬単\290 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ◎ | キープスマイリング | 1 |
2 | 13 | ▲ | レジュークレール | 2 |
3 | 1 | プリュネルウィンク | 5 |
複勝 7 \110 / 13 \110 / 1 \200
枠連 4-7 \200 (1)
馬連 07-13 \220 (1)
ワイド 07-13 \140 (1)/ 01-07 \440 (4)/ 01-13 \640 (7)
馬単 07-13 \290 (1)
3連複 01-07-13 \1020 (3/560)
3連単 07-13-01 \2050 (3/3360)
【2R】 単勝\380 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ◎ | サトノグレイト | 2 |
2 | 10 | スカプラリオ | 16 | |
3 | 5 | オータムクイーン | 6 |
複勝 14 \180 / 10 \2560 / 5 \400
枠連 5-7 \5910 (18)
馬連 10-14 \23890 (55)
ワイド 10-14 \6990 (60)/ 05-14 \1410 (15)/ 05-10 \15910 (96)
馬単 14-10 \37350 (98)
3連複 05-10-14 \97070 (222/816)
3連単 14-10-05 \473700 (1054/4896)
【2R】 単勝\430 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | △ | ハイインザスカイ | 2 |
2 | 10 | グッジョブ | 3 | |
3 | 5 | ローザ | 9 |
複勝 4 \160 / 10 \190 / 5 \770
枠連 3-6 \360 (1)
馬連 04-10 \1140 (2)
ワイド 04-10 \440 (2)/ 04-05 \2650 (29)/ 05-10 \3940 (34)
馬単 04-10 \2090 (5)
3連複 04-05-10 \11270 (36/364)
3連単 04-10-05 \51040 (174/2184)
【2R】 単勝\630 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | △ | カイザーブリッツ | 4 |
2 | 8 | リリージェーン | 1 | |
3 | 13 | オメガキャプテン | 5 |
複勝 6 \170 / 8 \140 / 13 \240
枠連 3-4 \530 (3)
馬連 06-08 \690 (2)
ワイド 06-08 \320 (3)/ 06-13 \770 (10)/ 08-13 \650 (8)
馬単 06-08 \1830 (6)
3連複 06-08-13 \2530 (6/560)
3連単 06-08-13 \16220 (51/3360)
【3R】 複勝\180
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | シモズル | 1 | |
2 | 5 | ▲ | カッティングジェム | 2 |
3 | 10 | アニトラ | 13 |
複勝 11 \170 / 5 \180 / 10 \1150
枠連 3-6 \350 (1)
馬連 05-11 \720 (2)
ワイド 05-11 \400 (2)/ 10-11 \4980 (44)/ 05-10 \5610 (48)
馬単 11-05 \1450 (2)
3連複 05-10-11 \17870 (57/560)
3連単 11-05-10 \60720 (188/3360)
【3R】 3連単\27130 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | ○ | ナスノカンゲツ | 2 |
2 | 15 | ▲ | ステラデルシエロ | 3 |
3 | 9 | △ | オールアルミュール | 8 |
複勝 16 \330 / 15 \370 / 9 \1140
枠連 8-8 \1030 (3)
馬連 15-16 \1270 (4)
ワイド 15-16 \550 (5)/ 09-16 \1640 (17)/ 09-15 \1770 (19)
馬単 16-15 \2110 (8)
3連複 09-15-16 \9020 (27/560)
3連単 16-15-09 \27130 (80/3360)
【4R】 馬単\1350 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・内 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ◎ | クレオメデス | 1 |
2 | 12 | ▲ | アスクドゥポルテ | 2 |
3 | 2 | アドマイヤソラ | 3 |
複勝 15 \120 / 12 \150 / 2 \170
枠連 6-8 \770 (2)
馬連 12-15 \770 (1)
ワイド 12-15 \280 (1)/ 02-15 \300 (2)/ 02-12 \530 (6)
馬単 15-12 \1350 (2)
3連複 02-12-15 \1630 (2/455)
3連単 15-12-02 \6250 (8/2730)
【4R】 ワイド\870 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | サウザンサニー | 5 | |
2 | 1 | ○ | ストリートジャガー | 3 |
3 | 9 | ▲ | クラウンブラヴォー | 6 |
複勝 7 \530 / 1 \190 / 9 \450
枠連 1-4 \1620 (8)
馬連 01-07 \3940 (16)
ワイド 01-07 \1340 (16)/ 07-09 \2360 (24)/ 01-09 \870 (11)
馬単 07-01 \8320 (35)
3連複 01-07-09 \13990 (47/560)
3連単 07-01-09 \78530 (240/3360)
【5R】 複勝\170
3歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | コイニョウボウ | 10 | |
2 | 7 | オークアンドモルト | 4 | |
3 | 13 | ▲ | サトノキャサリン | 3 |
複勝 1 \830 / 7 \210 / 13 \170
枠連 1-4 \4960 (17)
馬連 01-07 \8870 (26)
ワイド 01-07 \1990 (22)/ 01-13 \2020 (23)/ 07-13 \600 (6)
馬単 01-07 \22430 (58)
3連複 01-07-13 \11290 (34/560)
3連単 01-07-13 \126880 (362/3360)
【5R】 複勝\240
3歳・未勝利(馬齢) 芝 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ルージュイストリア | 7 | |
2 | 5 | ミヤビブレイブ | 8 | |
3 | 1 | △ | セイウンシリウス | 2 |
複勝 8 \840 / 5 \700 / 1 \240
枠連 3-4 \13900 (26)
馬連 05-08 \33610 (45)
ワイド 05-08 \8300 (48)/ 01-08 \2440 (26)/ 01-05 \1870 (20)
馬単 08-05 \65420 (92)
3連複 01-05-08 \55080 (102/560)
3連単 08-05-01 \426480 (642/3360)
【6R】 3連単\5710 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) 芝 2000m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ◎ | スズカハービン | 3 |
2 | 13 | △ | ビヨンドザドリーム | 2 |
3 | 10 | ▲ | ツージーフェイス | 4 |
複勝 9 \140 / 13 \150 / 10 \150
枠連 6-8 \430 (1)
馬連 09-13 \700 (2)
ワイド 09-13 \320 (4)/ 09-10 \300 (2)/ 10-13 \370 (6)
馬単 09-13 \1320 (3)
3連複 09-10-13 \1300 (3/286)
3連単 09-13-10 \5710 (10/1716)
【6R】 複勝\250
3歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝 2000m 17頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | ドゥムーラン | 6 | |
2 | 14 | アンナジーク | 7 | |
3 | 9 | ▲ | ウインレイアー | 3 |
複勝 17 \500 / 14 \380 / 9 \250
枠連 7-8 \2510 (9)
馬連 14-17 \13000 (38)
ワイド 14-17 \3860 (41)/ 09-17 \2040 (23)/ 09-14 \1320 (16)
馬単 17-14 \22370 (68)
3連複 09-14-17 \28890 (88/680)
3連単 17-14-09 \165130 (483/4080)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク