2023年2月12日(日) とっちゃん指数の結果
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 2 | 2 | ラブスレンダー | 7 | 9 | 5 | 非推奨 | 0 |
小倉 | 2 | 12 | ナムララン | 18 | 10 | 9 | 非推奨 | 0 |
小倉 | 2 | 13 | シャングリラ | 11 | 6 | 11 | 非推奨 | 0 |
小倉 | 2 | 16 | クリノリアルレディ | 9 | 14 | 10 | 非推奨 | 0 |
東京 | 2 | 9 | ダールフルート | 1 | 1 | 3 | 非推奨 | 170 |
東京 | 5 | 9 | イッツオンリーユー | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 |
阪神 | 6 | 7 | レシプロシティ | 3 | 3 | 1 | 530 | 120 |
【1R】 複勝\410
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1700m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ノーブルアクト | 5 | |
2 | 11 | ◎ | アッチャゴーラ | 3 |
3 | 4 | モズバンディット | 4 |
複勝 5 \640 / 11 \410 / 4 \520
枠連 3-6 \1370 (6)
馬連 05-11 \6240 (16)
ワイド 05-11 \1720 (16)/ 04-05 \2310 (21)/ 04-11 \1290 (14)
馬単 05-11 \11110 (28)
3連複 04-05-11 \20530 (51/560)
3連単 05-11-04 \151110 (357/3360)
【1R】 馬単\1780 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ◎ | エイシンフェンサー | 1 |
2 | 8 | △ | スターペスカオリ | 4 |
3 | 2 | アグニレディアンス | 6 |
複勝 5 \140 / 8 \230 / 2 \440
枠連 3-4 \250 (1)
馬連 05-08 \1260 (5)
ワイド 05-08 \550 (6)/ 02-05 \1030 (11)/ 02-08 \2900 (24)
馬単 05-08 \1780 (6)
3連複 02-05-08 \8730 (28/560)
3連単 05-08-02 \25340 (83/3360)
【1R】 ワイド\200 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ◎ | キープブライトン | 1 |
2 | 15 | ホウオウドラッカー | 2 | |
3 | 8 | ○ | トレジャートレイル | 3 |
複勝 13 \110 / 15 \120 / 8 \130
枠連 7-8 \240 (1)
馬連 13-15 \250 (1)
ワイド 13-15 \140 (1)/ 08-13 \200 (2)/ 08-15 \360 (4)
馬単 13-15 \370 (1)
3連複 08-13-15 \420 (1/560)
3連単 13-15-08 \1010 (1/3360)
【2R】 馬単\3020 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ○ | リサリサ | 4 |
2 | 8 | ◎ | ミレディ | 2 |
3 | 4 | シンリンゲンカイ | 11 |
複勝 6 \210 / 8 \190 / 4 \720
枠連 3-4 \1460 (8)
馬連 06-08 \1460 (4)
ワイド 06-08 \580 (5)/ 04-06 \2240 (26)/ 04-08 \2300 (27)
馬単 06-08 \3020 (11)
3連複 04-06-08 \11310 (36/816)
3連単 06-08-04 \51460 (146/4896)
【2R】 複勝\420
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1800m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | キリンジ | 5 | |
2 | 1 | ダブルジョーク | 7 | |
3 | 7 | ▲ | サンライズグルーヴ | 6 |
複勝 8 \480 / 1 \910 / 7 \420
枠連 1-7 \22160 (21)
馬連 01-08 \16090 (22)
ワイド 01-08 \3450 (22)/ 07-08 \1560 (16)/ 01-07 \3560 (23)
馬単 08-01 \30870 (45)
3連複 01-07-08 \42140 (51/165)
3連単 08-01-07 \318940 (320/990)
【2R】 複勝\170
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 2100m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ソムリエ | 7 | |
2 | 10 | エドノトップラン | 10 | |
3 | 9 | ◎ | ダールフルート | 1 |
複勝 7 \450 / 10 \630 / 9 \170
枠連 4-5 \1950 (8)
馬連 07-10 \27300 (54)
ワイド 07-10 \5340 (52)/ 07-09 \1600 (17)/ 09-10 \2670 (31)
馬単 07-10 \54860 (107)
3連複 07-09-10 \41630 (116/560)
3連単 07-10-09 \466750 (994/3360)
【3R】 複勝\230
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1000m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ミッキースピナッチ | 7 | |
2 | 2 | ◎ | アイファースキャン | 3 |
3 | 7 | カツノテンス | 9 |
複勝 12 \620 / 2 \230 / 7 \530
枠連 2-7 \6160 (19)
馬連 02-12 \6410 (25)
ワイド 02-12 \2220 (28)/ 07-12 \4600 (43)/ 02-07 \1620 (20)
馬単 12-02 \11320 (44)
3連複 02-07-12 \27430 (86/364)
3連単 12-02-07 \117970 (376/2184)
【3R】 ワイド\860 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ▲ | ショウナンハクウン | 4 |
2 | 5 | アグネスシュウ | 6 | |
3 | 1 | ○ | ミスティックパワー | 5 |
複勝 3 \320 / 5 \300 / 1 \240
枠連 2-3 \700 (3)
馬連 03-05 \4070 (16)
ワイド 03-05 \1140 (15)/ 01-03 \860 (11)/ 01-05 \1280 (16)
馬単 03-05 \6720 (27)
3連複 01-03-05 \8490 (31/560)
3連単 03-05-01 \44810 (153/3360)
【3R】 3連単\15600 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | △ | メイショウコバト | 1 |
2 | 7 | ◎ | ナックダンス | 4 |
3 | 10 | ○ | ヒラリーステップ | 7 |
複勝 8 \160 / 7 \190 / 10 \350
枠連 4-4 \920 (4)
馬連 07-08 \930 (2)
ワイド 07-08 \350 (1)/ 08-10 \1160 (13)/ 07-10 \1120 (11)
馬単 08-07 \1460 (2)
3連複 07-08-10 \5550 (16/560)
3連単 08-07-10 \15600 (34/3360)
【5R】 複勝\170
3歳・未勝利(馬齢) 芝 2000m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ミッキーキャンバス | 1 | |
2 | 2 | スピーディブレイク | 3 | |
3 | 7 | ◎ | アスターブジエ | 5 |
複勝 9 \160 / 2 \160 / 7 \170
枠連 2-6 \1090 (4)
馬連 02-09 \1190 (4)
ワイド 02-09 \500 (7)/ 07-09 \550 (9)/ 02-07 \440 (4)
馬単 09-02 \1930 (2)
3連複 02-07-09 \2110 (6/286)
3連単 09-02-07 \7860 (3/1716)
【5R】 ワイド\330 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝・外 1800m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | △ | マンデヴィラ | 4 |
2 | 5 | ソーダズリング | 1 | |
3 | 1 | ◎ | ガットネロ | 2 |
複勝 4 \140 / 5 \130 / 1 \140
枠連 4-5 \890 (5)
馬連 04-05 \850 (4)
ワイド 04-05 \310 (5)/ 01-04 \330 (6)/ 01-05 \260 (1)
馬単 04-05 \1950 (11)
3連複 01-04-05 \970 (3/120)
3連単 04-05-01 \6970 (24/720)
【5R】 3連単\9300 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ◎ | オールマイデイズ | 1 |
2 | 12 | ▲ | アサカラキング | 3 |
3 | 16 | △ | スペルキャスター | 5 |
複勝 3 \120 / 12 \160 / 16 \250
枠連 2-6 \880 (3)
馬連 03-12 \790 (2)
ワイド 03-12 \340 (2)/ 03-16 \560 (7)/ 12-16 \940 (11)
馬単 03-12 \1420 (3)
3連複 03-12-16 \2330 (7/560)
3連単 03-12-16 \9300 (26/3360)
【6R】 3連単\3240 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝・内 2000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ▲ | レシプロシティ | 3 |
2 | 12 | ◎ | レジェンドシップ | 2 |
3 | 8 | ○ | プレドミナル | 1 |
複勝 7 \120 / 12 \110 / 8 \110
枠連 6-8 \250 (1)
馬連 07-12 \1000 (3)
ワイド 07-12 \210 (3)/ 07-08 \150 (1)/ 08-12 \150 (2)
馬単 07-12 \2110 (8)
3連複 07-08-12 \250 (1/220)
3連単 07-12-08 \3240 (10/1320)
この予想が役に立った方→ | にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | にほんブログ村 |
| 固定リンク