2023年3月11日(土) とっちゃん指数の結果
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2 | 12 | ルーチェステラーレ | 1 | 1 | 2 | 非推奨 | 130 |
中山 | 4 | 3 | シャドウダッチェス | 1 | 3 | 9 | 非推奨 | 0 |
中山 | 6 | 15 | グランサバナ | 1 | 1 | 2 | 非推奨 | 110 |
【1R】 ワイド\990 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ギョウネン | 5 | |
2 | 16 | △ | ジンフィンドール | 6 |
3 | 15 | ◎ | ドナルビー | 3 |
複勝 10 \420 / 16 \460 / 15 \160
枠連 5-8 \2130 (9)
馬連 10-16 \10910 (26)
ワイド 10-16 \2920 (27)/ 10-15 \1050 (15)/ 15-16 \990 (11)
馬単 10-16 \16640 (49)
3連複 10-15-16 \13550 (42/560)
3連単 10-16-15 \90590 (276/3360)
【1R】 3連単\4700 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | ヨウシタンレイ | 1 |
2 | 3 | △ | コーリンラズベリー | 2 |
3 | 14 | ○ | リリノエ | 3 |
複勝 8 \110 / 3 \160 / 14 \190
枠連 2-4 \600 (2)
馬連 03-08 \690 (1)
ワイド 03-08 \320 (2)/ 08-14 \360 (3)/ 03-14 \820 (7)
馬単 08-03 \990 (1)
3連複 03-08-14 \1560 (1/560)
3連単 08-03-14 \4700 (1/3360)
【1R】 3連単\4540 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ▲ | レジュークレール | 3 |
2 | 7 | △ | スペシャリスト | 4 |
3 | 8 | ◎ | ナックダンス | 1 |
複勝 3 \110 / 7 \140 / 8 \110
枠連 3-6 \280 (1)
馬連 03-07 \1100 (5)
ワイド 03-07 \310 (5)/ 03-08 \170 (1)/ 07-08 \250 (4)
馬単 03-07 \1890 (9)
3連複 03-07-08 \600 (2/220)
3連単 03-07-08 \4540 (15/1320)
【2R】 ワイド\1170 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1800m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ◎ | イツモハラペコ | 1 |
2 | 3 | サクセスハチハチ | 3 | |
3 | 2 | ▲ | ダンツセリカ | 10 |
複勝 5 \110 / 3 \180 / 2 \710
枠連 3-4 \460 (2)
馬連 03-05 \540 (3)
ワイド 03-05 \280 (3)/ 02-05 \1170 (11)/ 02-03 \3220 (29)
馬単 05-03 \790 (3)
3連複 02-03-05 \5950 (20/364)
3連単 05-03-02 \11100 (36/2184)
【2R】 3連単\13250 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ◎ | ナムラアンソニー | 2 |
2 | 8 | ▲ | スカーズ | 3 |
3 | 3 | ○ | ジャスティンユウジ | 1 |
複勝 7 \150 / 8 \200 / 3 \150
枠連 5-6 \750 (3)
馬連 07-08 \1690 (10)
ワイド 07-08 \620 (9)/ 03-07 \310 (1)/ 03-08 \430 (4)
馬単 07-08 \3490 (20)
3連複 03-07-08 \2040 (7/286)
3連単 07-08-03 \13250 (49/1716)
【2R】 ワイド\1130 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | エコロドゥネス | 2 | |
2 | 12 | ◎ | ルーチェステラーレ | 1 |
3 | 9 | △ | モノノフレッド | 6 |
複勝 1 \160 / 12 \130 / 9 \420
枠連 1-6 \500 (3)
馬連 01-12 \630 (3)
ワイド 01-12 \300 (4)/ 01-09 \1310 (12)/ 09-12 \1130 (11)
馬単 01-12 \1080 (4)
3連複 01-09-12 \3470 (11/560)
3連単 01-12-09 \11080 (33/3360)
【3R】 ワイド\270 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | アンスリウム | 3 | |
2 | 12 | ▲ | マーシヴィガラス | 4 |
3 | 13 | ◎ | ボナンザ | 1 |
複勝 6 \200 / 12 \200 / 13 \110
枠連 3-6 \6630 (13)
馬連 06-12 \6430 (16)
ワイド 06-12 \1290 (15)/ 06-13 \260 (2)/ 12-13 \270 (3)
馬単 06-12 \13740 (28)
3連複 06-12-13 \1870 (5/560)
3連単 06-12-13 \27810 (78/3360)
【3R】 ワイド\470 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ○ | ペプチドタイガー | 1 |
2 | 16 | シャドウレディー | 6 | |
3 | 9 | ▲ | クロニオス | 3 |
複勝 14 \140 / 16 \310 / 9 \240
枠連 7-8 \680 (2)
馬連 14-16 \2500 (8)
ワイド 14-16 \870 (12)/ 09-14 \470 (4)/ 09-16 \1160 (15)
馬単 14-16 \3670 (15)
3連複 09-14-16 \6510 (19/560)
3連単 14-16-09 \28110 (88/3360)
【3R】 複勝\110
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ハッスルダンク | 2 | |
2 | 8 | ◎ | ショウナンカブト | 1 |
3 | 9 | アッティラ | 4 |
複勝 10 \130 / 8 \110 / 9 \180
枠連 4-5 \370 (1)
馬連 08-10 \520 (1)
ワイド 08-10 \280 (2)/ 09-10 \470 (6)/ 08-09 \330 (4)
馬単 10-08 \1180 (3)
3連複 08-09-10 \1200 (2/560)
3連単 10-08-09 \4700 (8/3360)
【4R】 複勝\190
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1400m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ベルタソ | 5 | |
2 | 1 | ▲ | ドーバーホーク | 1 |
3 | 11 | アイアンムーン | 14 |
複勝 6 \410 / 1 \190 / 11 \3310
枠連 1-3 \950 (3)
馬連 01-06 \2210 (5)
ワイド 01-06 \1030 (6)/ 06-11 \14180 (80)/ 01-11 \8040 (70)
馬単 06-01 \4490 (9)
3連複 01-06-11 \78920 (210/816)
3連単 06-01-11 \366900 (1046/4896)
【4R】 3連単\14640 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ◎ | グァルジャー | 1 |
2 | 12 | △ | レッツゴーローズ | 3 |
3 | 9 | △ | ウィンウッドテール | 4 |
複勝 2 \110 / 12 \220 / 9 \210
枠連 2-8 \210 (1)
馬連 02-12 \1650 (4)
ワイド 02-12 \690 (6)/ 02-09 \490 (4)/ 09-12 \940 (12)
馬単 02-12 \3150 (10)
3連複 02-09-12 \3820 (9/220)
3連単 02-12-09 \14640 (39/1320)
【4R】 3連単\3410 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ▲ | ルーラルハピネス | 1 |
2 | 6 | ○ | ニシノトレンディー | 2 |
3 | 1 | △ | テイエムスイスイ | 4 |
複勝 12 \130 / 6 \130 / 1 \160
枠連 3-6 \470 (1)
馬連 06-12 \510 (1)
ワイド 06-12 \230 (1)/ 01-12 \340 (5)/ 01-06 \260 (2)
馬単 12-06 \890 (1)
3連複 01-06-12 \820 (2/560)
3連単 12-06-01 \3410 (4/3360)
【5R】 複勝\110
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2000m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ブライトジュエリー | 6 | |
2 | 1 | △ | ガットネロ | 1 |
3 | 3 | アーテルナイト | 4 |
複勝 15 \370 / 1 \110 / 3 \350
枠連 1-7 \1050 (4)
馬連 01-15 \1160 (5)
ワイド 01-15 \540 (5)/ 03-15 \1910 (20)/ 01-03 \490 (4)
馬単 15-01 \3780 (14)
3連複 01-03-15 \4270 (15/816)
3連単 15-01-03 \33790 (98/4896)
【5R】 馬単\2030 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 2000m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ◎ | ランヴァル | 2 |
2 | 5 | △ | ジーニアスバローズ | 3 |
3 | 10 | シャンデルナゴル | 5 |
複勝 6 \150 / 5 \190 / 10 \340
枠連 3-4 \770 (2)
馬連 05-06 \860 (2)
ワイド 05-06 \390 (2)/ 06-10 \1110 (15)/ 05-10 \1220 (19)
馬単 06-05 \2030 (6)
3連複 05-06-10 \4880 (18/455)
3連単 06-05-10 \24510 (79/2730)
【5R】 ワイド\590 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ◎ | ガレストロ | 1 |
2 | 2 | アルヴィエンヌ | 2 | |
3 | 8 | △ | レッドアーバイン | 5 |
複勝 12 \110 / 2 \140 / 8 \260
枠連 1-6 \410 (1)
馬連 02-12 \400 (1)
ワイド 02-12 \180 (1)/ 08-12 \590 (6)/ 02-08 \930 (14)
馬単 12-02 \710 (1)
3連複 02-08-12 \1980 (4/560)
3連単 12-02-08 \5540 (10/3360)
【6R】 馬単\3270 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | △ | コスタノヴァ | 4 |
2 | 15 | ◎ | グランサバナ | 1 |
3 | 11 | サクセスベージュ | 8 |
複勝 6 \300 / 15 \110 / 11 \440
枠連 3-8 \650 (3)
馬連 06-15 \720 (3)
ワイド 06-15 \450 (4)/ 06-11 \3470 (33)/ 11-15 \610 (6)
馬単 06-15 \3270 (10)
3連複 06-11-15 \4740 (16/560)
3連単 06-15-11 \49490 (136/3360)
この予想が役に立った方→ | にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | にほんブログ村 |
| 固定リンク