2023年3月25日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | 4 | マーゴットミニモ | 1 | 1 | 3 | 非推奨 | 110 |
阪神 | 6 | 10 | マテンロウジョイ | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
【1R】 馬単\4110 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ベファーナ | 6 |
2 | 14 | ▲ | パスカリ | 1 |
3 | 13 | ライジングラパス | 7 |
複勝 1 \270 / 14 \130 / 13 \340
枠連 1-8 \1370 (6)
馬連 01-14 \1600 (6)
ワイド 01-14 \550 (6)/ 01-13 \1460 (23)/ 13-14 \520 (5)
馬単 01-14 \4110 (20)
3連複 01-13-14 \4500 (18/364)
3連単 01-14-13 \34930 (137/2184)
【1R】 複勝\180
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | レディフォース | 4 | |
2 | 15 | ○ | リリノエ | 3 |
3 | 7 | メリーコッカー | 10 |
複勝 16 \390 / 15 \180 / 7 \1150
枠連 8-8 \3040 (13)
馬連 15-16 \2840 (9)
ワイド 15-16 \930 (9)/ 07-16 \9280 (52)/ 07-15 \5390 (38)
馬単 16-15 \6190 (23)
3連複 07-15-16 \58620 (108/560)
3連単 16-15-07 \282890 (544/3360)
【1R】 3連単\30210 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | △ | ビーティングハート | 5 |
2 | 2 | ○ | ヒラリーステップ | 4 |
3 | 4 | ◎ | マーゴットミニモ | 1 |
複勝 7 \200 / 2 \190 / 4 \110
枠連 2-4 \7010 (13)
馬連 02-07 \5970 (14)
ワイド 02-07 \1010 (13)/ 04-07 \330 (4)/ 02-04 \260 (3)
馬単 07-02 \16400 (30)
3連複 02-04-07 \1640 (5/455)
3連単 07-02-04 \30210 (87/2730)
【2R】 複勝\130
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | スマートアンバー | 6 | |
2 | 12 | カナウ | 4 | |
3 | 10 | ○ | オーラビルス | 1 |
複勝 3 \310 / 12 \240 / 10 \130
枠連 2-6 \2910 (11)
馬連 03-12 \4630 (19)
ワイド 03-12 \1490 (21)/ 03-10 \790 (7)/ 10-12 \420 (3)
馬単 03-12 \9600 (40)
3連複 03-10-12 \4040 (10/560)
3連単 03-12-10 \42020 (145/3360)
【2R】 3連単\47030 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 2000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ▲ | ヴァレンティヌス | 4 |
2 | 3 | △ | ライトライズライト | 6 |
3 | 4 | △ | ランスオブサターン | 2 |
複勝 6 \190 / 3 \510 / 4 \150
枠連 3-5 \7860 (18)
馬連 03-06 \7540 (22)
ワイド 03-06 \1610 (16)/ 04-06 \430 (5)/ 03-04 \1160 (8)
馬単 06-03 \12250 (34)
3連複 03-04-06 \6000 (18/220)
3連単 06-03-04 \47030 (140/1320)
【2R】 3連単\13440 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | △ | キョウエイカンフ | 2 |
2 | 5 | ◎ | コパノエルパソ | 1 |
3 | 7 | △ | エクトゥシュタール | 6 |
複勝 12 \160 / 5 \170 / 7 \270
枠連 3-6 \860 (3)
馬連 05-12 \920 (3)
ワイド 05-12 \460 (4)/ 07-12 \990 (14)/ 05-07 \870 (12)
馬単 12-05 \1760 (4)
3連複 05-07-12 \3260 (12/560)
3連単 12-05-07 \13440 (47/3360)
【3R】 馬単\11240 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (若手) ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | △ | グランフォーブル | 7 |
2 | 9 | ◎ | サクセスハチハチ | 1 |
3 | 7 | ツカサレヴズ | 8 |
複勝 14 \590 / 9 \110 / 7 \740
枠連 5-7 \1290 (4)
馬連 09-14 \3760 (13)
ワイド 09-14 \1200 (14)/ 07-14 \9980 (46)/ 07-09 \1620 (17)
馬単 14-09 \11240 (33)
3連複 07-09-14 \25360 (58/560)
3連単 14-09-07 \186910 (372/3360)
【3R】 ワイド\230 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ○ | ドンアチェカ | 2 |
2 | 1 | ハクサンパイオニア | 5 | |
3 | 2 | ◎ | エナジーポコアポコ | 1 |
複勝 9 \160 / 1 \230 / 2 \130
枠連 1-5 \400 (1)
馬連 01-09 \1950 (6)
ワイド 01-09 \690 (9)/ 02-09 \230 (1)/ 01-02 \470 (3)
馬単 09-01 \3820 (15)
3連複 01-02-09 \1440 (2/560)
3連単 09-01-02 \10920 (26/3360)
【3R】 3連単\520780 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | クリスプブリーズ | 13 |
2 | 3 | ▲ | ブライテストドーン | 2 |
3 | 6 | △ | ジーククローネ | 3 |
複勝 1 \2150 / 3 \180 / 6 \220
枠連 1-2 \9260 (20)
馬連 01-03 \24560 (37)
ワイド 01-03 \5920 (38)/ 01-06 \10690 (54)/ 03-06 \500 (4)
馬単 01-03 \80080 (94)
3連複 01-03-06 \30940 (67/560)
3連単 01-03-06 \520780 (709/3360)
【4R】 3連単\8320 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1400m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ○ | オードリーバローズ | 1 |
2 | 5 | ◎ | アイアンムーン | 2 |
3 | 17 | △ | タリア | 4 |
複勝 7 \140 / 5 \140 / 17 \190
枠連 3-4 \920 (3)
馬連 05-07 \940 (1)
ワイド 05-07 \330 (1)/ 07-17 \450 (3)/ 05-17 \450 (2)
馬単 07-05 \1720 (1)
3連複 05-07-17 \2020 (2/816)
3連単 07-05-17 \8320 (2/4896)
【4R】 3連単\132520 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | △ | ジュンフシナ | 8 |
2 | 11 | ▲ | マルディランダ | 2 |
3 | 2 | △ | ティックルハート | 5 |
複勝 4 \580 / 11 \200 / 2 \250
枠連 2-6 \3870 (17)
馬連 04-11 \6460 (20)
ワイド 04-11 \2030 (20)/ 02-04 \2370 (25)/ 02-11 \830 (9)
馬単 04-11 \15280 (44)
3連複 02-04-11 \16360 (47/560)
3連単 04-11-02 \132520 (320/3360)
【5R】 3連単\10860 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | △ | サンスノーフレーク | 3 |
2 | 1 | △ | アースコンチェルト | 2 |
3 | 4 | ◎ | コパノサントス | 1 |
複勝 11 \160 / 1 \150 / 4 \120
枠連 1-6 \1060 (4)
馬連 01-11 \1740 (5)
ワイド 01-11 \550 (5)/ 04-11 \290 (2)/ 01-04 \280 (1)
馬単 11-01 \3610 (11)
3連複 01-04-11 \1190 (1/816)
3連単 11-01-04 \10860 (16/4896)
【5R】 馬単\980 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ▲ | サンライズパスカル | 2 |
2 | 3 | ◎ | ロードトラスト | 1 |
3 | 2 | クリノトランプ | 7 |
複勝 4 \130 / 3 \110 / 2 \200
枠連 3-4 \310 (1)
馬連 03-04 \280 (1)
ワイド 03-04 \170 (1)/ 02-04 \850 (13)/ 02-03 \450 (6)
馬単 04-03 \980 (4)
3連複 02-03-04 \970 (3/165)
3連単 04-03-02 \5000 (16/990)
【6R】 単勝\240 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ○ | サウンドレイラ | 1 |
2 | 4 | スマートヴィーヴル | 5 | |
3 | 2 | ローブドゥマリエ | 8 |
複勝 5 \140 / 4 \420 / 2 \650
枠連 2-3 \1610 (6)
馬連 04-05 \2340 (9)
ワイド 04-05 \880 (10)/ 02-05 \1150 (12)/ 02-04 \2590 (27)
馬単 05-04 \3610 (10)
3連複 02-04-05 \10720 (32/455)
3連単 05-04-02 \48390 (147/2730)
【6R】 ワイド\640 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・外 1600m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | システムリブート | 12 | |
2 | 1 | ▲ | ウインエーデル | 2 |
3 | 2 | △ | コモドアーズ | 5 |
複勝 4 \2040 / 1 \180 / 2 \240
枠連 1-2 \8830 (19)
馬連 01-04 \23650 (38)
ワイド 01-04 \6850 (43)/ 02-04 \6000 (38)/ 01-02 \640 (9)
馬単 04-01 \67160 (92)
3連複 01-02-04 \39370 (80/816)
3連単 04-01-02 \381370 (605/4896)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク