2023年3月12日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | 15 | レーベンスベルーフ | 3 | 2 | 12 | 非推奨 | 0 |
【1R】 ワイド\780 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | メイショウオーロラ | 6 | |
2 | 15 | △ | スマートカリス | 2 |
3 | 11 | ○ | ジアッシズ | 5 |
複勝 8 \1010 / 15 \310 / 11 \680
枠連 5-8 \290 (1)
馬連 08-15 \3270 (11)
ワイド 08-15 \1100 (12)/ 08-11 \1720 (17)/ 11-15 \780 (8)
馬単 08-15 \7980 (21)
3連複 08-11-15 \11760 (31/455)
3連単 08-15-11 \71760 (169/2730)
【1R】 3連単\7330 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | △ | ロードアヴニール | 3 |
2 | 6 | △ | ポワンキュルミナン | 4 |
3 | 12 | ○ | ダンツビガー | 2 |
複勝 10 \170 / 6 \270 / 12 \140
枠連 5-7 \1970 (7)
馬連 06-10 \1940 (7)
ワイド 06-10 \610 (7)/ 10-12 \220 (2)/ 06-12 \470 (6)
馬単 10-06 \2560 (9)
3連複 06-10-12 \1320 (3/220)
3連単 10-06-12 \7330 (20/1320)
【1R】 ワイド\360 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ◎ | ウィンターダフネ | 1 |
2 | 11 | コロンビアテソーロ | 5 | |
3 | 8 | △ | ペイシャアンジェロ | 4 |
複勝 12 \110 / 11 \280 / 8 \210
枠連 6-6 \1780 (5)
馬連 11-12 \1270 (4)
ワイド 11-12 \510 (4)/ 08-12 \360 (3)/ 08-11 \2100 (17)
馬単 12-11 \1610 (5)
3連複 08-11-12 \3430 (9/560)
3連単 12-11-08 \8840 (25/3360)
【2R】 ワイド\590 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | △ | アイオブザストーム | 3 |
2 | 2 | エナジーポコアポコ | 8 | |
3 | 13 | △ | リラックス | 2 |
複勝 8 \210 / 2 \700 / 13 \200
枠連 1-4 \4460 (15)
馬連 02-08 \6810 (20)
ワイド 02-08 \1930 (20)/ 08-13 \590 (6)/ 02-13 \2720 (29)
馬単 08-02 \10350 (36)
3連複 02-08-13 \10980 (41/560)
3連単 08-02-13 \72730 (240/3360)
【2R】 複勝\160
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アンジュフィールド | 1 | |
2 | 4 | ○ | カゲマル | 3 |
3 | 3 | フクノワカバ | 4 |
複勝 1 \150 / 4 \160 / 3 \150
枠連 1-2 \460 (2)
馬連 01-04 \1070 (5)
ワイド 01-04 \360 (1)/ 01-03 \400 (4)/ 03-04 \390 (3)
馬単 01-04 \2010 (6)
3連複 01-03-04 \1420 (2/560)
3連単 01-04-03 \7280 (5/3360)
【2R】 3連単\2920 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ニットウバジル | 1 |
2 | 13 | △ | フェスティヴラジャ | 3 |
3 | 14 | ○ | クラウンブラヴォー | 4 |
複勝 1 \120 / 13 \150 / 14 \140
枠連 1-7 \270 (1)
馬連 01-13 \480 (1)
ワイド 01-13 \240 (2)/ 01-14 \300 (3)/ 13-14 \400 (6)
馬単 01-13 \850 (2)
3連複 01-13-14 \810 (2/560)
3連単 01-13-14 \2920 (3/3360)
【3R】 馬単\1690 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1900m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | △ | ダディーズウォリア | 3 |
2 | 4 | ○ | メイショウジェンマ | 1 |
3 | 9 | エピックヒーロー | 10 |
複勝 7 \190 / 4 \150 / 9 \1010
枠連 2-4 \310 (1)
馬連 04-07 \750 (1)
ワイド 04-07 \330 (1)/ 07-09 \5420 (42)/ 04-09 \3540 (31)
馬単 07-04 \1690 (4)
3連複 04-07-09 \12920 (44/560)
3連単 07-04-09 \65180 (222/3360)
【3R】 馬単\6190 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 2000m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | △ | エンツォウーノ | 4 |
2 | 2 | ▲ | ディズレーリ | 6 |
3 | 7 | ビッグベルーガ | 10 |
複勝 14 \230 / 2 \540 / 7 \970
枠連 2-8 \3940 (15)
馬連 02-14 \4220 (15)
ワイド 02-14 \1320 (15)/ 07-14 \3390 (35)/ 02-07 \7540 (52)
馬単 14-02 \6190 (22)
3連複 02-07-14 \49010 (113/364)
3連単 14-02-07 \161930 (443/2184)
【3R】 馬単\1080 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | △ | ペンティメント | 3 |
2 | 12 | ○ | アクションプラン | 1 |
3 | 13 | ブライアンセンス | 2 |
複勝 5 \140 / 12 \120 / 13 \170
枠連 3-6 \430 (1)
馬連 05-12 \610 (1)
ワイド 05-12 \250 (1)/ 05-13 \400 (3)/ 12-13 \340 (2)
馬単 05-12 \1080 (1)
3連複 05-12-13 \1150 (1/560)
3連単 05-12-13 \4580 (1/3360)
【4R】 ワイド\1390 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | トーセンサマンサ | 8 | |
2 | 2 | △ | ディオース | 9 |
3 | 10 | ○ | ラケマーダ | 1 |
複勝 4 \1320 / 2 \630 / 10 \180
枠連 1-2 \20540 (23)
馬連 02-04 \34300 (51)
ワイド 02-04 \9630 (50)/ 04-10 \2300 (27)/ 02-10 \1390 (18)
馬単 04-02 \30990 (73)
3連複 02-04-10 \37000 (89/560)
3連単 04-02-10 \419370 (734/3360)
【4R】 ワイド\380 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・外 1600m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | マランジュ | 5 | |
2 | 18 | ◎ | デイトナモード | 1 |
3 | 2 | △ | コモドアーズ | 3 |
複勝 7 \320 / 18 \110 / 2 \230
枠連 4-8 \1480 (6)
馬連 07-18 \1600 (6)
ワイド 07-18 \580 (6)/ 02-07 \1930 (19)/ 02-18 \380 (3)
馬単 07-18 \4680 (14)
3連複 02-07-18 \4200 (14/816)
3連単 07-18-02 \41180 (109/4896)
【5R】 馬単\640 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2200m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ◎ | ブレイクボーイ | 1 |
2 | 8 | ○ | コパノサントス | 2 |
3 | 5 | アグネスアース | 8 |
複勝 9 \110 / 8 \150 / 5 \510
枠連 5-5 \450 (2)
馬連 08-09 \460 (1)
ワイド 08-09 \240 (1)/ 05-09 \770 (8)/ 05-08 \1360 (17)
馬単 09-08 \640 (1)
3連複 05-08-09 \3350 (10/455)
3連単 09-08-05 \10650 (28/2730)
【5R】 馬単\5600 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2000m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | △ | イケイケドンドン | 3 |
2 | 14 | △ | ホウオウバーナード | 6 |
3 | 9 | ゴールドシーン | 8 |
複勝 5 \220 / 14 \270 / 9 \960
枠連 3-7 \2790 (13)
馬連 05-14 \2860 (15)
ワイド 05-14 \950 (14)/ 05-09 \2600 (26)/ 09-14 \4930 (43)
馬単 05-14 \5600 (24)
3連複 05-09-14 \28370 (75/816)
3連単 05-14-09 \119000 (338/4896)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク