2023年3月19日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 3 | 1 | ザングウィル | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 |
【1R】 3連単\4310 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | △ | メイショウピース | 3 |
2 | 6 | ○ | クリーデンス | 1 |
3 | 10 | ◎ | ゼットカレン | 2 |
複勝 9 \120 / 6 \110 / 10 \120
枠連 3-5 \210 (1)
馬連 06-09 \580 (2)
ワイド 06-09 \240 (2)/ 09-10 \290 (3)/ 06-10 \170 (1)
馬単 09-06 \1470 (6)
3連複 06-09-10 \590 (2/560)
3連単 09-06-10 \4310 (12/3360)
【1R】 3連単\1820 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ◎ | コンプラセンシア | 2 |
2 | 8 | △ | アナベルヒマワリ | 1 |
3 | 6 | ○ | シブースト | 3 |
複勝 9 \110 / 8 \110 / 6 \110
枠連 7-8 \300 (1)
馬連 08-09 \320 (1)
ワイド 08-09 \140 (1)/ 06-09 \230 (3)/ 06-08 \170 (2)
馬単 09-08 \680 (2)
3連複 06-08-09 \340 (1/120)
3連単 09-08-06 \1820 (2/720)
【1R】 馬単\800 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ◎ | スウィーヴェモワ | 1 |
2 | 10 | ○ | グレイウェザーズ | 3 |
3 | 16 | レディエンフェイス | 2 |
複勝 4 \110 / 10 \130 / 16 \120
枠連 2-5 \510 (2)
馬連 04-10 \490 (1)
ワイド 04-10 \210 (1)/ 04-16 \260 (3)/ 10-16 \250 (2)
馬単 04-10 \800 (1)
3連複 04-10-16 \630 (1/560)
3連単 04-10-16 \2350 (1/3360)
【2R】 ワイド\300 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1900m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | △ | ディープリボーン | 2 |
2 | 3 | モズバンディット | 5 | |
3 | 5 | ◎ | タイキクラージュ | 1 |
複勝 10 \170 / 3 \210 / 5 \130
枠連 3-7 \1480 (8)
馬連 03-10 \1860 (8)
ワイド 03-10 \720 (11)/ 05-10 \300 (2)/ 03-05 \390 (4)
馬単 10-03 \3060 (12)
3連複 03-05-10 \1620 (3/286)
3連単 10-03-05 \8730 (15/1716)
【2R】 3連単\3900 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ◎ | カッティングジェム | 1 |
2 | 10 | △ | セブンスストリート | 4 |
3 | 14 | ○ | マンティコア | 2 |
複勝 3 \110 / 10 \220 / 14 \150
枠連 2-5 \930 (3)
馬連 03-10 \900 (3)
ワイド 03-10 \330 (3)/ 03-14 \190 (1)/ 10-14 \470 (6)
馬単 03-10 \1440 (5)
3連複 03-10-14 \800 (2/560)
3連単 03-10-14 \3900 (7/3360)
【2R】 3連単\4230 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | △ | アフタヌーンドレス | 2 |
2 | 2 | ○ | サクセスバラード | 3 |
3 | 8 | ◎ | ストリートジャガー | 1 |
複勝 6 \130 / 2 \150 / 8 \110
枠連 1-3 \1110 (5)
馬連 02-06 \940 (3)
ワイド 02-06 \330 (3)/ 06-08 \210 (1)/ 02-08 \300 (2)
馬単 06-02 \1560 (4)
3連複 02-06-08 \750 (1/560)
3連単 06-02-08 \4230 (5/3360)
【3R】 馬単\1340 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | △ | ユイノイチゲキ | 3 |
2 | 4 | ◎ | サンヴェリー | 1 |
3 | 12 | ワインワインレッド | 8 |
複勝 13 \180 / 4 \130 / 12 \380
枠連 2-7 \810 (2)
馬連 04-13 \860 (2)
ワイド 04-13 \430 (3)/ 12-13 \1280 (19)/ 04-12 \1220 (17)
馬単 13-04 \1340 (3)
3連複 04-12-13 \5120 (14/560)
3連単 13-04-12 \21140 (56/3360)
【3R】 3連単\2820 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ○ | アンクルブラック | 1 |
2 | 7 | ◎ | セレクティオ | 2 |
3 | 3 | △ | カワキタハクギン | 5 |
複勝 4 \110 / 7 \110 / 3 \270
枠連 4-7 \180 (1)
馬連 04-07 \170 (1)
ワイド 04-07 \120 (1)/ 03-04 \560 (5)/ 03-07 \600 (6)
馬単 04-07 \260 (1)
3連複 03-04-07 \1440 (3/84)
3連単 04-07-03 \2820 (8/504)
【3R】 ワイド\450 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | ▲ | パープルナイト | 2 |
2 | 4 | ニシノファンフェア | 1 | |
3 | 8 | ◎ | ピックアップライン | 3 |
複勝 16 \170 / 4 \140 / 8 \160
枠連 2-8 \700 (4)
馬連 04-16 \800 (2)
ワイド 04-16 \380 (2)/ 08-16 \450 (4)/ 04-08 \420 (3)
馬単 16-04 \1660 (4)
3連複 04-08-16 \1590 (3/560)
3連単 16-04-08 \7140 (10/3360)
【4R】 3連単\3180 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (若手) ダート 1800m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ○ | ネイロン | 1 |
2 | 12 | ▲ | タイガースパーク | 2 |
3 | 10 | △ | ダノンワンナップ | 5 |
複勝 13 \110 / 12 \130 / 10 \240
枠連 7-8 \210 (1)
馬連 12-13 \270 (1)
ワイド 12-13 \150 (1)/ 10-13 \410 (5)/ 10-12 \690 (9)
馬単 13-12 \450 (1)
3連複 10-12-13 \1060 (3/364)
3連単 13-12-10 \3180 (6/2184)
【5R】 単勝\370 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2000m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ◎ | リビアングラス | 1 |
2 | 4 | ディープマインド | 6 | |
3 | 5 | ハイランドリンクス | 5 |
複勝 11 \170 / 4 \360 / 5 \230
枠連 2-6 \3220 (17)
馬連 04-11 \3910 (13)
ワイド 04-11 \1390 (18)/ 05-11 \540 (3)/ 04-05 \1450 (19)
馬単 11-04 \7200 (26)
3連複 04-05-11 \8980 (29/816)
3連単 11-04-05 \51640 (157/4896)
【5R】 馬単\470 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・外 1800m 17頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ○ | ソーダズリング | 1 |
2 | 5 | ▲ | エルトンバローズ | 2 |
3 | 11 | エレガントギフト | 7 |
複勝 9 \110 / 5 \130 / 11 \450
枠連 3-5 \320 (1)
馬連 05-09 \340 (1)
ワイド 05-09 \180 (1)/ 09-11 \860 (11)/ 05-11 \1200 (16)
馬単 09-05 \470 (1)
3連複 05-09-11 \2040 (7/680)
3連単 09-05-11 \6450 (19/4080)
【5R】 馬単\1110 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | △ | キタノブライド | 1 |
2 | 11 | ◎ | ミヤビブレイブ | 2 |
3 | 4 | ネザーランドリマ | 7 |
複勝 5 \150 / 11 \160 / 4 \380
枠連 3-6 \470 (1)
馬連 05-11 \580 (1)
ワイド 05-11 \270 (1)/ 04-05 \1080 (10)/ 04-11 \1420 (15)
馬単 05-11 \1110 (1)
3連複 04-05-11 \3490 (8/455)
3連単 05-11-04 \13110 (30/2730)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク