2023年3月26日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | 8 | アルメリア | 2 | 2 | 4 | 非推奨 | 0 |
中山 | 2 | 15 | デスティノ | 2 | 1 | 4 | 非推奨 | 0 |
阪神 | 4 | 8 | グレーターホープ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
中京 | 4 | 2 | アスクドゥポルテ | 1 | 2 | 1 | 340 | 160 |
【1R】 馬単\1610 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ○ | レッツゴーローズ | 1 |
2 | 7 | ◎ | ヤマニンブルトンヌ | 4 |
3 | 5 | ピエナパイロ | 5 |
複勝 10 \130 / 7 \170 / 5 \210
枠連 6-8 \630 (2)
馬連 07-10 \880 (3)
ワイド 07-10 \320 (1)/ 05-10 \450 (5)/ 05-07 \760 (13)
馬単 10-07 \1610 (5)
3連複 05-07-10 \2010 (8/165)
3連単 10-07-05 \9150 (25/990)
【1R】 ワイド\720 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | △ | ダノンフレア | 4 |
2 | 11 | メルティーショコラ | 5 | |
3 | 16 | ▲ | ライブリームーラン | 3 |
複勝 10 \260 / 11 \320 / 16 \230
枠連 5-6 \3810 (10)
馬連 10-11 \3870 (11)
ワイド 10-11 \1260 (13)/ 10-16 \720 (8)/ 11-16 \770 (9)
馬単 10-11 \8060 (24)
3連複 10-11-16 \4610 (13/560)
3連単 10-11-16 \36370 (101/3360)
【1R】 3連単\3380 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | △ | ペイシャフラワー | 1 |
2 | 5 | ◎ | ミヤジレガリア | 4 |
3 | 9 | ▲ | ジオジーニー | 2 |
複勝 3 \110 / 5 \150 / 9 \120
枠連 2-3 \840 (5)
馬連 03-05 \820 (2)
ワイド 03-05 \310 (2)/ 03-09 \220 (1)/ 05-09 \320 (3)
馬単 03-05 \1100 (2)
3連複 03-05-09 \910 (1/560)
3連単 03-05-09 \3380 (3/3360)
【2R】 3連単\53440 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ◎ | レンダリング | 4 |
2 | 16 | △ | ディアドコス | 3 |
3 | 3 | △ | ブリングライト | 2 |
複勝 5 \200 / 16 \270 / 3 \240
枠連 3-8 \2940 (12)
馬連 05-16 \3210 (9)
ワイド 05-16 \1050 (9)/ 03-05 \850 (7)/ 03-16 \1320 (15)
馬単 05-16 \7910 (28)
3連複 03-05-16 \8050 (24/560)
3連単 05-16-03 \53440 (168/3360)
【2R】 単勝\400 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ▲ | エドノトップラン | 2 |
2 | 10 | タマモヴェナトル | 5 | |
3 | 8 | シンボリタイプ | 13 |
複勝 3 \180 / 10 \210 / 8 \2260
枠連 2-5 \1590 (9)
馬連 03-10 \1270 (5)
ワイド 03-10 \510 (4)/ 03-08 \7810 (45)/ 08-10 \10570 (56)
馬単 03-10 \2190 (4)
3連複 03-08-10 \52400 (105/560)
3連単 03-10-08 \190530 (452/3360)
【2R】 3連単\13260 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1900m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ◎ | スカーズ | 1 |
2 | 9 | △ | アルバートミノル | 3 |
3 | 10 | ▲ | カビーリア | 9 |
複勝 13 \140 / 9 \190 / 10 \430
枠連 6-8 \520 (2)
馬連 09-13 \700 (2)
ワイド 09-13 \360 (3)/ 10-13 \910 (9)/ 09-10 \1720 (25)
馬単 13-09 \1090 (2)
3連複 09-10-13 \4570 (15/286)
3連単 13-09-10 \13260 (35/1716)
【3R】 3連単\5730 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ▲ | サンライズグルーヴ | 3 |
2 | 3 | ○ | ダンツビガー | 2 |
3 | 8 | ◎ | リードブロー | 1 |
複勝 6 \140 / 3 \130 / 8 \110
枠連 3-5 \980 (4)
馬連 03-06 \930 (3)
ワイド 03-06 \270 (3)/ 06-08 \270 (2)/ 03-08 \170 (1)
馬単 06-03 \2310 (9)
3連複 03-06-08 \620 (1/286)
3連単 06-03-08 \5730 (13/1716)
【3R】 ワイド\520 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ▲ | アイノセンシ | 3 |
2 | 9 | ロジェ | 4 | |
3 | 15 | △ | リュウノステルス | 1 |
複勝 14 \180 / 9 \210 / 15 \160
枠連 5-7 \970 (3)
馬連 09-14 \1880 (7)
ワイド 09-14 \690 (6)/ 14-15 \520 (2)/ 09-15 \470 (1)
馬単 14-09 \3640 (12)
3連複 09-14-15 \2520 (2/560)
3連単 14-09-15 \19080 (43/3360)
【3R】 3連単\1610 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ○ | アルルカン | 1 |
2 | 11 | ◎ | イミュータブル | 2 |
3 | 14 | △ | ハクサンアイ | 3 |
複勝 7 \110 / 11 \130 / 14 \150
枠連 4-6 \200 (1)
馬連 07-11 \310 (1)
ワイド 07-11 \170 (1)/ 07-14 \240 (2)/ 11-14 \470 (6)
馬単 07-11 \380 (1)
3連複 07-11-14 \760 (2/560)
3連単 07-11-14 \1610 (2/3360)
【4R】 3連単\10640 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ◎ | リシャールケリー | 1 |
2 | 6 | △ | サイレンスゴールド | 5 |
3 | 9 | ○ | クリノクリスタル | 2 |
複勝 5 \130 / 6 \250 / 9 \140
枠連 3-3 \2230 (8)
馬連 05-06 \1850 (6)
ワイド 05-06 \520 (6)/ 05-09 \260 (1)/ 06-09 \660 (8)
馬単 05-06 \3570 (12)
3連複 05-06-09 \1930 (4/560)
3連単 05-06-09 \10640 (22/3360)
【4R】 3連単\24760 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2000m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ◎ | アスクドゥポルテ | 2 |
2 | 13 | ○ | ウイニングライブ | 6 |
3 | 11 | ▲ | プロミシングギャル | 5 |
複勝 2 \160 / 13 \340 / 11 \270
枠連 1-7 \1530 (6)
馬連 02-13 \2550 (9)
ワイド 02-13 \910 (10)/ 02-11 \560 (5)/ 11-13 \2230 (25)
馬単 02-13 \3790 (14)
3連複 02-11-13 \5610 (16/816)
3連単 02-13-11 \24760 (66/4896)
【5R】 3連単\25960 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・内 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | △ | リミットバスター | 9 |
2 | 2 | ◎ | アドマイヤソラ | 1 |
3 | 3 | △ | フォレスタドーロ | 2 |
複勝 4 \420 / 2 \110 / 3 \130
枠連 1-2 \200 (1)
馬連 02-04 \2160 (5)
ワイド 02-04 \800 (9)/ 03-04 \1180 (17)/ 02-03 \180 (1)
馬単 04-02 \6890 (19)
3連複 02-03-04 \1770 (5/560)
3連単 04-02-03 \25960 (72/3360)
【5R】 ワイド\1560 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | コスモフリーゲン | 8 | |
2 | 12 | △ | レッドバレンティア | 2 |
3 | 3 | ▲ | コスモスプモーニ | 9 |
複勝 1 \490 / 12 \180 / 3 \490
枠連 1-6 \3830 (12)
馬連 01-12 \4940 (14)
ワイド 01-12 \1690 (19)/ 01-03 \4170 (33)/ 03-12 \1560 (18)
馬単 01-12 \11030 (32)
3連複 01-03-12 \24870 (61/560)
3連単 01-12-03 \156230 (355/3360)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク