2023年3月18日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2 | 9 | レイズカイザー | 1 | 1 | 1 | 非推奨 | 100 |
中山 | 2 | 12 | コルサファターレ | 2 | 2 | 2 | 非推奨 | 110 |
中京 | 4 | 4 | ワイズメアリー | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 |
阪神 | 5 | 1 | スティーロポリス | 1 | 3 | 1 | 360 | 120 |
中山 | 5 | 8 | ドーバーイーグル | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
【1R】 3連単\5000 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ○ | ノボリクレバー | 3 |
2 | 1 | ◎ | グラングスト | 1 |
3 | 8 | △ | カフェノワール | 4 |
複勝 4 \120 / 1 \110 / 8 \170
枠連 1-4 \300 (2)
馬連 01-04 \320 (1)
ワイド 01-04 \160 (1)/ 04-08 \460 (6)/ 01-08 \260 (3)
馬単 04-01 \910 (3)
3連複 01-04-08 \670 (2/220)
3連単 04-01-08 \5000 (13/1320)
【1R】 3連単\2770 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ◎ | オールアイウォント | 2 |
2 | 13 | △ | カネトシフラム | 1 |
3 | 5 | ▲ | ステラライズ | 4 |
複勝 9 \110 / 13 \110 / 5 \170
枠連 5-7 \280 (1)
馬連 09-13 \270 (1)
ワイド 09-13 \150 (1)/ 05-09 \350 (5)/ 05-13 \280 (3)
馬単 09-13 \590 (2)
3連複 05-09-13 \680 (2/560)
3連単 09-13-05 \2770 (5/3360)
【1R】 3連単\23040 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | リトルウインディー | 2 |
2 | 16 | ▲ | オリビアジュテーム | 5 |
3 | 13 | △ | ビップナージャ | 4 |
複勝 8 \280 / 16 \750 / 13 \600
枠連 4-8 \2760 (9)
馬連 08-16 \2810 (8)
ワイド 08-16 \700 (7)/ 08-13 \430 (4)/ 13-16 \1410 (11)
馬単 08-16 \5120 (13)
3連複 08-13-16 \5180 (14/455)
3連単 08-16-13 \23040 (59/2730)
【2R】 馬単\1560 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ◎ | アスクエピソード | 1 |
2 | 5 | △ | トリプルウイナー | 4 |
3 | 12 | サンエスペランス | 11 |
複勝 4 \140 / 5 \220 / 12 \1130
枠連 2-3 \680 (3)
馬連 04-05 \1040 (4)
ワイド 04-05 \450 (4)/ 04-12 \3260 (28)/ 05-12 \4150 (34)
馬単 04-05 \1560 (5)
3連複 04-05-12 \13420 (37/560)
3連単 04-05-12 \43720 (121/3360)
【2R】 馬単\190 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1800m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ◎ | ミスティックロア | 1 |
2 | 1 | ○ | ラップスター | 2 |
3 | 4 | タマモマスラオ | 7 |
複勝 2 \100 / 1 \110 / 4 \460
枠連 1-2 \160 (1)
馬連 01-02 \160 (1)
ワイド 01-02 \120 (1)/ 02-04 \650 (9)/ 01-04 \1310 (14)
馬単 02-01 \190 (1)
3連複 01-02-04 \1910 (7/165)
3連単 02-01-04 \3750 (11/990)
【2R】 3連単\1900 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ◎ | レイズカイザー | 1 |
2 | 12 | ○ | コルサファターレ | 2 |
3 | 6 | △ | バルフォアテソーロ | 6 |
複勝 9 \100 / 12 \110 / 6 \220
枠連 5-6 \180 (1)
馬連 09-12 \170 (1)
ワイド 09-12 \130 (1)/ 06-09 \360 (4)/ 06-12 \740 (10)
馬単 09-12 \250 (1)
3連複 06-09-12 \880 (3/560)
3連単 09-12-06 \1900 (3/3360)
【3R】 3連単\10560 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ○ | レッドダンルース | 1 |
2 | 14 | △ | ショーヘーフェイス | 6 |
3 | 11 | △ | ロングウッド | 3 |
複勝 15 \130 / 14 \250 / 11 \170
枠連 7-8 \530 (1)
馬連 14-15 \1500 (6)
ワイド 14-15 \610 (8)/ 11-15 \330 (2)/ 11-14 \860 (13)
馬単 15-14 \2130 (7)
3連複 11-14-15 \2410 (8/560)
3連単 15-14-11 \10560 (28/3360)
【3R】 馬単\1250 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ○ | グッジョブ | 1 |
2 | 11 | ◎ | ワンダーカラフル | 3 |
3 | 1 | エニーデイナウ | 11 |
複勝 5 \140 / 11 \200 / 1 \600
枠連 3-6 \730 (3)
馬連 05-11 \810 (2)
ワイド 05-11 \320 (1)/ 01-05 \1570 (17)/ 01-11 \3490 (44)
馬単 05-11 \1250 (1)
3連複 01-05-11 \7840 (21/560)
3連単 05-11-01 \27250 (62/3360)
【3R】 単勝\240 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ○ | カサブランカキッド | 2 |
2 | 13 | マローディープ | 5 | |
3 | 5 | キイロノトマト | 13 |
複勝 11 \140 / 13 \530 / 5 \1140
枠連 6-7 \1360 (4)
馬連 11-13 \1960 (6)
ワイド 11-13 \890 (7)/ 05-11 \1660 (14)/ 05-13 \12160 (69)
馬単 11-13 \3200 (7)
3連複 05-11-13 \23130 (56/560)
3連単 11-13-05 \73070 (171/3360)
【4R】 馬単\1910 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 2000m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | △ | トリオンファルマン | 1 |
2 | 15 | ◎ | セレスティアリティ | 2 |
3 | 16 | ノレッジビューティ | 4 |
複勝 8 \170 / 15 \150 / 16 \210
枠連 4-7 \530 (1)
馬連 08-15 \1010 (1)
ワイド 08-15 \390 (2)/ 08-16 \630 (6)/ 15-16 \580 (5)
馬単 08-15 \1910 (1)
3連複 08-15-16 \2380 (2/816)
3連単 08-15-16 \12740 (15/4896)
【4R】 3連単\16660 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2000m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ○ | アサカラキング | 1 |
2 | 3 | △ | ウインレイアー | 5 |
3 | 10 | △ | エリダヌス | 6 |
複勝 8 \130 / 3 \240 / 10 \330
枠連 2-4 \520 (1)
馬連 03-08 \1490 (5)
ワイド 03-08 \600 (8)/ 08-10 \760 (10)/ 03-10 \1650 (17)
馬単 08-03 \2140 (6)
3連複 03-08-10 \5350 (17/816)
3連単 08-03-10 \16660 (54/4896)
【5R】 ワイド\500 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ソノママソノママ | 8 | |
2 | 5 | △ | スカプラリオ | 4 |
3 | 9 | ▲ | オータムクイーン | 2 |
複勝 6 \650 / 5 \220 / 9 \170
枠連 3-3 \17720 (29)
馬連 05-06 \19080 (35)
ワイド 05-06 \4540 (35)/ 06-09 \3560 (27)/ 05-09 \500 (5)
馬単 06-05 \57060 (97)
3連複 05-06-09 \25660 (64/816)
3連単 06-05-09 \241320 (506/4896)
【5R】 3連単\3470 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・外 2400m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | スティーロポリス | 3 |
2 | 6 | ▲ | トラストエムシー | 4 |
3 | 3 | ○ | レジェンドシップ | 1 |
複勝 1 \120 / 6 \140 / 3 \110
枠連 1-6 \940 (5)
馬連 01-06 \850 (5)
ワイド 01-06 \300 (6)/ 01-03 \190 (2)/ 03-06 \230 (3)
馬単 01-06 \1680 (9)
3連複 01-03-06 \520 (3/84)
3連単 01-06-03 \3470 (12/504)
【5R】 複勝\250
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | セイウンパシュート | 2 | |
2 | 14 | △ | キラメクホシ | 4 |
3 | 10 | クリノクオン | 17 |
複勝 17 \170 / 14 \250 / 10 \3410
枠連 7-8 \920 (4)
馬連 14-17 \2080 (7)
ワイド 14-17 \750 (7)/ 10-17 \9260 (56)/ 10-14 \17710 (81)
馬単 17-14 \3790 (13)
3連複 10-14-17 \102120 (171/816)
3連単 17-14-10 \344740 (650/4896)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク