2023年3月4日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 5 | 15 | ユハンヌス | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
【1R】 馬単\1110 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1400m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ロンシャンクイーン | 1 |
2 | 7 | △ | クリノクリスタル | 5 |
3 | 8 | ジオジーニー | 3 |
複勝 1 \110 / 7 \260 / 8 \200
枠連 1-5 \410 (2)
馬連 01-07 \930 (4)
ワイド 01-07 \310 (3)/ 01-08 \240 (2)/ 07-08 \940 (11)
馬単 01-07 \1110 (5)
3連複 01-07-08 \1460 (3/286)
3連単 01-07-08 \5060 (12/1716)
【1R】 3連単\37930 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | △ | ルルシュシュ | 3 |
2 | 3 | ▲ | アイベラ | 1 |
3 | 9 | ○ | オズモポリタン | 10 |
複勝 12 \170 / 3 \150 / 9 \570
枠連 2-6 \720 (2)
馬連 03-12 \960 (2)
ワイド 03-12 \410 (2)/ 09-12 \2120 (25)/ 03-09 \1600 (17)
馬単 12-03 \2100 (5)
3連複 03-09-12 \8020 (24/560)
3連単 12-03-09 \37930 (117/3360)
【2R】 ワイド\310 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 2000m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ◎ | レッドプロフェシー | 1 |
2 | 13 | ウォーターハウス | 6 | |
3 | 12 | ▲ | ホペロア | 4 |
複勝 11 \130 / 13 \370 / 12 \190
枠連 7-8 \450 (2)
馬連 11-13 \2940 (11)
ワイド 11-13 \1060 (15)/ 11-12 \310 (2)/ 12-13 \1480 (20)
馬単 11-13 \3990 (17)
3連複 11-12-13 \3620 (15/286)
3連単 11-13-12 \18840 (68/1716)
【2R】 3連単\8140 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | ○ | イデアミラーグロ | 2 |
2 | 6 | ▲ | カツノテンス | 5 |
3 | 12 | ◎ | ケイツードラム | 3 |
複勝 16 \150 / 6 \190 / 12 \160
枠連 3-8 \1150 (6)
馬連 06-16 \1020 (4)
ワイド 06-16 \390 (5)/ 12-16 \380 (4)/ 06-12 \460 (6)
馬単 16-06 \1950 (7)
3連複 06-12-16 \1950 (6/560)
3連単 16-06-12 \8140 (20/3360)
【3R】 馬単\1360 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ◎ | キングオブザナイル | 1 |
2 | 8 | ○ | モカラエース | 3 |
3 | 7 | オーバーザドリーム | 6 |
複勝 6 \140 / 8 \150 / 7 \340
枠連 3-4 \630 (1)
馬連 06-08 \780 (2)
ワイド 06-08 \350 (2)/ 06-07 \860 (8)/ 07-08 \1040 (10)
馬単 06-08 \1360 (2)
3連複 06-07-08 \2810 (6/560)
3連単 06-08-07 \11060 (15/3360)
【3R】 単勝\290 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ▲ | ゴールドバランサー | 2 |
2 | 6 | ロフティーイデアル | 9 | |
3 | 2 | フィールザクラウン | 11 |
複勝 10 \190 / 6 \670 / 2 \1250
枠連 3-5 \3300 (12)
馬連 06-10 \4600 (15)
ワイド 06-10 \1080 (10)/ 02-10 \1980 (20)/ 02-06 \11130 (57)
馬単 10-06 \6370 (22)
3連複 02-06-10 \37400 (82/560)
3連単 10-06-02 \140890 (328/3360)
【4R】 3連単\3660 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | △ | アウトレンジ | 2 |
2 | 6 | ▲ | リードブロー | 3 |
3 | 11 | ○ | タガノフリューゲル | 1 |
複勝 8 \130 / 6 \140 / 11 \110
枠連 5-6 \560 (2)
馬連 06-08 \850 (4)
ワイド 06-08 \340 (5)/ 08-11 \200 (1)/ 06-11 \240 (2)
馬単 08-06 \1750 (8)
3連複 06-08-11 \510 (1/220)
3連単 08-06-11 \3660 (7/1320)
【5R】 馬単\1310 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・外 1600m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ◎ | ダノンバビル | 1 |
2 | 10 | △ | ワカタツフェイス | 5 |
3 | 18 | レッドルヴァンシュ | 7 |
複勝 14 \110 / 10 \250 / 18 \420
枠連 5-7 \800 (5)
馬連 10-14 \920 (4)
ワイド 10-14 \410 (4)/ 14-18 \820 (7)/ 10-18 \3580 (32)
馬単 14-10 \1310 (4)
3連複 10-14-18 \5410 (17/816)
3連単 14-10-18 \14450 (39/4896)
【5R】 馬単\990 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ○ | ダイシンヤマト | 2 |
2 | 2 | ◎ | ハルオーブ | 1 |
3 | 12 | フライウィズミー | 3 |
複勝 5 \130 / 2 \110 / 12 \160
枠連 1-3 \400 (1)
馬連 02-05 \430 (1)
ワイド 02-05 \190 (1)/ 05-12 \430 (5)/ 02-12 \300 (2)
馬単 05-02 \990 (2)
3連複 02-05-12 \870 (1/560)
3連単 05-02-12 \4280 (5/3360)
【6R】 3連単\2350 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ライツオブキングス | 1 |
2 | 2 | ◎ | コスモアバンサ | 2 |
3 | 6 | ▲ | サクセスパルス | 4 |
複勝 1 \110 / 2 \140 / 6 \170
枠連 1-1 \360 (2)
馬連 01-02 \360 (1)
ワイド 01-02 \200 (1)/ 01-06 \340 (4)/ 02-06 \470 (5)
馬単 01-02 \500 (1)
3連複 01-02-06 \990 (2/560)
3連単 01-02-06 \2350 (3/3360)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク