2023年3月5日(日) とっちゃん指数の結果
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、
場所 | R | 番 | 馬名S | 順1 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 3 | 11 | エドノトップラン | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
中山 | 3 | 12 | エリンアキレウス | 8 | 4 | 1 | 600 | 180 |
【1R】 馬単\1610 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | ジュエリジュエリー | 1 |
2 | 7 | △ | プレミアマイン | 5 |
3 | 15 | ヴォードヴィル | 3 |
複勝 8 \110 / 7 \280 / 15 \200
枠連 4-5 \330 (1)
馬連 07-08 \1140 (4)
ワイド 07-08 \530 (5)/ 08-15 \450 (3)/ 07-15 \1470 (16)
馬単 08-07 \1610 (6)
3連複 07-08-15 \3530 (10/455)
3連単 08-07-15 \11120 (29/2730)
【1R】 複勝\760
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ゴンドワナ | 3 | |
2 | 1 | ダオラダオラ | 11 | |
3 | 8 | ▲ | クールトラッカー | 4 |
複勝 3 \510 / 1 \3200 / 8 \760
枠連 1-2 \6400 (15)
馬連 01-03 \28290 (44)
ワイド 01-03 \5330 (43)/ 03-08 \1240 (13)/ 01-08 \9690 (57)
馬単 03-01 \57990 (76)
3連複 01-03-08 \91060 (140/560)
3連単 03-01-08 \528230 (704/3360)
【2R】 馬単\590 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ○ | アスクダイアムーン | 2 |
2 | 14 | ◎ | フスカル | 1 |
3 | 15 | ウェイオブサクセス | 3 |
複勝 4 \130 / 14 \110 / 15 \150
枠連 2-7 \260 (1)
馬連 04-14 \290 (1)
ワイド 04-14 \160 (1)/ 04-15 \400 (4)/ 14-15 \250 (2)
馬単 04-14 \590 (2)
3連複 04-14-15 \660 (1/560)
3連単 04-14-15 \2690 (3/3360)
【2R】 3連単\28000 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | △ | ジャーニーメモリー | 4 |
2 | 6 | ◎ | ハローマイラブリー | 1 |
3 | 8 | ▲ | コパノエルパソ | 7 |
複勝 9 \200 / 6 \140 / 8 \500
枠連 3-5 \840 (3)
馬連 06-09 \1000 (4)
ワイド 06-09 \430 (4)/ 08-09 \2000 (18)/ 06-08 \1110 (13)
馬単 09-06 \2450 (9)
3連複 06-08-09 \6050 (18/560)
3連単 09-06-08 \28000 (87/3360)
【3R】 複勝\260
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | アオイイーグル | 6 | |
2 | 7 | ▲ | ロードトラスト | 5 |
3 | 1 | レッドダンルース | 7 |
複勝 9 \390 / 7 \260 / 1 \550
枠連 6-7 \1480 (8)
馬連 07-09 \4040 (17)
ワイド 07-09 \1430 (19)/ 01-09 \3510 (27)/ 01-07 \2140 (24)
馬単 09-07 \6910 (31)
3連複 01-07-09 \21590 (51/165)
3連単 09-07-01 \102380 (282/990)
【3R】 複勝\140
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | エリンアキレウス | 4 | |
2 | 6 | ○ | ダールフルート | 1 |
3 | 4 | セブンメイクハピー | 11 |
複勝 12 \180 / 6 \140 / 4 \800
枠連 3-6 \370 (1)
馬連 06-12 \810 (3)
ワイド 06-12 \390 (4)/ 04-12 \3120 (32)/ 04-06 \2080 (25)
馬単 12-06 \2040 (9)
3連複 04-06-12 \8900 (36/560)
3連単 12-06-04 \41580 (132/3360)
【5R】 馬単\540 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・内 2200m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ◎ | シャドウソニック | 1 |
2 | 8 | △ | アイヲヨブテーラー | 3 |
3 | 14 | エアミュニュレ | 9 |
複勝 3 \110 / 8 \170 / 14 \700
枠連 3-5 \380 (2)
馬連 03-08 \420 (2)
ワイド 03-08 \260 (2)/ 03-14 \1010 (10)/ 08-14 \4380 (33)
馬単 03-08 \540 (2)
3連複 03-08-14 \8310 (23/364)
3連単 03-08-14 \16300 (45/2184)
【5R】 複勝\140
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ダッチアイリス | 4 | |
2 | 1 | ◎ | ボールドステート | 1 |
3 | 4 | コルテローザ | 8 |
複勝 5 \200 / 1 \140 / 4 \450
枠連 1-3 \1060 (4)
馬連 01-05 \840 (2)
ワイド 01-05 \360 (2)/ 04-05 \2100 (23)/ 01-04 \890 (8)
馬単 05-01 \2300 (6)
3連複 01-04-05 \4420 (15/680)
3連単 05-01-04 \26160 (73/4080)
この予想が役に立った方→ | にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | にほんブログ村 |
| 固定リンク