2023年4月30日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、全点数29点、全払戻し金2380円
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.30 | 新潟 2R | 3連複 | 01-02-06 | ◎-△-△ | 1650円 |
2023. 4.30 | 新潟 2R | 3連複 | 01-02-09 | ◎-○-△ | |
2023. 4.30 | 新潟 2R | 3連複 | 01-06-14 | ◎-▲-△ | |
2023. 4.30 | 新潟 2R | 3連複 | 01-08-09 | ◎-○-△ | |
2023. 4.30 | 新潟 2R | 3連複 | 01-09-14 | ◎-○-▲ | |
5点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.30 | 京都 2R | 3連複 | 01-02-15 | ◎-△- | |
2023. 4.30 | 京都 2R | 3連複 | 01-03-15 | ◎-△- | |
2023. 4.30 | 京都 2R | 3連複 | 01-04-15 | ◎-▲-△ | |
2023. 4.30 | 京都 2R | 3連複 | 01-05-15 | ◎-○-△ | |
4点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.30 | 新潟 3R | 3連複 | 03-05-09 | ◎-▲-△ | |
2023. 4.30 | 新潟 3R | 3連複 | 03-09-12 | ◎-○-▲ | |
2023. 4.30 | 新潟 3R | 3連複 | 05-08-09 | ◎-△-△ | |
2023. 4.30 | 新潟 3R | 3連複 | 07-08-09 | ◎-△- | |
2023. 4.30 | 新潟 3R | 3連複 | 08-09-12 | ◎-○-△ | |
5点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.30 | 東京 3R | 3連複 | 04-08-14 | ◎-▲-△ | |
2023. 4.30 | 東京 3R | 3連複 | 04-10-14 | ◎-▲- | |
2023. 4.30 | 東京 3R | 3連複 | 08-13-14 | ◎-○-△ | |
2023. 4.30 | 東京 3R | 3連複 | 10-13-14 | ◎-○- | |
4点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.30 | 京都 3R | 3連複 | 04-06-15 | ◎-▲- | |
2023. 4.30 | 京都 3R | 3連複 | 05-06-10 | ◎-△- | |
2023. 4.30 | 京都 3R | 3連複 | 05-06-15 | ◎-▲- | |
2023. 4.30 | 京都 3R | 3連複 | 06-15-18 | ◎-▲-△ | |
4点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.30 | 東京 4R | 3連複 | 06-07-15 | ◎-▲- | |
2023. 4.30 | 東京 4R | 3連複 | 04-07-08 | ○-▲- | |
2023. 4.30 | 東京 4R | 3連複 | 04-07-15 | ◎-▲- | |
2023. 4.30 | 東京 4R | 3連複 | 07-08-15 | ◎-○-▲ | |
2023. 4.30 | 東京 4R | 3連複 | 07-11-15 | ◎-▲- | |
5点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.30 | 京都 4R | 3連複 | 02-06-08 | ◎-△-△ | |
2023. 4.30 | 京都 4R | 3連複 | 02-09-10 | ◎-○-▲ | 730円 |
2点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 ワイド\260 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1200m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ラクサパーナ | 5 | |
2 | 3 | ○ | ディアナゼロス | 2 |
3 | 10 | ◎ | モズメルベイユ | 1 |
複勝 7 \180 / 3 \130 / 10 \110
枠連 2-4 \2030 (8)
馬連 03-07 \1920 (7)
ワイド 03-07 \530 (7)/ 07-10 \400 (4)/ 03-10 \260 (1)
馬単 07-03 \4430 (18)
3連複 03-07-10 \1240 (4/455)
3連単 07-03-10 \14150 (47/2730)
【1R】 ワイド\780 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ◎ | ムーランブルー | 2 |
2 | 13 | イスラブリーサ | 7 | |
3 | 3 | ○ | シルヴァティカ | 8 |
複勝 14 \160 / 13 \520 / 3 \360
枠連 7-7 \3360 (13)
馬連 13-14 \2710 (11)
ワイド 13-14 \970 (11)/ 03-14 \780 (9)/ 03-13 \3170 (34)
馬単 14-13 \4360 (15)
3連複 03-13-14 \11670 (38/455)
3連単 14-13-03 \50630 (152/2730)
【1R】 馬単\1280 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ○ | ランスオブサターン | 2 |
2 | 16 | ▲ | シゲルミライ | 3 |
3 | 8 | アウロス | 4 |
複勝 12 \140 / 16 \190 / 8 \230
枠連 6-8 \600 (2)
馬連 12-16 \740 (2)
ワイド 12-16 \320 (2)/ 08-12 \490 (4)/ 08-16 \1020 (10)
馬単 12-16 \1280 (3)
3連複 08-12-16 \2110 (5/560)
3連単 12-16-08 \7350 (16/3360)
【2R】 3連単\10950 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | △ | エーデルサンライズ | 3 |
2 | 1 | ◎ | アイアンムーン | 1 |
3 | 2 | △ | ウィンザーロア | 6 |
複勝 6 \160 / 1 \110 / 2 \310
枠連 1-3 \540 (2)
馬連 01-06 \580 (2)
ワイド 01-06 \260 (2)/ 02-06 \900 (10)/ 01-02 \450 (6)
馬単 06-01 \1670 (5)
3連複 01-02-06 \1650 (4/560)
3連単 06-01-02 \10950 (33/3360)
【2R】 3連単\8290 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | △ | マスグラバイト | 2 |
2 | 5 | ○ | ピエフォール | 3 |
3 | 16 | ◎ | トーセンサウダージ | 1 |
複勝 15 \150 / 5 \210 / 16 \130
枠連 3-8 \650 (4)
馬連 05-15 \1530 (4)
ワイド 05-15 \620 (7)/ 15-16 \290 (1)/ 05-16 \540 (4)
馬単 15-05 \2340 (4)
3連複 05-15-16 \1590 (2/560)
3連単 15-05-16 \8290 (9/3360)
【2R】 単勝\1420 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ○ | グローバリスト | 6 |
2 | 6 | クルーエルワーク | 9 | |
3 | 13 | タノムデホンマ | 4 |
複勝 5 \840 / 6 \3290 / 13 \580
枠連 3-3 \28300 (27)
馬連 05-06 \48170 (50)
ワイド 05-06 \9930 (53)/ 05-13 \1920 (17)/ 06-13 \5670 (34)
馬単 05-06 \94110 (89)
3連複 05-06-13 \154410 (160/560)
3連単 05-06-13 \783490 (773/3360)
【3R】 ワイド\1990 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | △ | ヤマニンエンディマ | 3 |
2 | 1 | テーオーレガシー | 10 | |
3 | 12 | ○ | レイジングスラスト | 5 |
複勝 5 \260 / 1 \1810 / 12 \380
枠連 1-3 \22140 (28)
馬連 01-05 \28580 (41)
ワイド 01-05 \8020 (45)/ 05-12 \1990 (19)/ 01-12 \10090 (50)
馬単 05-01 \48010 (74)
3連複 01-05-12 \134260 (153/455)
3連単 05-01-12 \862210 (900/2730)
【3R】 3連単\47090 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 2100m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ▲ | パワフルボンド | 3 |
2 | 8 | △ | バルフォアテソーロ | 4 |
3 | 9 | △ | ビルドラポール | 7 |
複勝 4 \230 / 8 \320 / 9 \750
枠連 2-4 \2270 (8)
馬連 04-08 \1990 (6)
ワイド 04-08 \690 (6)/ 04-09 \1890 (15)/ 08-09 \2720 (23)
馬単 04-08 \3680 (12)
3連複 04-08-09 \16600 (42/560)
3連単 04-08-09 \47090 (110/3360)
【3R】 ワイド\800 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・内 1400m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ▲ | ケイデンシーマーク | 2 |
2 | 1 | シャングリラ | 11 | |
3 | 18 | △ | ロッソジュリア | 5 |
複勝 15 \190 / 1 \1500 / 18 \380
枠連 1-7 \9070 (19)
馬連 01-15 \19180 (32)
ワイド 01-15 \4080 (32)/ 15-18 \800 (8)/ 01-18 \11250 (52)
馬単 15-01 \24370 (52)
3連複 01-15-18 \42790 (87/816)
3連単 15-01-18 \289540 (494/4896)
【4R】 複勝\110
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1400m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | テンプーシャオン | 4 | |
2 | 1 | オメガキャプテン | 5 | |
3 | 7 | ▲ | ハルオーブ | 1 |
複勝 4 \210 / 1 \480 / 7 \110
枠連 1-2 \9320 (21)
馬連 01-04 \8160 (24)
ワイド 01-04 \2170 (25)/ 04-07 \380 (3)/ 01-07 \900 (9)
馬単 04-01 \16390 (49)
3連複 01-04-07 \4000 (15/816)
3連単 04-01-07 \42120 (129/4896)
【4R】 3連単\2380 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・内 2000m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ◎ | ジーニアスバローズ | 1 |
2 | 10 | ○ | ビヨンドザドリーム | 3 |
3 | 9 | ▲ | ノエマ | 4 |
複勝 2 \110 / 10 \150 / 9 \160
枠連 2-8 \300 (2)
馬連 02-10 \510 (2)
ワイド 02-10 \200 (2)/ 02-09 \210 (3)/ 09-10 \320 (6)
馬単 02-10 \820 (3)
3連複 02-09-10 \730 (3/120)
3連単 02-10-09 \2380 (8/720)
【5R】 単勝\1150 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 2400m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | △ | ディープマインド | 7 |
2 | 2 | ウインネモフィラ | 11 | |
3 | 7 | ピースオブザライフ | 3 |
複勝 10 \400 / 2 \1600 / 7 \220
枠連 2-7 \19720 (22)
馬連 02-10 \59730 (61)
ワイド 02-10 \14720 (61)/ 07-10 \1100 (15)/ 02-07 \8110 (45)
馬単 10-02 \94440 (102)
3連複 02-07-10 \74060 (122/286)
3連単 10-02-07 \536920 (760/1716)
【5R】 3連単\38760 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2000m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | △ | ピンキープロミス | 5 |
2 | 10 | △ | ベッピンサン | 8 |
3 | 5 | ○ | アスターブジエ | 2 |
複勝 6 \180 / 10 \510 / 5 \150
枠連 5-7 \1130 (5)
馬連 06-10 \7430 (22)
ワイド 06-10 \1880 (21)/ 05-06 \390 (3)/ 05-10 \850 (13)
馬単 06-10 \10950 (37)
3連複 05-06-10 \5110 (20/286)
3連単 06-10-05 \38760 (155/1716)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク