2023年4月15日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.15 | 福島 1R | 3連複 | 06-07-08 | ◎-▲-△ | |
2023. 4.15 | 福島 1R | 3連複 | 06-07-12 | ○-▲-△ | |
2023. 4.15 | 福島 1R | 3連複 | 07-08-10 | ◎-△-△ | |
2023. 4.15 | 福島 1R | 3連複 | 07-08-12 | ◎-○-△ | |
2023. 4.15 | 福島 1R | 3連複 | 07-10-12 | ○-△-△ | |
2023. 4.15 | 福島 1R | 3連複 | 08-10-12 | ◎-○-△ | |
6点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.15 | 中山 1R | 馬連 | 02-03 | ○-▲ | |
2023. 4.15 | 中山 1R | 3連複 | 01-02-03 | ◎-○-▲ | |
2023. 4.15 | 中山 1R | 3連複 | 01-02-08 | ◎-○-△ | |
2023. 4.15 | 中山 1R | 3連複 | 02-03-08 | ○-▲-△ | |
4点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.15 | 阪神 2R | 3連複 | 02-09-10 | ◎-○-△ | |
2023. 4.15 | 阪神 2R | 3連複 | 04-09-10 | ◎-△-△ | |
2023. 4.15 | 阪神 2R | 3連複 | 09-10-11 | ◎-▲-△ | |
2023. 4.15 | 阪神 2R | 3連複 | 09-10-16 | ◎-△-△ | |
4点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.15 | 中山 2R | 3連複 | 01-02-05 | ◎-○-△ | |
2023. 4.15 | 中山 2R | 3連複 | 01-02-13 | ◎-○-△ | |
2023. 4.15 | 中山 2R | 3連複 | 02-04-05 | ◎-▲-△ | |
2023. 4.15 | 中山 2R | 3連複 | 02-04-10 | ◎-▲-△ | |
2023. 4.15 | 中山 2R | 3連複 | 02-05-10 | ◎-△-△ | |
5点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.15 | 福島 3R | 3連複 | 01-03-04 | ◎-○-▲ | |
2023. 4.15 | 福島 3R | 3連複 | 01-04-07 | ◎-▲-△ | |
2023. 4.15 | 福島 3R | 3連複 | 01-04-09 | ◎-▲-△ | |
2023. 4.15 | 福島 3R | 3連複 | 01-04-14 | ◎-▲-△ | |
2023. 4.15 | 福島 3R | 3連複 | 03-04-07 | ◎-○-△ | |
2023. 4.15 | 福島 3R | 3連複 | 03-04-09 | ◎-○-△ | |
2023. 4.15 | 福島 3R | 3連複 | 04-07-09 | ◎-△-△ | |
7点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.15 | 阪神 3R | 3連複 | 01-02-15 | ◎-▲-△ | |
2023. 4.15 | 阪神 3R | 3連複 | 01-06-08 | ○-▲-△ | 1560円 |
2023. 4.15 | 阪神 3R | 3連複 | 02-06-08 | ○-△-△ | |
2023. 4.15 | 阪神 3R | 3連複 | 02-06-15 | ◎-○-△ | |
2023. 4.15 | 阪神 3R | 3連複 | 06-08-15 | ◎-○-△ | |
5点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.15 | 中山 3R | 3連複 | 05-09-10 | ◎-△-△ | |
2023. 4.15 | 中山 3R | 3連複 | 05-10-11 | ◎-△-△ | |
2023. 4.15 | 中山 3R | 3連複 | 05-10-13 | ◎-○-△ | 2860円 |
2023. 4.15 | 中山 3R | 3連複 | 05-10-16 | ◎-▲-△ | |
2023. 4.15 | 中山 3R | 3連複 | 09-10-11 | ◎-△-△ | |
2023. 4.15 | 中山 3R | 3連複 | 09-10-13 | ◎-○-△ | |
2023. 4.15 | 中山 3R | 3連複 | 09-10-16 | ◎-▲-△ | |
2023. 4.15 | 中山 3R | 3連複 | 10-11-13 | ◎-○-△ | |
2023. 4.15 | 中山 3R | 3連複 | 10-11-16 | ◎-▲-△ | |
2023. 4.15 | 中山 3R | 3連複 | 10-13-16 | ◎-○-▲ | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.15 | 阪神 4R | 3連複 | 03-06-14 | ◎-○-△ | |
2023. 4.15 | 阪神 4R | 3連複 | 03-11-14 | ◎-○-△ | |
2023. 4.15 | 阪神 4R | 3連複 | 05-06-14 | ◎-▲-△ | |
2023. 4.15 | 阪神 4R | 3連複 | 05-07-14 | ◎-▲-△ | |
2023. 4.15 | 阪神 4R | 3連複 | 05-11-14 | ◎-▲-△ | |
2023. 4.15 | 阪神 4R | 3連複 | 06-07-14 | ◎-△-△ | |
2023. 4.15 | 阪神 4R | 3連複 | 06-11-14 | ◎-△-△ | |
2023. 4.15 | 阪神 4R | 3連複 | 07-11-14 | ◎-△-△ | |
8点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.15 | 中山 5R | 3連複 | 02-07-12 | ◎-○-▲ | |
2023. 4.15 | 中山 5R | 3連複 | 02-07-15 | ○-▲-△ | |
2023. 4.15 | 中山 5R | 3連複 | 02-07-16 | ○-▲-△ | 1000円 |
2023. 4.15 | 中山 5R | 3連複 | 02-12-13 | ◎-▲-△ | |
2023. 4.15 | 中山 5R | 3連複 | 02-12-15 | ◎-▲-△ | |
2023. 4.15 | 中山 5R | 3連複 | 02-12-16 | ◎-▲-△ | |
2023. 4.15 | 中山 5R | 3連複 | 02-13-15 | ▲-△-△ | |
2023. 4.15 | 中山 5R | 3連複 | 02-13-16 | ▲-△-△ | |
2023. 4.15 | 中山 5R | 3連複 | 02-15-16 | ▲-△-△ | |
9点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.15 | 福島 6R | 3連複 | 02-07-12 | △-△- | |
2023. 4.15 | 福島 6R | 3連複 | 02-09-12 | △-△-△ | |
2023. 4.15 | 福島 6R | 3連複 | 03-08-12 | ◎-○-△ | |
2023. 4.15 | 福島 6R | 3連複 | 03-09-12 | ○-△-△ | |
2023. 4.15 | 福島 6R | 3連複 | 03-12-15 | ○-▲-△ | |
2023. 4.15 | 福島 6R | 3連複 | 07-08-12 | ◎-△- | |
2023. 4.15 | 福島 6R | 3連複 | 07-12-15 | ▲-△- | |
2023. 4.15 | 福島 6R | 3連複 | 08-09-12 | ◎-△-△ | |
2023. 4.15 | 福島 6R | 3連複 | 08-12-15 | ◎-▲-△ | |
2023. 4.15 | 福島 6R | 3連複 | 09-12-15 | ▲-△-△ | |
10点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 馬単\4950 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1150m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ▲ | デアシュトゥルム | 5 |
2 | 12 | ○ | メモリーグラス | 2 |
3 | 1 | ランベントライト | 7 |
複勝 6 \290 / 12 \160 / 1 \410
枠連 3-6 \2230 (8)
馬連 06-12 \1710 (8)
ワイド 06-12 \750 (9)/ 01-06 \1790 (19)/ 01-12 \1610 (17)
馬単 06-12 \4950 (21)
3連複 01-06-12 \9400 (31/560)
3連単 06-12-01 \49750 (161/3360)
【1R】 複勝\200
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | アロットドリーム | 9 | |
2 | 12 | エランティス | 1 | |
3 | 1 | ○ | ホウオウジュビリー | 3 |
複勝 9 \860 / 12 \200 / 1 \200
枠連 5-6 \3060 (12)
馬連 09-12 \9150 (26)
ワイド 09-12 \3270 (32)/ 01-09 \4190 (37)/ 01-12 \760 (7)
馬単 09-12 \24750 (60)
3連複 01-09-12 \15540 (47/560)
3連単 09-12-01 \107530 (316/3360)
【1R】 3連単\34850 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1200m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | メルティーショコラ | 2 |
2 | 2 | ○ | レディアス | 1 |
3 | 15 | △ | ティタン | 14 |
複勝 1 \130 / 2 \110 / 15 \2910
枠連 1-2 \180 (1)
馬連 01-02 \240 (1)
ワイド 01-02 \150 (1)/ 01-15 \6950 (44)/ 02-15 \5460 (41)
馬単 01-02 \450 (1)
3連複 01-02-15 \10320 (24/455)
3連単 01-02-15 \34850 (86/2730)
【2R】 馬単\880 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ○ | タリア | 2 |
2 | 12 | ◎ | トリプルウイナー | 3 |
3 | 1 | パルフュメ | 1 |
複勝 4 \120 / 12 \130 / 1 \120
枠連 2-6 \420 (1)
馬連 04-12 \360 (1)
ワイド 04-12 \190 (1)/ 01-04 \260 (2)/ 01-12 \290 (3)
馬単 04-12 \880 (2)
3連複 01-04-12 \500 (1/560)
3連単 04-12-01 \2560 (1/3360)
【2R】 ワイド\930 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ◎ | ラップスター | 2 |
2 | 1 | シゲルソロソロ | 15 | |
3 | 4 | △ | ベストポイント | 6 |
複勝 10 \110 / 1 \4130 / 4 \700
枠連 1-5 \1870 (7)
馬連 01-10 \27480 (36)
ワイド 01-10 \6930 (44)/ 04-10 \930 (7)/ 01-04 \35510 (87)
馬単 10-01 \27590 (44)
3連複 01-04-10 \118350 (140/560)
3連単 10-01-04 \395580 (481/3360)
【2R】 ワイド\560 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | △ | ニットウライジン | 4 |
2 | 9 | シゲルショウグン | 5 | |
3 | 1 | ○ | ステラデルシエロ | 2 |
複勝 10 \230 / 9 \370 / 1 \160
枠連 6-6 \5250 (15)
馬連 09-10 \5390 (16)
ワイド 09-10 \1490 (15)/ 01-10 \560 (6)/ 01-09 \850 (10)
馬単 10-09 \11690 (31)
3連複 01-09-10 \4880 (16/364)
3連単 10-09-01 \53270 (148/2184)
【3R】 馬単\1110 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ◎ | タカサンフェイス | 1 |
2 | 1 | ▲ | タイセイウォリアー | 2 |
3 | 13 | フクノブルジュ | 3 |
複勝 4 \130 / 1 \130 / 13 \150
枠連 1-3 \560 (1)
馬連 01-04 \590 (1)
ワイド 01-04 \240 (2)/ 04-13 \240 (1)/ 01-13 \330 (3)
馬単 04-01 \1110 (1)
3連複 01-04-13 \890 (1/455)
3連単 04-01-13 \4100 (1/2730)
【3R】 3連単\3730 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ○ | ボナンザ | 1 |
2 | 1 | ▲ | イミュータブル | 4 |
3 | 8 | △ | サトノトライアンフ | 2 |
複勝 6 \110 / 1 \170 / 8 \140
枠連 1-3 \300 (1)
馬連 01-06 \630 (3)
ワイド 01-06 \270 (3)/ 06-08 \200 (1)/ 01-08 \890 (12)
馬単 06-01 \710 (1)
3連複 01-06-08 \1560 (6/560)
3連単 06-01-08 \3730 (11/3360)
【3R】 3連単\6510 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ◎ | コパノエルパソ | 1 |
2 | 13 | ○ | ユーカリプタス | 3 |
3 | 5 | △ | ケイツーユーロ | 8 |
複勝 10 \110 / 13 \160 / 5 \410
枠連 5-7 \440 (2)
馬連 10-13 \510 (2)
ワイド 10-13 \250 (2)/ 05-10 \650 (6)/ 05-13 \2200 (21)
馬単 10-13 \550 (2)
3連複 05-10-13 \2860 (10/560)
3連単 10-13-05 \6510 (18/3360)
【4R】 ワイド\200 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ◎ | エリダヌス | 1 |
2 | 13 | キャラメルシフォン | 9 | |
3 | 14 | △ | ポーレット | 2 |
複勝 9 \130 / 13 \500 / 14 \170
枠連 5-7 \510 (1)
馬連 09-13 \3640 (11)
ワイド 09-13 \1170 (14)/ 09-14 \200 (1)/ 13-14 \1750 (22)
馬単 09-13 \4760 (15)
3連複 09-13-14 \3530 (9/560)
3連単 09-13-14 \20230 (50/3360)
【4R】 馬単\520 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 2000m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ◎ | ロードトラスト | 1 |
2 | 7 | △ | モズバンディット | 3 |
3 | 13 | パープルクラウド | 8 |
複勝 14 \110 / 7 \170 / 13 \860
枠連 5-8 \430 (2)
馬連 07-14 \410 (2)
ワイド 07-14 \200 (1)/ 13-14 \1050 (11)/ 07-13 \3890 (31)
馬単 14-07 \520 (2)
3連複 07-13-14 \5340 (16/364)
3連単 14-07-13 \11690 (35/2184)
【4R】 3連単\6030 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1800m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ◎ | ニシノファンフェア | 1 |
2 | 8 | △ | エアアレクサンドラ | 5 |
3 | 6 | ▲ | ベルウッドシキシマ | 6 |
複勝 13 \110 / 8 \220 / 6 \190
枠連 6-8 \520 (3)
馬連 08-13 \840 (4)
ワイド 08-13 \370 (4)/ 06-13 \370 (5)/ 06-08 \1230 (15)
馬単 13-08 \1100 (6)
3連複 06-08-13 \2300 (10/286)
3連単 13-08-06 \6030 (20/1716)
【5R】 ワイド\290 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ◎ | スカプラリオ | 1 |
2 | 4 | ソルエストレーラ | 3 | |
3 | 8 | ▲ | ジョーイルムシュ | 4 |
複勝 3 \120 / 4 \160 / 8 \180
枠連 2-2 \640 (3)
馬連 03-04 \670 (2)
ワイド 03-04 \300 (3)/ 03-08 \290 (2)/ 04-08 \700 (7)
馬単 03-04 \1200 (3)
3連複 03-04-08 \1700 (3/560)
3連単 03-04-08 \6820 (10/3360)
【5R】 3連単\23710 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝・内 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | △ | ナムララジベラ | 5 |
2 | 8 | △ | スマートヴィーヴル | 1 |
3 | 14 | ◎ | ハイランドリンクス | 4 |
複勝 10 \230 / 8 \140 / 14 \170
枠連 4-5 \1300 (6)
馬連 08-10 \1810 (6)
ワイド 08-10 \670 (6)/ 10-14 \800 (10)/ 08-14 \420 (2)
馬単 10-08 \4660 (17)
3連複 08-10-14 \3030 (5/560)
3連単 10-08-14 \23710 (57/3360)
【5R】 3連単\3650 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ○ | レッドバレンティア | 1 |
2 | 2 | ▲ | ミヤビブレイブ | 2 |
3 | 16 | △ | グランドカリナン | 5 |
複勝 7 \120 / 2 \120 / 16 \280
枠連 1-4 \300 (1)
馬連 02-07 \330 (1)
ワイド 02-07 \170 (1)/ 07-16 \480 (6)/ 02-16 \510 (7)
馬単 07-02 \570 (1)
3連複 02-07-16 \1000 (3/560)
3連単 07-02-16 \3650 (5/3360)
【6R】 馬単\1140 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (若手) 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | △ | ウインレイアー | 1 |
2 | 3 | ○ | インペリアルコート | 4 |
3 | 7 | フォレスタドーロ | 3 |
複勝 12 \120 / 3 \160 / 7 \140
枠連 2-6 \820 (4)
馬連 03-12 \800 (3)
ワイド 03-12 \310 (3)/ 07-12 \260 (2)/ 03-07 \520 (6)
馬単 12-03 \1140 (3)
3連複 03-07-12 \1090 (2/560)
3連単 12-03-07 \4410 (7/3360)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク