2023年4月9日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4. 9 | 福島 1R | 3連複 | 02-07-09 | ▲-△- | |
2023. 4. 9 | 福島 1R | 3連複 | 02-07-12 | ◎-▲- | |
2023. 4. 9 | 福島 1R | 3連複 | 02-09-12 | ◎-△- | |
2023. 4. 9 | 福島 1R | 3連複 | 07-09-10 | ▲-△-△ | |
2023. 4. 9 | 福島 1R | 3連複 | 07-09-11 | ▲-△-△ | |
2023. 4. 9 | 福島 1R | 3連複 | 07-09-12 | ◎-▲-△ | |
2023. 4. 9 | 福島 1R | 3連複 | 07-10-12 | ◎-▲-△ | |
2023. 4. 9 | 福島 1R | 3連複 | 07-11-12 | ◎-▲-△ | |
2023. 4. 9 | 福島 1R | 3連複 | 09-10-12 | ◎-△-△ | |
2023. 4. 9 | 福島 1R | 3連複 | 09-11-12 | ◎-△-△ | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4. 9 | 中山 1R | 3連複 | 06-10-11 | ◎-○- | |
2023. 4. 9 | 中山 1R | 3連複 | 06-10-16 | ◎-○- | |
2023. 4. 9 | 中山 1R | 3連複 | 06-11-15 | ◎-▲- | |
2023. 4. 9 | 中山 1R | 3連複 | 06-11-16 | ◎- - | |
2023. 4. 9 | 中山 1R | 3連複 | 06-15-16 | ◎-▲- | |
2023. 4. 9 | 中山 1R | 3連複 | 10-11-16 | ○- - | |
2023. 4. 9 | 中山 1R | 3連複 | 11-15-16 | ▲- - | |
7点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4. 9 | 阪神 2R | 3連複 | 02-04-09 | ◎-▲- | |
2023. 4. 9 | 阪神 2R | 3連複 | 02-04-15 | ◎-○- | |
2023. 4. 9 | 阪神 2R | 3連複 | 02-05-15 | ○- - | |
2023. 4. 9 | 阪神 2R | 3連複 | 02-09-15 | ○-▲- | |
2023. 4. 9 | 阪神 2R | 3連複 | 04-05-09 | ◎-▲- | |
2023. 4. 9 | 阪神 2R | 3連複 | 04-05-15 | ◎-○- | |
2023. 4. 9 | 阪神 2R | 3連複 | 04-09-15 | ◎-○-▲ | |
2023. 4. 9 | 阪神 2R | 3連複 | 05-09-15 | ○-▲- | |
8点 |
とっちゃん指数の結果
【1R】 3連単\122450 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1700m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | △ | タマモマスラオ | 7 |
2 | 11 | △ | セクシーコマンドー | 6 |
3 | 7 | ▲ | シゲルカミカゼ | 1 |
複勝 10 \520 / 11 \450 / 7 \170
枠連 6-6 \9350 (18)
馬連 10-11 \11470 (26)
ワイド 10-11 \2330 (25)/ 07-10 \1240 (15)/ 07-11 \790 (8)
馬単 10-11 \24930 (54)
3連複 07-10-11 \13560 (37/455)
3連単 10-11-07 \122450 (282/2730)
【1R】 複勝\220
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | リリージェーン | 1 | |
2 | 8 | ハクサンオリヒメ | 8 | |
3 | 10 | ○ | キイロノトマト | 4 |
複勝 11 \150 / 8 \560 / 10 \220
枠連 4-6 \3920 (11)
馬連 08-11 \5910 (13)
ワイド 08-11 \1310 (11)/ 10-11 \410 (5)/ 08-10 \2930 (22)
馬単 11-08 \6830 (21)
3連複 08-10-11 \9460 (21/560)
3連単 11-08-10 \55340 (128/3360)
【1R】 3連単\3350 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ◎ | スマートカリス | 1 |
2 | 2 | ▲ | ステラノーツ | 2 |
3 | 4 | △ | シゲルミライ | 5 |
複勝 3 \110 / 2 \140 / 4 \230
枠連 1-2 \340 (1)
馬連 02-03 \380 (1)
ワイド 02-03 \220 (2)/ 03-04 \440 (5)/ 02-04 \700 (10)
馬単 03-02 \610 (1)
3連複 02-03-04 \1170 (4/560)
3連単 03-02-04 \3350 (4/3360)
【2R】 馬単\1910 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ▲ | バレンタインソング | 1 |
2 | 15 | ◎ | ノレッジビューティ | 2 |
3 | 9 | ウインルピナス | 3 |
複勝 6 \140 / 15 \170 / 9 \180
枠連 3-8 \1080 (3)
馬連 06-15 \980 (1)
ワイド 06-15 \410 (2)/ 06-09 \330 (1)/ 09-15 \620 (7)
馬単 06-15 \1910 (1)
3連複 06-09-15 \1830 (1/560)
3連単 06-15-09 \9940 (6/3360)
【2R】 ワイド\510 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | グラシアス | 6 | |
2 | 6 | ▲ | ショウナンガロ | 5 |
3 | 9 | △ | ヴェールトゥマラン | 2 |
複勝 13 \330 / 6 \230 / 9 \170
枠連 4-7 \5480 (12)
馬連 06-13 \5610 (17)
ワイド 06-13 \1440 (19)/ 09-13 \830 (10)/ 06-09 \510 (5)
馬単 13-06 \10240 (33)
3連複 06-09-13 \5280 (19/455)
3連単 13-06-09 \41280 (137/2730)
【2R】 ワイド\200 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ○ | ディキシーガンナー | 1 |
2 | 14 | ボタニカルガーデン | 6 | |
3 | 4 | ◎ | カナウ | 3 |
複勝 15 \110 / 14 \260 / 4 \150
枠連 7-8 \1400 (6)
馬連 14-15 \1300 (4)
ワイド 14-15 \400 (4)/ 04-15 \200 (1)/ 04-14 \740 (9)
馬単 15-14 \1870 (6)
3連複 04-14-15 \1270 (2/560)
3連単 15-14-04 \5420 (11/3360)
【3R】 馬単\530 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | リラックス | 1 |
2 | 5 | ○ | ライブリームーラン | 2 |
3 | 16 | モイスチャー | 11 |
複勝 8 \110 / 5 \150 / 16 \1030
枠連 3-4 \290 (1)
馬連 05-08 \350 (1)
ワイド 05-08 \200 (1)/ 08-16 \1830 (21)/ 05-16 \2630 (24)
馬単 08-05 \530 (1)
3連複 05-08-16 \5640 (17/560)
3連単 08-05-16 \12690 (34/3360)
【3R】 馬単\10220 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | △ | ショーケン | 9 |
2 | 8 | ▲ | アヴァンタージュ | 1 |
3 | 4 | プレイサーゴールド | 2 |
複勝 7 \690 / 8 \160 / 4 \220
枠連 4-4 \4550 (17)
馬連 07-08 \4350 (18)
ワイド 07-08 \1490 (22)/ 04-07 \2850 (31)/ 04-08 \470 (3)
馬単 07-08 \10220 (45)
3連複 04-07-08 \8250 (30/560)
3連単 07-08-04 \79910 (282/3360)
【4R】 ワイド\3190 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ◎ | レッドアーバイン | 1 |
2 | 1 | アイソラシー | 7 | |
3 | 15 | △ | カプリーヌメファ | 12 |
複勝 4 \140 / 1 \450 / 15 \1410
枠連 1-2 \480 (3)
馬連 01-04 \1670 (6)
ワイド 01-04 \840 (9)/ 04-15 \3190 (30)/ 01-15 \16430 (71)
馬単 04-01 \2250 (6)
3連複 01-04-15 \46100 (102/560)
3連単 04-01-15 \147550 (381/3360)
【4R】 馬単\3320 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 1400m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ▲ | アクートゥス | 5 |
2 | 10 | ○ | アイアンムーン | 2 |
3 | 12 | パサージュ | 14 |
複勝 5 \240 / 10 \150 / 12 \3720
枠連 3-5 \1360 (7)
馬連 05-10 \1580 (4)
ワイド 05-10 \610 (4)/ 05-12 \15740 (81)/ 10-12 \8280 (51)
馬単 05-10 \3320 (10)
3連複 05-10-12 \79290 (162/816)
3連単 05-10-12 \383620 (748/4896)
【5R】 単勝\460 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (若手) 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | △ | アシャカタカ | 2 |
2 | 1 | リーリオブランコ | 3 | |
3 | 3 | キャルキューレ | 11 |
複勝 5 \200 / 1 \250 / 3 \1180
枠連 1-3 \990 (3)
馬連 01-05 \1510 (4)
ワイド 01-05 \590 (4)/ 03-05 \2860 (33)/ 01-03 \4110 (43)
馬単 05-01 \2700 (6)
3連複 01-03-05 \18620 (66/560)
3連単 05-01-03 \59990 (193/3360)
【5R】 ワイド\250 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 2000m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ◎ | ヴァイルマティ | 3 |
2 | 9 | カップコルス | 5 | |
3 | 14 | ○ | バロンゾラーレ | 1 |
複勝 11 \150 / 9 \160 / 14 \130
枠連 5-6 \1570 (5)
馬連 09-11 \2920 (11)
ワイド 09-11 \800 (10)/ 11-14 \250 (1)/ 09-14 \520 (5)
馬単 11-09 \5660 (20)
3連複 09-11-14 \1990 (5/455)
3連単 11-09-14 \18020 (50/2730)
【6R】 3連単\31510 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1150m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ◎ | カゲマル | 1 |
2 | 6 | △ | ビップナージャ | 4 |
3 | 5 | △ | タマモメガジョッキ | 10 |
複勝 11 \160 / 6 \190 / 5 \790
枠連 3-6 \940 (3)
馬連 06-11 \1130 (3)
ワイド 06-11 \430 (1)/ 05-11 \1890 (25)/ 05-06 \2800 (34)
馬単 11-06 \1630 (2)
3連複 05-06-11 \10480 (38/560)
3連単 11-06-05 \31510 (88/3360)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク