2023年4月23日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、全点数70点、全払戻し2700円
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.23 | 福島 1R | 3連複 | 02-10-16 | ◎-△- | |
2023. 4.23 | 福島 1R | 3連複 | 02-15-16 | ○-△- | |
2023. 4.23 | 福島 1R | 3連複 | 05-06-16 | ▲-△- | |
2023. 4.23 | 福島 1R | 3連複 | 05-12-16 | ▲-△- | |
2023. 4.23 | 福島 1R | 3連複 | 06-12-16 | △- - | |
2023. 4.23 | 福島 1R | 3連複 | 06-15-16 | ○-△- | |
2023. 4.23 | 福島 1R | 3連複 | 10-12-16 | ◎-△- | |
2023. 4.23 | 福島 1R | 3連複 | 10-13-16 | ◎-△- | |
2023. 4.23 | 福島 1R | 3連複 | 12-15-16 | ○-△- | |
2023. 4.23 | 福島 1R | 3連複 | 13-15-16 | ○-△- | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.23 | 東京 1R | 3連複 | 01-03-05 | ◎-○- | |
2023. 4.23 | 東京 1R | 3連複 | 01-04-05 | ◎-○-△ | |
2023. 4.23 | 東京 1R | 3連複 | 01-05-16 | ◎-○- | |
2023. 4.23 | 東京 1R | 3連複 | 03-04-05 | ◎-△- | |
2023. 4.23 | 東京 1R | 3連複 | 03-05-08 | ◎- - | |
2023. 4.23 | 東京 1R | 3連複 | 03-05-14 | ◎-▲- | |
2023. 4.23 | 東京 1R | 3連複 | 04-05-13 | ◎-△- | |
2023. 4.23 | 東京 1R | 3連複 | 04-05-16 | ◎-△- | |
2023. 4.23 | 東京 1R | 3連複 | 05-08-13 | ◎- - | |
2023. 4.23 | 東京 1R | 3連複 | 05-13-14 | ◎-▲- | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.23 | 京都 2R | 3連複 | 01-07-11 | ◎-○-△ | |
2023. 4.23 | 京都 2R | 3連複 | 01-08-11 | ◎-○-△ | |
2023. 4.23 | 京都 2R | 3連複 | 01-10-11 | ◎-○- | |
2023. 4.23 | 京都 2R | 3連複 | 01-11-12 | ◎-○- | |
2023. 4.23 | 京都 2R | 3連複 | 03-04-11 | ○-▲- | |
2023. 4.23 | 京都 2R | 3連複 | 03-07-11 | ○-▲-△ | |
2023. 4.23 | 京都 2R | 3連複 | 03-08-11 | ○-▲-△ | |
7点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.23 | 東京 2R | 3連複 | 01-06-07 | ◎-△- | |
2023. 4.23 | 東京 2R | 3連複 | 01-07-12 | ▲-△- | |
2023. 4.23 | 東京 2R | 3連複 | 06-07-11 | ◎-△- | |
2023. 4.23 | 東京 2R | 3連複 | 06-07-13 | ◎-○-△ | |
2023. 4.23 | 東京 2R | 3連複 | 06-07-15 | ◎-△-△ | |
2023. 4.23 | 東京 2R | 3連複 | 07-11-12 | ▲-△- | |
2023. 4.23 | 東京 2R | 3連複 | 07-12-13 | ○-▲-△ | |
2023. 4.23 | 東京 2R | 3連複 | 07-12-15 | ▲-△-△ | |
8点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.23 | 京都 3R | 3連複 | 02-03-04 | ◎- - | |
2023. 4.23 | 京都 3R | 3連複 | 02-03-05 | ◎-△- | |
2023. 4.23 | 京都 3R | 3連複 | 02-03-06 | ◎-▲- | |
2023. 4.23 | 京都 3R | 3連複 | 02-03-08 | ◎-△- | |
2023. 4.23 | 京都 3R | 3連複 | 02-03-09 | ◎- - | |
2023. 4.23 | 京都 3R | 3連複 | 02-03-11 | ◎-△- | |
2023. 4.23 | 京都 3R | 3連複 | 02-03-12 | ◎- - | 2700円 |
2023. 4.23 | 京都 3R | 3連複 | 02-03-15 | ◎-○- | |
8点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.23 | 東京 3R | 3連複 | 03-07-08 | ◎-△-△ | |
2023. 4.23 | 東京 3R | 3連複 | 03-07-09 | ◎-△-△ | |
2023. 4.23 | 東京 3R | 3連複 | 03-07-11 | ◎-○-△ | |
2023. 4.23 | 東京 3R | 3連複 | 03-07-14 | ◎-△- | |
2023. 4.23 | 東京 3R | 3連複 | 03-07-15 | ◎-△- | |
2023. 4.23 | 東京 3R | 3連複 | 03-08-09 | ◎-△-△ | |
2023. 4.23 | 東京 3R | 3連複 | 03-08-14 | ◎-△- | |
2023. 4.23 | 東京 3R | 3連複 | 03-09-14 | ◎-△- | |
8点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.23 | 京都 4R | 3連複 | 01-10-12 | ◎-○- | |
2023. 4.23 | 京都 4R | 3連複 | 02-04-10 | ○-▲-△ | |
2023. 4.23 | 京都 4R | 3連複 | 02-04-12 | ◎-▲-△ | |
2023. 4.23 | 京都 4R | 3連複 | 02-07-10 | ○-△-△ | |
2023. 4.23 | 京都 4R | 3連複 | 02-07-12 | ◎-△-△ | |
2023. 4.23 | 京都 4R | 3連複 | 04-09-10 | ○-▲- | |
2023. 4.23 | 京都 4R | 3連複 | 05-10-12 | ◎-○- | |
2023. 4.23 | 京都 4R | 3連複 | 09-10-12 | ◎-○- | |
2023. 4.23 | 京都 4R | 3連複 | 10-11-12 | ◎-○- | |
9点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.23 | 京都 5R | 3連複 | 04-05-11 | ◎-▲-△ | |
2023. 4.23 | 京都 5R | 3連複 | 04-11-12 | ◎-▲- | |
2023. 4.23 | 京都 5R | 3連複 | 05-07-12 | △- - | |
2023. 4.23 | 京都 5R | 3連複 | 05-08-11 | ◎-△-△ | |
2023. 4.23 | 京都 5R | 3連複 | 05-11-13 | ◎-△- | |
2023. 4.23 | 京都 5R | 3連複 | 05-11-15 | ◎-△- | |
2023. 4.23 | 京都 5R | 3連複 | 05-12-15 | △- - | |
2023. 4.23 | 京都 5R | 3連複 | 05-12-16 | ○-△- | |
2023. 4.23 | 京都 5R | 3連複 | 11-12-13 | ◎- - | |
2023. 4.23 | 京都 5R | 3連複 | 11-12-15 | ◎- - | |
10点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 ワイド\450 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 1150m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | △ | キイロノトマト | 1 |
2 | 2 | ケレス | 6 | |
3 | 5 | ▲ | アンプレッセシチー | 5 |
複勝 16 \140 / 2 \540 / 5 \270
枠連 1-8 \2200 (6)
馬連 02-16 \4620 (15)
ワイド 02-16 \1340 (13)/ 05-16 \450 (4)/ 02-05 \2920 (22)
馬単 16-02 \6890 (23)
3連複 02-05-16 \9530 (24/560)
3連単 16-02-05 \55140 (136/3360)
【1R】 3連単\1710 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝・外 1800m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | ◎ | キタサンダムール | 1 |
2 | 17 | ○ | ガットネロ | 3 |
3 | 1 | ▲ | スイミーユニバンス | 2 |
複勝 18 \110 / 17 \110 / 1 \110
枠連 8-8 \440 (2)
馬連 17-18 \480 (2)
ワイド 17-18 \180 (1)/ 01-18 \180 (2)/ 01-17 \200 (3)
馬単 18-17 \820 (3)
3連複 01-17-18 \350 (1/816)
3連単 18-17-01 \1710 (3/4896)
【1R】 ワイド\270 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ◎ | フェスティヴラジャ | 1 |
2 | 8 | スーパーファルクス | 2 | |
3 | 14 | ▲ | ドナルビー | 4 |
複勝 5 \110 / 8 \160 / 14 \150
枠連 3-4 \670 (3)
馬連 05-08 \600 (1)
ワイド 05-08 \280 (2)/ 05-14 \270 (1)/ 08-14 \550 (6)
馬単 05-08 \910 (2)
3連複 05-08-14 \1180 (1/560)
3連単 05-08-14 \3390 (1/3360)
【2R】 ワイド\310 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | キュベリン | 8 | |
2 | 8 | ◎ | ネオアリシア | 1 |
3 | 2 | ▲ | ラウラーナ | 4 |
複勝 11 \640 / 8 \150 / 2 \190
枠連 4-6 \1450 (7)
馬連 08-11 \5600 (15)
ワイド 08-11 \1280 (13)/ 02-11 \1970 (19)/ 02-08 \310 (2)
馬単 11-08 \17330 (44)
3連複 02-08-11 \7130 (23/560)
3連単 11-08-02 \70640 (199/3360)
【2R】 3連単\1720 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ▲ | エメラルドビーチ | 1 |
2 | 1 | ◎ | エイシンレジューム | 3 |
3 | 11 | ○ | マンティコア | 2 |
複勝 3 \120 / 1 \130 / 11 \110
枠連 1-2 \460 (2)
馬連 01-03 \470 (2)
ワイド 01-03 \210 (2)/ 03-11 \190 (1)/ 01-11 \230 (3)
馬単 03-01 \810 (1)
3連複 01-03-11 \410 (1/560)
3連単 03-01-11 \1720 (1/3360)
【2R】 馬単\930 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ▲ | オーサムデアラー | 1 |
2 | 7 | △ | ヴァンナチュール | 3 |
3 | 10 | ダイヤモンドビーチ | 12 |
複勝 12 \140 / 7 \150 / 10 \2730
枠連 4-6 \490 (2)
馬連 07-12 \510 (1)
ワイド 07-12 \250 (1)/ 10-12 \9350 (48)/ 07-10 \11360 (53)
馬単 12-07 \930 (2)
3連複 07-10-12 \38530 (79/560)
3連単 12-07-10 \136190 (298/3360)
【3R】 ワイド\510 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1700m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ディーエスソフィア | 8 | |
2 | 3 | ◎ | シゲルカミカゼ | 1 |
3 | 7 | ▲ | マンダリンボレロ | 5 |
複勝 8 \560 / 3 \150 / 7 \220
枠連 2-5 \3030 (14)
馬連 03-08 \4190 (15)
ワイド 03-08 \1510 (17)/ 07-08 \3480 (29)/ 03-07 \510 (4)
馬単 08-03 \9660 (37)
3連複 03-07-08 \9620 (31/455)
3連単 08-03-07 \56520 (182/2730)
【3R】 複勝\160
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ダイリュウホマレ | 8 | |
2 | 2 | ◎ | メイショウネムノキ | 2 |
3 | 3 | カネトシフラム | 1 |
複勝 12 \460 / 2 \160 / 3 \130
枠連 1-6 \1910 (7)
馬連 02-12 \5190 (18)
ワイド 02-12 \1410 (18)/ 03-12 \930 (10)/ 02-03 \210 (1)
馬単 12-02 \10930 (35)
3連複 02-03-12 \2700 (7/455)
3連単 12-02-03 \27380 (85/2730)
【3R】 複勝\2420
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ホイッスルソング | 3 | |
2 | 7 | △ | エールレヴリー | 7 |
3 | 12 | ベルウッドミカサ | 14 |
複勝 15 \720 / 7 \2420 / 12 \9760
枠連 4-8 \4300 (10)
馬連 07-15 \12770 (24)
ワイド 07-15 \3610 (24)/ 12-15 \12380 (50)/ 07-12 \29650 (73)
馬単 15-07 \30860 (47)
3連複 07-12-15 \382330 (216/560)
3連単 15-07-12 \1820280 (933/3360)
【4R】 3連単\2410 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ○ | ショーヘーフェイス | 1 |
2 | 12 | ◎ | メイショウクモイ | 2 |
3 | 2 | △ | バブルアップハート | 5 |
複勝 10 \120 / 12 \110 / 2 \190
枠連 7-8 \340 (1)
馬連 10-12 \350 (1)
ワイド 10-12 \180 (1)/ 02-10 \300 (4)/ 02-12 \380 (7)
馬単 10-12 \690 (1)
3連複 02-10-12 \720 (2/286)
3連単 10-12-02 \2410 (3/1716)
【4R】 3連単\42400 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | △ | キャリーハピネス | 6 |
2 | 10 | △ | ウインアチーヴ | 3 |
3 | 1 | ○ | テンペスト | 1 |
複勝 15 \230 / 10 \180 / 1 \110
枠連 5-8 \2290 (7)
馬連 10-15 \5590 (18)
ワイド 10-15 \1170 (14)/ 01-15 \440 (5)/ 01-10 \260 (2)
馬単 15-10 \15910 (35)
3連複 01-10-15 \1910 (7/560)
3連単 15-10-01 \42400 (110/3360)
【5R】 ワイド\1580 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | アマイ | 7 |
2 | 3 | ロジシルバー | 1 | |
3 | 14 | ▲ | コスモバイオレット | 3 |
複勝 1 \300 / 3 \140 / 14 \240
枠連 1-2 \500 (1)
馬連 01-03 \1950 (7)
ワイド 01-03 \610 (3)/ 01-14 \1580 (19)/ 03-14 \580 (2)
馬単 01-03 \4770 (18)
3連複 01-03-14 \5240 (14/560)
3連単 01-03-14 \35080 (96/3360)
【5R】 馬単\1280 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・内 1600m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ◎ | ラケマーダ | 1 |
2 | 16 | ○ | ヴィヴィッシモ | 5 |
3 | 12 | ウマピョイ | 3 |
複勝 11 \130 / 16 \170 / 12 \190
枠連 6-8 \570 (3)
馬連 11-16 \780 (2)
ワイド 11-16 \310 (2)/ 11-12 \340 (3)/ 12-16 \770 (9)
馬単 11-16 \1280 (4)
3連複 11-12-16 \1480 (4/680)
3連単 11-16-12 \6100 (12/4080)
【5R】 単勝\300 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2400m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ◎ | ナイトインロンドン | 2 |
2 | 3 | コルテローザ | 5 | |
3 | 11 | カルンウェナン | 6 |
複勝 12 \150 / 3 \300 / 11 \440
枠連 3-8 \1800 (7)
馬連 03-12 \2050 (8)
ワイド 03-12 \570 (7)/ 11-12 \930 (10)/ 03-11 \2410 (21)
馬単 12-03 \3200 (12)
3連複 03-11-12 \9080 (28/220)
3連単 12-03-11 \27940 (83/1320)
【6R】 3連単\5830 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (若手) ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | タロントゥーズ | 1 |
2 | 9 | △ | ユイノオトコヤマ | 2 |
3 | 12 | △ | サトノウェーブ | 7 |
複勝 8 \110 / 9 \150 / 12 \320
枠連 5-6 \320 (1)
馬連 08-09 \430 (1)
ワイド 08-09 \200 (1)/ 08-12 \730 (10)/ 09-12 \1180 (14)
馬単 08-09 \650 (1)
3連複 08-09-12 \2130 (7/364)
3連単 08-09-12 \5830 (13/2184)
【7R】 ワイド\700 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | アイヲツグモノ | 2 | |
2 | 13 | △ | コパカバーナビーチ | 1 |
3 | 16 | ○ | リュウノマサムネ | 5 |
複勝 14 \170 / 13 \130 / 16 \310
枠連 7-7 \940 (5)
馬連 13-14 \940 (1)
ワイド 13-14 \340 (1)/ 14-16 \1370 (17)/ 13-16 \700 (5)
馬単 14-13 \1960 (3)
3連複 13-14-16 \3830 (6/560)
3連単 14-13-16 \19300 (34/3360)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク