2023年4月29日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、全点数16点、全払戻し金3890円
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.29 | 新潟 2R | 3連複 | 01-02-12 | ◎-○-△ | |
2023. 4.29 | 新潟 2R | 3連複 | 02-03-07 | ◎-▲- | 1680円 |
2023. 4.29 | 新潟 2R | 3連複 | 02-03-08 | ◎-▲- | |
2023. 4.29 | 新潟 2R | 3連複 | 02-03-14 | ◎-▲-△ | |
4点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.29 | 新潟 3R | 3連複 | 04-08-11 | ◎-○-▲ | |
2023. 4.29 | 新潟 3R | 3連複 | 04-10-11 | ◎-○-△ | |
2点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.29 | 京都 4R | 3連複 | 01-02-13 | ◎-▲- | 970円 |
2023. 4.29 | 京都 4R | 3連複 | 01-11-13 | ▲- - | |
2023. 4.29 | 京都 4R | 3連複 | 02-11-13 | ◎-▲- | |
2023. 4.29 | 京都 4R | 3連複 | 05-11-13 | ▲- - | |
2023. 4.29 | 京都 4R | 3連複 | 08-11-13 | ▲- - | |
5点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.29 | 新潟 5R | 3連複 | 04-05-06 | ◎- - | |
2023. 4.29 | 新潟 5R | 3連複 | 05-06-07 | △- - | |
2023. 4.29 | 新潟 5R | 3連複 | 05-06-14 | △- - | |
3点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.29 | 新潟 6R | 3連複 | 12-13-14 | ◎-△- | |
2023. 4.29 | 新潟 6R | 3連複 | 13-14-15 | ◎-△- | 1240円 |
2点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 ワイド\260 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ナイトアクアリウム | 6 | |
2 | 7 | △ | マイネルフォーコン | 1 |
3 | 6 | ◎ | トモジャケーヤ | 2 |
複勝 5 \380 / 7 \130 / 6 \140
枠連 3-4 \440 (1)
馬連 05-07 \2800 (10)
ワイド 05-07 \900 (11)/ 05-06 \1240 (14)/ 06-07 \260 (1)
馬単 05-07 \7900 (24)
3連複 05-06-07 \2760 (7/455)
3連単 05-07-06 \26410 (80/2730)
【1R】 3連単\8280 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | △ | アンジュール | 4 |
2 | 12 | △ | エテルネル | 2 |
3 | 14 | ◎ | ライブリームーラン | 1 |
複勝 13 \150 / 12 \140 / 14 \110
枠連 6-7 \350 (1)
馬連 12-13 \2140 (6)
ワイド 12-13 \500 (5)/ 13-14 \220 (1)/ 12-14 \230 (2)
馬単 13-12 \4040 (11)
3連複 12-13-14 \800 (2/560)
3連単 13-12-14 \8280 (22/3360)
【2R】 馬単\1180 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ▲ | ノーブルマルシェ | 2 |
2 | 2 | ◎ | スペシャリスト | 1 |
3 | 7 | テイケイヴィーノ | 6 |
複勝 3 \150 / 2 \110 / 7 \320
枠連 2-3 \390 (1)
馬連 02-03 \370 (1)
ワイド 02-03 \190 (1)/ 03-07 \1020 (14)/ 02-07 \500 (5)
馬単 03-02 \1180 (4)
3連複 02-03-07 \1680 (3/364)
3連単 03-02-07 \10970 (27/2184)
【2R】 馬単\14500 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ◎ | ティエラサンタ | 7 |
2 | 14 | △ | ピエナパイロ | 6 |
3 | 13 | アッチェレランド | 9 |
複勝 15 \720 / 14 \220 / 13 \1400
枠連 7-8 \3330 (12)
馬連 14-15 \5960 (17)
ワイド 14-15 \1650 (16)/ 13-15 \12830 (50)/ 13-14 \4760 (32)
馬単 15-14 \14500 (38)
3連複 13-14-15 \66710 (95/560)
3連単 15-14-13 \487820 (634/3360)
【2R】 複勝\110
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ウェイワードアクト | 4 | |
2 | 8 | ◎ | ショウナンカブト | 1 |
3 | 13 | フォードテソーロ | 5 |
複勝 5 \240 / 8 \110 / 13 \210
枠連 3-4 \1080 (4)
馬連 05-08 \1170 (4)
ワイド 05-08 \480 (5)/ 05-13 \1310 (17)/ 08-13 \310 (2)
馬単 05-08 \2380 (9)
3連複 05-08-13 \2450 (10/560)
3連単 05-08-13 \14060 (43/3360)
【3R】 ワイド\1330 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1200m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | サルトルーヴィル | 6 | |
2 | 8 | ▲ | メモリーグラス | 5 |
3 | 10 | △ | メイショウライジン | 4 |
複勝 2 \420 / 8 \300 / 10 \320
枠連 2-5 \4490 (16)
馬連 02-08 \7330 (23)
ワイド 02-08 \1970 (22)/ 02-10 \1670 (18)/ 08-10 \1330 (13)
馬単 02-08 \13680 (39)
3連複 02-08-10 \18650 (56/455)
3連単 02-08-10 \113320 (312/2730)
【3R】 馬単\5540 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝・内 1600m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ▲ | サファイア | 2 |
2 | 6 | ○ | テクノデザイン | 7 |
3 | 7 | キタサンエルピス | 6 |
複勝 4 \180 / 6 \410 / 7 \340
枠連 3-4 \2000 (8)
馬連 04-06 \3490 (15)
ワイド 04-06 \1010 (14)/ 04-07 \940 (13)/ 06-07 \2170 (20)
馬単 04-06 \5540 (23)
3連複 04-06-07 \10130 (29/364)
3連単 04-06-07 \50560 (154/2184)
【3R】 馬単\980 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1300m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | △ | パイアイヤー | 1 |
2 | 4 | ▲ | キングダラス | 2 |
3 | 11 | サーブルミラージュ | 3 |
複勝 7 \120 / 4 \160 / 11 \170
枠連 2-4 \460 (1)
馬連 04-07 \580 (1)
ワイド 04-07 \260 (1)/ 07-11 \330 (4)/ 04-11 \490 (5)
馬単 07-04 \980 (1)
3連複 04-07-11 \1080 (1/455)
3連単 07-04-11 \3980 (1/2730)
【4R】 ワイド\310 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1800m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ▲ | タイガースパーク | 1 |
2 | 1 | ジョウショーパワー | 3 | |
3 | 2 | ◎ | シゲルソロソロ | 5 |
複勝 13 \110 / 1 \180 / 2 \200
枠連 1-8 \780 (2)
馬連 01-13 \630 (2)
ワイド 01-13 \260 (2)/ 02-13 \310 (3)/ 01-02 \470 (6)
馬単 13-01 \1080 (3)
3連複 01-02-13 \970 (1/220)
3連単 13-01-02 \3740 (2/1320)
【4R】 馬単\1100 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 1600m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ○ | アルヴィエンヌ | 1 |
2 | 7 | △ | ディバイングレース | 3 |
3 | 11 | ウインアイオライト | 4 |
複勝 5 \110 / 7 \170 / 11 \190
枠連 5-6 \440 (2)
馬連 05-07 \700 (2)
ワイド 05-07 \340 (2)/ 05-11 \360 (3)/ 07-11 \1020 (15)
馬単 05-07 \1100 (3)
3連複 05-07-11 \1830 (5/220)
3連単 05-07-11 \6390 (12/1320)
【5R】 ワイド\1270 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・内 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | △ | ウイニングライブ | 7 |
2 | 6 | ラバタンシン | 5 | |
3 | 4 | ◎ | プラニスフェリオ | 2 |
複勝 10 \390 / 6 \210 / 4 \180
枠連 3-5 \1520 (8)
馬連 06-10 \4740 (22)
ワイド 06-10 \1740 (24)/ 04-10 \1270 (15)/ 04-06 \660 (8)
馬単 10-06 \10690 (45)
3連複 04-06-10 \7760 (31/560)
3連単 10-06-04 \67820 (233/3360)
【5R】 ワイド\340 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・外 1800m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | アースクロニクル | 2 | |
2 | 13 | ○ | モズマーカッシン | 4 |
3 | 7 | ▲ | アイヲヨブテーラー | 3 |
複勝 9 \150 / 13 \150 / 7 \130
枠連 6-8 \1140 (4)
馬連 09-13 \1340 (6)
ワイド 09-13 \450 (6)/ 07-09 \390 (4)/ 07-13 \340 (3)
馬単 09-13 \2370 (9)
3連複 07-09-13 \1760 (4/286)
3連単 09-13-07 \9510 (24/1716)
【5R】 3連単\3030 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1800m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ◎ | ゴールドシーン | 1 |
2 | 4 | △ | トクシーカイザー | 3 |
3 | 11 | ○ | ホウオウバーナード | 4 |
複勝 2 \120 / 4 \120 / 11 \130
枠連 2-4 \600 (4)
馬連 02-04 \550 (3)
ワイド 02-04 \220 (3)/ 02-11 \190 (1)/ 04-11 \270 (6)
馬単 02-04 \1140 (6)
3連複 02-04-11 \540 (2/220)
3連単 02-04-11 \3030 (10/1320)
【6R】 馬単\1580 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・直線 1000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | △ | サンタアナテソーロ | 1 |
2 | 13 | ◎ | シャトーボビー | 3 |
3 | 15 | シンリンゲンカイ | 2 |
複勝 14 \150 / 13 \140 / 15 \160
枠連 7-7 \890 (3)
馬連 13-14 \860 (1)
ワイド 13-14 \270 (1)/ 14-15 \390 (3)/ 13-15 \360 (2)
馬単 14-13 \1580 (1)
3連複 13-14-15 \1240 (1/560)
3連単 14-13-15 \5800 (3/3360)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク