2023年4月22日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、全点数103点、全払戻し金10650円
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.22 | 福島 1R | 3連複 | 04-05-09 | ○-▲- | |
2023. 4.22 | 福島 1R | 3連複 | 04-05-11 | ○-▲- | |
2023. 4.22 | 福島 1R | 3連複 | 04-05-15 | ◎-○-▲ | |
2023. 4.22 | 福島 1R | 3連複 | 05-09-11 | ○- - | |
2023. 4.22 | 福島 1R | 3連複 | 05-09-15 | ◎-○- | |
2023. 4.22 | 福島 1R | 3連複 | 05-10-11 | ○-△- | |
2023. 4.22 | 福島 1R | 3連複 | 05-10-15 | ◎-○-△ | |
2023. 4.22 | 福島 1R | 3連複 | 05-11-15 | ◎-○- | 800円 |
8点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.22 | 京都 1R | 3連複 | 02-05-07 | ▲-△- | |
2023. 4.22 | 京都 1R | 3連複 | 02-05-08 | ◎-▲- | |
2023. 4.22 | 京都 1R | 3連複 | 02-06-07 | ▲-△-△ | |
2023. 4.22 | 京都 1R | 3連複 | 02-06-08 | ◎-▲-△ | |
2023. 4.22 | 京都 1R | 3連複 | 02-07-08 | ◎-▲-△ | |
2023. 4.22 | 京都 1R | 3連複 | 02-07-11 | ○-▲-△ | |
2023. 4.22 | 京都 1R | 3連複 | 02-07-12 | ▲-△- | |
2023. 4.22 | 京都 1R | 3連複 | 02-08-11 | ◎-○-▲ | |
8点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.22 | 東京 1R | 3連複 | 01-02-06 | ◎-▲-△ | |
2023. 4.22 | 東京 1R | 3連複 | 01-04-06 | ▲-△-△ | |
2023. 4.22 | 東京 1R | 3連複 | 02-06-08 | ◎-▲- | |
2023. 4.22 | 東京 1R | 3連複 | 04-06-08 | ▲-△- | |
2023. 4.22 | 東京 1R | 3連複 | 04-06-10 | ▲-△- | |
2023. 4.22 | 東京 1R | 3連複 | 04-06-11 | ▲-△- | |
6点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.22 | 福島 2R | 3連複 | 04-07-11 | ▲-△- | |
2023. 4.22 | 福島 2R | 3連複 | 04-08-11 | ◎-▲- | |
2023. 4.22 | 福島 2R | 3連複 | 04-10-11 | ▲- - | |
2023. 4.22 | 福島 2R | 3連複 | 04-11-16 | ▲- - | |
2023. 4.22 | 福島 2R | 3連複 | 07-08-11 | ◎-▲-△ | |
2023. 4.22 | 福島 2R | 3連複 | 07-10-11 | ▲-△- | |
2023. 4.22 | 福島 2R | 3連複 | 07-11-16 | ▲-△- | |
2023. 4.22 | 福島 2R | 3連複 | 08-10-11 | ◎-▲- | |
2023. 4.22 | 福島 2R | 3連複 | 08-11-16 | ◎-▲- | |
2023. 4.22 | 福島 2R | 3連複 | 10-11-16 | ▲- - | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.22 | 京都 2R | 3連複 | 02-09-12 | ◎-○- | |
2023. 4.22 | 京都 2R | 3連複 | 04-08-12 | ◎-▲-△ | |
2023. 4.22 | 京都 2R | 3連複 | 06-09-12 | ◎-○- | |
2023. 4.22 | 京都 2R | 3連複 | 07-09-12 | ◎-○- | |
2023. 4.22 | 京都 2R | 3連複 | 09-11-12 | ◎-○-△ | |
5点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.22 | 東京 2R | 3連複 | 02-10-16 | ◎-○- | |
2023. 4.22 | 東京 2R | 3連複 | 03-07-10 | ○-▲- | |
2023. 4.22 | 東京 2R | 3連複 | 03-07-16 | ◎-▲- | |
2023. 4.22 | 東京 2R | 3連複 | 03-11-16 | ◎-△- | |
2023. 4.22 | 東京 2R | 3連複 | 03-13-16 | ◎- - | 4920円 |
2023. 4.22 | 東京 2R | 3連複 | 06-10-16 | ◎-○-△ | |
2023. 4.22 | 東京 2R | 3連複 | 07-10-11 | ○-▲-△ | |
2023. 4.22 | 東京 2R | 3連複 | 07-11-16 | ◎-▲-△ | |
2023. 4.22 | 東京 2R | 3連複 | 07-13-16 | ◎-▲- | |
2023. 4.22 | 東京 2R | 3連複 | 10-11-16 | ◎-○-△ | |
2023. 4.22 | 東京 2R | 3連複 | 10-13-16 | ◎-○- | |
2023. 4.22 | 東京 2R | 3連複 | 10-15-16 | ◎-○- | |
12点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.22 | 福島 3R | 3連複 | 01-07-09 | ◎-○-△ | |
2023. 4.22 | 福島 3R | 3連複 | 04-06-07 | ◎- - | 4270円 |
2023. 4.22 | 福島 3R | 3連複 | 04-07-09 | ◎-○- | |
2023. 4.22 | 福島 3R | 3連複 | 06-07-08 | ◎- - | |
2023. 4.22 | 福島 3R | 3連複 | 06-07-12 | ◎- - | |
2023. 4.22 | 福島 3R | 3連複 | 06-07-13 | ◎-▲- | |
2023. 4.22 | 福島 3R | 3連複 | 06-07-14 | ◎-△- | |
2023. 4.22 | 福島 3R | 3連複 | 07-08-09 | ◎-○- | |
2023. 4.22 | 福島 3R | 3連複 | 07-08-10 | ◎-△- | |
2023. 4.22 | 福島 3R | 3連複 | 07-09-12 | ◎-○- | |
2023. 4.22 | 福島 3R | 3連複 | 07-09-13 | ◎-○-▲ | |
2023. 4.22 | 福島 3R | 3連複 | 07-09-14 | ◎-○-△ | |
12点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.22 | 京都 3R | 3連複 | 01-02-18 | ◎-△- | |
2023. 4.22 | 京都 3R | 3連複 | 01-07-18 | ◎- - | |
2023. 4.22 | 京都 3R | 3連複 | 01-13-18 | ◎- - | |
2023. 4.22 | 京都 3R | 3連複 | 02-07-18 | ◎-△- | |
2023. 4.22 | 京都 3R | 3連複 | 02-11-18 | ◎-△- | |
2023. 4.22 | 京都 3R | 3連複 | 02-13-18 | ◎-△- | |
2023. 4.22 | 京都 3R | 3連複 | 04-07-18 | ◎- - | |
2023. 4.22 | 京都 3R | 3連複 | 07-11-18 | ◎- - | |
2023. 4.22 | 京都 3R | 3連複 | 07-13-18 | ◎- - | |
2023. 4.22 | 京都 3R | 3連複 | 11-13-18 | ◎- - | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.22 | 東京 3R | 3連複 | 02-03-08 | ○-△- | |
2023. 4.22 | 東京 3R | 3連複 | 02-03-09 | ○-△- | |
2023. 4.22 | 東京 3R | 3連複 | 02-03-10 | ○-▲-△ | |
2023. 4.22 | 東京 3R | 3連複 | 02-03-11 | ○-△-△ | |
2023. 4.22 | 東京 3R | 3連複 | 02-03-15 | ○-△- | |
2023. 4.22 | 東京 3R | 3連複 | 02-04-05 | ◎-○-△ | |
2023. 4.22 | 東京 3R | 3連複 | 02-04-08 | ◎-○- | |
2023. 4.22 | 東京 3R | 3連複 | 02-04-10 | ◎-○-▲ | |
2023. 4.22 | 東京 3R | 3連複 | 02-04-11 | ◎-○-△ | |
2023. 4.22 | 東京 3R | 3連複 | 02-05-10 | ○-▲-△ | |
2023. 4.22 | 東京 3R | 3連複 | 02-05-11 | ○-△-△ | |
2023. 4.22 | 東京 3R | 3連複 | 02-10-11 | ○-▲-△ | |
12点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.22 | 東京 4R | 3連複 | 01-03-06 | ◎-△-△ | |
2023. 4.22 | 東京 4R | 3連複 | 01-03-08 | ◎-△-△ | |
2023. 4.22 | 東京 4R | 3連複 | 01-04-09 | ◎-▲- | |
2023. 4.22 | 東京 4R | 3連複 | 01-06-09 | ◎-△- | |
2023. 4.22 | 東京 4R | 3連複 | 01-08-09 | ◎-△- | |
2023. 4.22 | 東京 4R | 3連複 | 03-06-08 | △-△-△ | |
2023. 4.22 | 東京 4R | 3連複 | 04-06-08 | ▲-△-△ | |
2023. 4.22 | 東京 4R | 3連複 | 04-06-09 | ▲-△- | |
2023. 4.22 | 東京 4R | 3連複 | 06-08-09 | △-△- | |
9点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.22 | 東京 5R | 3連複 | 01-08-09 | ◎-○-△ | |
2023. 4.22 | 東京 5R | 3連複 | 02-08-09 | ◎-○- | |
2023. 4.22 | 東京 5R | 3連複 | 03-08-09 | ◎-○- | |
2023. 4.22 | 東京 5R | 3連複 | 04-08-09 | ◎-○-△ | |
2023. 4.22 | 東京 5R | 3連複 | 05-08-09 | ◎-○-▲ | |
2023. 4.22 | 東京 5R | 3連複 | 06-08-09 | ◎-○- | 790円 |
2023. 4.22 | 東京 5R | 3連複 | 07-08-09 | ◎-○- | |
2023. 4.22 | 東京 5R | 3連複 | 08-09-10 | ◎-○- | |
2023. 4.22 | 東京 5R | 3連複 | 08-09-11 | ◎-○- | |
2023. 4.22 | 東京 5R | 3連複 | 08-09-12 | ◎-○-△ | |
2023. 4.22 | 東京 5R | 3連複 | 08-09-13 | ◎-○- | |
11点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 ワイド\210 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1150m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ディーズメイト | 3 | |
2 | 5 | ○ | ビップナージャ | 2 |
3 | 15 | ◎ | ロジブライアン | 1 |
複勝 11 \160 / 5 \120 / 15 \120
枠連 3-6 \840 (3)
馬連 05-11 \810 (2)
ワイド 05-11 \310 (3)/ 11-15 \290 (2)/ 05-15 \210 (1)
馬単 11-05 \1970 (8)
3連複 05-11-15 \670 (1/560)
3連単 11-05-15 \4720 (9/3360)
【1R】 3連単\44560 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 2000m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | △ | ウィズユアドリーム | 7 |
2 | 8 | ◎ | アーテルナイト | 5 |
3 | 7 | △ | スイープアワーズ | 1 |
複勝 6 \320 / 8 \180 / 7 \140
枠連 3-4 \550 (2)
馬連 06-08 \4510 (18)
ワイド 06-08 \1210 (18)/ 06-07 \940 (15)/ 07-08 \370 (2)
馬単 06-08 \13220 (40)
3連複 06-07-08 \3520 (13/816)
3連単 06-08-07 \44560 (155/4896)
【1R】 3連単\2210 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1600m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ▲ | メテオールライト | 1 |
2 | 2 | ◎ | イノセンス | 3 |
3 | 4 | △ | プチボヌール | 2 |
複勝 6 \110 / 2 \120 / 4 \110
枠連 2-4 \550 (2)
馬連 02-06 \610 (2)
ワイド 02-06 \240 (3)/ 04-06 \140 (1)/ 02-04 \210 (2)
馬単 06-02 \1020 (3)
3連複 02-04-06 \410 (1/364)
3連単 06-02-04 \2210 (4/2184)
【2R】 ワイド\1180 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | クリノエンジェル | 2 | |
2 | 11 | ▲ | マルプリ | 1 |
3 | 15 | △ | シェイクオンイット | 8 |
複勝 10 \180 / 11 \130 / 15 \500
枠連 5-6 \640 (2)
馬連 10-11 \660 (1)
ワイド 10-11 \380 (2)/ 10-15 \2040 (19)/ 11-15 \1180 (14)
馬単 10-11 \1440 (3)
3連複 10-11-15 \5210 (14/560)
3連単 10-11-15 \20330 (60/3360)
【2R】 ワイド\410 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1900m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ボルネオ | 3 | |
2 | 12 | ◎ | サクセスハチハチ | 1 |
3 | 8 | △ | ダビディ | 5 |
複勝 1 \240 / 12 \110 / 8 \270
枠連 1-8 \1040 (4)
馬連 01-12 \1120 (4)
ワイド 01-12 \360 (2)/ 01-08 \1730 (16)/ 08-12 \410 (3)
馬単 01-12 \3550 (9)
3連複 01-08-12 \3170 (9/220)
3連単 01-12-08 \23070 (63/1320)
【2R】 単勝\180 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | ◎ | モカラエース | 1 |
2 | 3 | ファンタジスタ | 4 | |
3 | 13 | サイタブラウン | 6 |
複勝 16 \120 / 3 \190 / 13 \340
枠連 2-8 \530 (2)
馬連 03-16 \830 (3)
ワイド 03-16 \370 (3)/ 13-16 \730 (7)/ 03-13 \1720 (17)
馬単 16-03 \1350 (4)
3連複 03-13-16 \4920 (15/560)
3連単 16-03-13 \13190 (38/3360)
【3R】 単勝\210 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ◎ | ペイシャアンジェロ | 1 |
2 | 4 | テーオードリアン | 6 | |
3 | 6 | コウソクカナ | 2 |
複勝 7 \130 / 4 \420 / 6 \170
枠連 3-5 \2530 (8)
馬連 04-07 \2620 (10)
ワイド 04-07 \900 (8)/ 06-07 \300 (2)/ 04-06 \1730 (20)
馬単 07-04 \4390 (17)
3連複 04-06-07 \4270 (14/364)
3連単 07-04-06 \23590 (71/2184)
【3R】 (´;ω;`)ウゥゥ
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・内 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | スイープラン | 3 | |
2 | 13 | サンポーニャ | 5 | |
3 | 4 | スマートメイプル | 2 |
複勝 1 \390 / 13 \870 / 4 \350
枠連 1-7 \3280 (11)
馬連 01-13 \5700 (15)
ワイド 01-13 \1430 (14)/ 01-04 \490 (4)/ 04-13 \900 (11)
馬単 01-13 \10150 (26)
3連複 01-04-13 \6420 (20/816)
3連単 01-13-04 \48460 (132/4896)
【3R】 ワイド\260 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 2100m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | △ | サロンドブラック | 2 |
2 | 12 | セイウンデイスター | 12 | |
3 | 2 | ○ | ビップスコーピオン | 1 |
複勝 3 \170 / 12 \1380 / 2 \130
枠連 2-7 \3260 (9)
馬連 03-12 \21710 (40)
ワイド 03-12 \4680 (41)/ 02-03 \260 (1)/ 02-12 \2090 (24)
馬単 03-12 \27890 (62)
3連複 02-03-12 \11160 (34/455)
3連単 03-12-02 \72010 (208/2730)
【4R】 3連単\6510 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・外 2400m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | △ | ゴールデンスナップ | 3 |
2 | 10 | ◎ | ヴィンセドリス | 1 |
3 | 6 | ○ | ジューンアヲニヨシ | 2 |
複勝 7 \150 / 10 \120 / 6 \130
枠連 5-7 \240 (1)
馬連 07-10 \860 (3)
ワイド 07-10 \300 (2)/ 06-07 \330 (4)/ 06-10 \250 (1)
馬単 07-10 \2070 (7)
3連複 06-07-10 \760 (1/286)
3連単 07-10-06 \6510 (13/1716)
【4R】 複勝\160
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 2000m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | クインズカムイ | 4 | |
2 | 7 | ネッロランパンテ | 8 | |
3 | 8 | △ | イッツオンリーユー | 2 |
複勝 9 \270 / 7 \1180 / 8 \160
枠連 4-5 \320 (1)
馬連 07-09 \28580 (34)
ワイド 07-09 \6040 (34)/ 08-09 \560 (7)/ 07-08 \2370 (16)
馬単 09-07 \51140 (65)
3連複 07-08-09 \19180 (42/455)
3連単 09-07-08 \180430 (302/2730)
【5R】 ワイド\150 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1600m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | エンデミズム | 4 | |
2 | 9 | ○ | マルディランダ | 2 |
3 | 8 | ◎ | レッドシュヴェルト | 1 |
複勝 6 \200 / 9 \110 / 8 \110
枠連 5-6 \500 (3)
馬連 06-09 \1720 (5)
ワイド 06-09 \500 (7)/ 06-08 \450 (4)/ 08-09 \150 (1)
馬単 06-09 \4410 (15)
3連複 06-08-09 \790 (2/286)
3連単 06-09-08 \10060 (27/1716)
【7R】 ワイド\620 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | △ | ヨリキリ | 1 |
2 | 9 | ダット | 4 | |
3 | 14 | ○ | エンライトメント | 5 |
複勝 12 \160 / 9 \260 / 14 \250
枠連 5-6 \1140 (3)
馬連 09-12 \1330 (2)
ワイド 09-12 \590 (3)/ 12-14 \620 (5)/ 09-14 \1030 (12)
馬単 12-09 \2530 (3)
3連複 09-12-14 \3500 (6/560)
3連単 12-09-14 \14440 (14/3360)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク