2023年4月1日(土) とっちゃん指数の結果
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、全買い目39点、全配当4870円
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4. 1 | 阪神 1R | 3連複 | 02-04-10 | ◎-△-△ | |
2023. 4. 1 | 阪神 1R | 3連複 | 02-06-10 | ◎-▲-△ | |
2023. 4. 1 | 阪神 1R | 3連複 | 04-06-10 | ◎-▲-△ | |
2023. 4. 1 | 阪神 1R | 3連複 | 04-10-12 | ◎-○-△ | |
2023. 4. 1 | 阪神 1R | 3連複 | 04-10-14 | ◎-△-△ | |
2023. 4. 1 | 阪神 1R | 3連複 | 06-10-12 | ◎-○-▲ | 1890円 |
2023. 4. 1 | 阪神 1R | 3連複 | 06-10-14 | ◎-▲-△ | |
7点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4. 1 | 阪神 2R | 3連複 | 04-08-09 | ◎-○-▲ | |
1点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4. 1 | 中山 2R | 3連複 | 03-04-14 | ◎-▲- | |
2023. 4. 1 | 中山 2R | 3連複 | 04-05-14 | ◎-▲- | |
2023. 4. 1 | 中山 2R | 3連複 | 04-08-14 | ◎-○-▲ | |
2023. 4. 1 | 中山 2R | 3連複 | 04-10-14 | ◎-▲-△ | |
2023. 4. 1 | 中山 2R | 3連複 | 04-12-14 | ◎-▲-△ | |
5点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4. 1 | 中山 3R | 3連複 | 01-08-13 | ◎-○- | 360円 |
2023. 4. 1 | 中山 3R | 3連複 | 04-08-13 | ◎- - | |
2023. 4. 1 | 中山 3R | 3連複 | 06-08-13 | ◎-△- | |
3点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4. 1 | 阪神 4R | 3連複 | 01-07-14 | ○-▲- | |
2023. 4. 1 | 阪神 4R | 3連複 | 01-09-14 | ○-▲- | |
2023. 4. 1 | 阪神 4R | 3連複 | 01-10-14 | ◎-○-▲ | |
2023. 4. 1 | 阪神 4R | 3連複 | 01-14-15 | ○-▲- | |
2023. 4. 1 | 阪神 4R | 3連複 | 01-14-16 | ○-▲- | |
2023. 4. 1 | 阪神 4R | 3連複 | 01-14-17 | ○-▲-△ | |
2023. 4. 1 | 阪神 4R | 3連複 | 01-14-18 | ○-▲- | |
7点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4. 1 | 中山 4R | 3連複 | 01-04-07 | ◎-▲-△ | |
2023. 4. 1 | 中山 4R | 3連複 | 01-04-08 | ◎-△-△ | |
2023. 4. 1 | 中山 4R | 3連複 | 01-04-09 | ◎-○-△ | 2100円 |
2023. 4. 1 | 中山 4R | 3連複 | 01-07-08 | ◎-▲-△ | |
2023. 4. 1 | 中山 4R | 3連複 | 01-07-09 | ◎-○-▲ | |
2023. 4. 1 | 中山 4R | 3連複 | 01-08-09 | ◎-○-△ | |
6点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4. 1 | 中山 5R | 3連複 | 02-04-07 | ○-△- | |
2023. 4. 1 | 中山 5R | 3連複 | 02-07-16 | ○-▲-△ | |
2023. 4. 1 | 中山 5R | 3連複 | 03-04-07 | ○- - | |
2023. 4. 1 | 中山 5R | 3連複 | 03-07-16 | ○-▲- | |
2023. 4. 1 | 中山 5R | 3連複 | 04-07-11 | ◎-○- | |
2023. 4. 1 | 中山 5R | 3連複 | 04-07-16 | ○-▲- | |
2023. 4. 1 | 中山 5R | 3連複 | 07-11-16 | ◎-○-▲ | |
7点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4. 1 | 中山 6R | 3連複 | 03-06-09 | ◎-○-△ | |
2023. 4. 1 | 中山 6R | 3連複 | 03-06-11 | ◎-○-△ | 520円 |
2023. 4. 1 | 中山 6R | 3連複 | 03-06-13 | ◎-○-▲ | |
3点 |
【1R】 3連単\23170 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ▲ | モンネトワ | 2 |
2 | 12 | ○ | ホウオウジュビリー | 7 |
3 | 10 | ◎ | カネトシフラム | 1 |
複勝 6 \150 / 12 \320 / 10 \110
枠連 3-6 \7480 (16)
馬連 06-12 \6920 (17)
ワイド 06-12 \1090 (10)/ 06-10 \230 (2)/ 10-12 \640 (5)
馬単 06-12 \9370 (24)
3連複 06-10-12 \1890 (5/560)
3連単 06-12-10 \23170 (63/3360)
【1R】 3連単\2290 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | △ | コロンビアテソーロ | 1 |
2 | 6 | ○ | スペシャリスト | 2 |
3 | 10 | △ | ペイシャアンジェロ | 6 |
複勝 12 \110 / 6 \120 / 10 \240
枠連 4-7 \260 (1)
馬連 06-12 \250 (1)
ワイド 06-12 \160 (1)/ 10-12 \490 (6)/ 06-10 \550 (7)
馬単 12-06 \500 (1)
3連複 06-10-12 \970 (3/364)
3連単 12-06-10 \2290 (3/2184)
【2R】 3連単\21530 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | △ | フリーウィーリング | 5 |
2 | 8 | ◎ | ショーヘーフェイス | 2 |
3 | 9 | ▲ | ポワンキュルミナン | 1 |
複勝 5 \270 / 8 \130 / 9 \120
枠連 3-4 \2430 (8)
馬連 05-08 \2310 (6)
ワイド 05-08 \780 (8)/ 05-09 \670 (7)/ 08-09 \180 (1)
馬単 05-08 \6310 (18)
3連複 05-08-09 \1700 (3/560)
3連単 05-08-09 \21530 (54/3360)
【2R】 馬単\1480 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ◎ | ハローマイラブリー | 2 |
2 | 8 | ○ | モノノフレッド | 3 |
3 | 3 | ナムラレオ | 4 |
複勝 14 \140 / 8 \180 / 3 \250
枠連 4-7 \880 (3)
馬連 08-14 \870 (3)
ワイド 08-14 \370 (3)/ 03-14 \610 (7)/ 03-08 \700 (8)
馬単 14-08 \1480 (4)
3連複 03-08-14 \2210 (5/560)
3連単 14-08-03 \9870 (21/3360)
【3R】 単勝\330 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | △ | ヒビキ | 1 |
2 | 10 | モズメルベイユ | 5 | |
3 | 2 | タノムデホンマ | 6 |
複勝 4 \170 / 10 \290 / 2 \260
枠連 2-5 \700 (1)
馬連 04-10 \1570 (6)
ワイド 04-10 \550 (4)/ 02-04 \780 (10)/ 02-10 \1270 (18)
馬単 04-10 \2650 (7)
3連複 02-04-10 \4960 (17/560)
3連単 04-10-02 \19380 (61/3360)
【3R】 馬単\540 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | グランサバナ | 1 |
2 | 1 | ○ | オボッチャマ | 3 |
3 | 13 | セイウンミライズ | 2 |
複勝 8 \100 / 1 \140 / 13 \120
枠連 1-5 \370 (2)
馬連 01-08 \380 (2)
ワイド 01-08 \170 (2)/ 08-13 \140 (1)/ 01-13 \330 (4)
馬単 08-01 \540 (2)
3連複 01-08-13 \360 (1/455)
3連単 08-01-13 \1330 (3/2730)
【4R】 複勝\140
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・外 1800m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | イトカワサクラ | 4 | |
2 | 18 | キタサンダムール | 8 | |
3 | 14 | ▲ | ラケマーダ | 2 |
複勝 16 \290 / 18 \730 / 14 \140
枠連 8-8 \3350 (12)
馬連 16-18 \9300 (27)
ワイド 16-18 \3090 (31)/ 14-16 \540 (5)/ 14-18 \1500 (16)
馬単 16-18 \15160 (47)
3連複 14-16-18 \7890 (24/816)
3連単 16-18-14 \61840 (200/4896)
【4R】 3連単\4650 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ニシノトレンディー | 1 |
2 | 9 | ○ | オリビアジュテーム | 3 |
3 | 4 | △ | デトネイター | 7 |
複勝 1 \110 / 9 \160 / 4 \250
枠連 1-5 \440 (2)
馬連 01-09 \540 (2)
ワイド 01-09 \240 (2)/ 01-04 \500 (6)/ 04-09 \1110 (13)
馬単 01-09 \610 (2)
3連複 01-04-09 \2100 (8/560)
3連単 01-09-04 \4650 (10/3360)
【5R】 単勝\150 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2000m 17頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ○ | フレーヴァード | 1 |
2 | 14 | ホウオウムサシ | 6 | |
3 | 4 | オーヴァルブルーム | 2 |
複勝 7 \110 / 14 \450 / 4 \140
枠連 4-7 \1810 (7)
馬連 07-14 \2370 (8)
ワイド 07-14 \880 (12)/ 04-07 \180 (1)/ 04-14 \1250 (15)
馬単 07-14 \3000 (10)
3連複 04-07-14 \2160 (7/680)
3連単 07-14-04 \9350 (26/4080)
【6R】 3連単\1140 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1800m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ○ | アクションプラン | 1 |
2 | 3 | ◎ | ショウナンカブト | 2 |
3 | 11 | △ | ミッキーホーリー | 4 |
複勝 6 \100 / 3 \110 / 11 \140
枠連 3-4 \190 (1)
馬連 03-06 \200 (1)
ワイド 03-06 \130 (1)/ 06-11 \230 (3)/ 03-11 \420 (6)
馬単 06-03 \260 (1)
3連複 03-06-11 \520 (2/364)
3連単 06-03-11 \1140 (2/2184)
この予想が役に立った方→ | にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | にほんブログ村 |
| 固定リンク