2023年4月16日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、全点数51点、全払戻し1410円
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.16 | 中山 1R | 3連複 | 01-06-15 | ○-△-△ | |
2023. 4.16 | 中山 1R | 3連複 | 01-12-15 | ○-△-△ | |
2023. 4.16 | 中山 1R | 3連複 | 01-14-15 | ○-▲-△ | |
2023. 4.16 | 中山 1R | 3連複 | 06-07-15 | ◎-○-△ | |
2023. 4.16 | 中山 1R | 3連複 | 06-12-15 | ○-△-△ | |
2023. 4.16 | 中山 1R | 3連複 | 06-14-15 | ○-▲-△ | |
2023. 4.16 | 中山 1R | 3連複 | 07-12-15 | ◎-○-△ | |
2023. 4.16 | 中山 1R | 3連複 | 07-14-15 | ◎-○-▲ | |
2023. 4.16 | 中山 1R | 3連複 | 12-14-15 | ○-▲-△ | |
9点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.16 | 阪神 2R | 3連複 | 04-05-08 | ◎-○-△ | |
2023. 4.16 | 阪神 2R | 3連複 | 04-05-10 | ◎-○-▲ | |
2023. 4.16 | 阪神 2R | 3連複 | 04-05-12 | ◎-○-△ | |
2023. 4.16 | 阪神 2R | 3連複 | 04-05-14 | ◎-○-△ | |
2023. 4.16 | 阪神 2R | 3連複 | 05-08-10 | ○-▲-△ | |
2023. 4.16 | 阪神 2R | 3連複 | 05-08-12 | ○-△-△ | |
2023. 4.16 | 阪神 2R | 3連複 | 05-08-14 | ○-△-△ | |
2023. 4.16 | 阪神 2R | 3連複 | 05-10-12 | ○-▲-△ | |
2023. 4.16 | 阪神 2R | 3連複 | 05-10-14 | ○-▲-△ | |
2023. 4.16 | 阪神 2R | 3連複 | 05-12-14 | ○-△-△ | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.16 | 福島 3R | 3連複 | 01-05-07 | ◎-○-△ | |
2023. 4.16 | 福島 3R | 3連複 | 01-05-10 | ◎-○-△ | |
2023. 4.16 | 福島 3R | 3連複 | 01-05-14 | ◎-○-▲ | |
2023. 4.16 | 福島 3R | 3連複 | 05-07-10 | ◎-△-△ | |
2023. 4.16 | 福島 3R | 3連複 | 05-07-14 | ◎-▲-△ | |
2023. 4.16 | 福島 3R | 3連複 | 05-10-14 | ◎-▲-△ | |
2023. 4.16 | 福島 3R | 複勝 | 4 | △ | |
7点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.16 | 阪神 3R | 3連複 | 02-05-06 | ◎-▲-△ | |
2023. 4.16 | 阪神 3R | 3連複 | 02-06-08 | ◎-○-△ | |
2023. 4.16 | 阪神 3R | 3連複 | 02-06-14 | ◎-△-△ | 1410円 |
2023. 4.16 | 阪神 3R | 3連複 | 02-06-16 | ◎-△-△ | |
2023. 4.16 | 阪神 3R | 3連複 | 05-06-08 | ◎-○-▲ | |
2023. 4.16 | 阪神 3R | 3連複 | 05-06-14 | ◎-▲-△ | |
2023. 4.16 | 阪神 3R | 3連複 | 05-06-16 | ◎-▲-△ | |
2023. 4.16 | 阪神 3R | 3連複 | 06-08-14 | ◎-○-△ | |
2023. 4.16 | 阪神 3R | 3連複 | 06-08-16 | ◎-○-△ | |
2023. 4.16 | 阪神 3R | 3連複 | 06-14-16 | ◎-△-△ | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.16 | 中山 3R | 3連複 | 01-04-11 | ◎-○-△ | |
2023. 4.16 | 中山 3R | 3連複 | 01-07-11 | ◎-○-△ | |
2023. 4.16 | 中山 3R | 3連複 | 01-11-13 | ◎-○-△ | |
2023. 4.16 | 中山 3R | 3連複 | 04-07-11 | ○-△-△ | |
2023. 4.16 | 中山 3R | 3連複 | 04-08-11 | ○-▲-△ | |
2023. 4.16 | 中山 3R | 3連複 | 04-11-13 | ○-△-△ | |
2023. 4.16 | 中山 3R | 3連複 | 07-08-11 | ○-▲-△ | |
2023. 4.16 | 中山 3R | 3連複 | 07-11-13 | ○-△-△ | |
2023. 4.16 | 中山 3R | 3連複 | 08-11-13 | ○-▲-△ | |
9点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 4.16 | 中山 4R | 3連複 | 08-11-12 | ◎-○-△ | |
2023. 4.16 | 中山 4R | 3連複 | 08-11-15 | ◎-▲-△ | |
2023. 4.16 | 中山 4R | 3連複 | 08-12-15 | ◎-○-▲ | |
2023. 4.16 | 中山 4R | 3連複 | 11-12-15 | ○-▲-△ | |
2023. 4.16 | 中山 4R | 複勝 | 2 | △ | |
2023. 4.16 | 中山 4R | 複勝 | 3 | △ | |
6点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 複勝\170
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1150m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ユウナイス | 3 | |
2 | 4 | ▲ | ベリーベリーベリー | 2 |
3 | 15 | クリノビッグママ | 7 |
複勝 6 \200 / 4 \170 / 15 \640
枠連 2-3 \1090 (5)
馬連 04-06 \1200 (5)
ワイド 04-06 \490 (5)/ 06-15 \2430 (24)/ 04-15 \2000 (19)
馬単 06-04 \2430 (10)
3連複 04-06-15 \14790 (40/560)
3連単 06-04-15 \42900 (119/3360)
【1R】 3連単\4900 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ライジングラパス | 2 |
2 | 7 | ◎ | ヤマニンブルトンヌ | 1 |
3 | 14 | ○ | ピエナパイロ | 5 |
複勝 1 \130 / 7 \120 / 14 \180
枠連 1-4 \440 (1)
馬連 01-07 \570 (1)
ワイド 01-07 \220 (1)/ 01-14 \420 (5)/ 07-14 \340 (4)
馬単 01-07 \1100 (1)
3連複 01-07-14 \1220 (2/455)
3連単 01-07-14 \4900 (9/2730)
【1R】 馬単\900 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ◎ | ヒラリーステップ | 2 |
2 | 15 | ○ | マーゴットミニモ | 1 |
3 | 3 | イリュージョン | 4 |
複勝 7 \120 / 15 \110 / 3 \150
枠連 4-8 \280 (1)
馬連 07-15 \310 (1)
ワイド 07-15 \160 (1)/ 03-07 \360 (4)/ 03-15 \240 (2)
馬単 07-15 \900 (4)
3連複 03-07-15 \610 (1/455)
3連単 07-15-03 \3600 (8/2730)
【2R】 ワイド\1450 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | △ | フルール | 8 |
2 | 10 | オブリクア | 9 | |
3 | 12 | △ | フィールザオーラ | 1 |
複勝 13 \590 / 10 \680 / 12 \150
枠連 5-7 \20260 (26)
馬連 10-13 \36900 (46)
ワイド 10-13 \5630 (38)/ 12-13 \1450 (17)/ 10-12 \1800 (19)
馬単 13-10 \67040 (89)
3連複 10-12-13 \37640 (85/560)
3連単 13-10-12 \335510 (600/3360)
【2R】 馬単\820 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ○ | エナジーポコアポコ | 1 |
2 | 4 | ◎ | サイレンスゴールド | 2 |
3 | 6 | ヒルノピレネー | 3 |
複勝 5 \110 / 4 \130 / 6 \300
枠連 2-3 \410 (1)
馬連 04-05 \470 (1)
ワイド 04-05 \220 (1)/ 05-06 \510 (5)/ 04-06 \950 (13)
馬単 05-04 \820 (1)
3連複 04-05-06 \1820 (4/560)
3連単 05-04-06 \5690 (8/3360)
【2R】 馬単\3870 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | クラウンブラヴォー | 4 |
2 | 14 | ▲ | シャーンゴッセ | 2 |
3 | 12 | シャドウダッチェス | 3 |
複勝 1 \160 / 14 \170 / 12 \160
枠連 1-7 \1490 (6)
馬連 01-14 \1560 (6)
ワイド 01-14 \490 (6)/ 01-12 \450 (5)/ 12-14 \410 (4)
馬単 01-14 \3870 (14)
3連複 01-12-14 \2260 (6/560)
3連単 01-14-12 \17540 (48/3360)
【3R】 ワイド\580 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1700m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ◎ | アナベルヒマワリ | 1 |
2 | 3 | ランスノーブル | 6 | |
3 | 10 | △ | オーグメントコード | 5 |
複勝 5 \130 / 3 \370 / 10 \260
枠連 2-3 \1650 (7)
馬連 03-05 \1810 (6)
ワイド 03-05 \640 (6)/ 05-10 \580 (5)/ 03-10 \2470 (26)
馬単 05-03 \2620 (10)
3連複 03-05-10 \5410 (17/455)
3連単 05-03-10 \23600 (77/2730)
【3R】 3連単\9200 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・外 1600m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ◎ | エルトンバローズ | 2 |
2 | 2 | △ | サンライズプルート | 4 |
3 | 14 | △ | ウインエーデル | 1 |
複勝 6 \140 / 2 \190 / 14 \130
枠連 1-3 \960 (4)
馬連 02-06 \1110 (2)
ワイド 02-06 \450 (3)/ 06-14 \260 (1)/ 02-14 \560 (8)
馬単 06-02 \2240 (5)
3連複 02-06-14 \1410 (3/816)
3連単 06-02-14 \9200 (16/4896)
【3R】 ワイド\1670 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1800m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | オセアフラッグ | 4 | |
2 | 11 | ○ | セイウンミライズ | 1 |
3 | 4 | △ | オールアルミュール | 11 |
複勝 9 \300 / 11 \110 / 4 \960
枠連 6-7 \390 (2)
馬連 09-11 \1040 (3)
ワイド 09-11 \570 (5)/ 04-09 \10250 (45)/ 04-11 \1670 (17)
馬単 09-11 \2440 (10)
3連複 04-09-11 \16530 (41/286)
3連単 09-11-04 \74410 (182/1716)
【4R】 ワイド\750 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 2200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ▲ | マコトヴェリーキー | 4 |
2 | 3 | ホールネス | 11 | |
3 | 13 | ◎ | ヴァリージア | 3 |
複勝 10 \250 / 3 \1180 / 13 \190
枠連 2-5 \8040 (19)
馬連 03-10 \19270 (39)
ワイド 03-10 \6000 (49)/ 10-13 \750 (7)/ 03-13 \4920 (41)
馬単 10-03 \27320 (65)
3連複 03-10-13 \31820 (85/816)
3連単 10-03-13 \215510 (570/4896)
【4R】 ワイド\320 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | タナサンブラック | 4 | |
2 | 8 | ◎ | ボールドステート | 2 |
3 | 15 | ▲ | ホウオウムサシ | 3 |
複勝 16 \270 / 8 \140 / 15 \160
枠連 4-8 \1660 (7)
馬連 08-16 \2490 (7)
ワイド 08-16 \890 (7)/ 15-16 \810 (6)/ 08-15 \320 (3)
馬単 16-08 \4490 (14)
3連複 08-15-16 \2920 (5/816)
3連単 16-08-15 \19650 (53/4896)
【6R】 単勝\320 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ▲ | ディアサクセサー | 2 |
2 | 13 | ルージュミシェル | 8 | |
3 | 5 | ナイトフォールサン | 9 |
複勝 12 \210 / 13 \680 / 5 \460
枠連 7-7 \4070 (15)
馬連 12-13 \4650 (17)
ワイド 12-13 \1570 (17)/ 05-12 \1740 (18)/ 05-13 \8320 (49)
馬単 12-13 \5650 (19)
3連複 05-12-13 \35560 (80/455)
3連単 12-13-05 \142220 (358/2730)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク