2023年5月6日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、全点数38点、全払戻し金8380円
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 5. 6 | 京都 1R | 3連複 | 01-02-12 | ◎-○- | |
2023. 5. 6 | 京都 1R | 3連複 | 02-07-12 | ◎-○- | |
2023. 5. 6 | 京都 1R | 3連複 | 02-08-12 | ◎-○- | |
2023. 5. 6 | 京都 1R | 3連複 | 02-10-12 | ◎-○-△ | |
4点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 5. 6 | 京都 2R | 3連複 | 03-05-09 | ○-▲-△ | |
2023. 5. 6 | 京都 2R | 3連複 | 03-11-13 | ◎-○-△ | |
2023. 5. 6 | 京都 2R | 3連複 | 05-11-13 | ◎-▲-△ | |
3点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 5. 6 | 新潟 3R | 3連複 | 02-03-06 | ▲-△- | |
2023. 5. 6 | 新潟 3R | 3連複 | 02-03-07 | ○-▲-△ | |
2023. 5. 6 | 新潟 3R | 3連複 | 02-06-07 | ○-△- | |
2023. 5. 6 | 新潟 3R | 3連複 | 03-05-06 | ◎-▲- | |
2023. 5. 6 | 新潟 3R | 3連複 | 03-05-07 | ◎-○-▲ | |
2023. 5. 6 | 新潟 3R | 3連複 | 03-06-07 | ○-▲- | |
2023. 5. 6 | 新潟 3R | 3連複 | 03-06-10 | ▲- - | |
2023. 5. 6 | 新潟 3R | 3連複 | 03-06-13 | ▲-△- | |
2023. 5. 6 | 新潟 3R | 3連複 | 03-06-14 | ▲-△- | |
2023. 5. 6 | 新潟 3R | 3連複 | 03-07-10 | ○-▲- | |
2023. 5. 6 | 新潟 3R | 3連複 | 03-07-13 | ○-▲-△ | |
2023. 5. 6 | 新潟 3R | 3連複 | 03-07-14 | ○-▲-△ | |
2023. 5. 6 | 新潟 3R | 3連複 | 05-06-07 | ◎-○- | |
2023. 5. 6 | 新潟 3R | 3連複 | 06-07-10 | ○- - | 8380円 |
2023. 5. 6 | 新潟 3R | 3連複 | 06-07-13 | ○-△- | |
2023. 5. 6 | 新潟 3R | 3連複 | 06-07-14 | ○-△- | |
16点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 5. 6 | 東京 3R | 3連複 | 02-06-10 | ▲- - | |
2023. 5. 6 | 東京 3R | 3連複 | 02-10-14 | ◎-▲- | |
2023. 5. 6 | 東京 3R | 3連複 | 03-06-10 | ○-▲- | |
2023. 5. 6 | 東京 3R | 3連複 | 03-10-14 | ◎-○-▲ | |
4点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 5. 6 | 京都 4R | 3連複 | 01-03-06 | ◎-○-▲ | |
2023. 5. 6 | 京都 4R | 3連複 | 01-06-10 | ◎-▲- | |
2023. 5. 6 | 京都 4R | 3連複 | 03-04-06 | ○-▲- | |
2023. 5. 6 | 京都 4R | 3連複 | 03-06-10 | ○-▲- | |
2023. 5. 6 | 京都 4R | 3連複 | 04-06-10 | ▲- - | |
2023. 5. 6 | 京都 4R | 3連複 | 06-10-13 | ▲-△- | |
6点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 5. 6 | 東京 5R | 3連複 | 05-06-08 | ○-△-△ | |
2023. 5. 6 | 東京 5R | 3連複 | 06-07-09 | ◎-▲-△ | |
2点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 5. 6 | 新潟 6R | 3連複 | 02-07-11 | ◎-△-△ | |
2023. 5. 6 | 新潟 6R | 3連複 | 07-09-11 | ◎-○-△ | |
2023. 5. 6 | 新潟 6R | 3連複 | 07-11-16 | ◎-△- | |
3点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 3連単\12230 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1400m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ▲ | スナークメモリー | 4 |
2 | 12 | ○ | ホウオウジュビリー | 2 |
3 | 2 | ◎ | エランティス | 1 |
複勝 15 \200 / 12 \120 / 2 \110
枠連 7-8 \1900 (7)
馬連 12-15 \1870 (6)
ワイド 12-15 \370 (4)/ 02-15 \350 (3)/ 02-12 \150 (1)
馬単 15-12 \5680 (18)
3連複 02-12-15 \780 (2/455)
3連単 15-12-02 \12230 (30/2730)
【1R】 馬単\3980 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | △ | フィールザオーラ | 2 |
2 | 16 | △ | サヴァリア | 3 |
3 | 11 | スピリチュアル | 4 |
複勝 2 \320 / 16 \350 / 11 \380
枠連 1-8 \2470 (7)
馬連 02-16 \2500 (8)
ワイド 02-16 \760 (9)/ 02-11 \590 (6)/ 11-16 \670 (7)
馬単 02-16 \3980 (12)
3連複 02-11-16 \4890 (15/560)
3連単 02-16-11 \21080 (56/3360)
【2R】 ワイド\510 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (若手) ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ◎ | タイセイウォリアー | 3 |
2 | 15 | テイエムヒショウ | 7 | |
3 | 14 | ○ | ダノンワンナップ | 5 |
複勝 13 \170 / 15 \480 / 14 \190
枠連 7-8 \910 (5)
馬連 13-15 \4160 (15)
ワイド 13-15 \1260 (14)/ 13-14 \510 (4)/ 14-15 \1400 (18)
馬単 13-15 \6740 (29)
3連複 13-14-15 \6790 (23/455)
3連単 13-15-14 \43530 (159/2730)
【2R】 複勝\120
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | マルカブリッツ | 6 | |
2 | 5 | ▲ | メイショウクモイ | 2 |
3 | 1 | ヒロノオオゾラ | 8 |
複勝 12 \960 / 5 \120 / 1 \1390
枠連 4-7 \1750 (5)
馬連 05-12 \5650 (10)
ワイド 05-12 \1680 (13)/ 01-12 \24860 (56)/ 01-05 \2480 (17)
馬単 12-05 \16660 (29)
3連複 01-05-12 \66320 (73/364)
3連単 12-05-01 \524980 (411/2184)
【2R】 ワイド\330 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1300m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ハヤブサジェット | 1 | |
2 | 16 | ◎ | クリノアルバトロス | 3 |
3 | 2 | ○ | サクセスバラード | 2 |
複勝 11 \110 / 16 \150 / 2 \120
枠連 6-8 \510 (2)
馬連 11-16 \930 (2)
ワイド 11-16 \330 (3)/ 02-11 \150 (1)/ 02-16 \330 (2)
馬単 11-16 \1200 (3)
3連複 02-11-16 \640 (1/560)
3連単 11-16-02 \3000 (4/3360)
【3R】 複勝\230
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | シャドウダッチェス | 1 | |
2 | 10 | カレンチャンキー | 6 | |
3 | 7 | ○ | アイファースキャン | 4 |
複勝 6 \170 / 10 \350 / 7 \230
枠連 4-6 \2050 (10)
馬連 06-10 \3060 (13)
ワイド 06-10 \1070 (14)/ 06-07 \700 (8)/ 07-10 \1630 (22)
馬単 06-10 \6040 (25)
3連複 06-07-10 \8380 (33/455)
3連単 06-10-07 \44190 (159/2730)
【3R】 ワイド\260 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | アマルナ | 2 | |
2 | 3 | ○ | ボタニカルガーデン | 1 |
3 | 7 | △ | レヴィアタン | 4 |
複勝 6 \150 / 3 \120 / 7 \150
枠連 2-3 \360 (1)
馬連 03-06 \610 (1)
ワイド 03-06 \260 (2)/ 06-07 \420 (5)/ 03-07 \260 (1)
馬単 06-03 \1370 (3)
3連複 03-06-07 \960 (1/364)
3連単 06-03-07 \4450 (3/2184)
【3R】 馬単\990 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ▲ | レディアス | 1 |
2 | 3 | ○ | サイタブラウン | 4 |
3 | 11 | エリカボニータ | 7 |
複勝 10 \110 / 3 \190 / 11 \470
枠連 2-5 \680 (3)
馬連 03-10 \800 (3)
ワイド 03-10 \330 (3)/ 10-11 \820 (9)/ 03-11 \2630 (27)
馬単 10-03 \990 (3)
3連複 03-10-11 \4560 (17/560)
3連単 10-03-11 \11030 (28/3360)
【4R】 馬単\1510 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・内 1400m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ▲ | レッドテンペスト | 1 |
2 | 1 | ◎ | ケイアイクビラ | 3 |
3 | 4 | アラメダ | 6 |
複勝 6 \130 / 1 \180 / 4 \240
枠連 1-3 \700 (3)
馬連 01-06 \880 (3)
ワイド 01-06 \360 (3)/ 04-06 \480 (5)/ 01-04 \970 (14)
馬単 06-01 \1510 (4)
3連複 01-04-06 \2370 (9/816)
3連単 06-01-04 \8750 (18/4896)
【4R】 3連単\13570 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1600m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | △ | シロノクミキョク | 6 |
2 | 12 | ▲ | アリダンジェロ | 2 |
3 | 6 | ◎ | グランドカリナン | 1 |
複勝 15 \190 / 12 \170 / 6 \120
枠連 6-7 \1310 (7)
馬連 12-15 \2000 (7)
ワイド 12-15 \640 (6)/ 06-15 \330 (1)/ 06-12 \370 (2)
馬単 15-12 \3940 (16)
3連複 06-12-15 \1530 (2/816)
3連単 15-12-06 \13570 (37/4896)
【5R】 3連単\8610 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝・外 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ◎ | インペリアルコート | 2 |
2 | 10 | ○ | オブリクア | 4 |
3 | 4 | △ | プレッジ | 5 |
複勝 3 \160 / 10 \190 / 4 \190
枠連 2-6 \1100 (5)
馬連 03-10 \980 (2)
ワイド 03-10 \380 (2)/ 03-04 \450 (4)/ 04-10 \680 (9)
馬単 03-10 \1740 (2)
3連複 03-04-10 \2030 (5/455)
3連単 03-10-04 \8610 (11/2730)
【5R】 単勝\170 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・外 1800m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ◎ | アレンテージョ | 1 |
2 | 7 | タイセイフェリーク | 4 | |
3 | 3 | イーヴイ | 11 |
複勝 5 \110 / 7 \210 / 3 \1580
枠連 4-5 \610 (2)
馬連 05-07 \700 (3)
ワイド 05-07 \330 (2)/ 03-05 \1720 (18)/ 03-07 \7340 (45)
馬単 05-07 \1030 (3)
3連複 03-05-07 \12320 (33/364)
3連単 05-07-03 \28720 (86/2184)
【5R】 3連単\19590 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 2100m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | △ | ビップスコーピオン | 2 |
2 | 5 | △ | シンボリタイプ | 6 |
3 | 9 | ◎ | ショウナンガロ | 5 |
複勝 6 \130 / 5 \400 / 9 \210
枠連 5-5 \2410 (7)
馬連 05-06 \2480 (9)
ワイド 05-06 \720 (8)/ 06-09 \350 (3)/ 05-09 \1620 (17)
馬単 06-05 \3370 (14)
3連複 05-06-09 \4900 (15/220)
3連単 06-05-09 \19590 (66/1320)
【6R】 馬単\1580 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ◎ | ドーバーホーク | 1 |
2 | 7 | △ | サンポーニャ | 2 |
3 | 4 | フリントロック | 6 |
複勝 11 \150 / 7 \170 / 4 \260
枠連 4-6 \500 (1)
馬連 07-11 \770 (1)
ワイド 07-11 \350 (2)/ 04-11 \770 (12)/ 04-07 \710 (8)
馬単 11-07 \1580 (1)
3連複 04-07-11 \2420 (5/560)
3連単 11-07-04 \10060 (16/3360)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク