2023年5月7日(日) とっちゃん指数の結果
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、全点数9点、全払戻し金0円
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 5. 7 | 新潟 3R | 3連複 | 05-06-08 | ◎-○- | |
2023. 5. 7 | 新潟 3R | 3連複 | 05-06-14 | ◎-○- | |
2023. 5. 7 | 新潟 3R | 3連複 | 05-08-13 | ◎-△- | |
3点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 5. 7 | 京都 4R | 3連複 | 02-10-14 | ◎-△- | |
2023. 5. 7 | 京都 4R | 3連複 | 01-02-10 | ◎-△-△ | |
2023. 5. 7 | 京都 4R | 3連複 | 02-03-10 | ◎-▲-△ | |
2023. 5. 7 | 京都 4R | 3連複 | 02-06-10 | ◎-△- | |
2023. 5. 7 | 京都 4R | 3連複 | 02-09-10 | ◎-△- | |
2023. 5. 7 | 京都 4R | 3連複 | 02-10-13 | ◎-△- | |
6点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 ワイド\390 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | パルメリータ | 4 | |
2 | 14 | △ | ミヤジレガリア | 2 |
3 | 2 | ◎ | ロフティーイデアル | 3 |
複勝 10 \200 / 14 \140 / 2 \140
枠連 6-8 \1000 (5)
馬連 10-14 \1560 (5)
ワイド 10-14 \600 (5)/ 02-10 \710 (6)/ 02-14 \390 (3)
馬単 10-14 \3340 (11)
3連複 02-10-14 \2210 (4/364)
3連単 10-14-02 \15250 (39/2184)
【1R】 単勝\220 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ◎ | シブースト | 1 |
2 | 7 | メメナビレラ | 4 | |
3 | 4 | ネーブル | 8 |
複勝 5 \130 / 7 \250 / 4 \480
枠連 3-4 \1060 (4)
馬連 05-07 \1520 (4)
ワイド 05-07 \590 (4)/ 04-05 \860 (7)/ 04-07 \2660 (25)
馬単 05-07 \2220 (6)
3連複 04-05-07 \5010 (15/560)
3連単 05-07-04 \17640 (42/3360)
【1R】 単勝\420 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ▲ | テンホワイトラブ | 2 |
2 | 5 | エリーズダイヤ | 4 | |
3 | 4 | ドーンパッセージ | 5 |
複勝 3 \300 / 5 \560 / 4 \1040
枠連 2-3 \2740 (7)
馬連 03-05 \2920 (9)
ワイド 03-05 \900 (10)/ 03-04 \1270 (12)/ 04-05 \2670 (21)
馬単 03-05 \5990 (14)
3連複 03-04-05 \13310 (33/560)
3連単 03-05-04 \49390 (116/3360)
【2R】 ワイド\830 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・内 2000m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ○ | エイトキングゴッド | 6 |
2 | 5 | コンピートバーチェ | 9 | |
3 | 9 | △ | アスピシャスデイ | 5 |
複勝 8 \260 / 5 \2060 / 9 \270
枠連 5-7 \18810 (23)
馬連 05-08 \35910 (32)
ワイド 05-08 \7080 (32)/ 08-09 \830 (15)/ 05-09 \9060 (33)
馬単 08-05 \59300 (61)
3連複 05-08-09 \51970 (72/120)
3連単 08-05-09 \445890 (425/720)
【2R】 ワイド\630 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ダミエ | 5 | |
2 | 1 | ◎ | エイシンレジューム | 2 |
3 | 12 | ○ | ランドティターン | 6 |
複勝 4 \340 / 1 \160 / 12 \260
枠連 1-2 \810 (4)
馬連 01-04 \1670 (7)
ワイド 01-04 \620 (7)/ 04-12 \1300 (14)/ 01-12 \630 (8)
馬単 04-01 \4220 (18)
3連複 01-04-12 \5100 (17/560)
3連単 04-01-12 \26710 (96/3360)
【2R】 ワイド\510 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | ▲ | トロピカルタウン | 1 |
2 | 1 | マイショウチャン | 2 | |
3 | 5 | △ | ゴルトレオパルト | 3 |
複勝 16 \130 / 1 \180 / 5 \210
枠連 1-8 \740 (2)
馬連 01-16 \810 (1)
ワイド 01-16 \340 (1)/ 05-16 \510 (3)/ 01-05 \680 (8)
馬単 16-01 \1640 (1)
3連複 01-05-16 \1970 (1/560)
3連単 16-01-05 \9500 (6/3360)
【3R】 馬単\1240 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ○ | シゲルショウグン | 2 |
2 | 5 | ◎ | セイウンミライズ | 1 |
3 | 12 | グリーンオパール | 8 |
複勝 6 \160 / 5 \120 / 12 \460
枠連 3-4 \590 (1)
馬連 05-06 \610 (1)
ワイド 05-06 \280 (1)/ 06-12 \1380 (17)/ 05-12 \1200 (14)
馬単 06-05 \1240 (2)
3連複 05-06-12 \4080 (11/455)
3連単 06-05-12 \15460 (42/2730)
【3R】 馬単\1570 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1900m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | △ | アマートカヴァロ | 3 |
2 | 4 | ◎ | ダビディ | 1 |
3 | 3 | センチュリヒーロー | 10 |
複勝 6 \200 / 4 \160 / 3 \2210
枠連 4-6 \840 (4)
馬連 04-06 \730 (1)
ワイド 04-06 \370 (2)/ 03-06 \5600 (36)/ 03-04 \4220 (32)
馬単 06-04 \1570 (4)
3連複 03-04-06 \16370 (44/165)
3連単 06-04-03 \51610 (179/990)
【3R】 複勝\180
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2300m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | アヴィオンドール | 1 | |
2 | 4 | ホウオウアルマン | 10 | |
3 | 6 | ▲ | コルテローザ | 3 |
複勝 2 \110 / 4 \860 / 6 \180
枠連 2-4 \3630 (9)
馬連 02-04 \4450 (13)
ワイド 02-04 \1470 (16)/ 02-06 \320 (2)/ 04-06 \3310 (29)
馬単 02-04 \5020 (17)
3連複 02-04-06 \8060 (25/286)
3連単 02-04-06 \29690 (85/1716)
【4R】 馬単\390 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 1600m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ◎ | サンライズプルート | 1 |
2 | 2 | △ | ウマピョイ | 2 |
3 | 7 | ニホンピロフリード | 15 |
複勝 10 \110 / 2 \130 / 7 \2600
枠連 2-6 \260 (1)
馬連 02-10 \270 (1)
ワイド 02-10 \170 (1)/ 07-10 \8030 (51)/ 02-07 \10490 (61)
馬単 10-02 \390 (1)
3連複 02-07-10 \17080 (39/455)
3連単 10-02-07 \44150 (115/2730)
【4R】 ワイド\310 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1800m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ◎ | ウインアチーヴ | 1 |
2 | 5 | ジュドー | 2 | |
3 | 12 | △ | グランツグリーン | 5 |
複勝 2 \120 / 5 \160 / 12 \170
枠連 1-3 \370 (1)
馬連 02-05 \710 (1)
ワイド 02-05 \300 (1)/ 02-12 \310 (2)/ 05-12 \700 (8)
馬単 02-05 \1090 (2)
3連複 02-05-12 \1540 (2/816)
3連単 02-05-12 \4420 (1/4896)
【5R】 複勝\130
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・外 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | セイウンシリウス | 2 | |
2 | 13 | ◎ | モズロックンロール | 1 |
3 | 15 | クレメンティ | 6 |
複勝 4 \140 / 13 \130 / 15 \310
枠連 2-7 \640 (1)
馬連 04-13 \660 (1)
ワイド 04-13 \310 (1)/ 04-15 \1180 (16)/ 13-15 \800 (9)
馬単 04-13 \1240 (2)
3連複 04-13-15 \3840 (10/560)
3連単 04-13-15 \13620 (31/3360)
【5R】 単勝\200 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・外 2200m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | ジューンアヲニヨシ | 1 |
2 | 3 | アンジェリカル | 7 | |
3 | 2 | カズキ | 6 |
複勝 8 \110 / 3 \820 / 2 \360
枠連 3-8 \6330 (11)
馬連 03-08 \8540 (16)
ワイド 03-08 \2280 (16)/ 02-08 \810 (10)/ 02-03 \5110 (22)
馬単 08-03 \10490 (27)
3連複 02-03-08 \19550 (33/84)
3連単 08-03-02 \101760 (163/504)
この予想が役に立った方→ | にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | にほんブログ村 |
| 固定リンク