2023年5月20日(土) 東京2R とっちゃん指数*
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2023. 5.20 | 東京 2R | 3連複 | 04-05-15 | ◎-△-△ |
2023. 5.20 | 東京 2R | 3連複 | 04-06-15 | ◎-△-△ |
2023. 5.20 | 東京 2R | 3連複 | 04-14-15 | ◎-○-△ |
2023. 5.20 | 東京 2R | 3連複 | 05-06-15 | ◎-△-△ |
2023. 5.20 | 東京 2R | 3連複 | 05-14-15 | ◎-○-△ |
2023. 5.20 | 東京 2R | 3連複 | 06-14-15 | ◎-○-△ |
2023. 5.20 | 東京 2R | 3連複 | 07-14-15 | ◎-○- |
2023. 5.20 | 東京 2R | 3連複 | 08-14-15 | ◎-○- |
2023. 5.20 | 東京 2R | 3連複 | 12-14-15 | ◎-○- |
2023. 5.20 | 東京 2R | 3連複 | 14-15-16 | ◎-○- |
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ショートストップ | 8.26 | |
1 | 2 | スングリダンダン | 8.60 | |
2 | 3 | サワヤカサワチャン | 8.98 | |
2 | 4 | △ | グレートキングベア | 9.15 |
3 | 5 | △ | イーデンテソーロ | 9.40 |
3 | 6 | △ | トゥピ | 9.39 |
4 | 7 | ダイナマイトレディ | 8.99 | |
4 | 8 | ダノンソレイユ | 8.23 | |
B5 | 9 | ▲ | ブルーゴールド | 9.40 |
B5 | 10 | アプレイザー | 8.47 | |
6 | 11 | フューチャーアゲン | 8.61 | |
6 | 12 | ハートビート | 8.68 | |
7 | 13 | ルビコントレイル | 8.35 | |
7 | 14 | ○ | ハブル | 9.53 |
B8 | 15 | ◎ | サイタブラウン | 9.99 |
8 | 16 | エルフサイエン | 8.51 |
この予想が役に立った方→ | にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | にほんブログ村 |
| 固定リンク