2023年5月20日(土) とっちゃん指数の結果
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、全点数65点、全払戻し金3270円
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 5.20 | 新潟 2R | 3連複 | 02-04-05 | ▲-△- | |
2023. 5.20 | 新潟 2R | 3連複 | 02-04-08 | ▲-△-△ | |
2023. 5.20 | 新潟 2R | 3連複 | 04-05-11 | ○-△- | |
2023. 5.20 | 新潟 2R | 3連複 | 04-05-12 | ◎-△- | |
2023. 5.20 | 新潟 2R | 3連複 | 04-08-12 | ◎-△-△ | |
2023. 5.20 | 新潟 2R | 3連複 | 04-11-13 | ○-△-△ | |
2023. 5.20 | 新潟 2R | 3連複 | 02-04-11 | ○-▲-△ | |
2023. 5.20 | 新潟 2R | 3連複 | 02-04-13 | ▲-△-△ | |
2023. 5.20 | 新潟 2R | 3連複 | 04-11-12 | ◎-○-△ | |
2023. 5.20 | 新潟 2R | 3連複 | 04-12-13 | ◎-△-△ | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 5.20 | 京都 2R | 3連複 | 01-06-13 | ◎-△- | |
2023. 5.20 | 京都 2R | 3連複 | 06-13-14 | ◎-△-△ | |
2点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 5.20 | 東京 2R | 3連複 | 04-05-15 | ◎-△-△ | |
2023. 5.20 | 東京 2R | 3連複 | 04-06-15 | ◎-△-△ | 3270円 |
2023. 5.20 | 東京 2R | 3連複 | 04-14-15 | ◎-○-△ | |
2023. 5.20 | 東京 2R | 3連複 | 05-06-15 | ◎-△-△ | |
2023. 5.20 | 東京 2R | 3連複 | 05-14-15 | ◎-○-△ | |
2023. 5.20 | 東京 2R | 3連複 | 06-14-15 | ◎-○-△ | |
2023. 5.20 | 東京 2R | 3連複 | 07-14-15 | ◎-○- | |
2023. 5.20 | 東京 2R | 3連複 | 08-14-15 | ◎-○- | |
2023. 5.20 | 東京 2R | 3連複 | 12-14-15 | ◎-○- | |
2023. 5.20 | 東京 2R | 3連複 | 14-15-16 | ◎-○- | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 5.20 | 新潟 3R | 3連複 | 03-10-12 | ○-△- | |
2023. 5.20 | 新潟 3R | 3連複 | 04-06-10 | ◎-△- | |
2023. 5.20 | 新潟 3R | 3連複 | 04-06-12 | ◎-○- | |
2023. 5.20 | 新潟 3R | 3連複 | 04-10-11 | ◎-△- | |
2023. 5.20 | 新潟 3R | 3連複 | 04-10-13 | ◎-△-△ | |
2023. 5.20 | 新潟 3R | 3連複 | 04-10-14 | ◎-△- | |
2023. 5.20 | 新潟 3R | 3連複 | 04-12-13 | ◎-○-△ | |
2023. 5.20 | 新潟 3R | 3連複 | 10-12-13 | ○-△-△ | |
8点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 5.20 | 京都 3R | 3連複 | 01-04-16 | ◎- - | |
2023. 5.20 | 京都 3R | 3連複 | 01-07-16 | ◎-○- | |
2023. 5.20 | 京都 3R | 3連複 | 01-09-16 | ◎-▲- | |
2023. 5.20 | 京都 3R | 3連複 | 04-07-16 | ◎-○- | |
2023. 5.20 | 京都 3R | 3連複 | 04-09-16 | ◎-▲- | |
2023. 5.20 | 京都 3R | 3連複 | 07-09-16 | ◎-○-▲ | |
2023. 5.20 | 京都 3R | 3連複 | 07-11-16 | ◎-○-△ | |
2023. 5.20 | 京都 3R | 3連複 | 07-12-16 | ◎-○-△ | |
2023. 5.20 | 京都 3R | 3連複 | 07-14-16 | ◎-○-△ | |
9点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 5.20 | 東京 4R | 3連複 | 01-04-10 | ○-△- | |
2023. 5.20 | 東京 4R | 3連複 | 01-08-10 | ○-△- | |
2023. 5.20 | 東京 4R | 3連複 | 01-10-13 | ○-△- | |
2023. 5.20 | 東京 4R | 3連複 | 01-10-16 | ○-▲-△ | |
2023. 5.20 | 東京 4R | 3連複 | 04-10-18 | ◎-○- | |
2023. 5.20 | 東京 4R | 3連複 | 08-10-13 | ○- - | |
2023. 5.20 | 東京 4R | 3連複 | 08-10-16 | ○-▲- | |
2023. 5.20 | 東京 4R | 3連複 | 08-10-18 | ◎-○- | |
2023. 5.20 | 東京 4R | 3連複 | 10-13-16 | ○-▲- | |
2023. 5.20 | 東京 4R | 3連複 | 10-17-18 | ◎-○-△ | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 5.20 | 新潟 5R | 3連複 | 01-02-06 | ○-▲- | |
2023. 5.20 | 新潟 5R | 3連複 | 01-02-08 | ○-▲- | |
2023. 5.20 | 新潟 5R | 3連複 | 01-02-12 | ○-▲-△ | |
2023. 5.20 | 新潟 5R | 3連複 | 01-02-14 | ○-▲- | |
2023. 5.20 | 新潟 5R | 3連複 | 02-06-07 | ◎-▲- | |
2023. 5.20 | 新潟 5R | 3連複 | 02-06-12 | ▲-△- | |
2023. 5.20 | 新潟 5R | 3連複 | 02-07-08 | ◎-▲- | |
2023. 5.20 | 新潟 5R | 3連複 | 02-07-13 | ◎-▲- | |
2023. 5.20 | 新潟 5R | 3連複 | 02-07-14 | ◎-▲- | |
2023. 5.20 | 新潟 5R | 3連複 | 02-08-12 | ▲-△- | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 5.20 | 京都 5R | 3連単 | 07-03-01 | ◎-▲- | |
2023. 5.20 | 京都 5R | 3連単 | 07-03-02 | ◎-▲-○ | |
2023. 5.20 | 京都 5R | 3連単 | 07-03-04 | ◎-▲- | |
2023. 5.20 | 京都 5R | 3連単 | 07-03-05 | ◎-▲-△ | |
2023. 5.20 | 京都 5R | 3連単 | 07-03-06 | ◎-▲-△ | |
2023. 5.20 | 京都 5R | 3連単 | 07-03-08 | ◎-▲-△ | |
6点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 ワイド\290 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ヴァレンシアスノー | 12 | |
2 | 9 | ◎ | シゲルミライ | 1 |
3 | 15 | ▲ | リスクテイカー | 3 |
複勝 14 \1120 / 9 \120 / 15 \160
枠連 5-7 \3030 (10)
馬連 09-14 \13360 (30)
ワイド 09-14 \2490 (25)/ 14-15 \4740 (40)/ 09-15 \290 (2)
馬単 14-09 \35400 (67)
3連複 09-14-15 \17700 (46/560)
3連単 14-09-15 \249150 (455/3360)
【1R】 3連単\30820 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ○ | シルヴァティカ | 3 |
2 | 1 | △ | オランジー | 9 |
3 | 11 | ▲ | オズモポリタン | 2 |
複勝 14 \150 / 1 \520 / 11 \140
枠連 1-7 \450 (1)
馬連 01-14 \5820 (21)
ワイド 01-14 \1320 (20)/ 11-14 \320 (3)/ 01-11 \980 (11)
馬単 14-01 \8870 (30)
3連複 01-11-14 \3670 (11/560)
3連単 14-01-11 \30820 (95/3360)
【2R】 3連単\15790 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | △ | モズアンタレス | 5 |
2 | 11 | ○ | ロフティーイデアル | 4 |
3 | 12 | ◎ | ミヤジレガリア | 3 |
複勝 13 \210 / 11 \190 / 12 \170
枠連 7-8 \800 (4)
馬連 11-13 \2350 (10)
ワイド 11-13 \740 (10)/ 12-13 \580 (9)/ 11-12 \460 (6)
馬単 13-11 \4320 (20)
3連複 11-12-13 \2210 (8/286)
3連単 13-11-12 \15790 (63/1716)
【2R】 3連単\8600 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ◎ | マイネルフォーコン | 1 |
2 | 14 | △ | トモジャケーヤ | 3 |
3 | 16 | ○ | レヴィアタン | 6 |
複勝 13 \120 / 14 \170 / 16 \270
枠連 7-7 \620 (3)
馬連 13-14 \620 (2)
ワイド 13-14 \280 (2)/ 13-16 \680 (8)/ 14-16 \1100 (13)
馬単 13-14 \1120 (3)
3連複 13-14-16 \2650 (5/560)
3連単 13-14-16 \8600 (15/3360)
【2R】 3連単\18910 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | △ | トゥピ | 3 |
2 | 15 | ◎ | サイタブラウン | 2 |
3 | 4 | △ | グレートキングベア | 5 |
複勝 6 \200 / 15 \140 / 4 \250
枠連 3-8 \620 (3)
馬連 06-15 \1380 (5)
ワイド 06-15 \470 (5)/ 04-06 \960 (12)/ 04-15 \480 (6)
馬単 06-15 \3080 (12)
3連複 04-06-15 \3270 (11/560)
3連単 06-15-04 \18910 (58/3360)
【3R】 馬単\910 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ◎ | スティルディマーレ | 2 |
2 | 12 | ○ | アイファースキャン | 3 |
3 | 3 | ロードアウォード | 4 |
複勝 4 \130 / 12 \130 / 3 \280
枠連 3-7 \580 (3)
馬連 04-12 \530 (3)
ワイド 04-12 \230 (2)/ 03-04 \730 (7)/ 03-12 \710 (6)
馬単 04-12 \910 (2)
3連複 03-04-12 \2870 (7/455)
3連単 04-12-03 \8570 (15/2730)
【3R】 ワイド\350 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1900m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ○ | ベストポイント | 1 |
2 | 4 | ワンダーエッジ | 5 | |
3 | 9 | ▲ | ガウロン | 3 |
複勝 7 \130 / 4 \220 / 9 \220
枠連 2-4 \990 (4)
馬連 04-07 \1140 (4)
ワイド 04-07 \480 (4)/ 07-09 \350 (2)/ 04-09 \1000 (12)
馬単 07-04 \1780 (5)
3連複 04-07-09 \2170 (6/560)
3連単 07-04-09 \9060 (21/3360)
【3R】 ワイド\410 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 2100m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ワイルドハンター | 12 | |
2 | 12 | ○ | バルフォアテソーロ | 2 |
3 | 11 | △ | セブンメイクハピー | 3 |
複勝 2 \2370 / 12 \130 / 11 \210
枠連 1-6 \9800 (21)
馬連 02-12 \28770 (48)
ワイド 02-12 \7120 (47)/ 02-11 \16390 (59)/ 11-12 \410 (2)
馬単 02-12 \80720 (102)
3連複 02-11-12 \50870 (111/560)
3連単 02-12-11 \611700 (874/3360)
【4R】 ワイド\740 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 1200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ピースフルナイト | 3 | |
2 | 10 | △ | ゴコウサス | 4 |
3 | 4 | ○ | ナリタシン | 1 |
複勝 7 \170 / 10 \170 / 4 \180
枠連 4-5 \1160 (3)
馬連 07-10 \1460 (4)
ワイド 07-10 \460 (1)/ 04-07 \580 (4)/ 04-10 \740 (7)
馬単 07-10 \3190 (7)
3連複 04-07-10 \2880 (3/816)
3連単 07-10-04 \17060 (21/4896)
【4R】 3連単\1290 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1400m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ○ | レッドシュヴェルト | 1 |
2 | 18 | ◎ | オメガキャプテン | 2 |
3 | 13 | アフターグロウ | 3 | |
3 | 16 | ▲ | マイネルラッシュ | 6 |
複勝 10 \110 / 18 \110 / 13 \140 / 16 \180
枠連 5-8 \250 (1)
馬連 10-18 \270 (1)
ワイド 10-18 \120 (1)/ 10-13 \200 (2)/ 10-16 \240 (4)/ 13-18 \260 (5)/ 16-18 \390 (9)
馬単 10-18 \410 (1)
3連複 10-13-18 \320 (1/816) / 10-16-18 \590 (3/816)
3連単 10-18-13 \940 (1/4896) / 10-18-16 \1290 (3/4896)
【5R】 3連単\80800 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝・内 2000m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ◎ | コスモバイオレット | 2 |
2 | 9 | △ | ワイワイキュート | 11 |
3 | 1 | ○ | ブラックヴァール | 3 |
複勝 7 \160 / 9 \1480 / 1 \190
枠連 5-6 \3150 (9)
馬連 07-09 \9070 (20)
ワイド 07-09 \2570 (23)/ 01-07 \320 (3)/ 01-09 \4740 (35)
馬単 07-09 \12090 (29)
3連複 01-07-09 \13120 (33/364)
3連単 07-09-01 \80800 (197/2184)
【5R】 3連単\17960 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・外 2400m 8頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ▲ | アースコンチェルト | 3 |
2 | 8 | △ | ピーシャ | 5 |
3 | 7 | ◎ | ヴィンセドリス | 1 |
複勝 3 \140 / 8 \250 / 7 \100
馬連 03-08 \4190 (11)
ワイド 03-08 \740 (12)/ 03-07 \160 (2)/ 07-08 \330 (5)
馬単 03-08 \10810 (22)
3連複 03-07-08 \1240 (6/56)
3連単 03-08-07 \17960 (47/336)
【5R】 3連単\40890 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2400m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | △ | エコロマーベリック | 5 |
2 | 8 | △ | コスタレイ | 1 |
3 | 10 | ○ | トロピカルライト | 2 |
複勝 5 \350 / 8 \150 / 10 \140
枠連 5-6 \740 (5)
馬連 05-08 \3700 (8)
ワイド 05-08 \960 (9)/ 05-10 \590 (7)/ 08-10 \260 (2)
馬単 05-08 \10810 (28)
3連複 05-08-10 \3520 (8/220)
3連単 05-08-10 \40890 (120/1320)
【6R】 3連単\53670 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (若手) ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ▲ | モジャータルマエ | 5 |
2 | 11 | ◎ | テーオーレガシー | 1 |
3 | 7 | ○ | ワンダーマーシー | 8 |
複勝 13 \300 / 11 \170 / 7 \520
枠連 6-7 \570 (1)
馬連 11-13 \1670 (6)
ワイド 11-13 \730 (9)/ 07-13 \2750 (32)/ 07-11 \1240 (20)
馬単 13-11 \4100 (16)
3連複 07-11-13 \10060 (39/455)
3連単 13-11-07 \53670 (220/2730)
【7R】 ワイド\1810 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・外 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | テーオーグランビル | 9 | |
2 | 6 | ○ | ビービーラドン | 4 |
3 | 9 | ▲ | ウイングランブルー | 6 |
複勝 10 \990 / 6 \230 / 9 \560
枠連 3-5 \3240 (15)
馬連 06-10 \9370 (28)
ワイド 06-10 \3440 (33)/ 09-10 \6200 (50)/ 06-09 \1810 (17)
馬単 10-06 \20660 (64)
3連複 06-09-10 \40210 (105/560)
3連単 10-06-09 \261450 (644/3360)
この予想が役に立った方→ | にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | にほんブログ村 |
| 固定リンク