2023年5月21日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券の結果は、全点数27点、全払戻し金5650円
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 5.21 | 京都 1R | 3連複 | 01-06-08 | ◎-△- | |
2023. 5.21 | 京都 1R | 3連複 | 01-08-14 | ◎-▲-△ | |
2023. 5.21 | 京都 1R | 3連複 | 02-06-08 | ◎- - | |
2023. 5.21 | 京都 1R | 3連複 | 05-06-08 | ◎- - | |
2023. 5.21 | 京都 1R | 3連複 | 05-08-14 | ◎-▲- | 4150円 |
2023. 5.21 | 京都 1R | 3連複 | 03-06-08 | ◎-○- | |
2023. 5.21 | 京都 1R | 3連複 | 03-08-11 | ◎-○- | |
2023. 5.21 | 京都 1R | 3連複 | 03-08-14 | ◎-○-▲ | |
2023. 5.21 | 京都 1R | 3連複 | 06-08-11 | ◎- - | |
2023. 5.21 | 京都 1R | 3連複 | 08-11-14 | ◎-▲- | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 5.21 | 東京 2R | 3連複 | 02-04-10 | ◎-△-△ | |
2023. 5.21 | 東京 2R | 3連複 | 02-09-10 | ◎-○-△ | |
2023. 5.21 | 東京 2R | 3連複 | 02-10-15 | ◎-▲-△ | |
2023. 5.21 | 東京 2R | 3連複 | 04-09-10 | ◎-○-△ | 1500円 |
2023. 5.21 | 東京 2R | 3連複 | 04-10-15 | ◎-▲-△ | |
2023. 5.21 | 東京 2R | 3連複 | 05-10-15 | ◎-▲- | |
2023. 5.21 | 東京 2R | 3連複 | 07-10-15 | ◎-▲- | |
2023. 5.21 | 東京 2R | 3連複 | 08-10-15 | ◎-▲-△ | |
2023. 5.21 | 東京 2R | 3連複 | 09-10-15 | ◎-○-▲ | |
2023. 5.21 | 東京 2R | 3連複 | 10-12-15 | ◎-▲- | |
2023. 5.21 | 東京 2R | 3連複 | 10-14-15 | ◎-▲- | |
11点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 5.21 | 京都 5R | 3連複 | 03-07-09 | ◎-○- | |
2023. 5.21 | 京都 5R | 3連複 | 04-07-09 | ◎-○- | |
2023. 5.21 | 京都 5R | 3連複 | 06-07-09 | ◎-○-△ | |
2023. 5.21 | 京都 5R | 3連複 | 01-07-09 | ◎-○-△ | |
2023. 5.21 | 京都 5R | 3連複 | 03-04-07 | ○- - | |
2023. 5.21 | 京都 5R | 3連複 | 07-08-09 | ◎-○- | |
6点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 複勝\180
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1200m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | サラマックイーン | 6 | |
2 | 5 | ブーバー | 13 | |
3 | 14 | ▲ | ディアナゼロス | 2 |
複勝 12 \480 / 5 \3670 / 14 \180
枠連 3-7 \8190 (23)
馬連 05-12 \112080 (68)
ワイド 05-12 \20850 (65)/ 12-14 \1250 (15)/ 05-14 \13230 (55)
馬単 12-05 \153920 (123)
3連複 05-12-14 \200180 (167/455)
3連単 12-05-14 \1498820 (1073/2730)
【1R】 馬単\1140 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1200m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ▲ | フクノワカバ | 2 |
2 | 8 | ◎ | メイショウネムノキ | 1 |
3 | 5 | ハクアイアテナ | 6 |
複勝 14 \150 / 8 \110 / 5 \630
枠連 5-8 \340 (1)
馬連 08-14 \420 (1)
ワイド 08-14 \210 (1)/ 05-14 \1950 (17)/ 05-08 \1100 (13)
馬単 14-08 \1140 (4)
3連複 05-08-14 \4150 (11/455)
3連単 14-08-05 \25560 (81/2730)
【1R】 3連単\4140 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ◎ | エテルネル | 1 |
2 | 10 | ○ | ドナルビー | 3 |
3 | 5 | ▲ | キョウエイノーブル | 5 |
複勝 11 \110 / 10 \140 / 5 \200
枠連 5-6 \500 (2)
馬連 10-11 \510 (1)
ワイド 10-11 \190 (1)/ 05-11 \370 (3)/ 05-10 \510 (6)
馬単 11-10 \750 (1)
3連複 05-10-11 \1290 (2/560)
3連単 11-10-05 \4140 (5/3360)
【2R】 3連単\9130 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・内 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ◎ | スマートメイプル | 1 |
2 | 13 | △ | マテンロウアネモス | 3 |
3 | 9 | ▲ | モノセーラス | 6 |
複勝 15 \140 / 13 \200 / 9 \240
枠連 7-8 \870 (4)
馬連 13-15 \930 (2)
ワイド 13-15 \450 (2)/ 09-15 \480 (4)/ 09-13 \1090 (14)
馬単 15-13 \1600 (2)
3連複 09-13-15 \2630 (5/560)
3連単 15-13-09 \9130 (6/3360)
【2R】 馬単\27240 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・外 1800m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | △ | カシノインディード | 15 |
2 | 18 | ◎ | モズマーカッシン | 1 |
3 | 17 | メイショウオオミネ | 5 |
複勝 12 \1090 / 18 \130 / 17 \190
枠連 6-8 \3200 (13)
馬連 12-18 \7640 (22)
ワイド 12-18 \2010 (23)/ 12-17 \3940 (45)/ 17-18 \320 (1)
馬単 12-18 \27240 (82)
3連複 12-17-18 \8300 (23/816)
3連単 12-18-17 \116310 (330/4896)
【2R】 3連単\3230 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ◎ | ショウナンカブト | 1 |
2 | 9 | ○ | デザイアーフェーム | 4 |
3 | 4 | △ | ルーラーリッチ | 3 |
複勝 10 \110 / 9 \170 / 4 \180
枠連 5-5 \630 (3)
馬連 09-10 \610 (2)
ワイド 09-10 \230 (2)/ 04-10 \280 (3)/ 04-09 \760 (9)
馬単 10-09 \730 (2)
3連複 04-09-10 \1500 (4/560)
3連単 10-09-04 \3230 (8/3360)
【3R】 3連単\26240 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ◎ | リュクススティール | 5 |
2 | 5 | ▲ | ゲットアミリオン | 2 |
3 | 15 | △ | シゲルソロソロ | 1 |
複勝 9 \240 / 5 \170 / 15 \170
枠連 3-5 \1380 (6)
馬連 05-09 \2470 (9)
ワイド 05-09 \770 (11)/ 09-15 \690 (8)/ 05-15 \470 (3)
馬単 09-05 \5830 (24)
3連複 05-09-15 \3890 (11/455)
3連単 09-05-15 \26240 (88/2730)
【3R】 3連単\13320 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ▲ | ヒロノオオゾラ | 2 |
2 | 14 | △ | バックトゥザライト | 3 |
3 | 1 | ◎ | リードブロー | 4 |
複勝 12 \200 / 14 \180 / 1 \170
枠連 6-7 \700 (2)
馬連 12-14 \1230 (3)
ワイド 12-14 \480 (3)/ 01-12 \620 (8)/ 01-14 \530 (6)
馬単 12-14 \2880 (11)
3連複 01-12-14 \2350 (8/560)
3連単 12-14-01 \13320 (37/3360)
【3R】 単勝\270 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1300m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | ◎ | キングダラス | 1 |
2 | 6 | ゴールドバッハ | 14 | |
3 | 7 | ミカノヴェニュス | 4 |
複勝 16 \140 / 6 \2480 / 7 \280
枠連 3-8 \3120 (11)
馬連 06-16 \34510 (63)
ワイド 06-16 \9610 (67)/ 07-16 \680 (4)/ 06-07 \29870 (85)
馬単 16-06 \45580 (104)
3連複 06-07-16 \149990 (228/560)
3連単 16-06-07 \661050 (1169/3360)
【4R】 3連単\19740 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝・内 1600m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | △ | セーヌドゥレーヴ | 1 |
2 | 10 | △ | ワカタツフェイス | 6 |
3 | 18 | ◎ | テンクウハット | 3 |
複勝 6 \160 / 10 \270 / 18 \200
枠連 3-5 \1300 (6)
馬連 06-10 \1780 (6)
ワイド 06-10 \610 (6)/ 06-18 \580 (4)/ 10-18 \880 (10)
馬単 06-10 \2840 (8)
3連複 06-10-18 \3470 (9/816)
3連単 06-10-18 \19740 (47/4896)
【4R】 馬単\4400 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ○ | マイバラード | 5 |
2 | 12 | ◎ | オールアイズオン | 3 |
3 | 9 | タイキラフター | 2 |
複勝 2 \210 / 12 \180 / 9 \170
枠連 1-6 \870 (4)
馬連 02-12 \1820 (9)
ワイド 02-12 \600 (10)/ 02-09 \440 (4)/ 09-12 \440 (5)
馬単 02-12 \4400 (21)
3連複 02-09-12 \1810 (6/560)
3連単 02-12-09 \15890 (60/3360)
【5R】 馬単\9390 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 2000m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | △ | シルバープリペット | 8 |
2 | 4 | ○ | エンライトメント | 1 |
3 | 14 | ウインネモフィラ | 5 |
複勝 11 \410 / 4 \140 / 14 \310
枠連 3-6 \510 (2)
馬連 04-11 \2940 (10)
ワイド 04-11 \990 (10)/ 11-14 \2320 (26)/ 04-14 \750 (8)
馬単 11-04 \9390 (30)
3連複 04-11-14 \9650 (28/455)
3連単 11-04-14 \88030 (252/2730)
【5R】 複勝\350
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・内 2000m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ハクサンビーナス | 4 | |
2 | 5 | リノメリア | 9 | |
3 | 9 | ◎ | コパノサントス | 2 |
複勝 3 \650 / 5 \2830 / 9 \350
枠連 3-5 \22840 (23)
馬連 03-05 \36290 (31)
ワイド 03-05 \7050 (31)/ 03-09 \490 (4)/ 05-09 \2500 (19)
馬単 03-05 \81710 (58)
3連複 03-05-09 \25840 (41/165)
3連単 03-05-09 \270390 (273/990)
【6R】 ワイド\1560 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (若手) 芝・外 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | フェミナフォルテ | 3 | |
2 | 7 | ◎ | シャイニースイフト | 1 |
3 | 2 | ○ | ワビスケ | 9 |
複勝 8 \160 / 7 \120 / 2 \910
枠連 4-4 \510 (2)
馬連 07-08 \510 (2)
ワイド 07-08 \260 (2)/ 02-08 \3140 (26)/ 02-07 \1560 (13)
馬単 08-07 \1130 (4)
3連複 02-07-08 \6830 (17/560)
3連単 08-07-02 \28160 (74/3360)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク