2023年6月10日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券のは、全点数124点、全払戻し金7360円
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 6.10 | 阪神 1R | 3連複 | 01-02-06 | ◎-▲- | |
2023. 6.10 | 阪神 1R | 3連複 | 02-03-06 | ◎-▲-△ | |
2023. 6.10 | 阪神 1R | 3連複 | 02-03-09 | ○-▲-△ | |
2023. 6.10 | 阪神 1R | 3連複 | 02-06-08 | ◎-▲-△ | |
2023. 6.10 | 阪神 1R | 3連複 | 02-08-09 | ○-▲-△ | |
2023. 6.10 | 阪神 1R | 3連複 | 02-09-14 | ○-▲-△ | |
2023. 6.10 | 阪神 1R | 3連複 | 06-07-09 | ◎-○- | |
2023. 6.10 | 阪神 1R | 3連複 | 06-09-10 | ◎-○- | |
2023. 6.10 | 阪神 1R | 3連複 | 06-09-14 | ◎-○-△ | |
2023. 6.10 | 阪神 1R | 3連複 | 06-09-16 | ◎-○- | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 6.10 | 函館 2R | 3連複 | 07-08-10 | ◎-△- | |
2023. 6.10 | 函館 2R | 3連複 | 01-03-08 | ◎-○-▲ | |
2023. 6.10 | 函館 2R | 3連複 | 01-07-08 | ◎-○- | |
2023. 6.10 | 函館 2R | 3連複 | 01-08-09 | ◎-○-△ | |
2023. 6.10 | 函館 2R | 3連複 | 01-08-10 | ◎-○-△ | |
2023. 6.10 | 函館 2R | 3連複 | 02-03-08 | ◎-▲-△ | |
2023. 6.10 | 函館 2R | 3連複 | 03-08-10 | ◎-▲-△ | |
2023. 6.10 | 函館 2R | 3連複 | 08-09-10 | ◎-△-△ | |
8点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 6.10 | 阪神 2R | 3連複 | 01-04-06 | ◎- - | |
2023. 6.10 | 阪神 2R | 3連複 | 01-06-11 | ◎- - | |
2023. 6.10 | 阪神 2R | 3連複 | 01-06-12 | ◎- - | |
2023. 6.10 | 阪神 2R | 3連複 | 01-06-15 | ◎-△- | |
2023. 6.10 | 阪神 2R | 3連複 | 01-06-16 | ◎-▲- | |
2023. 6.10 | 阪神 2R | 3連複 | 03-06-10 | ◎-△- | |
2023. 6.10 | 阪神 2R | 3連複 | 03-06-11 | ◎-△- | |
2023. 6.10 | 阪神 2R | 3連複 | 03-06-12 | ◎-△- | |
2023. 6.10 | 阪神 2R | 3連複 | 04-05-06 | ◎-○- | |
2023. 6.10 | 阪神 2R | 3連複 | 05-06-10 | ◎-○- | |
2023. 6.10 | 阪神 2R | 3連複 | 05-06-11 | ◎-○- | |
2023. 6.10 | 阪神 2R | 3連複 | 05-06-12 | ◎-○- | |
2023. 6.10 | 阪神 2R | 3連複 | 05-06-15 | ◎-○-△ | |
2023. 6.10 | 阪神 2R | 3連複 | 05-06-16 | ◎-○-▲ | |
2023. 6.10 | 阪神 2R | 3連複 | 06-15-16 | ◎-▲-△ | |
15点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 6.10 | 東京 2R | 3連複 | 01-02-07 | ◎-△- | |
2023. 6.10 | 東京 2R | 3連複 | 01-05-07 | ◎-△- | |
2023. 6.10 | 東京 2R | 3連複 | 01-07-08 | ◎- - | |
2023. 6.10 | 東京 2R | 3連複 | 01-07-10 | ◎-▲- | |
2023. 6.10 | 東京 2R | 3連複 | 01-07-14 | ◎-○- | |
2023. 6.10 | 東京 2R | 3連複 | 02-06-07 | ◎-△- | |
2023. 6.10 | 東京 2R | 3連複 | 05-06-07 | ◎-△- | |
2023. 6.10 | 東京 2R | 3連複 | 07-08-10 | ◎-▲- | |
2023. 6.10 | 東京 2R | 3連複 | 07-08-14 | ◎-○- | |
2023. 6.10 | 東京 2R | 3連複 | 07-10-14 | ◎-○-▲ | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 6.10 | 東京 3R | 3連複 | 02-04-05 | ◎-△- | |
2023. 6.10 | 東京 3R | 3連複 | 02-04-09 | ◎-△-△ | |
2023. 6.10 | 東京 3R | 3連複 | 02-04-11 | ◎-▲-△ | |
2023. 6.10 | 東京 3R | 3連複 | 04-05-07 | ◎- - | |
2023. 6.10 | 東京 3R | 3連複 | 04-05-10 | ◎-△- | |
2023. 6.10 | 東京 3R | 3連複 | 04-05-13 | ◎- - | |
2023. 6.10 | 東京 3R | 3連複 | 04-06-08 | ◎-○- | |
2023. 6.10 | 東京 3R | 3連複 | 04-07-09 | ◎-△- | |
2023. 6.10 | 東京 3R | 3連複 | 04-07-11 | ◎-▲- | |
2023. 6.10 | 東京 3R | 3連複 | 04-09-10 | ◎-△-△ | |
2023. 6.10 | 東京 3R | 3連複 | 04-09-13 | ◎-△- | |
2023. 6.10 | 東京 3R | 3連複 | 04-10-11 | ◎-▲-△ | |
2023. 6.10 | 東京 3R | 3連複 | 04-11-13 | ◎-▲- | |
13点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 6.10 | 函館 4R | 3連複 | 01-04-05 | △- - | |
2023. 6.10 | 函館 4R | 3連複 | 01-04-06 | △- - | |
2023. 6.10 | 函館 4R | 3連複 | 01-04-09 | △-△- | |
2023. 6.10 | 函館 4R | 3連複 | 01-04-13 | △- - | |
2023. 6.10 | 函館 4R | 3連複 | 03-04-10 | ▲- - | |
2023. 6.10 | 函館 4R | 3連複 | 04-05-06 | - - | |
2023. 6.10 | 函館 4R | 3連複 | 04-05-08 | ○- - | |
2023. 6.10 | 函館 4R | 3連複 | 04-05-09 | △- - | |
2023. 6.10 | 函館 4R | 3連複 | 04-05-13 | - - | |
2023. 6.10 | 函館 4R | 3連複 | 04-06-08 | ○- - | |
2023. 6.10 | 函館 4R | 3連複 | 04-06-09 | △- - | |
2023. 6.10 | 函館 4R | 3連複 | 04-06-13 | - - | |
2023. 6.10 | 函館 4R | 3連複 | 04-08-09 | ○-△- | |
2023. 6.10 | 函館 4R | 3連複 | 04-08-13 | ○- - | |
2023. 6.10 | 函館 4R | 3連複 | 04-09-13 | △- - | |
2023. 6.10 | 函館 4R | 3連複 | 04-10-12 | ▲- - | |
16点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 6.10 | 阪神 4R | 3連複 | 02-10-16 | ◎-○- | |
2023. 6.10 | 阪神 4R | 3連複 | 02-14-16 | ○-▲- | |
2023. 6.10 | 阪神 4R | 3連複 | 05-07-16 | ○-△- | |
2023. 6.10 | 阪神 4R | 3連複 | 05-08-16 | ○-△-△ | |
2023. 6.10 | 阪神 4R | 3連複 | 05-09-16 | ○-△-△ | |
2023. 6.10 | 阪神 4R | 3連複 | 05-10-14 | ◎-▲-△ | |
2023. 6.10 | 阪神 4R | 3連複 | 05-13-16 | ○-△- | |
2023. 6.10 | 阪神 4R | 3連複 | 07-13-16 | ○- - | |
2023. 6.10 | 阪神 4R | 3連複 | 07-14-16 | ○-▲- | |
2023. 6.10 | 阪神 4R | 3連複 | 08-13-16 | ○-△- | |
2023. 6.10 | 阪神 4R | 3連複 | 08-14-16 | ○-▲-△ | |
2023. 6.10 | 阪神 4R | 3連複 | 09-13-16 | ○-△- | |
2023. 6.10 | 阪神 4R | 3連複 | 09-14-16 | ○-▲-△ | |
2023. 6.10 | 阪神 4R | 3連複 | 10-13-14 | ◎-▲- | 2390円 |
2023. 6.10 | 阪神 4R | 3連複 | 10-15-16 | ◎-○- | |
15点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 6.10 | 東京 4R | 3連複 | 01-02-07 | ◎-△- | |
2023. 6.10 | 東京 4R | 3連複 | 01-02-09 | ◎-▲- | |
2023. 6.10 | 東京 4R | 3連複 | 01-02-10 | ◎- - | |
2023. 6.10 | 東京 4R | 3連複 | 02-03-06 | ◎-○- | |
2023. 6.10 | 東京 4R | 3連複 | 02-05-06 | ◎-○- | 4970円 |
2023. 6.10 | 東京 4R | 3連複 | 02-05-09 | ◎-▲- | |
2023. 6.10 | 東京 4R | 3連複 | 02-06-12 | ◎-○- | |
2023. 6.10 | 東京 4R | 3連複 | 02-06-17 | ◎-○- | |
2023. 6.10 | 東京 4R | 3連複 | 02-07-10 | ◎-△- | |
2023. 6.10 | 東京 4R | 3連複 | 02-07-11 | ◎-△-△ | |
2023. 6.10 | 東京 4R | 3連複 | 02-07-15 | ◎-△-△ | |
2023. 6.10 | 東京 4R | 3連複 | 02-09-11 | ◎-▲-△ | |
2023. 6.10 | 東京 4R | 3連複 | 02-09-15 | ◎-▲-△ | |
2023. 6.10 | 東京 4R | 3連複 | 02-10-11 | ◎-△- | |
2023. 6.10 | 東京 4R | 3連複 | 02-10-15 | ◎-△- | |
15点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 6.10 | 函館 6R | 3連複 | 01-03-13 | ◎-▲-△ | |
2023. 6.10 | 函館 6R | 3連複 | 01-04-08 | ◎-△- | |
2023. 6.10 | 函館 6R | 3連複 | 01-04-12 | ◎- - | |
2023. 6.10 | 函館 6R | 3連複 | 01-05-08 | ◎-△- | |
2023. 6.10 | 函館 6R | 3連複 | 01-05-12 | ◎- - | |
2023. 6.10 | 函館 6R | 3連複 | 01-05-13 | ◎-▲- | |
2023. 6.10 | 函館 6R | 3連複 | 01-07-08 | ◎-△-△ | |
2023. 6.10 | 函館 6R | 3連複 | 01-07-09 | ◎-○-△ | |
2023. 6.10 | 函館 6R | 3連複 | 01-08-09 | ◎-○-△ | |
2023. 6.10 | 函館 6R | 3連複 | 01-08-10 | ◎-△- | |
2023. 6.10 | 函館 6R | 3連複 | 01-09-12 | ◎-○- | |
2023. 6.10 | 函館 6R | 3連複 | 01-10-12 | ◎- - | |
2023. 6.10 | 函館 6R | 3連複 | 01-10-13 | ◎-▲- | |
2023. 6.10 | 函館 6R | 3連複 | 01-11-12 | ◎- - | |
2023. 6.10 | 函館 6R | 3連複 | 01-11-13 | ◎-▲- | |
15点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 6.10 | 東京 6R | 3連複 | 01-03-07 | ◎- - | |
2023. 6.10 | 東京 6R | 3連複 | 01-03-10 | ◎-○- | |
2023. 6.10 | 東京 6R | 3連複 | 01-03-15 | ◎-▲- | |
2023. 6.10 | 東京 6R | 3連複 | 01-03-16 | ◎-△- | |
2023. 6.10 | 東京 6R | 3連複 | 03-07-09 | ◎- - | |
2023. 6.10 | 東京 6R | 3連複 | 03-09-15 | ◎-▲- | |
2023. 6.10 | 東京 6R | 3連複 | 03-09-16 | ◎-△- | |
7点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 ワイド\880 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | スプレンディダ | 5 | |
2 | 12 | ▲ | シエロエスティーボ | 6 |
3 | 2 | ○ | アフターグロウ | 2 |
複勝 1 \220 / 12 \390 / 2 \190
枠連 1-6 \610 (2)
馬連 01-12 \5220 (15)
ワイド 01-12 \1540 (15)/ 01-02 \550 (6)/ 02-12 \880 (11)
馬単 01-12 \9200 (29)
3連複 01-02-12 \5020 (14/560)
3連単 01-12-02 \40320 (110/3360)
【1R】 ワイド\250 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロードアウォード | 4 | |
2 | 9 | ○ | トモジャケーヤ | 1 |
3 | 6 | ◎ | サイレンスゴールド | 3 |
複勝 1 \180 / 9 \110 / 6 \150
枠連 1-5 \410 (1)
馬連 01-09 \570 (1)
ワイド 01-09 \270 (2)/ 01-06 \750 (10)/ 06-09 \250 (1)
馬単 01-09 \1730 (7)
3連複 01-06-09 \1010 (1/560)
3連単 01-09-06 \6520 (10/3360)
【2R】 3連単\1930 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | マーゴットミニモ | 1 |
2 | 2 | △ | パラディ | 2 |
3 | 1 | ○ | スパークルスカイ | 5 |
複勝 8 \110 / 2 \130 / 1 \190
枠連 2-5 \270 (1)
馬連 02-08 \300 (1)
ワイド 02-08 \150 (1)/ 01-08 \330 (3)/ 01-02 \610 (8)
馬単 08-02 \380 (1)
3連複 01-02-08 \950 (2/364)
3連単 08-02-01 \1930 (2/2184)
【2R】 3連単\6840 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | △ | ミヤジレガリア | 2 |
2 | 6 | ◎ | ヤマニンブルトンヌ | 1 |
3 | 16 | ▲ | フローラサンライズ | 6 |
複勝 3 \140 / 6 \110 / 16 \270
枠連 2-3 \290 (1)
馬連 03-06 \380 (1)
ワイド 03-06 \180 (1)/ 03-16 \820 (11)/ 06-16 \530 (5)
馬単 03-06 \870 (2)
3連複 03-06-16 \1620 (3/560)
3連単 03-06-16 \6840 (17/3360)
【2R】 馬単\870 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | △ | アルメリア | 2 |
2 | 7 | ◎ | ドナルビー | 1 |
3 | 8 | ジェイエルトランス | 6 |
複勝 2 \150 / 7 \110 / 8 \290
枠連 1-4 \370 (1)
馬連 02-07 \440 (2)
ワイド 02-07 \240 (2)/ 02-08 \900 (11)/ 07-08 \560 (6)
馬単 02-07 \870 (2)
3連複 02-07-08 \1970 (6/560)
3連単 02-07-08 \6700 (21/3360)
【3R】 複勝\330
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | テイエムスイスイ | 2 | |
2 | 4 | スノーヴァース | 11 | |
3 | 6 | ○ | オコジュ | 8 |
複勝 8 \200 / 4 \1910 / 6 \330
枠連 4-6 \14160 (22)
馬連 04-08 \24830 (44)
ワイド 04-08 \6830 (45)/ 06-08 \1120 (17)/ 04-06 \11350 (56)
馬単 08-04 \30480 (67)
3連複 04-06-08 \37020 (90/220)
3連単 08-04-06 \292710 (602/1320)
【3R】 馬単\12110 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ○ | ニシノコウダイ | 7 |
2 | 1 | △ | フライングブレード | 3 |
3 | 10 | ゴレアドール | 4 |
複勝 4 \470 / 1 \230 / 10 \230
枠連 1-2 \1470 (8)
馬連 01-04 \4680 (17)
ワイド 01-04 \1440 (18)/ 04-10 \2200 (23)/ 01-10 \1020 (13)
馬単 04-01 \12110 (41)
3連複 01-04-10 \13740 (41/560)
3連単 04-01-10 \113040 (316/3360)
【3R】 ワイド\750 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) ダート 2100m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ◎ | バルフォアテソーロ | 1 |
2 | 6 | コトブキヘスペラス | 10 | |
3 | 10 | △ | ビルドラポール | 9 |
複勝 4 \110 / 6 \1240 / 10 \440
枠連 3-4 \1180 (4)
馬連 04-06 \5710 (12)
ワイド 04-06 \1940 (18)/ 04-10 \750 (7)/ 06-10 \12960 (52)
馬単 04-06 \7760 (18)
3連複 04-06-10 \28050 (53/455)
3連単 04-06-10 \89120 (182/2730)
【4R】 馬単\2920 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ▲ | ココナッツブラウン | 2 |
2 | 1 | △ | ヨシノクラウン | 4 |
3 | 12 | トゥルブレンツ | 10 |
複勝 10 \190 / 1 \250 / 12 \1090
枠連 1-5 \1970 (8)
馬連 01-10 \2120 (7)
ワイド 01-10 \810 (8)/ 10-12 \2960 (28)/ 01-12 \6500 (41)
馬単 10-01 \2920 (8)
3連複 01-10-12 \28260 (76/560)
3連単 10-01-12 \87330 (269/3360)
【4R】 ワイド\440 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ◎ | テーオーレガシー | 2 |
2 | 13 | ムジェロ | 3 | |
3 | 14 | ▲ | ガウロン | 4 |
複勝 10 \170 / 13 \230 / 14 \230
枠連 5-7 \570 (3)
馬連 10-13 \1200 (5)
ワイド 10-13 \580 (6)/ 10-14 \440 (3)/ 13-14 \770 (7)
馬単 10-13 \2180 (7)
3連複 10-13-14 \2390 (6/560)
3連単 10-13-14 \9830 (23/3360)
【4R】 馬単\1100 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝) 芝 1800m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ○ | ネッロランパンテ | 2 |
2 | 2 | ◎ | イッツオンリーユー | 1 |
3 | 5 | ラビットヘアー | 11 |
複勝 6 \150 / 2 \110 / 5 \890
枠連 1-3 \340 (1)
馬連 02-06 \340 (1)
ワイド 02-06 \200 (1)/ 05-06 \4080 (31)/ 02-05 \1540 (13)
馬単 06-02 \1100 (4)
3連複 02-05-06 \4970 (14/816)
3連単 06-02-05 \25700 (72/4896)
【6R】 単勝\150 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ダンツビガー | 1 |
2 | 4 | ホウオウプレシャス | 5 | |
3 | 11 | シホノインプルソ | 11 |
複勝 1 \110 / 4 \400 / 11 \1300
枠連 1-3 \1390 (5)
馬連 01-04 \1550 (4)
ワイド 01-04 \700 (6)/ 01-11 \2210 (21)/ 04-11 \16990 (62)
馬単 01-04 \2200 (7)
3連複 01-04-11 \28890 (69/364)
3連単 01-04-11 \67360 (182/2184)
【6R】 単勝\290 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・外 1800m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | △ | セレスティアリティ | 1 |
2 | 8 | ウォーターフルール | 8 | |
3 | 7 | メイショウタクボク | 15 |
複勝 5 \160 / 8 \660 / 7 \1650
枠連 3-4 \3130 (14)
馬連 05-08 \4760 (15)
ワイド 05-08 \1360 (12)/ 05-07 \3460 (36)/ 07-08 \10770 (74)
馬単 05-08 \5690 (20)
3連複 05-07-08 \67330 (161/816)
3連単 05-08-07 \225350 (609/4896)
【6R】 ワイド\460 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | キタノワンダー | 7 | |
2 | 10 | ○ | ピックアップライン | 2 |
3 | 16 | △ | ベルウッドムサシ | 3 |
複勝 1 \350 / 10 \170 / 16 \180
枠連 1-5 \2070 (7)
馬連 01-10 \2590 (11)
ワイド 01-10 \750 (10)/ 01-16 \1330 (17)/ 10-16 \460 (5)
馬単 01-10 \7610 (28)
3連複 01-10-16 \3830 (14/560)
3連単 01-10-16 \37040 (120/3360)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク