2023年6月25日(日) とっちゃん指数の結果
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
推奨馬券のは、全点数60点、全払戻し金3760円
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 6.25 | 函館 1R | 3連複 | 01-02-03 | ◎-△- | |
2023. 6.25 | 函館 1R | 3連複 | 01-02-04 | ◎-△-△ | |
2023. 6.25 | 函館 1R | 3連複 | 01-02-05 | ◎-△- | |
2023. 6.25 | 函館 1R | 3連複 | 01-02-06 | ◎-△- | |
2023. 6.25 | 函館 1R | 3連複 | 01-03-07 | ◎-▲- | |
2023. 6.25 | 函館 1R | 3連複 | 01-03-11 | ◎-○- | |
2023. 6.25 | 函館 1R | 3連複 | 01-04-07 | ◎-▲-△ | |
2023. 6.25 | 函館 1R | 3連複 | 01-04-11 | ◎-○-△ | |
2023. 6.25 | 函館 1R | 3連複 | 01-05-07 | ◎-▲- | |
2023. 6.25 | 函館 1R | 3連複 | 01-06-07 | ◎-▲- | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 6.25 | 阪神 1R | 3連複 | 01-05-06 | ◎-○- | |
2023. 6.25 | 阪神 1R | 3連複 | 03-04-05 | ◎-▲- | |
2023. 6.25 | 阪神 1R | 3連複 | 03-05-06 | ◎-○- | |
2023. 6.25 | 阪神 1R | 3連複 | 03-05-07 | ◎-△- | |
2023. 6.25 | 阪神 1R | 3連複 | 03-05-14 | ◎-△- | |
2023. 6.25 | 阪神 1R | 3連複 | 03-05-15 | ◎- - | |
2023. 6.25 | 阪神 1R | 3連複 | 04-05-14 | ◎-▲-△ | |
2023. 6.25 | 阪神 1R | 3連複 | 05-06-09 | ◎-○- | |
2023. 6.25 | 阪神 1R | 3連複 | 05-06-11 | ◎-○- | |
2023. 6.25 | 阪神 1R | 3連複 | 05-06-13 | ◎-○- | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 6.25 | 阪神 2R | 3連複 | 03-06-15 | △-△- | |
2023. 6.25 | 阪神 2R | 3連複 | 03-11-15 | △-△- | |
2023. 6.25 | 阪神 2R | 3連複 | 05-06-15 | ○-△-△ | |
2023. 6.25 | 阪神 2R | 3連複 | 05-11-15 | ○-△-△ | |
2023. 6.25 | 阪神 2R | 3連複 | 06-07-15 | ◎-△-△ | |
2023. 6.25 | 阪神 2R | 3連複 | 06-15-16 | ▲-△-△ | |
2023. 6.25 | 阪神 2R | 3連複 | 07-11-15 | ◎-△-△ | |
2023. 6.25 | 阪神 2R | 3連複 | 07-14-15 | ◎-△- | |
2023. 6.25 | 阪神 2R | 3連複 | 11-15-16 | ▲-△-△ | |
2023. 6.25 | 阪神 2R | 3連複 | 14-15-16 | ▲-△- | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 6.25 | 東京 3R | 3連複 | 01-02-16 | ▲-△- | |
2023. 6.25 | 東京 3R | 3連複 | 01-04-16 | △- - | |
2023. 6.25 | 東京 3R | 3連複 | 01-08-16 | ◎-△- | |
2023. 6.25 | 東京 3R | 3連複 | 01-11-16 | ○-△- | |
2023. 6.25 | 東京 3R | 3連複 | 02-12-16 | ▲-△- | |
2023. 6.25 | 東京 3R | 3連複 | 02-13-16 | ▲-△- | |
2023. 6.25 | 東京 3R | 3連複 | 02-15-16 | ▲-△- | |
2023. 6.25 | 東京 3R | 3連複 | 04-13-16 | △- - | |
2023. 6.25 | 東京 3R | 3連複 | 08-13-16 | ◎-△- | |
2023. 6.25 | 東京 3R | 3連複 | 11-13-16 | ○-△- | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 6.25 | 阪神 4R | 3連複 | 02-03-05 | ▲-△- | |
2023. 6.25 | 阪神 4R | 3連複 | 02-05-09 | ◎-▲- | |
2023. 6.25 | 阪神 4R | 3連複 | 03-04-05 | ▲-△- | |
2023. 6.25 | 阪神 4R | 3連複 | 03-05-11 | ○-▲-△ | |
2023. 6.25 | 阪神 4R | 3連複 | 03-05-14 | ▲-△-△ | |
2023. 6.25 | 阪神 4R | 3連複 | 03-07-09 | ◎-△-△ | |
2023. 6.25 | 阪神 4R | 3連複 | 03-08-09 | ◎-△- | |
2023. 6.25 | 阪神 4R | 3連複 | 04-05-09 | ◎-▲- | |
2023. 6.25 | 阪神 4R | 3連複 | 05-09-11 | ◎-○-▲ | |
2023. 6.25 | 阪神 4R | 3連複 | 05-09-14 | ◎-▲-△ | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 6.25 | 東京 6R | 3連複 | 01-13-15 | ◎-△- | |
2023. 6.25 | 東京 6R | 3連複 | 01-13-16 | ◎-○-△ | |
2023. 6.25 | 東京 6R | 3連複 | 04-07-13 | ◎-△- | |
2023. 6.25 | 東京 6R | 3連複 | 04-13-16 | ◎-○- | |
2023. 6.25 | 東京 6R | 3連複 | 06-13-15 | ◎- - | |
2023. 6.25 | 東京 6R | 3連複 | 06-13-16 | ◎-○- | |
2023. 6.25 | 東京 6R | 3連複 | 11-12-13 | ◎-▲-△ | |
2023. 6.25 | 東京 6R | 3連複 | 11-13-15 | ◎-▲- | 3760円 |
2023. 6.25 | 東京 6R | 3連複 | 12-13-15 | ◎-△- | |
2023. 6.25 | 東京 6R | 3連複 | 12-13-16 | ◎-○-△ | |
10点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 複勝\130
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | スピニングマーリン | 10 | |
2 | 1 | ◎ | アイアンムーン | 1 |
3 | 13 | ヨドノルーキー | 11 |
複勝 8 \710 / 1 \130 / 13 \830
枠連 1-4 \490 (1)
馬連 01-08 \4850 (15)
ワイド 01-08 \1810 (17)/ 08-13 \12080 (86)/ 01-13 \2070 (23)
馬単 08-01 \12790 (40)
3連複 01-08-13 \49940 (136/560)
3連単 08-01-13 \342280 (870/3360)
【1R】 3連単\7890 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1600m 6頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | △ | コラソンビート | 1 |
2 | 3 | △ | グラビティブラスト | 5 |
3 | 4 | ○ | ブライトアゲイン | 2 |
複勝 2 \120 / 3 \720
馬連 02-03 \2220 (7)
ワイド 02-03 \530 (7)/ 02-04 \160 (1)/ 03-04 \980 (10)
馬単 02-03 \3160 (13)
3連複 02-03-04 \1480 (5/20)
3連単 02-03-04 \7890 (26/120)
【1R】 ワイド\390 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | タマモネモフィラ | 4 | |
2 | 14 | △ | ワンダフルグレイス | 3 |
3 | 5 | ◎ | ヤマニンブルトンヌ | 1 |
複勝 15 \190 / 14 \200 / 5 \110
枠連 8-8 \3970 (8)
馬連 14-15 \3790 (12)
ワイド 14-15 \1050 (15)/ 05-15 \370 (3)/ 05-14 \390 (4)
馬単 15-14 \9140 (26)
3連複 05-14-15 \2260 (9/455)
3連単 15-14-05 \21410 (67/2730)
【2R】 3連単\8660 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1700m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ○ | ブルーペクトライト | 2 |
2 | 7 | ◎ | パラディ | 1 |
3 | 1 | ▲ | ノッテルーナ | 5 |
複勝 5 \160 / 7 \100 / 1 \210
枠連 5-7 \460 (2)
馬連 05-07 \440 (2)
ワイド 05-07 \220 (2)/ 01-05 \980 (12)/ 01-07 \270 (3)
馬単 05-07 \1270 (5)
3連複 01-05-07 \1500 (5/84)
3連単 05-07-01 \8660 (33/504)
【2R】 馬単\1900 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ▲ | シルバーニース | 2 |
2 | 15 | △ | トウロウノオノ | 1 |
3 | 16 | ラウロスカイ | 4 |
複勝 6 \150 / 15 \150 / 16 \250
枠連 3-8 \370 (1)
馬連 06-15 \940 (1)
ワイド 06-15 \350 (1)/ 06-16 \800 (7)/ 15-16 \540 (3)
馬単 06-15 \1900 (2)
3連複 06-15-16 \2350 (2/560)
3連単 06-15-16 \11510 (6/3360)
【2R】 ワイド\4230 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・外 1600m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | アルタビスタ | 5 | |
2 | 16 | ▲ | ハクサンバード | 7 |
3 | 5 | ○ | デュメイカズマ | 6 |
複勝 3 \350 / 16 \530 / 5 \440
枠連 2-8 \7490 (18)
馬連 03-16 \9180 (26)
ワイド 03-16 \3340 (28)/ 03-05 \2500 (24)/ 05-16 \4230 (32)
馬単 03-16 \17790 (50)
3連複 03-05-16 \46560 (94/816)
3連単 03-16-05 \206510 (467/4896)
【3R】 3連単\4730 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ○ | シンリンゲンカイ | 2 |
2 | 6 | ▲ | スノーヴァース | 3 |
3 | 10 | ◎ | バスドラムガール | 1 |
複勝 8 \130 / 6 \140 / 10 \120
枠連 5-6 \450 (1)
馬連 06-08 \840 (2)
ワイド 06-08 \300 (2)/ 08-10 \220 (1)/ 06-10 \360 (3)
馬単 08-06 \1490 (3)
3連複 06-08-10 \850 (1/220)
3連単 08-06-10 \4730 (3/1320)
【3R】 3連単\13370 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲ | ピエフォール | 2 |
2 | 8 | ◎ | ゴールドバッハ | 5 |
3 | 11 | ○ | プロテア | 3 |
複勝 2 \170 / 8 \180 / 11 \180
枠連 1-4 \1230 (6)
馬連 02-08 \1380 (6)
ワイド 02-08 \600 (8)/ 02-11 \550 (6)/ 08-11 \590 (7)
馬単 02-08 \2380 (11)
3連複 02-08-11 \2690 (9/560)
3連単 02-08-11 \13370 (41/3360)
【3R】 馬単\740 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ◎ | バックトゥザライト | 2 |
2 | 14 | ▲ | ガウロン | 3 |
3 | 8 | モズマワシゲリ | 8 |
複勝 15 \140 / 14 \160 / 8 \820
枠連 8-8 \440 (2)
馬連 14-15 \400 (2)
ワイド 14-15 \200 (2)/ 08-15 \1550 (14)/ 08-14 \2550 (24)
馬単 15-14 \740 (4)
3連複 08-14-15 \7580 (22/455)
3連単 15-14-08 \23940 (62/2730)
【4R】 3連単\8600 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1800m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | △ | バロックダンス | 2 |
2 | 4 | ◎ | エンライトメント | 1 |
3 | 11 | △ | マテンロウカノン | 5 |
複勝 10 \150 / 4 \130 / 11 \280
枠連 3-6 \310 (1)
馬連 04-10 \600 (1)
ワイド 04-10 \290 (1)/ 10-11 \800 (10)/ 04-11 \680 (7)
馬単 10-04 \1040 (1)
3連複 04-10-11 \2150 (4/364)
3連単 10-04-11 \8600 (14/2184)
【4R】 ワイド\180 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2400m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ◎ | リベイラパレス | 1 |
2 | 11 | サトノアンタレス | 2 | |
3 | 10 | ○ | インディストーン | 3 |
複勝 4 \110 / 11 \130 / 10 \120
枠連 4-8 \150 (1)
馬連 04-11 \430 (2)
ワイド 04-11 \210 (2)/ 04-10 \180 (1)/ 10-11 \330 (5)
馬単 04-11 \690 (2)
3連複 04-10-11 \530 (1/165)
3連単 04-11-10 \1570 (3/990)
【4R】 馬単\520 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | △ | トモジャケーヤ | 1 |
2 | 9 | ◎ | エイシンレジューム | 2 |
3 | 4 | ホウオウマーメイド | 5 |
複勝 3 \120 / 9 \120 / 4 \240
枠連 2-5 \280 (1)
馬連 03-09 \290 (1)
ワイド 03-09 \160 (1)/ 03-04 \600 (7)/ 04-09 \640 (9)
馬単 03-09 \520 (1)
3連複 03-04-09 \1080 (4/560)
3連単 03-09-04 \3470 (4/3360)
【6R】 3連単\5840 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | △ | フクノブルジュ | 4 |
2 | 2 | △ | ヴァンナチュール | 2 |
3 | 9 | ◎ | オボッチャマ | 1 |
複勝 3 \130 / 2 \120 / 9 \110
枠連 2-3 \1080 (5)
馬連 02-03 \990 (5)
ワイド 02-03 \350 (4)/ 03-09 \250 (2)/ 02-09 \180 (1)
馬単 03-02 \2360 (12)
3連複 02-03-09 \820 (3/120)
3連単 03-02-09 \5840 (18/720)
【6R】 ワイド\620 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ◎ | マンダリンボレロ | 1 |
2 | 15 | モダナイズクィーン | 4 | |
3 | 11 | ▲ | インテンスシチー | 6 |
複勝 13 \120 / 15 \220 / 11 \310
枠連 7-8 \380 (1)
馬連 13-15 \840 (3)
ワイド 13-15 \390 (3)/ 11-13 \620 (5)/ 11-15 \1690 (17)
馬単 13-15 \1190 (4)
3連複 11-13-15 \3760 (12/560)
3連単 13-15-11 \11200 (27/3360)
この予想が役に立った方→ | にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | にほんブログ村 |
| 固定リンク