2023年6月11日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券のは、全点数30点、全払戻し金0円
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 6.11 | 函館 1R | 3連複 | 02-03-04 | ○- - | |
2023. 6.11 | 函館 1R | 3連複 | 03-04-07 | ○-△- | |
2023. 6.11 | 函館 1R | 3連複 | 03-04-08 | ○-▲- | |
2023. 6.11 | 函館 1R | 3連複 | 03-04-16 | ○- - | |
2023. 6.11 | 函館 1R | 3連複 | 04-07-15 | ◎-○-△ | |
2023. 6.11 | 函館 1R | 3連複 | 04-08-15 | ◎-○-▲ | |
2023. 6.11 | 函館 1R | 3連複 | 04-13-15 | ◎-○- | |
2023. 6.11 | 函館 1R | 3連複 | 04-15-16 | ◎-○- | |
8点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 6.11 | 函館 3R | 3連複 | 01-02-08 | ◎- - | |
2023. 6.11 | 函館 3R | 3連複 | 01-02-11 | ◎-△- | |
2023. 6.11 | 函館 3R | 3連複 | 01-02-12 | ◎-△- | |
2023. 6.11 | 函館 3R | 3連複 | 01-07-09 | ◎-○-△ | |
2023. 6.11 | 函館 3R | 3連複 | 01-07-11 | ◎-○-△ | |
2023. 6.11 | 函館 3R | 3連複 | 01-08-10 | ◎- - | |
2023. 6.11 | 函館 3R | 3連複 | 01-08-12 | ◎-△- | |
2023. 6.11 | 函館 3R | 3連複 | 01-09-10 | ◎-△- | |
2023. 6.11 | 函館 3R | 3連複 | 01-09-12 | ◎-△-△ | |
2023. 6.11 | 函館 3R | 3連複 | 01-10-11 | ◎-△- | |
2023. 6.11 | 函館 3R | 3連複 | 01-11-12 | ◎-△-△ | |
11点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 6.11 | 東京 6R | 3連複 | 02-08-17 | △- - | |
2023. 6.11 | 東京 6R | 3連複 | 02-13-17 | △- - | |
2023. 6.11 | 東京 6R | 3連複 | 02-16-17 | △- - | |
2023. 6.11 | 東京 6R | 3連複 | 03-08-17 | ◎-△- | |
2023. 6.11 | 東京 6R | 3連複 | 03-10-17 | ◎-△-△ | |
2023. 6.11 | 東京 6R | 3連複 | 03-13-17 | ◎-△- | |
2023. 6.11 | 東京 6R | 3連複 | 04-13-17 | ▲-△- | |
2023. 6.11 | 東京 6R | 3連複 | 04-16-17 | ▲-△- | |
2023. 6.11 | 東京 6R | 3連複 | 08-17-18 | ○-△- | |
2023. 6.11 | 東京 6R | 3連複 | 10-17-18 | ○-△-△ | |
2023. 6.11 | 東京 6R | 3連複 | 13-17-18 | ○-△- | |
11点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 ワイド\400 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ○ | マルプリ | 1 |
2 | 2 | ピンクジン | 8 | |
3 | 8 | ▲ | グラスミラー | 4 |
複勝 4 \110 / 2 \360 / 8 \230
枠連 1-2 \1820 (7)
馬連 02-04 \2220 (8)
ワイド 02-04 \730 (7)/ 04-08 \400 (3)/ 02-08 \3070 (34)
馬単 04-02 \2860 (11)
3連複 02-04-08 \5490 (20/560)
3連単 04-02-08 \20870 (66/3360)
【1R】 ワイド\540 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ○ | プチボヌール | 2 |
2 | 9 | アモフリューゲル | 10 | |
3 | 7 | ▲ | イサチルキュート | 6 |
複勝 2 \150 / 9 \1030 / 7 \310
枠連 1-5 \2600 (11)
馬連 02-09 \11520 (28)
ワイド 02-09 \2310 (24)/ 02-07 \540 (5)/ 07-09 \7770 (46)
馬単 02-09 \16250 (45)
3連複 02-07-09 \22690 (59/455)
3連単 02-09-07 \160900 (370/2730)
【2R】 ワイド\3120 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ドゥラレジリエント | 4 | |
2 | 3 | ▲ | オボッチャマ | 2 |
3 | 12 | △ | ネッケツシャチョウ | 11 |
複勝 13 \220 / 3 \170 / 12 \1640
枠連 3-8 \800 (3)
馬連 03-13 \1000 (5)
ワイド 03-13 \380 (2)/ 12-13 \4650 (42)/ 03-12 \3120 (31)
馬単 13-03 \1890 (8)
3連複 03-12-13 \20080 (59/364)
3連単 13-03-12 \57160 (185/2184)
【2R】 ワイド\700 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 2200m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ポンテニオ | 8 | |
2 | 17 | △ | ペネトレイトゴー | 6 |
3 | 16 | ○ | シャンデルナゴル | 1 |
複勝 4 \400 / 17 \380 / 16 \160
枠連 2-8 \660 (3)
馬連 04-17 \11260 (36)
ワイド 04-17 \2700 (34)/ 04-16 \1010 (12)/ 16-17 \700 (5)
馬単 04-17 \20900 (64)
3連複 04-16-17 \10510 (39/816)
3連単 04-17-16 \90410 (319/4896)
【2R】 ワイド\210 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ◎ | オーラビルス | 1 |
2 | 5 | サラサビーザベスト | 6 | |
3 | 15 | ▲ | サイタブラウン | 3 |
複勝 11 \110 / 5 \440 / 15 \160
枠連 3-6 \2410 (7)
馬連 05-11 \2320 (8)
ワイド 05-11 \710 (9)/ 11-15 \210 (1)/ 05-15 \1380 (16)
馬単 11-05 \3370 (12)
3連複 05-11-15 \3120 (9/455)
3連単 11-05-15 \13620 (40/2730)
【3R】 馬単\1700 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ○ | ディアナゼロス | 1 |
2 | 12 | △ | シンリンゲンカイ | 3 |
3 | 8 | バサラ | 7 |
複勝 7 \130 / 12 \180 / 8 \460
枠連 6-8 \690 (4)
馬連 07-12 \910 (2)
ワイド 07-12 \350 (4)/ 07-08 \1040 (12)/ 08-12 \1800 (20)
馬単 07-12 \1700 (6)
3連複 07-08-12 \5940 (20/220)
3連単 07-12-08 \23150 (81/1320)
【3R】 複勝\230
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ブラーヴ | 7 | |
2 | 3 | テイエムルンバ | 9 | |
3 | 1 | △ | コトヴィア | 4 |
複勝 12 \640 / 3 \1630 / 1 \230
枠連 2-6 \1350 (7)
馬連 03-12 \63340 (61)
ワイド 03-12 \14180 (61)/ 01-12 \1260 (17)/ 01-03 \4520 (29)
馬単 12-03 \96800 (116)
3連複 01-03-12 \69990 (122/560)
3連単 12-03-01 \476450 (694/3360)
【3R】 複勝\260
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ロジホーム | 7 | |
2 | 4 | △ | ベルウッドシキシマ | 5 |
3 | 3 | オセアバトルプラン | 13 |
複勝 12 \350 / 4 \260 / 3 \3970
枠連 2-6 \4370 (14)
馬連 04-12 \3850 (17)
ワイド 04-12 \1280 (18)/ 03-12 \21050 (66)/ 03-04 \18710 (64)
馬単 12-04 \8680 (36)
3連複 03-04-12 \303570 (221/560)
3連単 12-04-03 \1751330 (1163/3360)
【4R】 馬単\1060 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ○ | ノレッジビューティ | 2 |
2 | 10 | ▲ | ミヤビブレイブ | 1 |
3 | 9 | スコプルス | 4 |
複勝 7 \130 / 10 \120 / 9 \180
枠連 4-5 \380 (1)
馬連 07-10 \400 (1)
ワイド 07-10 \220 (1)/ 07-09 \530 (7)/ 09-10 \340 (3)
馬単 07-10 \1060 (3)
3連複 07-09-10 \1280 (2/560)
3連単 07-10-09 \5570 (8/3360)
【4R】 ワイド\360 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | ○ | ジョウショーパワー | 2 |
2 | 11 | アヘッド | 11 | |
3 | 8 | △ | シゲルソロソロ | 3 |
複勝 16 \160 / 11 \1400 / 8 \200
枠連 6-8 \2670 (10)
馬連 11-16 \17820 (35)
ワイド 11-16 \4110 (35)/ 08-16 \360 (3)/ 08-11 \4370 (37)
馬単 16-11 \20680 (50)
3連複 08-11-16 \16740 (42/560)
3連単 16-11-08 \99040 (266/3360)
【4R】 3連単\2520 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2400m 17頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ◎ | ヴァリージア | 1 |
2 | 1 | ○ | ドーバーイーグル | 2 |
3 | 3 | △ | トロピカルライト | 3 |
複勝 14 \130 / 1 \130 / 3 \130
枠連 1-7 \520 (2)
馬連 01-14 \570 (2)
ワイド 01-14 \220 (2)/ 03-14 \210 (1)/ 01-03 \240 (3)
馬単 14-01 \990 (2)
3連複 01-03-14 \530 (1/680)
3連単 14-01-03 \2520 (2/4080)
【6R】 単勝\540 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ▲ | タイキラフター | 3 |
2 | 7 | スターグロウ | 9 | |
3 | 15 | リスノワール | 10 |
複勝 11 \220 / 7 \690 / 15 \980
枠連 4-6 \3780 (16)
馬連 07-11 \6060 (20)
ワイド 07-11 \1880 (17)/ 11-15 \3750 (35)/ 07-15 \6750 (47)
馬単 11-07 \9230 (33)
3連複 07-11-15 \50070 (117/560)
3連単 11-07-15 \212150 (517/3360)
【6R】 単勝\1170 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝・外 1600m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | △ | ハレアカラフラ | 5 |
2 | 11 | プロヴァーブ | 11 | |
3 | 4 | ダンツクリスタル | 13 |
複勝 3 \330 / 11 \1980 / 4 \2610
枠連 2-6 \14160 (23)
馬連 03-11 \29280 (49)
ワイド 03-11 \7030 (46)/ 03-04 \8490 (51)/ 04-11 \35790 (100)
馬単 03-11 \57880 (95)
3連複 03-04-11 \387020 (321/816)
3連単 03-11-04 \1510580 (1511/4896)
【6R】 ワイド\230 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1600m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | △ | アサクサヴィーナス | 1 |
2 | 2 | リーリオブランコ | 3 | |
3 | 18 | ○ | グラスヴィガー | 2 |
複勝 17 \110 / 2 \170 / 18 \140
枠連 1-8 \510 (3)
馬連 02-17 \710 (3)
ワイド 02-17 \320 (3)/ 17-18 \230 (1)/ 02-18 \630 (5)
馬単 17-02 \970 (3)
3連複 02-17-18 \1100 (1/816)
3連単 17-02-18 \3770 (4/4896)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク