2023年6月18日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券のは、全点数58点、全払戻し金6150円
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 6.18 | 阪神 1R | 3連複 | 01-04-09 | ◎-○- | |
2023. 6.18 | 阪神 1R | 3連複 | 01-06-10 | ◎-△- | |
2023. 6.18 | 阪神 1R | 3連複 | 01-06-13 | ◎-▲- | |
2023. 6.18 | 阪神 1R | 3連複 | 01-09-11 | ◎-○- | |
2023. 6.18 | 阪神 1R | 3連複 | 01-10-15 | ◎-△-△ | |
2023. 6.18 | 阪神 1R | 3連複 | 06-09-10 | ○-△- | |
2023. 6.18 | 阪神 1R | 3連複 | 06-09-13 | ○-▲- | |
2023. 6.18 | 阪神 1R | 3連複 | 09-10-15 | ○-△-△ | |
2023. 6.18 | 阪神 1R | 3連複 | 10-13-15 | ▲-△-△ | 6150円 |
9点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 6.18 | 東京 2R | 3連複 | 01-05-06 | ▲- - | |
2023. 6.18 | 東京 2R | 3連複 | 01-05-07 | ◎-▲- | |
2023. 6.18 | 東京 2R | 3連複 | 01-05-08 | ○-▲- | |
2023. 6.18 | 東京 2R | 3連複 | 01-06-07 | ◎-▲- | |
2023. 6.18 | 東京 2R | 3連複 | 01-06-08 | ○-▲- | |
2023. 6.18 | 東京 2R | 3連複 | 01-08-14 | ○-▲- | |
2023. 6.18 | 東京 2R | 3連複 | 03-05-07 | ◎-△- | |
2023. 6.18 | 東京 2R | 3連複 | 03-05-08 | ○-△- | |
2023. 6.18 | 東京 2R | 3連複 | 03-06-07 | ◎-△- | |
2023. 6.18 | 東京 2R | 3連複 | 03-06-08 | ○-△- | |
2023. 6.18 | 東京 2R | 3連複 | 03-08-14 | ○-△- | |
11点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 6.18 | 阪神 3R | 3連複 | 01-03-04 | ○- - | |
2023. 6.18 | 阪神 3R | 3連複 | 01-03-07 | ○-△- | |
2023. 6.18 | 阪神 3R | 3連複 | 01-03-11 | ○-△- | |
2023. 6.18 | 阪神 3R | 3連複 | 01-04-12 | ◎- - | |
2023. 6.18 | 阪神 3R | 3連複 | 01-05-12 | ◎-▲- | |
2023. 6.18 | 阪神 3R | 3連複 | 01-07-12 | ◎-△- | |
2023. 6.18 | 阪神 3R | 3連複 | 01-11-12 | ◎-△- | |
2023. 6.18 | 阪神 3R | 3連複 | 03-04-05 | ○-▲- | |
2023. 6.18 | 阪神 3R | 3連複 | 03-05-07 | ○-▲-△ | |
2023. 6.18 | 阪神 3R | 3連複 | 03-05-11 | ○-▲-△ | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 6.18 | 阪神 4R | 3連複 | 02-03-04 | ▲-△-△ | |
2023. 6.18 | 阪神 4R | 3連複 | 03-04-09 | ▲-△- | |
2023. 6.18 | 阪神 4R | 3連複 | 03-04-12 | ◎-▲-△ | |
2023. 6.18 | 阪神 4R | 3連複 | 03-09-10 | ▲-△- | |
2023. 6.18 | 阪神 4R | 3連複 | 03-10-12 | ◎-▲-△ | |
2023. 6.18 | 阪神 4R | 3連複 | 03-12-13 | ◎-○-▲ | |
2023. 6.18 | 阪神 4R | 3連複 | 04-09-12 | ◎-△- | |
2023. 6.18 | 阪神 4R | 3連複 | 09-10-12 | ◎-△- | |
2023. 6.18 | 阪神 4R | 3連複 | 09-12-13 | ◎-○- | |
9点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 6.18 | 東京 4R | 3連複 | 02-03-06 | ○-△- | |
2023. 6.18 | 東京 4R | 3連複 | 02-06-09 | ◎-△- | |
2023. 6.18 | 東京 4R | 3連複 | 02-09-15 | ◎-△-△ | |
2023. 6.18 | 東京 4R | 3連複 | 03-04-08 | ○-▲- | |
2023. 6.18 | 東京 4R | 3連複 | 03-06-15 | ○-△- | |
2023. 6.18 | 東京 4R | 3連複 | 03-08-15 | ○-▲-△ | |
2023. 6.18 | 東京 4R | 3連複 | 04-08-09 | ◎-▲- | |
2023. 6.18 | 東京 4R | 3連複 | 06-09-15 | ◎-△- | |
2023. 6.18 | 東京 4R | 3連複 | 08-09-15 | ◎-▲-△ | |
9点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 6.18 | 東京 6R | 3連複 | 01-02-10 | ◎-▲-△ | |
2023. 6.18 | 東京 6R | 3連複 | 01-03-15 | ▲-△- | |
2023. 6.18 | 東京 6R | 3連複 | 02-03-15 | ◎-△- | |
2023. 6.18 | 東京 6R | 3連複 | 03-06-10 | ○-△- | |
2023. 6.18 | 東京 6R | 3連複 | 03-06-15 | ○-△- | |
2023. 6.18 | 東京 6R | 3連複 | 03-10-15 | △-△- | |
2023. 6.18 | 東京 6R | 3連複 | 06-08-15 | ○-△-△ | |
2023. 6.18 | 東京 6R | 3連複 | 06-11-15 | ○-△- | |
2023. 6.18 | 東京 6R | 3連複 | 06-14-15 | ○-△- | |
2023. 6.18 | 東京 6R | 3連複 | 08-10-15 | △-△-△ | |
10点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 馬単\2090 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ○ | デルマオシダシ | 3 |
2 | 10 | ◎ | イリュージョン | 1 |
3 | 8 | クリノクリスタル | 2 |
複勝 14 \170 / 10 \130 / 8 \170
枠連 6-8 \820 (2)
馬連 10-14 \1070 (3)
ワイド 10-14 \430 (3)/ 08-14 \540 (4)/ 08-10 \400 (2)
馬単 14-10 \2090 (4)
3連複 08-10-14 \1660 (1/364)
3連単 14-10-08 \8350 (5/2184)
【1R】 3連単\41460 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | △ | ハクアイアテナ | 5 |
2 | 13 | ▲ | ファイアネイド | 3 |
3 | 10 | △ | ルールメイプル | 4 |
複勝 15 \370 / 13 \170 / 10 \190
枠連 7-8 \2170 (8)
馬連 13-15 \2840 (9)
ワイド 13-15 \910 (10)/ 10-15 \1070 (12)/ 10-13 \460 (6)
馬単 15-13 \6480 (20)
3連複 10-13-15 \6150 (17/560)
3連単 15-13-10 \41460 (116/3360)
【2R】 3連単\26280 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ◎ | ケイアイクビラ | 2 |
2 | 15 | △ | ソニックライト | 5 |
3 | 5 | △ | ザングウィル | 4 |
複勝 11 \170 / 15 \280 / 5 \260
枠連 6-8 \2030 (9)
馬連 11-15 \2010 (7)
ワイド 11-15 \750 (5)/ 05-11 \730 (4)/ 05-15 \1470 (19)
馬単 11-15 \3520 (9)
3連複 05-11-15 \5090 (13/560)
3連単 11-15-05 \26280 (63/3360)
【2R】 複勝\160
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 1400m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | グランデサラス | 9 | |
2 | 6 | ○ | プロスペリダード | 1 |
3 | 3 | エスタビエン | 8 |
複勝 8 \760 / 6 \160 / 3 \480
枠連 3-4 \2640 (11)
馬連 06-08 \3720 (14)
ワイド 06-08 \1790 (18)/ 03-08 \6300 (54)/ 03-06 \1280 (14)
馬単 08-06 \9350 (38)
3連複 03-06-08 \22940 (72/816)
3連単 08-06-03 \146910 (440/4896)
【2R】 ワイド\210 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | タイセイキューティ | 7 | |
2 | 3 | △ | レディエンフェイス | 1 |
3 | 1 | ▲ | エリーズダイヤ | 2 |
複勝 14 \300 / 3 \130 / 1 \140
枠連 2-7 \1930 (7)
馬連 03-14 \1810 (6)
ワイド 03-14 \600 (7)/ 01-14 \980 (13)/ 01-03 \210 (1)
馬単 14-03 \4990 (19)
3連複 01-03-14 \2280 (7/560)
3連単 14-03-01 \15870 (46/3360)
【3R】 複勝\200
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ディアドコス | 5 | |
2 | 5 | マルヨクレハ | 7 | |
3 | 3 | ◎ | ワインワインレッド | 3 |
複勝 12 \330 / 5 \450 / 3 \200
枠連 5-8 \740 (2)
馬連 05-12 \6770 (26)
ワイド 05-12 \2160 (26)/ 03-12 \900 (10)/ 03-05 \1110 (12)
馬単 12-05 \9920 (40)
3連複 03-05-12 \9110 (35/220)
3連単 12-05-03 \69880 (250/1320)
【3R】 ワイド\2430 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | サイモンザナドゥ | 3 | |
2 | 12 | ◎ | セザンワールド | 2 |
3 | 15 | △ | ジャスパーワールド | 9 |
複勝 1 \180 / 12 \150 / 15 \1000
枠連 1-6 \760 (3)
馬連 01-12 \840 (3)
ワイド 01-12 \430 (3)/ 01-15 \3560 (35)/ 12-15 \2430 (25)
馬単 01-12 \2000 (5)
3連複 01-12-15 \12520 (39/560)
3連単 01-12-15 \55680 (166/3360)
【3R】 馬単\1510 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 2100m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ◎ | ボンドオブラヴ | 2 |
2 | 8 | ○ | ラッキーコイン | 3 |
3 | 4 | ソブリンルーラー | 4 |
複勝 3 \140 / 8 \170 / 4 \240
枠連 3-7 \530 (2)
馬連 03-08 \820 (2)
ワイド 03-08 \310 (2)/ 03-04 \540 (5)/ 04-08 \510 (4)
馬単 03-08 \1510 (4)
3連複 03-04-08 \1770 (2/165)
3連単 03-08-04 \10150 (20/990)
【4R】 ワイド\320 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | チュウワモーニング | 8 | |
2 | 11 | ▲ | シホノインプルソ | 4 |
3 | 2 | ◎ | ホウオウプレシャス | 1 |
複勝 13 \420 / 11 \210 / 2 \140
枠連 7-8 \3770 (15)
馬連 11-13 \7250 (27)
ワイド 11-13 \1750 (23)/ 02-13 \1140 (16)/ 02-11 \320 (1)
馬単 13-11 \15130 (55)
3連複 02-11-13 \5790 (23/286)
3連単 13-11-02 \51470 (182/1716)
【4R】 複勝\580
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | エリカグロリア | 9 | |
2 | 9 | ボタニカルガーデン | 3 | |
3 | 4 | △ | テイエムサンローズ | 8 |
複勝 14 \690 / 9 \180 / 4 \580
枠連 5-7 \1530 (6)
馬連 09-14 \6060 (19)
ワイド 09-14 \2190 (22)/ 04-14 \9330 (57)/ 04-09 \1670 (18)
馬単 14-09 \14390 (47)
3連複 04-09-14 \45230 (105/560)
3連単 14-09-04 \234810 (540/3360)
【4R】 単勝\260 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ◎ | オメガキャプテン | 1 |
2 | 6 | フライウィズミー | 4 | |
3 | 16 | デルマカタスカシ | 10 |
複勝 9 \140 / 6 \220 / 16 \1560
枠連 3-5 \1200 (5)
馬連 06-09 \1150 (4)
ワイド 06-09 \490 (5)/ 09-16 \5210 (28)/ 06-16 \13750 (50)
馬単 09-06 \1680 (5)
3連複 06-09-16 \44990 (67/560)
3連単 09-06-16 \130780 (261/3360)
【6R】 ワイド\910 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2000m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | エイシンジェンマ | 3 | |
2 | 1 | ◎ | プラニスフェリオ | 1 |
3 | 4 | △ | フェスティヴビーム | 9 |
複勝 13 \280 / 1 \190 / 4 \410
枠連 1-8 \1560 (7)
馬連 01-13 \1610 (6)
ワイド 01-13 \720 (6)/ 04-13 \2070 (27)/ 01-04 \910 (11)
馬単 13-01 \3180 (12)
3連複 01-04-13 \7840 (31/286)
3連単 13-01-04 \36350 (131/1716)
【6R】 ワイド\1670 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ダイメイセブン | 11 | |
2 | 13 | △ | タガノフリューゲル | 2 |
3 | 8 | △ | ワンボイス | 9 |
複勝 9 \550 / 13 \220 / 8 \450
枠連 5-7 \670 (2)
馬連 09-13 \10030 (39)
ワイド 09-13 \2630 (34)/ 08-09 \4920 (52)/ 08-13 \1670 (20)
馬単 09-13 \18680 (74)
3連複 08-09-13 \36450 (117/560)
3連単 09-13-08 \239730 (762/3360)
【6R】 ワイド\430 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ○ | クリノアルバトロス | 2 |
2 | 9 | ワンダーブレス | 11 | |
3 | 10 | △ | トウカイフィエロ | 3 |
複勝 6 \170 / 9 \1510 / 10 \170
枠連 3-5 \1070 (6)
馬連 06-09 \18510 (39)
ワイド 06-09 \4700 (39)/ 06-10 \430 (3)/ 09-10 \4370 (37)
馬単 06-09 \28390 (66)
3連複 06-09-10 \21510 (63/560)
3連単 06-09-10 \140900 (368/3360)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク