2023年6月24日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券のは、全点数29点、全払戻し金3400円
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 6.24 | 東京 3R | 3連複 | 03-09-13 | ◎-▲- | |
2023. 6.24 | 東京 3R | 3連複 | 05-07-13 | ◎-△- | |
2023. 6.24 | 東京 3R | 3連複 | 05-08-13 | ◎-△-△ | |
2023. 6.24 | 東京 3R | 3連複 | 05-10-13 | ◎-△- | |
2023. 6.24 | 東京 3R | 3連複 | 05-13-14 | ◎-△-△ | |
2023. 6.24 | 東京 3R | 3連複 | 07-08-13 | ◎-△- | |
2023. 6.24 | 東京 3R | 3連複 | 07-10-13 | ◎- - | |
2023. 6.24 | 東京 3R | 3連複 | 08-12-13 | ◎-△- | |
2023. 6.24 | 東京 3R | 3連複 | 08-13-14 | ◎-△-△ | |
2023. 6.24 | 東京 3R | 3連複 | 10-12-13 | ◎- - | |
2023. 6.24 | 東京 3R | 3連複 | 10-13-14 | ◎-△- | |
11点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 6.24 | 東京 4R | 3連複 | 02-03-09 | ◎-△- | |
2023. 6.24 | 東京 4R | 3連複 | 02-09-14 | ◎-○-△ | |
2023. 6.24 | 東京 4R | 3連複 | 03-06-09 | ◎- - | |
2023. 6.24 | 東京 4R | 3連複 | 03-09-13 | ◎- - | |
2023. 6.24 | 東京 4R | 3連複 | 04-06-09 | ◎-▲- | |
2023. 6.24 | 東京 4R | 3連複 | 04-09-13 | ◎-▲- | |
2023. 6.24 | 東京 4R | 3連複 | 06-09-13 | ◎- - | |
2023. 6.24 | 東京 4R | 3連複 | 06-09-14 | ◎-○- | |
8点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 6.24 | 阪神 6R | 3連複 | 04-07-09 | ○-△- | |
2023. 6.24 | 阪神 6R | 3連複 | 05-06-09 | ◎-○- | |
2023. 6.24 | 阪神 6R | 3連複 | 06-09-12 | ◎-○- | |
2023. 6.24 | 阪神 6R | 3連複 | 06-09-16 | ◎-○-△ | |
2023. 6.24 | 阪神 6R | 3連複 | 06-09-17 | ◎-○-△ | |
2023. 6.24 | 阪神 6R | 3連複 | 06-09-18 | ◎-○- | |
2023. 6.24 | 阪神 6R | 3連複 | 09-12-17 | ○-△- | 3400円 |
2023. 6.24 | 阪神 6R | 3連複 | 09-16-17 | ○-△-△ | |
2023. 6.24 | 阪神 6R | 3連複 | 09-16-18 | ○-△- | |
2023. 6.24 | 阪神 6R | 3連複 | 09-17-18 | ○-△- | |
10点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 3連単\48340 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | △ | レガテアドール | 6 |
2 | 8 | △ | ブシン | 4 |
3 | 1 | ◎ | ヒデシンイメル | 3 |
複勝 6 \510 / 8 \160 / 1 \140
枠連 6-7 \4880 (12)
馬連 06-08 \5180 (14)
ワイド 06-08 \1350 (17)/ 01-06 \920 (8)/ 01-08 \270 (4)
馬単 06-08 \14480 (34)
3連複 01-06-08 \3380 (8/120)
3連単 06-08-01 \48340 (124/720)
【1R】 3連単\145960 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・外 1600m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | フェンダー | 3 |
2 | 8 | △ | モアリジット | 6 |
3 | 7 | ○ | エートラックス | 5 |
複勝 1 \560 / 8 \1270 / 7 \510
枠連 1-8 \890 (4)
馬連 01-08 \10620 (19)
ワイド 01-08 \2980 (20)/ 01-07 \1500 (13)/ 07-08 \3090 (21)
馬単 01-08 \18520 (31)
3連複 01-07-08 \26940 (41/84)
3連単 01-08-07 \145960 (205/504)
【1R】 複勝\250
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | アワビキング | 8 | |
2 | 4 | ○ | サラサビーザベスト | 5 |
3 | 12 | ラスブリサス | 7 |
複勝 16 \590 / 4 \250 / 12 \500
枠連 2-8 \3470 (15)
馬連 04-16 \7580 (28)
ワイド 04-16 \2100 (26)/ 12-16 \2360 (30)/ 04-12 \1970 (24)
馬単 16-04 \16320 (56)
3連複 04-12-16 \25630 (83/560)
3連単 16-04-12 \183250 (534/3360)
【2R】 3連単\9310 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ○ | ネッケツシャチョウ | 4 |
2 | 4 | ◎ | ポルトドール | 1 |
3 | 8 | △ | ピュアマークス | 5 |
複勝 5 \140 / 4 \110 / 8 \210
枠連 4-5 \580 (2)
馬連 04-05 \580 (2)
ワイド 04-05 \230 (2)/ 05-08 \650 (10)/ 04-08 \320 (4)
馬単 05-04 \2050 (6)
3連複 04-05-08 \1020 (5/84)
3連単 05-04-08 \9310 (31/504)
【2R】 ワイド\480 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | カネトシフラム | 2 | |
2 | 7 | ○ | ラピッドベル | 4 |
3 | 15 | ◎ | コトヴィア | 1 |
複勝 6 \120 / 7 \190 / 15 \120
枠連 3-4 \1240 (9)
馬連 06-07 \1240 (4)
ワイド 06-07 \500 (6)/ 06-15 \200 (1)/ 07-15 \480 (5)
馬単 06-07 \2580 (9)
3連複 06-07-15 \1230 (2/455)
3連単 06-07-15 \7230 (16/2730)
【2R】 ワイド\330 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 2100m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ◎ | マロンロシェ | 1 |
2 | 10 | セイウンミライズ | 3 | |
3 | 8 | △ | ラッキーコイン | 4 |
複勝 6 \130 / 10 \180 / 8 \200
枠連 4-6 \630 (2)
馬連 06-10 \620 (1)
ワイド 06-10 \310 (1)/ 06-08 \330 (2)/ 08-10 \610 (8)
馬単 06-10 \1190 (2)
3連複 06-08-10 \1540 (3/455)
3連単 06-10-08 \5900 (4/2730)
【3R】 (´;ω;`)ウゥゥ
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | オルフェスト | 1 | |
2 | 13 | レディメローラ | 11 | |
3 | 16 | アルマロクザン | 3 |
複勝 6 \210 / 13 \1000 / 16 \220
枠連 3-7 \3310 (20)
馬連 06-13 \8000 (34)
ワイド 06-13 \2560 (35)/ 06-16 \770 (3)/ 13-16 \3400 (43)
馬単 06-13 \13080 (60)
3連複 06-13-16 \16960 (68/560)
3連単 06-13-16 \83570 (348/3360)
【3R】 単勝\1010 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・外 2400m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ▲ | カズキ | 6 |
2 | 1 | ツーウィング | 5 | |
3 | 8 | ニホンピロフリード | 8 |
複勝 15 \270 / 1 \290 / 8 \1170
枠連 1-7 \1190 (6)
馬連 01-15 \2700 (11)
ワイド 01-15 \1120 (14)/ 08-15 \4630 (35)/ 01-08 \3970 (32)
馬単 15-01 \7910 (31)
3連複 01-08-15 \39130 (89/680)
3連単 15-01-08 \172470 (391/4080)
【3R】 ワイド\200 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1300m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ◎ | メモリーグラス | 1 |
2 | 16 | グングニル | 10 | |
3 | 3 | ▲ | フクチャンビーナス | 2 |
複勝 13 \110 / 16 \800 / 3 \150
枠連 7-8 \4670 (14)
馬連 13-16 \9580 (22)
ワイド 13-16 \1930 (21)/ 03-13 \200 (1)/ 03-16 \3360 (31)
馬単 13-16 \12540 (36)
3連複 03-13-16 \7190 (23/560)
3連単 13-16-03 \42020 (126/3360)
【4R】 複勝\2110
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 2400m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | コルデアニル | 5 | |
2 | 10 | ヘラクレスノット | 7 | |
3 | 11 | ◎ | レッドバルデス | 11 |
複勝 8 \250 / 10 \390 / 11 \2110
枠連 7-8 \1520 (6)
馬連 08-10 \6510 (24)
ワイド 08-10 \1470 (23)/ 08-11 \9160 (50)/ 10-11 \7360 (46)
馬単 08-10 \9950 (46)
3連複 08-10-11 \82490 (133/165)
3連単 08-10-11 \389980 (668/990)
【4R】 3連単\65880 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ◎ | アヘッド | 5 |
2 | 5 | ▲ | イサイアス | 4 |
3 | 1 | △ | ゴールデンマイク | 7 |
複勝 4 \270 / 5 \210 / 1 \580
枠連 2-3 \1270 (8)
馬連 04-05 \2160 (9)
ワイド 04-05 \640 (6)/ 01-04 \2200 (31)/ 01-05 \1210 (17)
馬単 04-05 \5530 (25)
3連複 01-04-05 \9940 (41/560)
3連単 04-05-01 \65880 (257/3360)
【4R】 ワイド\150 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ◎ | コントラポスト | 1 |
2 | 6 | モリーダーリン | 3 | |
3 | 8 | △ | エンパイアブーケ | 2 |
複勝 9 \110 / 6 \160 / 8 \120
枠連 3-5 \550 (2)
馬連 06-09 \510 (2)
ワイド 06-09 \240 (3)/ 08-09 \150 (1)/ 06-08 \390 (5)
馬単 09-06 \890 (4)
3連複 06-08-09 \440 (1/560)
3連単 09-06-08 \2230 (3/3360)
【6R】 ワイド\1240 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2000m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ポーレット | 3 | |
2 | 5 | △ | ヴェルミセル | 7 |
3 | 6 | △ | カップコルス | 4 |
複勝 4 \170 / 5 \350 / 6 \210
枠連 4-5 \3500 (15)
馬連 04-05 \3430 (15)
ワイド 04-05 \1200 (17)/ 04-06 \630 (7)/ 05-06 \1240 (18)
馬単 04-05 \5850 (28)
3連複 04-05-06 \6840 (25/165)
3連単 04-05-06 \36200 (145/990)
【6R】 ワイド\460 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝・外 1800m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ロスティチェーレ | 5 | |
2 | 17 | △ | ルナビス | 3 |
3 | 9 | ○ | エレガントギフト | 1 |
複勝 12 \360 / 17 \210 / 9 \120
枠連 6-8 \3350 (10)
馬連 12-17 \6410 (17)
ワイド 12-17 \1700 (19)/ 09-12 \690 (5)/ 09-17 \460 (3)
馬単 12-17 \18540 (42)
3連複 09-12-17 \3400 (9/816)
3連単 12-17-09 \49380 (149/4896)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク