2023年6月17日(土) とっちゃん指数の結果
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
推奨馬券のは、全点数37点、全払戻し金7850円
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 6.17 | 東京 3R | 3連複 | 01-02-04 | △-△-△ | |
2023. 6.17 | 東京 3R | 3連複 | 01-02-13 | ▲-△-△ | |
2023. 6.17 | 東京 3R | 3連複 | 01-03-04 | ○-△-△ | |
2023. 6.17 | 東京 3R | 3連複 | 01-03-16 | ○-△- | |
2023. 6.17 | 東京 3R | 3連複 | 01-07-16 | ◎-△- | |
2023. 6.17 | 東京 3R | 3連複 | 02-03-07 | ◎-○-△ | |
2023. 6.17 | 東京 3R | 3連複 | 02-07-13 | ◎-▲-△ | |
2023. 6.17 | 東京 3R | 3連複 | 03-04-07 | ◎-○-△ | |
2023. 6.17 | 東京 3R | 3連複 | 03-07-13 | ◎-○-▲ | |
9点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 6.17 | 東京 4R | 3連複 | 01-04-05 | ◎-▲- | |
2023. 6.17 | 東京 4R | 3連複 | 01-05-09 | ◎-▲-△ | |
2023. 6.17 | 東京 4R | 3連複 | 01-05-11 | ◎-▲-△ | |
2023. 6.17 | 東京 4R | 3連複 | 01-05-15 | ◎-▲- | |
2023. 6.17 | 東京 4R | 3連複 | 01-06-13 | ◎-○- | |
2023. 6.17 | 東京 4R | 3連複 | 01-06-14 | ◎-○- | |
2023. 6.17 | 東京 4R | 3連複 | 01-10-13 | ◎- - | |
2023. 6.17 | 東京 4R | 3連複 | 01-10-14 | ◎- - | |
2023. 6.17 | 東京 4R | 3連複 | 01-13-14 | ◎- - | |
9点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 6.17 | 函館 7R | 3連複 | 01-04-10 | ○-▲- | |
2023. 6.17 | 函館 7R | 3連複 | 01-02-03 | ○-△- | |
2023. 6.17 | 函館 7R | 3連複 | 01-02-14 | ◎-○- | |
2023. 6.17 | 函館 7R | 3連複 | 01-03-07 | ○-△- | |
2023. 6.17 | 函館 7R | 3連複 | 01-03-09 | ○-△- | |
2023. 6.17 | 函館 7R | 3連複 | 01-05-14 | ◎-○- | |
2023. 6.17 | 函館 7R | 3連複 | 01-07-10 | ○- - | |
2023. 6.17 | 函館 7R | 3連複 | 01-10-11 | ○- - | |
2023. 6.17 | 函館 7R | 3連複 | 02-10-14 | ◎- - | 3650円 |
2023. 6.17 | 函館 7R | 3連複 | 03-05-10 | △- - | |
2023. 6.17 | 函館 7R | 3連複 | 05-10-14 | ◎- - | |
11点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 6.17 | 東京 7R | 3連複 | 01-02-09 | ◎-▲- | |
2023. 6.17 | 東京 7R | 3連複 | 01-03-04 | ○-▲-△ | |
2023. 6.17 | 東京 7R | 3連複 | 01-03-05 | ○-▲-△ | |
2023. 6.17 | 東京 7R | 3連複 | 01-04-05 | ▲-△-△ | 4200円 |
2023. 6.17 | 東京 7R | 3連複 | 01-07-09 | ◎-▲- | |
2023. 6.17 | 東京 7R | 3連複 | 01-09-10 | ◎-▲- | |
2023. 6.17 | 東京 7R | 3連複 | 01-09-15 | ◎-▲- | |
2023. 6.17 | 東京 7R | 3連複 | 03-05-09 | ◎-○-△ | |
8点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 複勝\160
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | クリノリアルレディ | 8 | |
2 | 5 | ランドオブラヴ | 6 | |
3 | 2 | ◎ | マテンロウアネモス | 2 |
複勝 11 \500 / 5 \620 / 2 \160
枠連 3-6 \18290 (30)
馬連 05-11 \23970 (50)
ワイド 05-11 \5970 (51)/ 02-11 \1430 (13)/ 02-05 \1670 (17)
馬単 11-05 \51540 (103)
3連複 02-05-11 \29450 (83/560)
3連単 11-05-02 \284240 (668/3360)
【1R】 3連単\15720 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | △ | オリビアジュテーム | 3 |
2 | 16 | ○ | シズカノウミ | 5 |
3 | 9 | ◎ | グシチャンノソラ | 1 |
複勝 13 \170 / 16 \240 / 9 \160
枠連 7-8 \1470 (10)
馬連 13-16 \2100 (10)
ワイド 13-16 \620 (8)/ 09-13 \410 (3)/ 09-16 \720 (11)
馬単 13-16 \3620 (17)
3連複 09-13-16 \2430 (7/560)
3連単 13-16-09 \15720 (49/3360)
【2R】 馬単\11710 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | △ | ジュエルマイスター | 8 |
2 | 7 | △ | デルマツリダシ | 3 |
3 | 10 | ケイアイメキラ | 7 |
複勝 9 \470 / 7 \260 / 10 \300
枠連 5-6 \3210 (21)
馬連 07-09 \5390 (24)
ワイド 07-09 \1590 (21)/ 09-10 \3550 (42)/ 07-10 \1770 (25)
馬単 09-07 \11710 (49)
3連複 07-09-10 \32200 (99/364)
3連単 09-07-10 \241380 (677/2184)
【2R】 ワイド\1390 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | フォーチュンコード | 10 | |
2 | 2 | ▲ | コステロアスール | 7 |
3 | 13 | △ | レッドマジック | 2 |
複勝 3 \940 / 2 \590 / 13 \170
枠連 1-2 \4090 (12)
馬連 02-03 \21420 (41)
ワイド 02-03 \5400 (43)/ 03-13 \2250 (20)/ 02-13 \1390 (12)
馬単 03-02 \62000 (96)
3連複 02-03-13 \29460 (79/560)
3連単 03-02-13 \353940 (668/3360)
【2R】 3連単\4430 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ○ | マイショウチャン | 1 |
2 | 15 | △ | トリオンファーレ | 4 |
3 | 16 | ◎ | ゴルトレオパルト | 2 |
複勝 10 \120 / 15 \170 / 16 \120
枠連 5-8 \240 (1)
馬連 10-15 \980 (2)
ワイド 10-15 \350 (3)/ 10-16 \160 (1)/ 15-16 \340 (2)
馬単 10-15 \1450 (3)
3連複 10-15-16 \760 (1/560)
3連単 10-15-16 \4430 (8/3360)
【3R】 ワイド\880 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1000m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ▲ | オコジュ | 1 |
2 | 3 | グランツベリー | 4 | |
3 | 7 | △ | ニシノタメチカ | 7 |
複勝 5 \140 / 3 \190 / 7 \410
枠連 3-5 \890 (4)
馬連 03-05 \780 (2)
ワイド 03-05 \360 (4)/ 05-07 \880 (12)/ 03-07 \1770 (21)
馬単 05-03 \1540 (2)
3連複 03-05-07 \3800 (15/165)
3連単 05-03-07 \17120 (57/990)
【3R】 3連単\45410 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ヴォードヴィル | 7 |
2 | 6 | ◎ | アウロス | 1 |
3 | 3 | △ | ピエナパイロ | 3 |
複勝 1 \390 / 6 \110 / 3 \140
枠連 1-4 \2750 (7)
馬連 01-06 \2870 (9)
ワイド 01-06 \870 (9)/ 01-03 \1280 (10)/ 03-06 \200 (1)
馬単 01-06 \9190 (22)
3連複 01-03-06 \2250 (4/364)
3連単 01-06-03 \45410 (90/2184)
【3R】 馬単\5520 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | △ | ラファドゥラ | 4 |
2 | 3 | ○ | ウインアイオライト | 3 |
3 | 9 | パヴァーヌ | 8 |
複勝 2 \320 / 3 \210 / 9 \1120
枠連 1-2 \470 (2)
馬連 02-03 \2150 (9)
ワイド 02-03 \770 (9)/ 02-09 \7540 (40)/ 03-09 \3570 (25)
馬単 02-03 \5520 (21)
3連複 02-03-09 \41230 (70/560)
3連単 02-03-09 \261190 (414/3360)
【4R】 単勝\1090 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2600m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | △ | ステラポイント | 6 |
2 | 12 | スリーミスラピス | 5 | |
3 | 6 | ドラゴンヘッド | 8 |
複勝 11 \350 / 12 \270 / 6 \690
枠連 8-8 \4000 (17)
馬連 11-12 \3900 (18)
ワイド 11-12 \1310 (18)/ 06-11 \3310 (35)/ 06-12 \2250 (29)
馬単 11-12 \8560 (40)
3連複 06-11-12 \26370 (81/220)
3連単 11-12-06 \156170 (480/1320)
【4R】 馬単\860 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1300m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ▲ | サクセスバラード | 2 |
2 | 1 | ◎ | メモリーグラス | 1 |
3 | 2 | ディーン | 11 |
複勝 5 \150 / 1 \120 / 2 \1820
枠連 1-3 \230 (1)
馬連 01-05 \330 (1)
ワイド 01-05 \210 (1)/ 02-05 \5600 (40)/ 01-02 \3800 (30)
馬単 05-01 \860 (2)
3連複 01-02-05 \11050 (29/560)
3連単 05-01-02 \42510 (120/3360)
【6R】 馬単\1870 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | △ | ケイアイアニラ | 2 |
2 | 1 | ○ | ランドティターン | 3 |
3 | 10 | ハッピーアズラリー | 7 |
複勝 16 \210 / 1 \190 / 10 \350
枠連 1-8 \1130 (4)
馬連 01-16 \1380 (3)
ワイド 01-16 \520 (3)/ 10-16 \1290 (20)/ 01-10 \970 (16)
馬単 16-01 \1870 (2)
3連複 01-10-16 \6890 (26/560)
3連単 16-01-10 \21860 (76/3360)
【7R】 複勝\200
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1800m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | スイーツバイキング | 5 | |
2 | 10 | ミヤビブレイブ | 2 | |
3 | 14 | ◎ | エンライトメント | 3 |
複勝 2 \310 / 10 \150 / 14 \200
枠連 2-6 \1280 (6)
馬連 02-10 \1710 (7)
ワイド 02-10 \640 (6)/ 02-14 \1090 (12)/ 10-14 \410 (2)
馬単 02-10 \4070 (15)
3連複 02-10-14 \3650 (8/364)
3連単 02-10-14 \23190 (68/2184)
【7R】 3連単\16620 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ホウオウムサシ | 2 |
2 | 5 | △ | プレサージオ | 5 |
3 | 4 | △ | サクセスパルス | 3 |
複勝 1 \200 / 5 \540 / 4 \420
枠連 1-3 \2360 (5)
馬連 01-05 \2030 (7)
ワイド 01-05 \680 (7)/ 01-04 \530 (6)/ 04-05 \1540 (13)
馬単 01-05 \3320 (10)
3連複 01-04-05 \4200 (14/455)
3連単 01-05-04 \16620 (44/2730)
この予想が役に立った方→ | にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | にほんブログ村 |
| 固定リンク