2023年7月15日(土) 函館2R とっちゃん指数*
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券は、
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ |
---|---|---|---|---|
2023. 7.15 | 函館 2R | 3連複 | 01-04-08 | ◎-▲-△ |
2023. 7.15 | 函館 2R | 3連複 | 01-04-10 | ◎-○-△ |
2023. 7.15 | 函館 2R | 3連複 | 01-04-13 | ◎-△-△ |
2023. 7.15 | 函館 2R | 3連複 | 04-08-10 | ◎-○-▲ |
2023. 7.15 | 函館 2R | 3連複 | 04-10-13 | ◎-○-△ |
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 指 | 馬名S | とっちゃん指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | イリュージョン | 9.56 |
2 | 2 | コリアンドリ | 8.35 | |
B3 | 3 | クランプレミア | 8.38 | |
4 | 4 | ◎ | パラディ | 10.18 |
4 | 5 | プルシアンブルー | 8.17 | |
B5 | 6 | ブルーブルースカイ | 8.59 | |
B5 | 7 | △ | シルバービスケッツ | 8.93 |
B6 | 8 | ▲ | ウィンクルティアラ | 9.73 |
6 | 9 | マルヨクレハ | 8.55 | |
7 | 10 | ○ | レディエンフェイス | 9.83 |
7 | 11 | アルマケルブ | 8.23 | |
8 | 12 | チェイスザウェイ | 8.58 | |
8 | 13 | △ | パールシェル | 8.87 |
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク