2023年7月2日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券のは、全点数86点、全払戻し金12450円
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 7. 2 | 函館 2R | 3連複 | 01-04-10 | ◎-▲- | |
2023. 7. 2 | 函館 2R | 3連複 | 02-04-10 | ◎-▲-△ | |
2023. 7. 2 | 函館 2R | 3連複 | 04-05-10 | ◎-▲- | |
2023. 7. 2 | 函館 2R | 3連複 | 04-07-10 | ◎-▲-△ | |
2023. 7. 2 | 函館 2R | 3連複 | 04-08-10 | ◎-○-▲ | |
2023. 7. 2 | 函館 2R | 3連複 | 04-09-10 | ◎-▲-△ | |
2023. 7. 2 | 函館 2R | 3連複 | 04-10-11 | ◎-▲- | |
2023. 7. 2 | 函館 2R | 3連複 | 04-10-12 | ◎-▲- | |
8点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 7. 2 | 中京 2R | 3連複 | 03-04-09 | ◎-▲- | |
2023. 7. 2 | 中京 2R | 3連複 | 03-04-13 | ◎-○-▲ | |
2023. 7. 2 | 中京 2R | 3連複 | 03-04-14 | ◎-▲- | |
2023. 7. 2 | 中京 2R | 3連複 | 03-06-09 | ◎-△- | |
2023. 7. 2 | 中京 2R | 3連複 | 03-06-13 | ◎-○-△ | |
2023. 7. 2 | 中京 2R | 3連複 | 03-06-14 | ◎-△- | |
2023. 7. 2 | 中京 2R | 3連複 | 03-09-13 | ◎-○- | |
2023. 7. 2 | 中京 2R | 3連複 | 03-09-14 | ◎- - | |
2023. 7. 2 | 中京 2R | 3連複 | 03-13-14 | ◎-○- | |
2023. 7. 2 | 中京 2R | 3連複 | 04-09-13 | ○-▲- | |
2023. 7. 2 | 中京 2R | 3連複 | 04-09-14 | ▲- - | |
2023. 7. 2 | 中京 2R | 3連複 | 04-13-14 | ○-▲- | |
2023. 7. 2 | 中京 2R | 3連複 | 06-09-13 | ○-△- | |
2023. 7. 2 | 中京 2R | 3連複 | 06-09-14 | △- - | |
2023. 7. 2 | 中京 2R | 3連複 | 06-13-14 | ○-△- | 4950円 |
2023. 7. 2 | 中京 2R | 3連複 | 09-13-14 | ○- - | |
16点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 7. 2 | 函館 3R | 3連複 | 01-04-11 | ○-▲- | |
2023. 7. 2 | 函館 3R | 3連複 | 01-08-11 | ◎-○-▲ | |
2023. 7. 2 | 函館 3R | 3連複 | 01-10-11 | ○-▲- | |
2023. 7. 2 | 函館 3R | 3連複 | 04-07-11 | ○- - | |
2023. 7. 2 | 函館 3R | 3連複 | 04-10-11 | ○- - | |
2023. 7. 2 | 函館 3R | 3連複 | 04-11-16 | ○- - | |
2023. 7. 2 | 函館 3R | 3連複 | 07-08-11 | ◎-○- | |
2023. 7. 2 | 函館 3R | 3連複 | 08-09-11 | ◎-○-△ | |
2023. 7. 2 | 函館 3R | 3連複 | 08-10-11 | ◎-○- | |
2023. 7. 2 | 函館 3R | 3連複 | 08-11-12 | ◎-○-△ | |
2023. 7. 2 | 函館 3R | 3連複 | 08-11-16 | ◎-○- | |
11点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 7. 2 | 中京 3R | 3連複 | 01-04-06 | ◎-○-△ | |
2023. 7. 2 | 中京 3R | 3連複 | 02-04-07 | ◎-▲- | |
2023. 7. 2 | 中京 3R | 3連複 | 02-04-09 | ◎- - | |
2023. 7. 2 | 中京 3R | 3連複 | 02-04-10 | ◎- - | |
2023. 7. 2 | 中京 3R | 3連複 | 04-06-14 | ◎-○-△ | |
2023. 7. 2 | 中京 3R | 3連複 | 04-07-09 | ◎-▲- | |
2023. 7. 2 | 中京 3R | 3連複 | 04-07-10 | ◎-▲- | |
2023. 7. 2 | 中京 3R | 3連複 | 04-09-10 | ◎- - | |
2023. 7. 2 | 中京 3R | 3連複 | 04-09-15 | ◎- - | |
9点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 7. 2 | 福島 3R | 3連複 | 03-04-13 | ◎-▲- | |
2023. 7. 2 | 福島 3R | 3連複 | 03-04-14 | ◎-○- | 3610円 |
2023. 7. 2 | 福島 3R | 3連複 | 04-07-11 | ◎-△-△ | |
2023. 7. 2 | 福島 3R | 3連複 | 04-07-13 | ◎-▲-△ | |
2023. 7. 2 | 福島 3R | 3連複 | 04-07-14 | ◎-○-△ | |
2023. 7. 2 | 福島 3R | 3連複 | 04-07-16 | ◎-△- | |
2023. 7. 2 | 福島 3R | 3連複 | 04-08-14 | ◎-○- | |
2023. 7. 2 | 福島 3R | 3連複 | 04-11-13 | ◎-▲-△ | |
2023. 7. 2 | 福島 3R | 3連複 | 04-13-16 | ◎-▲- | |
2023. 7. 2 | 福島 3R | 3連複 | 04-14-16 | ◎-○- | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 7. 2 | 福島 4R | 3連複 | 01-02-07 | ▲-△-△ | |
2023. 7. 2 | 福島 4R | 3連複 | 01-05-07 | ▲-△-△ | |
2023. 7. 2 | 福島 4R | 3連複 | 01-05-16 | ◎-△-△ | |
2023. 7. 2 | 福島 4R | 3連複 | 02-03-07 | ▲-△- | |
2023. 7. 2 | 福島 4R | 3連複 | 02-03-16 | ◎-△- | |
2023. 7. 2 | 福島 4R | 3連複 | 02-05-07 | ▲-△-△ | |
2023. 7. 2 | 福島 4R | 3連複 | 02-05-16 | ◎-△-△ | |
2023. 7. 2 | 福島 4R | 3連複 | 02-07-16 | ◎-▲-△ | |
2023. 7. 2 | 福島 4R | 3連複 | 03-05-07 | ▲-△- | |
2023. 7. 2 | 福島 4R | 3連複 | 03-05-16 | ◎-△- | |
2023. 7. 2 | 福島 4R | 3連複 | 03-07-16 | ◎-▲- | |
2023. 7. 2 | 福島 4R | 3連複 | 04-05-07 | ▲-△- | |
2023. 7. 2 | 福島 4R | 3連複 | 04-05-16 | ◎-△- | |
2023. 7. 2 | 福島 4R | 3連複 | 05-07-15 | ▲-△- | |
2023. 7. 2 | 福島 4R | 3連複 | 05-07-16 | ◎-▲-△ | |
2023. 7. 2 | 福島 4R | 3連複 | 05-15-16 | ◎-△- | |
16点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 7. 2 | 中京 6R | 3連複 | 01-02-03 | ◎-▲-△ | |
2023. 7. 2 | 中京 6R | 3連複 | 01-02-06 | ◎-▲- | |
2023. 7. 2 | 中京 6R | 3連複 | 01-02-08 | ◎-▲- | |
2023. 7. 2 | 中京 6R | 3連複 | 01-02-09 | ◎-○-▲ | |
2023. 7. 2 | 中京 6R | 3連複 | 01-02-10 | ◎-▲- | |
2023. 7. 2 | 中京 6R | 3連複 | 01-03-05 | ▲-△-△ | 3890円 |
2023. 7. 2 | 中京 6R | 3連複 | 01-05-08 | ▲-△- | |
2023. 7. 2 | 中京 6R | 3連複 | 01-05-09 | ○-▲-△ | |
2023. 7. 2 | 中京 6R | 3連複 | 01-05-15 | ▲-△-△ | |
2023. 7. 2 | 中京 6R | 3連複 | 02-03-09 | ◎-○-△ | |
2023. 7. 2 | 中京 6R | 3連複 | 02-03-15 | ◎-△-△ | |
2023. 7. 2 | 中京 6R | 3連複 | 02-05-06 | ◎-△- | |
2023. 7. 2 | 中京 6R | 3連複 | 02-05-08 | ◎-△- | |
2023. 7. 2 | 中京 6R | 3連複 | 02-05-10 | ◎-△- | |
2023. 7. 2 | 中京 6R | 3連複 | 02-08-15 | ◎-△- | |
2023. 7. 2 | 中京 6R | 3連複 | 02-09-15 | ◎-○-△ | |
16点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 馬単\5470 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | アガシ | 2 |
2 | 5 | △ | セントキルダ | 5 |
3 | 8 | リルフロスト | 4 |
複勝 1 \280 / 5 \690 / 8 \530
枠連 1-5 \2280 (9)
馬連 01-05 \2820 (11)
ワイド 01-05 \930 (11)/ 01-08 \800 (10)/ 05-08 \1460 (17)
馬単 01-05 \5470 (19)
3連複 01-05-08 \7600 (26/84)
3連単 01-05-08 \40260 (124/504)
【1R】 3連単\10510 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1800m 7頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ◎ | コスモブッドレア | 2 |
2 | 5 | △ | ツキガキレイデスネ | 4 |
3 | 7 | △ | ドリーミングアップ | 5 |
複勝 3 \200 / 5 \500
馬連 03-05 \1270 (4)
ワイド 03-05 \360 (4)/ 03-07 \440 (6)/ 05-07 \1020 (12)
馬単 03-05 \2180 (7)
3連複 03-05-07 \3380 (11/35)
3連単 03-05-07 \10510 (32/210)
【2R】 ワイド\990 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1700m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | シャドウレディー | 3 | |
2 | 10 | ▲ | クリノクリスタル | 2 |
3 | 9 | △ | アルセリア | 6 |
複勝 11 \200 / 10 \160 / 9 \480
枠連 7-8 \650 (2)
馬連 10-11 \920 (4)
ワイド 10-11 \430 (4)/ 09-11 \1060 (11)/ 09-10 \990 (10)
馬単 11-10 \1510 (5)
3連複 09-10-11 \5230 (17/220)
3連単 11-10-09 \19760 (58/1320)
【2R】 ワイド\1410 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1900m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ピエナパイロ | 2 | |
2 | 6 | △ | ビッグボスマサムネ | 5 |
3 | 13 | ○ | サンライズプラーナ | 4 |
複勝 14 \160 / 6 \240 / 13 \220
枠連 3-7 \920 (5)
馬連 06-14 \2250 (8)
ワイド 06-14 \640 (6)/ 13-14 \590 (4)/ 06-13 \1410 (16)
馬単 14-06 \3310 (11)
3連複 06-13-14 \4950 (13/560)
3連単 14-06-13 \23760 (62/3360)
【2R】 (´;ω;`)ウゥゥ
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ウィズダムハート | 3 | |
2 | 7 | シティウォリアー | 9 | |
3 | 3 | エルフレスアリー | 8 |
複勝 2 \330 / 7 \1760 / 3 \640
枠連 1-4 \4370 (13)
馬連 02-07 \30290 (39)
ワイド 02-07 \7020 (39)/ 02-03 \2430 (22)/ 03-07 \15450 (62)
馬単 02-07 \40050 (68)
3連複 02-03-07 \167540 (172/560)
3連単 02-07-03 \826010 (799/3360)
【3R】 複勝\160
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ラウラーナ | 3 | |
2 | 11 | ○ | マテンロウアネモス | 2 |
3 | 14 | メリタテス | 11 |
複勝 4 \200 / 11 \160 / 14 \1100
枠連 2-6 \1260 (6)
馬連 04-11 \1370 (4)
ワイド 04-11 \560 (3)/ 04-14 \4100 (38)/ 11-14 \3590 (33)
馬単 04-11 \3070 (9)
3連複 04-11-14 \18370 (58/560)
3連単 04-11-14 \99860 (303/3360)
【3R】 ワイド\170 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ローズバルサム | 3 | |
2 | 6 | ○ | デアデルマーレ | 2 |
3 | 4 | ◎ | エランティス | 1 |
複勝 9 \180 / 6 \130 / 4 \110
枠連 3-5 \680 (3)
馬連 06-09 \1090 (2)
ワイド 06-09 \390 (4)/ 04-09 \340 (2)/ 04-06 \170 (1)
馬単 09-06 \2920 (9)
3連複 04-06-09 \760 (1/560)
3連単 09-06-04 \7740 (17/3360)
【3R】 ワイド\290 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ソワドリヨン | 8 | |
2 | 14 | ○ | ロジシルバー | 2 |
3 | 4 | ◎ | トロピカルライト | 1 |
複勝 3 \370 / 14 \140 / 4 \140
枠連 2-7 \330 (1)
馬連 03-14 \4500 (16)
ワイド 03-14 \1490 (18)/ 03-04 \1080 (15)/ 04-14 \290 (1)
馬単 03-14 \9760 (38)
3連複 03-04-14 \3610 (12/560)
3連単 03-14-04 \38510 (131/3360)
【4R】 3連単\12320 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | △ | サトノウェーブ | 6 |
2 | 2 | △ | ケイアイメキラ | 2 |
3 | 1 | ◎ | グッドルックス | 1 |
複勝 4 \220 / 2 \150 / 1 \150
枠連 2-4 \2080 (9)
馬連 02-04 \1850 (6)
ワイド 02-04 \610 (8)/ 01-04 \500 (7)/ 01-02 \260 (1)
馬単 04-02 \4890 (25)
3連複 01-02-04 \1530 (3/165)
3連単 04-02-01 \12320 (33/990)
【4R】 複勝\200
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1400m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | スイミーユニバンス | 1 | |
2 | 18 | ▲ | エスタビエン | 3 |
3 | 1 | メイショウフラム | 10 |
複勝 15 \160 / 18 \200 / 1 \1200
枠連 7-8 \460 (1)
馬連 15-18 \840 (1)
ワイド 15-18 \350 (1)/ 01-15 \2290 (31)/ 01-18 \5050 (50)
馬単 15-18 \1510 (1)
3連複 01-15-18 \16720 (55/816)
3連単 15-18-01 \53060 (162/4896)
【4R】 ワイド\1290 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1150m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ▲ | アイファースキャン | 2 |
2 | 15 | ランベントライト | 7 | |
3 | 1 | △ | テイエムクリエイト | 8 |
複勝 7 \170 / 15 \760 / 1 \760
枠連 4-8 \840 (3)
馬連 07-15 \5940 (15)
ワイド 07-15 \2020 (19)/ 01-07 \1290 (11)/ 01-15 \9000 (50)
馬単 07-15 \7960 (26)
3連複 01-07-15 \34090 (77/560)
3連単 07-15-01 \116110 (298/3360)
【6R】 3連単\90370 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2000m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ◎ | フェスティヴビーム | 7 |
2 | 7 | ○ | スワッグチェーン | 1 |
3 | 9 | △ | チャイボーグ | 8 |
複勝 11 \310 / 7 \140 / 9 \360
枠連 5-7 \380 (1)
馬連 07-11 \1690 (4)
ワイド 07-11 \630 (4)/ 09-11 \2470 (31)/ 07-09 \1480 (18)
馬単 11-07 \4750 (17)
3連複 07-09-11 \12310 (44/364)
3連単 11-07-09 \90370 (330/2184)
【6R】 3連単\16950 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | △ | セレクティオ | 2 |
2 | 1 | ▲ | タイキクラージュ | 3 |
3 | 3 | △ | リュクスドレフォン | 5 |
複勝 5 \170 / 1 \170 / 3 \350
枠連 1-3 \1160 (5)
馬連 01-05 \1090 (3)
ワイド 01-05 \460 (3)/ 03-05 \780 (9)/ 01-03 \880 (11)
馬単 05-01 \1650 (5)
3連複 01-03-05 \3890 (13/455)
3連単 05-01-03 \16950 (51/2730)
【7R】 馬単\4230 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ○ | リーリオブランコ | 6 |
2 | 16 | ▲ | ウインアイオライト | 1 |
3 | 9 | デルマカタスカシ | 5 |
複勝 5 \260 / 16 \150 / 9 \210
枠連 3-8 \550 (1)
馬連 05-16 \1710 (8)
ワイド 05-16 \690 (10)/ 05-09 \1110 (15)/ 09-16 \540 (5)
馬単 05-16 \4230 (19)
3連複 05-09-16 \4280 (15/560)
3連単 05-16-09 \31570 (111/3360)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク