« 2023年7月2日(日) 福島7R とっちゃん指数 | トップページ | SARAスクールジャパンの「心理カウンセラー資格取得の通信教育講座」をリニューアルしたことをお知らせいたします。メンタル士心理カウンセラー(R)資格へ変更 »

2023年7月 2日 (日)

2023年7月2日(日) とっちゃん指数の結果

 
Tcyn_thumb 見に来てくれて
ありがとう
がんばって
推奨馬券発表するよ
にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村
にほんブログ村 競馬ブログ 指数理論へ
にほんブログ村

推奨馬券のは、全点数86点、全払戻し金12450円 出馬表レース選択・2023年 7月 2日(日)

日付場R券種馬印組合せ配当
2023. 7. 2函館 2R3連複01-04-10◎-▲-   
2023. 7. 2函館 2R3連複02-04-10◎-▲-△ 
2023. 7. 2函館 2R3連複04-05-10◎-▲-   
2023. 7. 2函館 2R3連複04-07-10◎-▲-△ 
2023. 7. 2函館 2R3連複04-08-10◎-○-▲ 
2023. 7. 2函館 2R3連複04-09-10◎-▲-△ 
2023. 7. 2函館 2R3連複04-10-11◎-▲-   
2023. 7. 2函館 2R3連複04-10-12◎-▲-   
   8点  


日付場R券種馬印組合せ配当
2023. 7. 2中京 2R3連複03-04-09◎-▲-   
2023. 7. 2中京 2R3連複03-04-13◎-○-▲ 
2023. 7. 2中京 2R3連複03-04-14◎-▲-   
2023. 7. 2中京 2R3連複03-06-09◎-△-   
2023. 7. 2中京 2R3連複03-06-13◎-○-△ 
2023. 7. 2中京 2R3連複03-06-14◎-△-   
2023. 7. 2中京 2R3連複03-09-13◎-○-   
2023. 7. 2中京 2R3連複03-09-14◎-  -   
2023. 7. 2中京 2R3連複03-13-14◎-○-   
2023. 7. 2中京 2R3連複04-09-13○-▲-   
2023. 7. 2中京 2R3連複04-09-14▲-  -   
2023. 7. 2中京 2R3連複04-13-14○-▲-   
2023. 7. 2中京 2R3連複06-09-13○-△-   
2023. 7. 2中京 2R3連複06-09-14△-  -   
2023. 7. 2中京 2R3連複06-13-14○-△-  4950円
2023. 7. 2中京 2R3連複09-13-14○-  -   
   16点  


日付場R券種馬印組合せ配当
2023. 7. 2函館 3R3連複01-04-11○-▲-   
2023. 7. 2函館 3R3連複01-08-11◎-○-▲ 
2023. 7. 2函館 3R3連複01-10-11○-▲-   
2023. 7. 2函館 3R3連複04-07-11○-  -   
2023. 7. 2函館 3R3連複04-10-11○-  -   
2023. 7. 2函館 3R3連複04-11-16○-  -   
2023. 7. 2函館 3R3連複07-08-11◎-○-   
2023. 7. 2函館 3R3連複08-09-11◎-○-△ 
2023. 7. 2函館 3R3連複08-10-11◎-○-   
2023. 7. 2函館 3R3連複08-11-12◎-○-△ 
2023. 7. 2函館 3R3連複08-11-16◎-○-   
   11点  


日付場R券種馬印組合せ配当
2023. 7. 2中京 3R3連複01-04-06◎-○-△ 
2023. 7. 2中京 3R3連複02-04-07◎-▲-   
2023. 7. 2中京 3R3連複02-04-09◎-  -   
2023. 7. 2中京 3R3連複02-04-10◎-  -   
2023. 7. 2中京 3R3連複04-06-14◎-○-△ 
2023. 7. 2中京 3R3連複04-07-09◎-▲-   
2023. 7. 2中京 3R3連複04-07-10◎-▲-   
2023. 7. 2中京 3R3連複04-09-10◎-  -   
2023. 7. 2中京 3R3連複04-09-15◎-  -   
   9点  


日付場R券種馬印組合せ配当
2023. 7. 2福島 3R3連複03-04-13◎-▲-   
2023. 7. 2福島 3R3連複03-04-14◎-○-  3610円
2023. 7. 2福島 3R3連複04-07-11◎-△-△ 
2023. 7. 2福島 3R3連複04-07-13◎-▲-△ 
2023. 7. 2福島 3R3連複04-07-14◎-○-△ 
2023. 7. 2福島 3R3連複04-07-16◎-△-   
2023. 7. 2福島 3R3連複04-08-14◎-○-   
2023. 7. 2福島 3R3連複04-11-13◎-▲-△ 
2023. 7. 2福島 3R3連複04-13-16◎-▲-   
2023. 7. 2福島 3R3連複04-14-16◎-○-   
   10点  


日付場R券種馬印組合せ配当
2023. 7. 2福島 4R3連複01-02-07▲-△-△ 
2023. 7. 2福島 4R3連複01-05-07▲-△-△ 
2023. 7. 2福島 4R3連複01-05-16◎-△-△ 
2023. 7. 2福島 4R3連複02-03-07▲-△-   
2023. 7. 2福島 4R3連複02-03-16◎-△-   
2023. 7. 2福島 4R3連複02-05-07▲-△-△ 
2023. 7. 2福島 4R3連複02-05-16◎-△-△ 
2023. 7. 2福島 4R3連複02-07-16◎-▲-△ 
2023. 7. 2福島 4R3連複03-05-07▲-△-   
2023. 7. 2福島 4R3連複03-05-16◎-△-   
2023. 7. 2福島 4R3連複03-07-16◎-▲-   
2023. 7. 2福島 4R3連複04-05-07▲-△-   
2023. 7. 2福島 4R3連複04-05-16◎-△-   
2023. 7. 2福島 4R3連複05-07-15▲-△-   
2023. 7. 2福島 4R3連複05-07-16◎-▲-△ 
2023. 7. 2福島 4R3連複05-15-16◎-△-   
   16点  


日付場R券種馬印組合せ配当
2023. 7. 2中京 6R3連複01-02-03◎-▲-△ 
2023. 7. 2中京 6R3連複01-02-06◎-▲-   
2023. 7. 2中京 6R3連複01-02-08◎-▲-   
2023. 7. 2中京 6R3連複01-02-09◎-○-▲ 
2023. 7. 2中京 6R3連複01-02-10◎-▲-   
2023. 7. 2中京 6R3連複01-03-05▲-△-△3890円
2023. 7. 2中京 6R3連複01-05-08▲-△-   
2023. 7. 2中京 6R3連複01-05-09○-▲-△ 
2023. 7. 2中京 6R3連複01-05-15▲-△-△ 
2023. 7. 2中京 6R3連複02-03-09◎-○-△ 
2023. 7. 2中京 6R3連複02-03-15◎-△-△ 
2023. 7. 2中京 6R3連複02-05-06◎-△-   
2023. 7. 2中京 6R3連複02-05-08◎-△-   
2023. 7. 2中京 6R3連複02-05-10◎-△-   
2023. 7. 2中京 6R3連複02-08-15◎-△-   
2023. 7. 2中京 6R3連複02-09-15◎-○-△ 
   16点  


とっちゃん指数の結果は、
成績・2023年2函2/1R (単勝5%UP/予定) 2023年 7月 2日(日) 2回函館2日 天候 : 曇  馬場状態 : 良
【1R】 馬単\5470 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 9頭立
馬 名
1アガシ2
5セントキルダ5
8 リルフロスト4
単勝  1 \470
複勝  1 \280 / 5 \690 / 8 \530
枠連  1-5 \2280 (9)
馬連  01-05 \2820 (11)
ワイド 01-05 \930 (11)/ 01-08 \800 (10)/ 05-08 \1460 (17)
馬単  01-05 \5470 (19)
3連複 01-05-08 \7600 (26/84)
3連単 01-05-08 \40260 (124/504)

成績・2023年2福2/1R (単勝5%UP/予定) 2023年 7月 2日(日) 2回福島2日 天候 : 晴  馬場状態 : 良
【1R】 3連単\10510 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1800m 7頭立

馬 名
3コスモブッドレア2
5ツキガキレイデスネ4
7ドリーミングアップ5
単勝  3 \240
複勝  3 \200 / 5 \500
馬連  03-05 \1270 (4)
ワイド 03-05 \360 (4)/ 03-07 \440 (6)/ 05-07 \1020 (12)
馬単  03-05 \2180 (7)
3連複 03-05-07 \3380 (11/35)
3連単 03-05-07 \10510 (32/210)

成績・2023年2函2/2R 2023年 7月 2日(日) 2回函館2日 天候 : 曇  馬場状態 : 稍重
【2R】 ワイド\990 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1700m 12頭立

馬 名
11 シャドウレディー3
10クリノクリスタル2
9アルセリア6
単勝  11 \510
複勝  11 \200 / 10 \160 / 9 \480
枠連  7-8 \650 (2)
馬連  10-11 \920 (4)
ワイド 10-11 \430 (4)/ 09-11 \1060 (11)/ 09-10 \990 (10)
馬単  11-10 \1510 (5)
3連複 09-10-11 \5230 (17/220)
3連単 11-10-09 \19760 (58/1320)

成績・2023年3名2/2R 2023年 7月 2日(日) 3回中京2日 天候 : 晴  馬場状態 : 重
【2R】 ワイド\1410 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1900m 16頭立

馬 名
14 ピエナパイロ2
6ビッグボスマサムネ5
13サンライズプラーナ4
単勝  14 \400
複勝  14 \160 / 6 \240 / 13 \220
枠連  3-7 \920 (5)
馬連  06-14 \2250 (8)
ワイド 06-14 \640 (6)/ 13-14 \590 (4)/ 06-13 \1410 (16)
馬単  14-06 \3310 (11)
3連複 06-13-14 \4950 (13/560)
3連単 14-06-13 \23760 (62/3360)

成績・2023年2福2/2R 2023年 7月 2日(日) 2回福島2日 天候 : 晴  馬場状態 : 良
【2R】 (´;ω;`)ウゥゥ
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1200m 16頭立

馬 名
2 ウィズダムハート3
7 シティウォリアー9
3 エルフレスアリー8
単勝  2 \740
複勝  2 \330 / 7 \1760 / 3 \640
枠連  1-4 \4370 (13)
馬連  02-07 \30290 (39)
ワイド 02-07 \7020 (39)/ 02-03 \2430 (22)/ 03-07 \15450 (62)
馬単  02-07 \40050 (68)
3連複 02-03-07 \167540 (172/560)
3連単 02-07-03 \826010 (799/3360)

成績・2023年2函2/3R 2023年 7月 2日(日) 2回函館2日 天候 : 曇  馬場状態 : 良
【3R】 複勝\160
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 16頭立

馬 名
4 ラウラーナ3
11マテンロウアネモス2
14 メリタテス11
単勝  4 \560
複勝  4 \200 / 11 \160 / 14 \1100
枠連  2-6 \1260 (6)
馬連  04-11 \1370 (4)
ワイド 04-11 \560 (3)/ 04-14 \4100 (38)/ 11-14 \3590 (33)
馬単  04-11 \3070 (9)
3連複 04-11-14 \18370 (58/560)
3連単 04-11-14 \99860 (303/3360)

成績・2023年3名2/3R 2023年 7月 2日(日) 3回中京2日 天候 : 晴  馬場状態 : 重
【3R】 ワイド\170 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1400m 16頭立

馬 名
9 ローズバルサム3
6デアデルマーレ2
4エランティス1
単勝  9 \770
複勝  9 \180 / 6 \130 / 4 \110
枠連  3-5 \680 (3)
馬連  06-09 \1090 (2)
ワイド 06-09 \390 (4)/ 04-09 \340 (2)/ 04-06 \170 (1)
馬単  09-06 \2920 (9)
3連複 04-06-09 \760 (1/560)
3連単 09-06-04 \7740 (17/3360)

成績・2023年2福2/3R 2023年 7月 2日(日) 2回福島2日 天候 : 晴  馬場状態 : 良
【3R】 ワイド\290 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 2000m 16頭立

馬 名
3 ソワドリヨン8
14ロジシルバー2
4トロピカルライト1
単勝  3 \2290
複勝  3 \370 / 14 \140 / 4 \140
枠連  2-7 \330 (1)
馬連  03-14 \4500 (16)
ワイド 03-14 \1490 (18)/ 03-04 \1080 (15)/ 04-14 \290 (1)
馬単  03-14 \9760 (38)
3連複 03-04-14 \3610 (12/560)
3連単 03-14-04 \38510 (131/3360)

成績・2023年2函2/4R 2023年 7月 2日(日) 2回函館2日 天候 : 小雨 馬場状態 : 稍重
【4R】 3連単\12320 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 11頭立

馬 名
4サトノウェーブ6
2ケイアイメキラ2
1グッドルックス1
単勝  4 \1050
複勝  4 \220 / 2 \150 / 1 \150
枠連  2-4 \2080 (9)
馬連  02-04 \1850 (6)
ワイド 02-04 \610 (8)/ 01-04 \500 (7)/ 01-02 \260 (1)
馬単  04-02 \4890 (25)
3連複 01-02-04 \1530 (3/165)
3連単 04-02-01 \12320 (33/990)

成績・2023年3名2/4R 2023年 7月 2日(日) 3回中京2日 天候 : 晴  馬場状態 : 稍重
【4R】 複勝\200
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1400m 18頭立

馬 名
15 スイミーユニバンス1
18エスタビエン3
1 メイショウフラム10
単勝  15 \320
複勝  15 \160 / 18 \200 / 1 \1200
枠連  7-8 \460 (1)
馬連  15-18 \840 (1)
ワイド 15-18 \350 (1)/ 01-15 \2290 (31)/ 01-18 \5050 (50)
馬単  15-18 \1510 (1)
3連複 01-15-18 \16720 (55/816)
3連単 15-18-01 \53060 (162/4896)

成績・2023年2福2/4R 2023年 7月 2日(日) 2回福島2日 天候 : 晴  馬場状態 : 稍重
【4R】 ワイド\1290 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1150m 16頭立

馬 名
7アイファースキャン2
15 ランベントライト7
1テイエムクリエイト8
単勝  7 \330
複勝  7 \170 / 15 \760 / 1 \760
枠連  4-8 \840 (3)
馬連  07-15 \5940 (15)
ワイド 07-15 \2020 (19)/ 01-07 \1290 (11)/ 01-15 \9000 (50)
馬単  07-15 \7960 (26)
3連複 01-07-15 \34090 (77/560)
3連単 07-15-01 \116110 (298/3360)

成績・2023年2函2/6R 2023年 7月 2日(日) 2回函館2日 天候 : 曇  馬場状態 : 良
【6R】 3連単\90370 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2000m 14頭立

馬 名
11フェスティヴビーム7
7スワッグチェーン1
9チャイボーグ8
単勝  11 \1330
複勝  11 \310 / 7 \140 / 9 \360
枠連  5-7 \380 (1)
馬連  07-11 \1690 (4)
ワイド 07-11 \630 (4)/ 09-11 \2470 (31)/ 07-09 \1480 (18)
馬単  11-07 \4750 (17)
3連複 07-09-11 \12310 (44/364)
3連単 11-07-09 \90370 (330/2184)

成績・2023年3名2/6R 2023年 7月 2日(日) 3回中京2日 天候 : 晴  馬場状態 : 稍重
【6R】 3連単\16950 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 15頭立

馬 名
5セレクティオ2
1タイキクラージュ3
3リュクスドレフォン5
単勝  5 \400
複勝  5 \170 / 1 \170 / 3 \350
枠連  1-3 \1160 (5)
馬連  01-05 \1090 (3)
ワイド 01-05 \460 (3)/ 03-05 \780 (9)/ 01-03 \880 (11)
馬単  05-01 \1650 (5)
3連複 01-03-05 \3890 (13/455)
3連単 05-01-03 \16950 (51/2730)

成績・2023年2福2/7R 2023年 7月 2日(日) 2回福島2日 天候 : 晴  馬場状態 : 良
【7R】 馬単\4230 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1800m 16頭立

馬 名
5リーリオブランコ6
16ウインアイオライト1
9 デルマカタスカシ5
単勝  5 \1200
複勝  5 \260 / 16 \150 / 9 \210
枠連  3-8 \550 (1)
馬連  05-16 \1710 (8)
ワイド 05-16 \690 (10)/ 05-09 \1110 (15)/ 09-16 \540 (5)
馬単  05-16 \4230 (19)
3連複 05-09-16 \4280 (15/560)
3連単 05-16-09 \31570 (111/3360)

にほんブログ村 競馬ブログ 指数理論へ
にほんブログ村

 
この予想が役に立った方→ にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村
この予想は、くそだと思う方→にほんブログ村 競馬ブログ 指数理論へ
にほんブログ村

|

« 2023年7月2日(日) 福島7R とっちゃん指数 | トップページ | SARAスクールジャパンの「心理カウンセラー資格取得の通信教育講座」をリニューアルしたことをお知らせいたします。メンタル士心理カウンセラー(R)資格へ変更 »