2023年7月22日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 7.22 | 中京 2R | 3連複 | 02-03-06 | ◎-△-△ | |
2023. 7.22 | 中京 2R | 3連複 | 02-06-10 | ◎-△-△ | |
2023. 7.22 | 中京 2R | 3連複 | 02-06-12 | ◎-▲-△ | |
2023. 7.22 | 中京 2R | 3連複 | 03-06-10 | ◎-△-△ | |
2023. 7.22 | 中京 2R | 3連複 | 03-06-12 | ◎-▲-△ | |
2023. 7.22 | 中京 2R | 3連複 | 03-06-15 | ◎-○-△ | |
2023. 7.22 | 中京 2R | 3連複 | 05-06-10 | ◎-△- | |
2023. 7.22 | 中京 2R | 3連複 | 06-10-12 | ◎-▲-△ | |
2023. 7.22 | 中京 2R | 3連複 | 06-10-15 | ◎-○-△ | |
2023. 7.22 | 中京 2R | 3連複 | 06-10-16 | ◎-△- | |
2023. 7.22 | 中京 2R | 3連複 | 06-12-15 | ◎-○-▲ | |
11点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 7.22 | 札幌 3R | 3連複 | 04-09-12 | ◎-△-△ | |
2023. 7.22 | 札幌 3R | 3連複 | 04-11-12 | ◎-▲-△ | |
2023. 7.22 | 札幌 3R | 3連複 | 03-04-09 | ◎-△- | |
2023. 7.22 | 札幌 3R | 3連複 | 03-04-11 | ◎-▲- | |
2023. 7.22 | 札幌 3R | 3連複 | 04-10-12 | ◎-△- | |
2023. 7.22 | 札幌 3R | 3連複 | 03-04-10 | ◎- - | |
2023. 7.22 | 札幌 3R | 3連複 | 03-04-12 | ◎-△- | |
2023. 7.22 | 札幌 3R | 3連複 | 04-05-09 | ◎-○-△ | |
2023. 7.22 | 札幌 3R | 3連複 | 04-05-11 | ◎-○-▲ | |
2023. 7.22 | 札幌 3R | 3連複 | 04-11-13 | ◎-▲-△ | |
2023. 7.22 | 札幌 3R | 3連複 | 04-10-13 | ◎-△- | |
2023. 7.22 | 札幌 3R | 3連複 | 04-09-13 | ◎-△-△ | |
2023. 7.22 | 札幌 3R | 3連複 | 04-05-10 | ◎-○- | |
2023. 7.22 | 札幌 3R | 3連複 | 03-04-05 | ◎-○- | |
14点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 7.22 | 札幌 6R | 3連複 | 01-02-03 | ▲-△- | |
2023. 7.22 | 札幌 6R | 3連複 | 01-03-07 | ▲-△- | |
2023. 7.22 | 札幌 6R | 3連複 | 01-07-08 | △-△- | |
2023. 7.22 | 札幌 6R | 3連複 | 01-07-13 | ◎-△- | |
2023. 7.22 | 札幌 6R | 3連複 | 01-08-13 | ◎-△- | |
2023. 7.22 | 札幌 6R | 3連複 | 02-03-08 | ▲-△-△ | |
2023. 7.22 | 札幌 6R | 3連複 | 02-03-13 | ◎-▲-△ | |
2023. 7.22 | 札幌 6R | 3連複 | 03-04-08 | ○-▲-△ | |
2023. 7.22 | 札幌 6R | 3連複 | 03-06-08 | ▲-△- | |
2023. 7.22 | 札幌 6R | 3連複 | 03-06-13 | ◎-▲- | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 7.22 | 中京 6R | 3連複 | 01-03-05 | ◎-○- | |
2023. 7.22 | 中京 6R | 3連複 | 01-03-06 | ◎-○- | |
2023. 7.22 | 中京 6R | 3連複 | 01-03-09 | ◎-○- | |
2023. 7.22 | 中京 6R | 3連複 | 01-04-07 | ◎-▲- | |
2023. 7.22 | 中京 6R | 3連複 | 01-04-12 | ◎-▲-△ | |
2023. 7.22 | 中京 6R | 3連複 | 01-04-14 | ◎-▲-△ | |
2023. 7.22 | 中京 6R | 3連複 | 01-05-14 | ◎-△- | |
2023. 7.22 | 中京 6R | 3連複 | 01-07-09 | ◎- - | |
2023. 7.22 | 中京 6R | 3連複 | 01-07-12 | ◎-△- | |
2023. 7.22 | 中京 6R | 3連複 | 01-07-14 | ◎-△- | |
2023. 7.22 | 中京 6R | 3連複 | 01-09-12 | ◎-△- | |
2023. 7.22 | 中京 6R | 3連複 | 01-09-14 | ◎-△- | |
2023. 7.22 | 中京 6R | 3連複 | 01-12-14 | ◎-△-△ | |
13点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 7.22 | 中京 7R | 3連複 | 01-03-11 | ◎- - | |
2023. 7.22 | 中京 7R | 3連複 | 03-04-11 | ◎- - | 1730円 |
2023. 7.22 | 中京 7R | 3連複 | 03-06-11 | ◎-▲- | |
2023. 7.22 | 中京 7R | 3連複 | 03-11-12 | ◎-○- | |
2023. 7.22 | 中京 7R | 3連複 | 03-11-13 | ◎-△- | |
2023. 7.22 | 中京 7R | 3連複 | 03-11-15 | ◎- - | |
2023. 7.22 | 中京 7R | 3連複 | 03-12-15 | ○- - | |
7点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 3連単\2680 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 8頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ◎ | サトミノキラリ | 1 |
2 | 8 | ○ | ベアゴーゴー | 2 |
3 | 6 | △ | ハピアーザンエバー | 6 |
複勝 5 \100 / 8 \110 / 6 \310
馬連 05-08 \170 (1)
ワイド 05-08 \120 (1)/ 05-06 \600 (8)/ 06-08 \880 (12)
馬単 05-08 \210 (1)
3連複 05-06-08 \1120 (4/56)
3連単 05-08-06 \2680 (9/336)
【1R】 単勝\310 他 複勝
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | △ | オンザヴィーナス | 1 |
2 | 3 | マースフルガール | 3 | |
3 | 13 | デアパーディタ | 7 |
複勝 11 \130 / 3 \240 / 13 \280
枠連 2-6 \1890 (11)
馬連 03-11 \1780 (6)
ワイド 03-11 \710 (8)/ 11-13 \630 (5)/ 03-13 \1810 (24)
馬単 11-03 \2920 (10)
3連複 03-11-13 \6170 (23/455)
3連単 11-03-13 \23140 (74/2730)
【2R】 馬単\2020 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ▲ | クリーデンス | 1 |
2 | 8 | △ | ビップナージャ | 5 |
3 | 3 | リキサンクー | 11 |
複勝 9 \140 / 8 \280 / 3 \990
枠連 6-7 \510 (3)
馬連 08-09 \1470 (5)
ワイド 08-09 \560 (5)/ 03-09 \2710 (30)/ 03-08 \4990 (43)
馬単 09-08 \2020 (6)
3連複 03-08-09 \18440 (58/220)
3連単 09-08-03 \52300 (176/1320)
【2R】 馬単\15700 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ○ | リュクスドレフォン | 5 |
2 | 3 | △ | プレッジ | 4 |
3 | 5 | フミヤングフェイス | 8 |
複勝 15 \380 / 3 \240 / 5 \620
枠連 2-8 \3870 (15)
馬連 03-15 \5180 (16)
ワイド 03-15 \1750 (17)/ 05-15 \4140 (41)/ 03-05 \2660 (25)
馬単 15-03 \15700 (50)
3連複 03-05-15 \27190 (73/560)
3連単 15-03-05 \219980 (549/3360)
【2R】 3連単\480 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1800m 7頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ◎ | ティンク | 1 |
2 | 1 | ○ | グラビティブラスト | 2 |
3 | 2 | ▲ | ローンウルフ | 3 |
複勝 4 \110 / 1 \130
馬連 01-04 \180 (1)
ワイド 01-04 \120 (1)/ 02-04 \140 (2)/ 01-02 \190 (4)
馬単 04-01 \230 (1)
3連複 01-02-04 \210 (1/35)
3連単 04-01-02 \480 (1/210)
【3R】 3連単\10910 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ▲ | ケイアイメキラ | 6 |
2 | 4 | ◎ | ホウオウプレシャス | 1 |
3 | 9 | △ | ナイトスピアー | 2 |
複勝 11 \190 / 4 \130 / 9 \150
枠連 3-7 \420 (2)
馬連 04-11 \990 (1)
ワイド 04-11 \370 (2)/ 09-11 \510 (5)/ 04-09 \360 (1)
馬単 11-04 \2580 (7)
3連複 04-09-11 \1930 (2/364)
3連単 11-04-09 \10910 (12/2184)
【3R】 単勝\1060 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | △ | ビナカントー | 4 |
2 | 3 | ホッコーアリス | 12 | |
3 | 7 | タノムデホンマ | 5 |
複勝 8 \300 / 3 \4710 / 7 \320
枠連 2-4 \5940 (16)
馬連 03-08 \99130 (54)
ワイド 03-08 \27190 (61)/ 07-08 \830 (8)/ 03-07 \25720 (58)
馬単 08-03 \135560 (99)
3連複 03-07-08 \244750 (163/455)
3連単 08-03-07 \2583640 (1224/2730)
【3R】 馬単\980 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | △ | エルフレスアリー | 1 |
2 | 8 | ◎ | メリトリオ | 2 |
3 | 5 | ショーウェイコ | 12 |
複勝 13 \130 / 8 \170 / 5 \1030
枠連 4-7 \380 (1)
馬連 08-13 \740 (1)
ワイド 08-13 \320 (1)/ 05-13 \2840 (32)/ 05-08 \4070 (42)
馬単 13-08 \980 (1)
3連複 05-08-13 \17220 (51/560)
3連単 13-08-05 \54330 (162/3360)
【4R】 3連単\59080 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 1500m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | △ | サクセスアイ | 8 |
2 | 1 | △ | ヒラリ | 2 |
3 | 13 | ◎ | マルメラーダ | 1 |
複勝 9 \440 / 1 \200 / 13 \160
枠連 1-6 \1160 (5)
馬連 01-09 \4420 (20)
ワイド 01-09 \1140 (16)/ 09-13 \1620 (26)/ 01-13 \520 (4)
馬単 09-01 \10010 (44)
3連複 01-09-13 \7060 (28/286)
3連単 09-01-13 \59080 (244/1716)
【4R】 3連単\20720 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1150m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | △ | ハクサンアイ | 4 |
2 | 9 | △ | エスジースパークル | 5 |
3 | 1 | ◎ | レアジーニアス | 3 |
複勝 3 \200 / 9 \240 / 1 \180
枠連 2-5 \1730 (9)
馬連 03-09 \2810 (13)
ワイド 03-09 \770 (11)/ 01-03 \580 (7)/ 01-09 \610 (8)
馬単 03-09 \4750 (22)
3連複 01-03-09 \3560 (13/455)
3連単 03-09-01 \20720 (74/2730)
【6R】 ワイド\300 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1800m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ▲ | ガットネロ | 1 |
2 | 6 | ライジングホープ | 6 | |
3 | 7 | △ | ルヴェルリドー | 3 |
複勝 3 \130 / 6 \550 / 7 \160
枠連 3-4 \3430 (11)
馬連 03-06 \2900 (10)
ワイド 03-06 \880 (10)/ 03-07 \300 (3)/ 06-07 \1970 (15)
馬単 03-06 \4230 (16)
3連複 03-06-07 \4960 (16/364)
3連単 03-06-07 \22090 (69/2184)
【6R】 馬単\1150 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | エイシンレジューム | 1 |
2 | 12 | △ | カズペトシーン | 5 |
3 | 6 | アルティジャナーレ | 9 |
複勝 1 \110 / 12 \280 / 6 \890
枠連 1-6 \910 (4)
馬連 01-12 \880 (3)
ワイド 01-12 \430 (4)/ 01-06 \1230 (14)/ 06-12 \5090 (36)
馬単 01-12 \1150 (4)
3連複 01-06-12 \11390 (31/455)
3連単 01-12-06 \29550 (88/2730)
【7R】 単勝\290 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ◎ | バトルハーデン | 1 |
2 | 3 | タイセイフェリーク | 2 | |
3 | 4 | ウインフランシーズ | 4 |
複勝 11 \130 / 3 \140 / 4 \260
枠連 2-6 \240 (1)
馬連 03-11 \590 (1)
ワイド 03-11 \250 (1)/ 04-11 \720 (7)/ 03-04 \480 (2)
馬単 11-03 \1100 (1)
3連複 03-04-11 \1730 (2/560)
3連単 11-03-04 \7710 (5/3360)
【7R】 (´;ω;`)ウゥゥ
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ウインネモフィラ | 9 | |
2 | 11 | グランツグリーン | 4 | |
3 | 12 | オブリクア | 3 |
複勝 3 \490 / 11 \280 / 12 \230
枠連 2-6 \1400 (6)
馬連 03-11 \7490 (26)
ワイド 03-11 \2020 (24)/ 03-12 \2150 (26)/ 11-12 \740 (7)
馬単 03-11 \17220 (57)
3連複 03-11-12 \13800 (47/560)
3連単 03-11-12 \119200 (357/3360)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク