2023年7月9日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 7. 9 | 函館 2R | 3連複 | 01-07-12 | ◎-▲- | |
2023. 7. 9 | 函館 2R | 3連複 | 03-05-07 | ◎-○- | 870円 |
2023. 7. 9 | 函館 2R | 3連複 | 03-06-07 | ◎- - | |
2023. 7. 9 | 函館 2R | 3連複 | 03-07-08 | ◎-△- | |
2023. 7. 9 | 函館 2R | 3連複 | 04-05-07 | ◎-○-△ | |
2023. 7. 9 | 函館 2R | 3連複 | 04-07-12 | ◎-▲-△ | |
2023. 7. 9 | 函館 2R | 3連複 | 05-06-07 | ◎-○- | |
2023. 7. 9 | 函館 2R | 3連複 | 05-07-08 | ◎-○-△ | |
2023. 7. 9 | 函館 2R | 3連複 | 06-07-12 | ◎-▲- | |
2023. 7. 9 | 函館 2R | 3連複 | 07-08-12 | ◎-▲-△ | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 7. 9 | 福島 2R | 3連複 | 03-04-05 | ◎-△-△ | |
2023. 7. 9 | 福島 2R | 3連複 | 03-04-10 | ◎-▲-△ | |
2023. 7. 9 | 福島 2R | 3連複 | 03-04-13 | ◎-○-△ | |
2023. 7. 9 | 福島 2R | 3連複 | 03-10-13 | ○-▲-△ | |
2023. 7. 9 | 福島 2R | 3連複 | 04-06-10 | ◎-▲-△ | |
2023. 7. 9 | 福島 2R | 3連複 | 04-07-10 | ◎-▲- | |
2023. 7. 9 | 福島 2R | 3連複 | 04-07-13 | ◎-○- | |
2023. 7. 9 | 福島 2R | 3連複 | 04-09-10 | ◎-▲- | |
2023. 7. 9 | 福島 2R | 3連複 | 04-09-13 | ◎-○- | |
2023. 7. 9 | 福島 2R | 3連複 | 07-10-13 | ○-▲- | 4420円 |
2023. 7. 9 | 福島 2R | 3連複 | 09-10-13 | ○-▲- | |
11点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 7. 9 | 函館 3R | 3連複 | 01-02-11 | ○-▲-△ | |
2023. 7. 9 | 函館 3R | 3連複 | 01-02-12 | ▲-△- | |
2023. 7. 9 | 函館 3R | 3連複 | 01-04-11 | ○-▲- | |
2023. 7. 9 | 函館 3R | 3連複 | 01-04-12 | ▲- - | |
2023. 7. 9 | 函館 3R | 3連複 | 01-07-11 | ○-▲-△ | |
2023. 7. 9 | 函館 3R | 3連複 | 01-07-12 | ▲-△- | |
2023. 7. 9 | 函館 3R | 3連複 | 01-08-11 | ◎-○-▲ | |
2023. 7. 9 | 函館 3R | 3連複 | 01-11-12 | ○-▲- | |
2023. 7. 9 | 函館 3R | 3連複 | 02-11-12 | ○-△- | |
2023. 7. 9 | 函館 3R | 3連複 | 04-11-12 | ○- - | |
2023. 7. 9 | 函館 3R | 3連複 | 07-11-12 | ○-△- | |
11点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 7. 9 | 中京 4R | 3連複 | 02-06-08 | ◎-△- | |
2023. 7. 9 | 中京 4R | 3連複 | 02-06-14 | △- - | |
2023. 7. 9 | 中京 4R | 3連複 | 02-08-09 | ◎-△-△ | |
2023. 7. 9 | 中京 4R | 3連複 | 02-08-10 | ◎-○-△ | |
2023. 7. 9 | 中京 4R | 3連複 | 02-08-11 | ◎-△- | |
2023. 7. 9 | 中京 4R | 3連複 | 02-08-14 | ◎-△- | |
2023. 7. 9 | 中京 4R | 3連複 | 02-09-14 | △-△- | |
2023. 7. 9 | 中京 4R | 3連複 | 02-10-14 | ○-△- | |
2023. 7. 9 | 中京 4R | 3連複 | 02-11-14 | △- - | |
9点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 7. 9 | 福島 4R | 3連複 | 02-06-14 | ◎-△-△ | |
2023. 7. 9 | 福島 4R | 3連複 | 02-10-14 | ◎-▲-△ | |
2023. 7. 9 | 福島 4R | 3連複 | 02-13-14 | ◎-△- | |
2023. 7. 9 | 福島 4R | 3連複 | 03-05-14 | ◎-△- | |
2023. 7. 9 | 福島 4R | 3連複 | 03-11-14 | ◎-○- | |
2023. 7. 9 | 福島 4R | 3連複 | 05-06-14 | ◎-△-△ | |
2023. 7. 9 | 福島 4R | 3連複 | 05-13-14 | ◎-△- | |
2023. 7. 9 | 福島 4R | 3連複 | 06-10-14 | ◎-▲-△ | |
2023. 7. 9 | 福島 4R | 3連複 | 06-11-14 | ◎-○-△ | |
2023. 7. 9 | 福島 4R | 3連複 | 11-13-14 | ◎-○- | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 7. 9 | 福島 7R | 3連複 | 02-07-10 | ◎-▲- | |
2023. 7. 9 | 福島 7R | 3連複 | 03-09-10 | ◎-△- | |
2023. 7. 9 | 福島 7R | 3連複 | 03-10-13 | ◎-○-△ | |
2023. 7. 9 | 福島 7R | 3連複 | 03-10-14 | ◎-△-△ | |
2023. 7. 9 | 福島 7R | 3連複 | 04-07-10 | ◎-▲- | |
2023. 7. 9 | 福島 7R | 3連複 | 07-10-13 | ◎-○-▲ | |
2023. 7. 9 | 福島 7R | 3連複 | 07-10-14 | ◎-▲-△ | 1630円 |
2023. 7. 9 | 福島 7R | 3連複 | 08-09-10 | ◎-△- | |
2023. 7. 9 | 福島 7R | 3連複 | 08-10-13 | ◎-○-△ | |
2023. 7. 9 | 福島 7R | 3連複 | 09-10-13 | ◎-○- | |
10点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 馬単\980 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ◎ | ブシン | 1 |
2 | 2 | ○ | ワイワイレジェンド | 2 |
3 | 12 | ドランクマン | 5 |
複勝 9 \140 / 2 \130 / 12 \260
枠連 2-7 \510 (1)
馬連 02-09 \580 (1)
ワイド 02-09 \250 (1)/ 09-12 \640 (7)/ 02-12 \680 (8)
馬単 09-02 \980 (1)
3連複 02-09-12 \1930 (5/220)
3連単 09-02-12 \7800 (16/1320)
【2R】 馬単\470 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ◎ | ヴァンナチュール | 1 |
2 | 5 | ○ | メイショウカガ | 3 |
3 | 3 | ロイヤルナタール | 4 |
複勝 7 \110 / 5 \140 / 3 \200
枠連 5-6 \310 (2)
馬連 05-07 \420 (2)
ワイド 05-07 \200 (2)/ 03-07 \270 (3)/ 03-05 \520 (6)
馬単 07-05 \470 (2)
3連複 03-05-07 \870 (3/220)
3連単 07-05-03 \2060 (4/1320)
【2R】 ワイド\290 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ケイアイサンデラ | 7 | |
2 | 10 | ○ | シャンデルナゴル | 1 |
3 | 14 | ◎ | カナオールウェイズ | 2 |
複勝 5 \420 / 10 \140 / 14 \150
枠連 3-5 \1610 (9)
馬連 05-10 \2120 (9)
ワイド 05-10 \730 (11)/ 05-14 \1290 (16)/ 10-14 \290 (1)
馬単 05-10 \6090 (22)
3連複 05-10-14 \3040 (9/560)
3連単 05-10-14 \32010 (109/3360)
【2R】 ワイド\350 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1700m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ▲ | レディバローズ | 2 |
2 | 7 | シグナルファイアー | 5 | |
3 | 13 | ○ | エリーズダイヤ | 3 |
複勝 10 \180 / 7 \400 / 13 \160
枠連 4-6 \2440 (9)
馬連 07-10 \3270 (10)
ワイド 07-10 \980 (11)/ 10-13 \350 (3)/ 07-13 \1160 (14)
馬単 10-07 \5800 (20)
3連複 07-10-13 \4420 (12/455)
3連単 10-07-13 \26690 (83/2730)
【3R】 ワイド\470 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | レターマイハート | 5 | |
2 | 11 | ○ | グランツベリー | 3 |
3 | 7 | △ | バサラ | 4 |
複勝 4 \240 / 11 \160 / 7 \170
枠連 4-8 \1120 (5)
馬連 04-11 \2610 (12)
ワイド 04-11 \820 (11)/ 04-07 \820 (10)/ 07-11 \470 (5)
馬単 04-11 \5330 (25)
3連複 04-07-11 \3150 (10/220)
3連単 04-11-07 \20500 (78/1320)
【3R】 3連単\9870 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ○ | テクノデザイン | 1 |
2 | 11 | ▲ | ダンツクリスタル | 6 |
3 | 13 | ◎ | プロヴァーブ | 4 |
複勝 2 \140 / 11 \250 / 13 \170
枠連 1-6 \1040 (5)
馬連 02-11 \1680 (5)
ワイド 02-11 \610 (5)/ 02-13 \370 (2)/ 11-13 \650 (8)
馬単 02-11 \2440 (7)
3連複 02-11-13 \2250 (5/560)
3連単 02-11-13 \9870 (18/3360)
【3R】 3連単\18100 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | △ | アイリッシュパール | 1 |
2 | 14 | ▲ | ティックルハート | 3 |
3 | 2 | △ | レオプルミエール | 8 |
複勝 7 \160 / 14 \140 / 2 \560
枠連 4-7 \370 (1)
馬連 07-14 \770 (3)
ワイド 07-14 \340 (3)/ 02-07 \1440 (15)/ 02-14 \1610 (22)
馬単 07-14 \1420 (3)
3連複 02-07-14 \4840 (14/560)
3連単 07-14-02 \18100 (41/3360)
【4R】 馬単\1060 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ▲ | ランドオブラヴ | 2 |
2 | 3 | ◎ | ソニックライト | 1 |
3 | 4 | マルメラーダ | 3 |
複勝 6 \130 / 3 \120 / 4 \190
枠連 2-3 \390 (1)
馬連 03-06 \470 (1)
ワイド 03-06 \220 (1)/ 04-06 \640 (6)/ 03-04 \380 (2)
馬単 06-03 \1060 (2)
3連複 03-04-06 \1290 (2/455)
3連単 06-03-04 \5320 (5/2730)
【4R】 (´;ω;`)ウゥゥ
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | カセノミオ | 1 | |
2 | 7 | セブンスストリート | 9 | |
3 | 11 | ナゲットモンスター | 3 |
複勝 14 \170 / 7 \590 / 11 \270
枠連 4-7 \740 (1)
馬連 07-14 \5170 (23)
ワイド 07-14 \1680 (24)/ 11-14 \630 (6)/ 07-11 \3500 (35)
馬単 14-07 \7210 (35)
3連複 07-11-14 \12220 (49/560)
3連単 14-07-11 \73290 (301/3360)
【4R】 複勝\110
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ボールドトップ | 13 | |
2 | 8 | ダズリングダンス | 10 | |
3 | 14 | ◎ | ベルウッドムサシ | 1 |
複勝 9 \2660 / 8 \1010 / 14 \110
枠連 5-5 \149110 (35)
馬連 08-09 \279440 (84)
ワイド 08-09 \47670 (82)/ 09-14 \4550 (34)/ 08-14 \1870 (16)
馬単 09-08 \620180 (168)
3連複 08-09-14 \179080 (159/455)
3連単 09-08-14 \2275680 (1147/2730)
【6R】 3連単\14620 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | マテンロウジョイ | 3 |
2 | 6 | △ | スターグロウ | 2 |
3 | 3 | △ | ブルーハートリリー | 9 |
複勝 1 \160 / 6 \150 / 3 \460
枠連 1-5 \490 (2)
馬連 01-06 \710 (2)
ワイド 01-06 \310 (2)/ 01-03 \1320 (20)/ 03-06 \1360 (21)
馬単 01-06 \1440 (4)
3連複 01-03-06 \3500 (14/220)
3連単 01-06-03 \14620 (47/1320)
【7R】 3連単\8650 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2000m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ○ | ゴートゥファースト | 1 |
2 | 14 | △ | ハギノアルデバラン | 2 |
3 | 9 | △ | コステロアスール | 4 |
複勝 3 \150 / 14 \170 / 9 \190
枠連 3-8 \1000 (3)
馬連 03-14 \970 (2)
ワイド 03-14 \380 (2)/ 03-09 \440 (4)/ 09-14 \680 (8)
馬単 03-14 \1980 (6)
3連複 03-09-14 \1990 (5/364)
3連単 03-14-09 \8650 (14/2184)
【7R】 3連単\5140 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ◎ | ピックアップライン | 1 |
2 | 7 | ▲ | ベルウッドシキシマ | 2 |
3 | 14 | △ | ツヴィリング | 6 |
複勝 10 \120 / 7 \140 / 14 \270
枠連 4-6 \430 (1)
馬連 07-10 \440 (1)
ワイド 07-10 \230 (1)/ 10-14 \530 (7)/ 07-14 \740 (9)
馬単 10-07 \730 (1)
3連複 07-10-14 \1630 (4/455)
3連単 10-07-14 \5140 (7/2730)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク