« 2023年7月8日(土) 福島7R とっちゃん指数 | トップページ | 2023年7月9日(日) とっちゃん指数予想ー出ないのか?八村塁さん »

2023年7月 8日 (土)

2023年7月8日(土) とっちゃん指数の結果

 
Tcyn_thumb 見に来てくれて
ありがとう
がんばって
推奨馬券発表するよ
にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村
にほんブログ村 競馬ブログ 指数理論へ
にほんブログ村
推奨馬券の結果は、全点数68点、全払戻し金7010円 出馬表レース選択・2023年 7月 8日(土)
日付場R券種馬印組合せ配当
2023. 7. 8函館 2R3連複01-03-04▲-△-   
2023. 7. 8函館 2R3連複01-04-08◎-△-   
2023. 7. 8函館 2R3連複03-04-07▲-△-   
2023. 7. 8函館 2R3連複03-04-10▲-△-   
2023. 7. 8函館 2R3連複03-04-11▲-△-   
2023. 7. 8函館 2R3連複03-04-12▲-△-△ 
2023. 7. 8函館 2R3連複04-05-08◎-△-   
2023. 7. 8函館 2R3連複04-07-12△-△-   
2023. 7. 8函館 2R3連複04-08-09◎-○-△ 
2023. 7. 8函館 2R3連複04-10-12△-△-   
   10点  


日付場R券種馬印組合せ配当
2023. 7. 8中京 2R3連複03-05-11◎-  -   
2023. 7. 8中京 2R3連複03-07-11◎-▲-   
2023. 7. 8中京 2R3連複03-10-11◎-○-   
2023. 7. 8中京 2R3連複03-11-15◎-  -   
2023. 7. 8中京 2R3連複04-05-11◎-  -   
2023. 7. 8中京 2R3連複04-11-15◎-  -   
2023. 7. 8中京 2R3連複05-07-11◎-▲-   
2023. 7. 8中京 2R3連複05-08-11◎-  -   
2023. 7. 8中京 2R3連複05-10-11◎-○-   
2023. 7. 8中京 2R3連複05-11-14◎-△-   
2023. 7. 8中京 2R3連複07-10-11◎-○-▲ 
2023. 7. 8中京 2R3連複07-11-15◎-▲-   
2023. 7. 8中京 2R3連複10-11-15◎-○-   
2023. 7. 8中京 2R3連複11-14-15◎-△-   
   14点  


日付場R券種馬印組合せ配当
2023. 7. 8中京 3R3連複01-02-07○-△-   
2023. 7. 8中京 3R3連複01-02-11○-△-   
2023. 7. 8中京 3R3連複01-02-12◎-○-△ 
2023. 7. 8中京 3R3連複02-04-12◎-○-   
2023. 7. 8中京 3R3連複02-05-12◎-○-▲ 
2023. 7. 8中京 3R3連複02-07-11○-  -   
2023. 7. 8中京 3R3連複02-07-12◎-○-   
2023. 7. 8中京 3R3連複02-07-14○-  -   
2023. 7. 8中京 3R3連複02-11-12◎-○-   
2023. 7. 8中京 3R3連複02-11-14○-  -   
2023. 7. 8中京 3R3連複02-12-14◎-○-   
2023. 7. 8中京 3R3連複02-12-16◎-○-△ 
2023. 7. 8中京 3R3連複07-11-12◎-  -  2990円
2023. 7. 8中京 3R3連複07-11-14  -  -   
2023. 7. 8中京 3R3連複07-12-14◎-  -   
2023. 7. 8中京 3R3連複11-12-14◎-  -   
   16点  


日付場R券種馬印組合せ配当
2023. 7. 8函館 4R3連複01-02-10◎-○-△ 
2023. 7. 8函館 4R3連複01-09-10◎-○-△ 
2023. 7. 8函館 4R3連複03-07-10◎-▲-   
2023. 7. 8函館 4R3連複03-08-10◎-▲-  3250円
2023. 7. 8函館 4R3連複03-10-11◎-▲-   
2023. 7. 8函館 4R3連複07-08-10◎-  -   
2023. 7. 8函館 4R3連複07-10-11◎-  -   
2023. 7. 8函館 4R3連複08-10-11◎-  -   
   8点  


日付場R券種馬印組合せ配当
2023. 7. 8福島 4R3連複01-08-14○-▲-   
2023. 7. 8福島 4R3連複03-08-14○-▲-   
2023. 7. 8福島 4R3連複04-07-08○-△-   
2023. 7. 8福島 4R3連複04-08-12○-△-   
2023. 7. 8福島 4R3連複04-08-13○-△-   
2023. 7. 8福島 4R3連複04-08-14○-▲-   
2023. 7. 8福島 4R3連複07-08-12○-△-△ 
2023. 7. 8福島 4R3連複07-08-13○-△-△ 
2023. 7. 8福島 4R3連複08-11-14◎-○-▲ 
2023. 7. 8福島 4R3連複08-12-13○-△-△ 
   10点  


日付場R券種馬印組合せ配当
2023. 7. 8函館 6R3連複01-04-08◎-  -   
2023. 7. 8函館 6R3連複01-06-08◎-○-   
2023. 7. 8函館 6R3連複01-07-08◎-▲-  770円
2023. 7. 8函館 6R3連複02-07-08◎-▲-   
2023. 7. 8函館 6R3連複04-06-08◎-○-   
2023. 7. 8函館 6R3連複04-07-08◎-▲-   
2023. 7. 8函館 6R3連複05-06-08◎-○-   
2023. 7. 8函館 6R3連複05-07-08◎-▲-   
2023. 7. 8函館 6R3連複06-07-08◎-○-▲ 
2023. 7. 8函館 6R3連複07-08-09◎-▲-△ 
   10点  


とっちゃん指数の結果は、
成績・2023年2函3/1R (単勝5%UP/予定) 2023年 7月 8日(土) 2回函館3日 天候 : 曇  馬場状態 : 良
【1R】 3連単\3700 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1200m 7頭立
馬 名
5セントキルダ2
1メイショウマサユメ1
2ワクワクサセテ6
単勝  5 \380
複勝  5 \130 / 1 \110
馬連  01-05 \180 (1)
ワイド 01-05 \110 (1)/ 02-05 \590 (10)/ 01-02 \450 (8)
馬単  05-01 \590 (2)
3連複 01-02-05 \640 (4/35)
3連単 05-01-02 \3700 (12/210)

成績・2023年2福3/1R (単勝5%UP/予定) 2023年 7月 8日(土) 2回福島3日 天候 : 曇  馬場状態 : 良
【1R】 馬単\370 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 9頭立

馬 名
8マスクオールウィン1
2ラブリエスト3
4 デアパーディタ2
単勝  8 \130
複勝  8 \100 / 2 \110 / 4 \120
枠連  2-8 \320 (2)
馬連  02-08 \320 (2)
ワイド 02-08 \150 (2)/ 04-08 \150 (1)/ 02-04 \290 (5)
馬単  08-02 \370 (1)
3連複 02-04-08 \410 (1/84)
3連単 08-02-04 \1020 (2/504)

成績・2023年2函3/2R 2023年 7月 8日(土) 2回函館3日 天候 : 曇  馬場状態 : 良
【2R】 馬単\7040 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1000m 12頭立

馬 名
4バスドラムガール1
2ロードサミット11
10 ビップナージャ6
単勝  4 \220
複勝  4 \130 / 2 \910 / 10 \340
枠連  2-4 \6550 (17)
馬連  02-04 \5380 (17)
ワイド 02-04 \1580 (18)/ 04-10 \580 (5)/ 02-10 \4760 (39)
馬単  04-02 \7040 (23)
3連複 02-04-10 \13590 (44/220)
3連単 04-02-10 \48950 (165/1320)

成績・2023年3名3/2R 2023年 7月 8日(土) 3回中京3日 天候 : 曇  馬場状態 : 良
【2R】 ワイド\3510 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 16頭立

馬 名
4 キトリ8
10フローラサンライズ5
16アルフェニン9
単勝  4 \1670
複勝  4 \510 / 10 \310 / 16 \540
枠連  2-5 \4030 (17)
馬連  04-10 \11000 (36)
ワイド 04-10 \3060 (34)/ 04-16 \5910 (52)/ 10-16 \3510 (38)
馬単  04-10 \18850 (69)
3連複 04-10-16 \89490 (187/560)
3連単 04-10-16 \378900 (881/3360)

成績・2023年2福3/2R (単勝5%UP/予定) 2023年 7月 8日(土) 2回福島3日 天候 : 曇  馬場状態 : 良
【2R】 3連単\1430 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1800m 7頭立

馬 名
5ヴァンヴィーヴ1
7ミルタンドレス2
2リベルテ4
単勝  5 \200
複勝  5 \120 / 7 \140
馬連  05-07 \240 (1)
ワイド 05-07 \150 (1)/ 02-05 \310 (4)/ 02-07 \400 (7)
馬単  05-07 \390 (1)
3連複 02-05-07 \640 (2/35)
3連単 05-07-02 \1430 (2/210)

成績・2023年2函3/3R 2023年 7月 8日(土) 2回函館3日 天候 : 曇  馬場状態 : 良
【3R】 ワイド\510 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 2000m 14頭立

馬 名
12 アドマイヤサジー6
9ウインルピナス1
6トゥルブレンツ5
単勝  12 \1230
複勝  12 \250 / 9 \140 / 6 \240
枠連  6-7 \680 (2)
馬連  09-12 \2300 (9)
ワイド 09-12 \720 (8)/ 06-12 \1490 (21)/ 06-09 \510 (4)
馬単  12-09 \5500 (25)
3連複 06-09-12 \5280 (21/286)
3連単 12-09-06 \41660 (152/1716)

成績・2023年3名3/3R 2023年 7月 8日(土) 3回中京3日 天候 : 曇  馬場状態 : 良
【3R】 複勝\140
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1800m 16頭立

馬 名
11 シゲルソロソロ4
7 ロングウッド3
12セザンワールド2
単勝  11 \760
複勝  11 \220 / 7 \190 / 12 \140
枠連  4-6 \910 (3)
馬連  07-11 \2700 (9)
ワイド 07-11 \820 (8)/ 11-12 \530 (6)/ 07-12 \500 (4)
馬単  11-07 \6670 (23)
3連複 07-11-12 \2990 (7/560)
3連単 11-07-12 \26990 (76/3360)

成績・2023年2福3/3R 2023年 7月 8日(土) 2回福島3日 天候 : 曇  馬場状態 : 良
【3R】 複勝\330
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1150m 16頭立

馬 名
15 ベリーベリーベリー1
16レアジーニアス6
11 エスジースパークル11
単勝  15 \380
複勝  15 \180 / 16 \330 / 11 \1170
枠連  8-8 \2030 (10)
馬連  15-16 \2180 (10)
ワイド 15-16 \680 (8)/ 11-15 \5150 (47)/ 11-16 \5820 (48)
馬単  15-16 \3610 (15)
3連複 11-15-16 \33510 (97/560)
3連単 15-16-11 \155070 (463/3360)

成績・2023年2函3/4R 2023年 7月 8日(土) 2回函館3日 天候 : 曇  馬場状態 : 良
【4R】 ワイド\460 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 11頭立

馬 名
3カビーリア6
8 ジョーエスポワール3
10ホウオウプレシャス1
単勝  3 \1240
複勝  3 \250 / 8 \190 / 10 \130
枠連  3-7 \4050 (12)
馬連  03-08 \4980 (17)
ワイド 03-08 \1380 (17)/ 03-10 \460 (5)/ 08-10 \380 (3)
馬単  03-08 \11690 (38)
3連複 03-08-10 \3250 (9/165)
3連単 03-08-10 \30700 (103/990)

成績・2023年2福3/4R 2023年 7月 8日(土) 2回福島3日 天候 : 曇  馬場状態 : 良
【4R】 3連単\6410 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1700m 15頭立

馬 名
14トリオンファーレ2
8フォードテソーロ1
12セブンメイクハピー6
単勝  14 \380
複勝  14 \150 / 8 \130 / 12 \220
枠連  5-8 \600 (2)
馬連  08-14 \570 (1)
ワイド 08-14 \260 (1)/ 12-14 \610 (8)/ 08-12 \430 (3)
馬単  14-08 \1320 (2)
3連複 08-12-14 \1440 (2/455)
3連単 14-08-12 \6410 (5/2730)

成績・2023年2函3/6R 2023年 7月 8日(土) 2回函館3日 天候 : 晴  馬場状態 : 良
【6R】 馬単\800 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1800m 13頭立

馬 名
8エンライトメント1
7シャイニースイフト2
1 アオイコウキ3
単勝  8 \250
複勝  8 \120 / 7 \130 / 1 \150
枠連  5-6 \270 (1)
馬連  07-08 \380 (1)
ワイド 07-08 \170 (1)/ 01-08 \320 (2)/ 01-07 \340 (4)
馬単  08-07 \800 (2)
3連複 01-07-08 \770 (1/286)
3連単 08-07-01 \3800 (5/1716)

成績・2023年3名3/7R 2023年 7月 8日(土) 3回中京3日 天候 : 曇  馬場状態 : 良
【7R】 ワイド\620 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 18頭立

馬 名
15フライングブレード1
6 リアライズ3
8ラインガウディ5
単勝  15 \240
複勝  15 \140 / 6 \240 / 8 \340
枠連  3-7 \920 (3)
馬連  06-15 \910 (2)
ワイド 06-15 \470 (3)/ 08-15 \620 (4)/ 06-08 \1150 (14)
馬単  15-06 \1460 (4)
3連複 06-08-15 \3060 (6/816)
3連単 15-06-08 \11420 (17/4896)

成績・2023年2福3/7R 2023年 7月 8日(土) 2回福島3日 天候 : 曇  馬場状態 : 良
【7R】 ワイド\370 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2000m 16頭立

馬 名
16サクセスパルス4
7 キラメクホシ3
8グランツグリーン2
単勝  16 \660
複勝  16 \170 / 7 \180 / 8 \140
枠連  4-8 \770 (2)
馬連  07-16 \2100 (10)
ワイド 07-16 \570 (7)/ 08-16 \370 (3)/ 07-08 \440 (5)
馬単  16-07 \4040 (18)
3連複 07-08-16 \2010 (5/560)
3連単 16-07-08 \16760 (54/3360)

にほんブログ村 競馬ブログ 指数理論へ
にほんブログ村

 
この予想が役に立った方→ にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村
この予想は、くそだと思う方→にほんブログ村 競馬ブログ 指数理論へ
にほんブログ村

|

« 2023年7月8日(土) 福島7R とっちゃん指数 | トップページ | 2023年7月9日(日) とっちゃん指数予想ー出ないのか?八村塁さん »