2023年7月30日(日) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 7.30 | 札幌 3R | 3連複 | 01-05-11 | ○- - | |
2023. 7.30 | 札幌 3R | 3連複 | 01-11-12 | ○- - | |
2023. 7.30 | 札幌 3R | 3連複 | 01-11-13 | ◎-○- | |
2023. 7.30 | 札幌 3R | 3連複 | 05-08-11 | ○-▲- | |
2023. 7.30 | 札幌 3R | 3連複 | 05-10-11 | ○-△- | |
2023. 7.30 | 札幌 3R | 3連複 | 05-11-12 | ○- - | |
2023. 7.30 | 札幌 3R | 3連複 | 08-11-12 | ○-▲- | |
2023. 7.30 | 札幌 3R | 3連複 | 08-11-13 | ◎-○-▲ | |
2023. 7.30 | 札幌 3R | 3連複 | 10-11-12 | ○-△- | |
2023. 7.30 | 札幌 3R | 3連複 | 10-11-13 | ◎-○-△ | |
2023. 7.30 | 札幌 3R | 3連複 | 11-12-13 | ◎-○- | |
11点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 7.30 | 新潟 7R | 3連複 | 01-04-07 | ◎-▲- | |
2023. 7.30 | 新潟 7R | 3連複 | 01-07-10 | ◎-△- | |
2023. 7.30 | 新潟 7R | 3連複 | 01-07-11 | ◎-△- | |
2023. 7.30 | 新潟 7R | 3連複 | 01-07-14 | ◎-○- | |
2023. 7.30 | 新潟 7R | 3連複 | 02-07-10 | ◎-△- | |
2023. 7.30 | 新潟 7R | 3連複 | 04-06-07 | ◎-▲- | |
2023. 7.30 | 新潟 7R | 3連複 | 04-07-10 | ◎-▲-△ | |
2023. 7.30 | 新潟 7R | 3連複 | 04-07-14 | ◎-○-▲ | |
2023. 7.30 | 新潟 7R | 3連複 | 06-07-14 | ◎-○- | |
2023. 7.30 | 新潟 7R | 3連複 | 07-10-11 | ◎-△-△ | |
2023. 7.30 | 新潟 7R | 3連複 | 07-10-14 | ◎-○-△ | |
2023. 7.30 | 新潟 7R | 3連複 | 07-10-15 | ◎-△- | |
12点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 馬単\890 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1500m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ◎ | シャイニースイフト | 1 |
2 | 1 | ○ | アオイコウキ | 3 |
3 | 11 | テーオーレーズン | 13 |
複勝 6 \110 / 1 \170 / 11 \3770
枠連 1-4 \480 (2)
馬連 01-06 \540 (1)
ワイド 01-06 \270 (2)/ 06-11 \5720 (39)/ 01-11 \10520 (48)
馬単 06-01 \890 (2)
3連複 01-06-11 \27670 (69/364)
3連単 06-01-11 \93540 (261/2184)
【1R】 複勝\220
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1200m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | メイプルギャング | 1 | |
2 | 3 | △ | コパノマイアミ | 5 |
3 | 6 | フタバ | 4 |
複勝 4 \150 / 3 \220 / 6 \170
枠連 3-4 \1300 (6)
馬連 03-04 \1390 (7)
ワイド 03-04 \500 (7)/ 04-06 \440 (6)/ 03-06 \680 (10)
馬単 04-03 \1880 (7)
3連複 03-04-06 \2490 (9/165)
3連単 04-03-06 \9400 (27/990)
【2R】 複勝\130
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ウェイオブサクセス | 5 | |
2 | 2 | ◎ | ロードサミット | 1 |
3 | 10 | テイエムルンバ | 3 |
複勝 6 \160 / 2 \130 / 10 \200
枠連 2-5 \1020 (4)
馬連 02-06 \1040 (2)
ワイド 02-06 \380 (2)/ 06-10 \640 (8)/ 02-10 \540 (5)
馬単 06-02 \2370 (5)
3連複 02-06-10 \2340 (5/220)
3連単 06-02-10 \13800 (35/1320)
【2R】 3連単\8130 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・外 1800m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | △ | ホルトバージ | 5 |
2 | 6 | ▲ | ウインアクトゥール | 1 |
3 | 4 | ◎ | マイファミリー | 3 |
複勝 8 \190 / 6 \110 / 4 \120
枠連 6-7 \700 (4)
馬連 06-08 \1160 (6)
ワイド 06-08 \370 (5)/ 04-08 \440 (9)/ 04-06 \200 (2)
馬単 08-06 \3140 (13)
3連複 04-06-08 \900 (2/84)
3連単 08-06-04 \8130 (32/504)
【3R】 ワイド\1170 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | クリノグローリー | 9 | |
2 | 9 | △ | ニシノシャイニング | 8 |
3 | 1 | メイショウシナノ | 3 | |
3 | 13 | ◎ | オリンポスカズマ | 4 |
複勝 6 \630 / 9 \420 / 1 \310 / 13 \210
枠連 4-6 \1510 (6)
馬連 06-09 \24470 (44)
ワイド 06-09 \3540 (44)/ 01-06 \2270 (36)/ 06-13 \2320 (37)/ 01-09 \1400 (27)/ 09-13 \1170 (23)
馬単 06-09 \47140 (92)
3連複 01-06-09 \28640 (127/364) / 06-09-13 \24010 (116/364)
3連単 06-09-01 \258640 (892/2184) / 06-09-13 \175850 (731/2184)
【3R】 3連単\1347600 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 2200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | △ | ファミリーラヴ | 5 |
2 | 2 | ▲ | バレーオブファイア | 7 |
3 | 12 | △ | ボンフェット | 13 |
複勝 13 \360 / 2 \290 / 12 \2970
枠連 1-7 \4560 (17)
馬連 02-13 \6700 (27)
ワイド 02-13 \2180 (28)/ 12-13 \17190 (70)/ 02-12 \19540 (74)
馬単 13-02 \10070 (46)
3連複 02-12-13 \298040 (279/560)
3連単 13-02-12 \1347600 (1380/3360)
【4R】 3連単\48530 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ◎ | プラニスフェリオ | 1 |
2 | 16 | △ | ユイノオトコヤマ | 8 |
3 | 10 | △ | シャンボール | 3 |
複勝 11 \140 / 16 \680 / 10 \230
枠連 6-8 \3510 (13)
馬連 11-16 \4250 (13)
ワイド 11-16 \1550 (18)/ 10-11 \440 (2)/ 10-16 \2540 (29)
馬単 11-16 \5900 (21)
3連複 10-11-16 \9740 (30/560)
3連単 11-16-10 \48530 (146/3360)
【4R】 3連単\32770 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ▲ | ターコイズデュー | 5 |
2 | 8 | △ | テーオーシルビア | 2 |
3 | 2 | ○ | オーバーザドリーム | 3 |
複勝 13 \260 / 8 \240 / 2 \190
枠連 5-7 \1780 (7)
馬連 08-13 \2370 (9)
ワイド 08-13 \730 (9)/ 02-13 \710 (8)/ 02-08 \410 (5)
馬単 13-08 \7070 (22)
3連複 02-08-13 \3470 (12/455)
3連単 13-08-02 \32770 (96/2730)
【7R】 3連単\32730 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1200m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | △ | エイシンネクタル | 8 |
2 | 7 | ◎ | サイレンスゴールド | 1 |
3 | 14 | ○ | レヴィアタン | 2 |
複勝 11 \460 / 7 \140 / 14 \180
枠連 4-6 \490 (2)
馬連 07-11 \2700 (9)
ワイド 07-11 \1010 (11)/ 11-14 \1260 (16)/ 07-14 \290 (1)
馬単 11-07 \7900 (30)
3連複 07-11-14 \3580 (11/455)
3連単 11-07-14 \32730 (106/2730)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク