2023年7月1日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
推奨馬券のは、全点数点16、全払戻し金0円
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 7. 1 | 中京 2R | 3連複 | 06-09-12 | ◎-○- | |
2023. 7. 1 | 中京 2R | 3連複 | 01-04-09 | ◎-△- | |
2023. 7. 1 | 中京 2R | 3連複 | 01-09-11 | ◎-▲-△ | |
2023. 7. 1 | 中京 2R | 3連複 | 01-09-15 | ◎-△-△ | |
2023. 7. 1 | 中京 2R | 3連複 | 04-06-09 | ◎-○- | |
2023. 7. 1 | 中京 2R | 3連複 | 04-07-09 | ◎- - | |
2023. 7. 1 | 中京 2R | 3連複 | 04-09-12 | ◎- - | |
2023. 7. 1 | 中京 2R | 3連複 | 04-09-14 | ◎- - | |
2023. 7. 1 | 中京 2R | 3連複 | 05-09-15 | ◎-△- | |
2023. 7. 1 | 中京 2R | 3連複 | 06-07-09 | ◎-○- | |
2023. 7. 1 | 中京 2R | 3連複 | 07-09-11 | ◎-▲- | |
2023. 7. 1 | 中京 2R | 3連複 | 09-11-12 | ◎-▲- | |
2023. 7. 1 | 中京 2R | 3連複 | 09-11-14 | ◎-▲- | |
2023. 7. 1 | 中京 2R | 3連複 | 09-12-15 | ◎-△- | |
2023. 7. 1 | 中京 2R | 3連複 | 09-14-15 | ◎-△- | |
15点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 7. 1 | 函館 3R | 3連複 | 06-10-11 | ◎-○-▲ | |
1点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 3連単\2660 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 1200m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | △ | ナナオ | 1 |
2 | 1 | ◎ | ラヴオントップ | 4 |
3 | 8 | ○ | ココシャンパーニュ | 2 |
複勝 2 \110 / 1 \130 / 8 \110
枠連 1-2 \690 (2)
馬連 01-02 \710 (2)
ワイド 01-02 \240 (2)/ 02-08 \180 (1)/ 01-08 \250 (4)
馬単 02-01 \1190 (3)
3連複 01-02-08 \560 (1/84)
3連単 02-01-08 \2660 (3/504)
【1R】 3連単\10950 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 1400m 7頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ○ | ジュントネフ | 1 |
2 | 1 | △ | エコロガイア | 3 |
3 | 5 | ▲ | ヤマニンアラクリア | 6 |
複勝 6 \130 / 1 \310
馬連 01-06 \940 (4)
ワイド 01-06 \340 (3)/ 05-06 \510 (8)/ 01-05 \1120 (15)
馬単 06-01 \1390 (5)
3連複 01-05-06 \3170 (13/35)
3連単 06-01-05 \10950 (38/210)
【2R】 単勝\280 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1000m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ◎ | トリオーレ | 1 |
2 | 7 | ライヴペッパー | 4 | |
3 | 3 | メジャーエール | 7 |
複勝 5 \150 / 7 \250 / 3 \540
枠連 5-6 \820 (2)
馬連 05-07 \1110 (4)
ワイド 05-07 \490 (5)/ 03-05 \1520 (19)/ 03-07 \1910 (24)
馬単 05-07 \2460 (9)
3連複 03-05-07 \8130 (28/220)
3連単 05-07-03 \28840 (94/1320)
【2R】 ワイド\190 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝) ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ゴーフォマームード | 4 | |
2 | 15 | △ | オシゲ | 2 |
3 | 9 | ◎ | アウロス | 1 |
複勝 4 \260 / 15 \130 / 9 \110
枠連 2-8 \2860 (10)
馬連 04-15 \3390 (8)
ワイド 04-15 \880 (9)/ 04-09 \400 (4)/ 09-15 \190 (1)
馬単 04-15 \6890 (18)
3連複 04-09-15 \1330 (2/560)
3連単 04-15-09 \15740 (38/3360)
【2R】 3連単\20010 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1700m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ◎ | イサチルキュート | 2 |
2 | 2 | ○ | シズカノウミ | 5 |
3 | 9 | △ | ロゴナンバーワン | 6 |
複勝 14 \170 / 2 \220 / 9 \340
枠連 2-8 \1210 (6)
馬連 02-14 \1570 (7)
ワイド 02-14 \570 (5)/ 09-14 \820 (11)/ 02-09 \1110 (14)
馬単 14-02 \2920 (10)
3連複 02-09-14 \3970 (14/455)
3連単 14-02-09 \20010 (60/2730)
【3R】 馬単\3600 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1800m 12頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ▲ | ミヤビブレイブ | 2 |
2 | 12 | △ | カズボニファシオ | 5 |
3 | 4 | ガルヴァニック | 6 |
複勝 10 \110 / 12 \310 / 4 \370
枠連 7-8 \250 (1)
馬連 10-12 \2260 (6)
ワイド 10-12 \770 (8)/ 04-10 \670 (4)/ 04-12 \3680 (28)
馬単 10-12 \3600 (11)
3連複 04-10-12 \9250 (23/220)
3連単 10-12-04 \38690 (101/1320)
【3R】 3連単\9720 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混) ダート 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | △ | ファイアネイド | 2 |
2 | 7 | ▲ | ボタニカルガーデン | 5 |
3 | 12 | ◎ | サイレンスゴールド | 1 |
複勝 15 \160 / 7 \190 / 12 \140
枠連 4-8 \1410 (6)
馬連 07-15 \1790 (5)
ワイド 07-15 \480 (5)/ 12-15 \310 (1)/ 07-12 \420 (3)
馬単 15-07 \3320 (9)
3連複 07-12-15 \1340 (1/560)
3連単 15-07-12 \9720 (12/3360)
【3R】 ワイド\730 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1700m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | スピリチュアル | 4 | |
2 | 13 | ○ | タイセイマキシム | 1 |
3 | 4 | ◎ | シェイクオンイット | 3 |
複勝 3 \180 / 13 \180 / 4 \170
枠連 2-7 \620 (1)
馬連 03-13 \2100 (7)
ワイド 03-13 \740 (7)/ 03-04 \440 (1)/ 04-13 \730 (6)
馬単 03-13 \4360 (14)
3連複 03-04-13 \2810 (1/455)
3連単 03-13-04 \16250 (13/2730)
【4R】 3連単\4720 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1700m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | △ | ランスノーブル | 2 |
2 | 1 | ○ | スパークルスカイ | 1 |
3 | 8 | ▲ | ウィンクルティアラ | 5 |
複勝 4 \130 / 1 \110 / 8 \160
枠連 1-4 \490 (1)
馬連 01-04 \560 (1)
ワイド 01-04 \210 (1)/ 04-08 \420 (7)/ 01-08 \320 (4)
馬単 04-01 \1010 (2)
3連複 01-04-08 \1170 (4/84)
3連単 04-01-08 \4720 (7/504)
【4R】 馬単\2950 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (混) 芝 2000m 17頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | ○ | ルクスビッグスター | 5 |
2 | 6 | ▲ | バトルハーデン | 1 |
3 | 4 | メイショウオオミネ | 2 |
複勝 17 \200 / 6 \130 / 4 \200
枠連 3-8 \470 (1)
馬連 06-17 \1190 (4)
ワイド 06-17 \440 (3)/ 04-17 \790 (8)/ 04-06 \420 (1)
馬単 17-06 \2950 (7)
3連複 04-06-17 \2390 (4/680)
3連単 17-06-04 \15100 (27/4080)
【7R】 ワイド\350 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) 芝 1600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ○ | ファルシオン | 1 |
2 | 14 | ジャンマギアーナ | 14 | |
3 | 13 | ▲ | タイセイフェリーク | 2 |
複勝 15 \150 / 14 \1110 / 13 \160
枠連 7-8 \730 (1)
馬連 14-15 \16570 (33)
ワイド 14-15 \4300 (30)/ 13-15 \350 (1)/ 13-14 \4170 (29)
馬単 15-14 \26250 (56)
3連複 13-14-15 \14120 (37/560)
3連単 15-14-13 \99620 (245/3360)
【7R】 複勝\150
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2000m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | アームテイル | 9 | |
2 | 11 | ダグフォース | 12 | |
3 | 1 | ◎ | オールアイズオン | 1 |
複勝 13 \550 / 11 \1100 / 1 \150
枠連 6-7 \2060 (8)
馬連 11-13 \43940 (66)
ワイド 11-13 \10640 (65)/ 01-13 \1120 (13)/ 01-11 \2580 (32)
馬単 13-11 \82430 (131)
3連複 01-11-13 \34090 (98/560)
3連単 13-11-01 \423450 (885/3360)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク