2023年7月29日(土) とっちゃん指数の結果
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 7.29 | 札幌 3R | 3連複 | 04-05-15 | ◎-△- | |
2023. 7.29 | 札幌 3R | 3連複 | 05-06-07 | △- - | |
2023. 7.29 | 札幌 3R | 3連複 | 01-04-05 | ○-△- | |
2023. 7.29 | 札幌 3R | 3連複 | 01-05-15 | ◎-○-△ | |
2023. 7.29 | 札幌 3R | 3連複 | 02-05-06 | △-△- | 2470円 |
2023. 7.29 | 札幌 3R | 3連複 | 05-06-10 | △-△- | |
2023. 7.29 | 札幌 3R | 3連複 | 05-06-13 | △- - | |
7点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 7.29 | 新潟 3R | 3連複 | 02-04-13 | ◎-▲- | |
2023. 7.29 | 新潟 3R | 3連複 | 02-07-13 | ◎-○-▲ | |
2023. 7.29 | 新潟 3R | 3連複 | 02-09-13 | ◎-▲-△ | |
2023. 7.29 | 新潟 3R | 3連複 | 02-13-15 | ◎-▲-△ | |
2023. 7.29 | 新潟 3R | 3連複 | 04-07-13 | ○-▲- | |
2023. 7.29 | 新潟 3R | 3連複 | 04-09-13 | ▲-△- | |
2023. 7.29 | 新潟 3R | 3連複 | 04-13-15 | ▲-△- | |
2023. 7.29 | 新潟 3R | 3連複 | 07-09-13 | ○-▲-△ | |
2023. 7.29 | 新潟 3R | 3連複 | 07-13-15 | ○-▲-△ | |
2023. 7.29 | 新潟 3R | 3連複 | 09-13-15 | ▲-△-△ | |
2023. 7.29 | 新潟 3R | 3連複 | 12-13-15 | ▲-△- | |
11点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 7.29 | 新潟 7R | 3連複 | 01-12-15 | ▲-△-△ | 100円 |
2023. 7.29 | 新潟 7R | 3連複 | 01-15-17 | ▲-△- | |
2023. 7.29 | 新潟 7R | 3連複 | 09-12-15 | ▲-△-△ | 100円 |
2023. 7.29 | 新潟 7R | 3連複 | 09-13-15 | ◎-▲-△ | |
2023. 7.29 | 新潟 7R | 3連複 | 09-15-17 | ▲-△- | |
2023. 7.29 | 新潟 7R | 3連複 | 11-12-15 | ▲-△- | 100円 |
2023. 7.29 | 新潟 7R | 3連複 | 12-13-15 | ◎-▲-△ | 100円 |
2023. 7.29 | 新潟 7R | 3連複 | 12-15-16 | ○-▲-△ | 100円 |
2023. 7.29 | 新潟 7R | 3連複 | 12-15-17 | ▲-△- | 100円 |
2023. 7.29 | 新潟 7R | 3連複 | 13-15-17 | ◎-▲- | |
2023. 7.29 | 新潟 7R | 3連複 | 15-16-17 | ○-▲- | |
11点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 3連単\8340 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1800m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ◎ | レガーロデルシエロ | 1 |
2 | 6 | △ | レディマキシマ | 5 |
3 | 7 | △ | ヴィヴァクラウン | 7 |
複勝 4 \110 / 6 \280 / 7 \300
枠連 4-6 \1170 (5)
馬連 04-06 \1100 (5)
ワイド 04-06 \420 (4)/ 04-07 \430 (5)/ 06-07 \1790 (21)
馬単 04-06 \1210 (5)
3連複 04-06-07 \3490 (14/84)
3連単 04-06-07 \8340 (35/504)
【1R】 複勝\120
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 1400m 10頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | シカゴスティング | 2 | |
2 | 7 | △ | バウンシーステップ | 1 |
3 | 2 | サニイアール | 5 |
複勝 8 \130 / 7 \120 / 2 \240
枠連 7-7 \350 (1)
馬連 07-08 \370 (1)
ワイド 07-08 \190 (1)/ 02-08 \590 (9)/ 02-07 \460 (6)
馬単 08-07 \750 (2)
3連複 02-07-08 \1020 (3/120)
3連単 08-07-02 \4630 (13/720)
【2R】 ワイド\2290 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ○ | チェイスザウェイ | 7 |
2 | 7 | ロイヤルナタール | 8 | |
3 | 10 | ▲ | エマウリオマレプ | 5 |
複勝 13 \530 / 7 \440 / 10 \350
枠連 5-8 \6860 (17)
馬連 07-13 \8430 (28)
ワイド 07-13 \2320 (27)/ 10-13 \2290 (24)/ 07-10 \2090 (23)
馬単 13-07 \20190 (65)
3連複 07-10-13 \26090 (78/364)
3連単 13-07-10 \170100 (499/2184)
【2R】 (´;ω;`)ウゥゥ
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・外 1800m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | デオヴォレンティ | 9 | |
2 | 18 | キスオンザビーチ | 6 | |
3 | 3 | タガノトラリア | 4 |
複勝 13 \700 / 18 \610 / 3 \240
枠連 7-8 \1810 (9)
馬連 13-18 \33780 (53)
ワイド 13-18 \8680 (57)/ 03-13 \2160 (24)/ 03-18 \2060 (22)
馬単 13-18 \73310 (113)
3連複 03-13-18 \53300 (122/816)
3連単 13-18-03 \481630 (865/4896)
【3R】 ワイド\570 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2000m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | △ | ウインルピナス | 1 |
2 | 6 | ブラックヴァール | 2 | |
3 | 2 | △ | ドライカプチーノ | 6 |
複勝 5 \110 / 6 \160 / 2 \330
枠連 3-4 \290 (1)
馬連 05-06 \330 (1)
ワイド 05-06 \190 (1)/ 02-05 \570 (5)/ 02-06 \1500 (18)
馬単 05-06 \430 (1)
3連複 02-05-06 \2470 (7/455)
3連単 05-06-02 \5270 (8/2730)
【3R】 3連単\16650 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1800m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | △ | ダノンヒューマ | 1 |
2 | 2 | ◎ | セブンメイクハピー | 5 |
3 | 7 | ○ | ララテロワール | 6 |
複勝 15 \160 / 2 \190 / 7 \250
枠連 2-8 \1100 (5)
馬連 02-15 \1260 (4)
ワイド 02-15 \460 (4)/ 07-15 \850 (9)/ 02-07 \1010 (14)
馬単 15-02 \2200 (4)
3連複 02-07-15 \3990 (12/455)
3連単 15-02-07 \16650 (42/2730)
【4R】 複勝\170
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ヒルノピレネー | 5 | |
2 | 9 | クレシューズ | 6 | |
3 | 3 | ▲ | ピュアマークス | 2 |
複勝 6 \320 / 9 \270 / 3 \170
枠連 4-6 \1730 (11)
馬連 06-09 \3110 (11)
ワイド 06-09 \1350 (17)/ 03-06 \610 (3)/ 03-09 \880 (8)
馬単 06-09 \7010 (26)
3連複 03-06-09 \3930 (6/364)
3連単 06-09-03 \23790 (42/2184)
【7R】 3連単\27980 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・内 1400m 18頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ◎ | ゴーマックス | 3 |
2 | 16 | ○ | エリーズダイヤ | 7 |
3 | 15 | ▲ | ウインアイオライト | 1 |
複勝 13 \210 / 16 \310 / 15 \130
枠連 7-8 \470 (2)
馬連 13-16 \5220 (19)
ワイド 13-16 \1550 (20)/ 13-15 \360 (1)/ 15-16 \580 (5)
馬単 13-16 \8890 (32)
3連複 13-15-16 \3260 (10/680)
3連単 13-16-15 \27980 (85/4080)
この予想が役に立った方→ | にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | にほんブログ村 |
| 固定リンク