2023年7月15日(土) とっちゃん指数の結果
![]() |
見に来てくれて ありがとう がんばって 推奨馬券発表するよ |
![]() にほんブログ村 |
![]() にほんブログ村 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 7.15 | 函館 2R | 3連複 | 01-04-08 | ◎-▲-△ | |
2023. 7.15 | 函館 2R | 3連複 | 01-04-10 | ◎-○-△ | |
2023. 7.15 | 函館 2R | 3連複 | 01-04-13 | ◎-△-△ | |
2023. 7.15 | 函館 2R | 3連複 | 04-08-10 | ◎-○-▲ | |
2023. 7.15 | 函館 2R | 3連複 | 04-10-13 | ◎-○-△ | |
5点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 7.15 | 中京 2R | 3連複 | 01-03-04 | ○-△- | |
2023. 7.15 | 中京 2R | 3連複 | 01-04-09 | ○-△- | |
2023. 7.15 | 中京 2R | 3連複 | 01-04-13 | ○-△- | |
2023. 7.15 | 中京 2R | 3連複 | 01-04-15 | ○-▲-△ | |
2023. 7.15 | 中京 2R | 3連複 | 01-04-16 | ○-△- | |
2023. 7.15 | 中京 2R | 3連複 | 03-04-10 | ◎-○- | |
2023. 7.15 | 中京 2R | 3連複 | 04-06-09 | ○- - | |
2023. 7.15 | 中京 2R | 3連複 | 04-06-15 | ○-▲- | |
2023. 7.15 | 中京 2R | 3連複 | 04-06-16 | ○- - | |
2023. 7.15 | 中京 2R | 3連複 | 04-10-13 | ◎-○- | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 7.15 | 福島 2R | 3連複 | 02-04-10 | ◎-○-△ | |
2023. 7.15 | 福島 2R | 3連複 | 04-08-10 | ◎-○-△ | |
2023. 7.15 | 福島 2R | 3連複 | 02-08-10 | ◎-△-△ | |
2023. 7.15 | 福島 2R | 3連複 | 03-04-10 | ◎-○-△ | |
2023. 7.15 | 福島 2R | 3連複 | 02-03-10 | ◎-△-△ | |
2023. 7.15 | 福島 2R | 3連複 | 03-08-10 | ◎-△-△ | |
2023. 7.15 | 福島 2R | 3連複 | 04-05-10 | ◎-○- | |
2023. 7.15 | 福島 2R | 3連複 | 02-05-10 | ◎-△- | |
2023. 7.15 | 福島 2R | 3連複 | 05-08-10 | ◎-△- | |
2023. 7.15 | 福島 2R | 3連複 | 04-10-13 | ◎-○-▲ | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 7.15 | 福島 3R | 3連複 | 02-04-15 | ○-▲- | |
2023. 7.15 | 福島 3R | 3連複 | 02-12-15 | ▲- - | |
2023. 7.15 | 福島 3R | 3連複 | 04-06-15 | ○-△- | |
2023. 7.15 | 福島 3R | 3連複 | 04-09-15 | ○-△- | |
2023. 7.15 | 福島 3R | 3連複 | 04-10-15 | ◎-○- | |
2023. 7.15 | 福島 3R | 3連複 | 06-09-15 | △-△- | |
2023. 7.15 | 福島 3R | 3連複 | 06-12-15 | △- - | |
2023. 7.15 | 福島 3R | 3連複 | 09-10-15 | ◎-△- | |
2023. 7.15 | 福島 3R | 3連複 | 09-12-15 | △- - | |
2023. 7.15 | 福島 3R | 3連複 | 10-12-15 | ◎- - | |
10点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 7.15 | 函館 4R | 3連複 | 01-04-14 | ◎-△- | 返還 |
2023. 7.15 | 函館 4R | 3連複 | 01-05-14 | ◎-△- | 返還 |
2023. 7.15 | 函館 4R | 3連複 | 01-06-14 | ◎-△- | 返還 |
2023. 7.15 | 函館 4R | 3連複 | 01-07-14 | ◎-▲-△ | 返還 |
2023. 7.15 | 函館 4R | 3連複 | 01-08-14 | ◎-△- | 返還 |
2023. 7.15 | 函館 4R | 3連複 | 01-12-14 | ◎-○-△ | 返還 |
2023. 7.15 | 函館 4R | 3連複 | 04-07-14 | ◎-▲- | |
2023. 7.15 | 函館 4R | 3連複 | 05-07-14 | ◎-▲- | |
2023. 7.15 | 函館 4R | 3連複 | 05-12-14 | ◎-○- | |
2023. 7.15 | 函館 4R | 3連複 | 06-07-14 | ◎-▲- | |
2023. 7.15 | 函館 4R | 3連複 | 06-12-14 | ◎-○- | |
2023. 7.15 | 函館 4R | 3連複 | 07-12-14 | ◎-○-▲ | |
6点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 7.15 | 函館 6R | 3連複 | 02-03-11 | ◎-△- | |
2023. 7.15 | 函館 6R | 3連複 | 02-04-05 | ◎-○- | |
2023. 7.15 | 函館 6R | 3連複 | 02-04-06 | ◎-△- | |
2023. 7.15 | 函館 6R | 3連複 | 02-04-09 | ◎-▲- | |
2023. 7.15 | 函館 6R | 3連複 | 02-04-11 | ◎-△- | |
2023. 7.15 | 函館 6R | 3連複 | 02-07-11 | ◎-△- | 1630円 |
2023. 7.15 | 函館 6R | 3連複 | 02-10-11 | ◎-△-△ | |
7点 |
日付 | 場R | 券種 | 目 | 馬印組合せ | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
2023. 7.15 | 福島 7R | 3連複 | 01-10-16 | ◎-▲-△ | |
2023. 7.15 | 福島 7R | 3連複 | 03-10-16 | ◎-△- | |
2023. 7.15 | 福島 7R | 3連複 | 04-05-16 | ◎-△-△ | |
2023. 7.15 | 福島 7R | 3連複 | 04-09-16 | ◎-△- | |
2023. 7.15 | 福島 7R | 3連複 | 04-10-16 | ◎-△-△ | |
2023. 7.15 | 福島 7R | 3連複 | 05-09-16 | ◎-△- | |
2023. 7.15 | 福島 7R | 3連複 | 09-12-16 | ◎-○- | |
2023. 7.15 | 福島 7R | 3連複 | 09-14-16 | ◎- - | |
2023. 7.15 | 福島 7R | 3連複 | 10-12-16 | ◎-○-△ | |
2023. 7.15 | 福島 7R | 3連複 | 10-14-16 | ◎-△- | |
10点 |
とっちゃん指数の結果は、
【1R】 3連単\23690 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1800m 9頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ゴードンテソーロ | 3 |
2 | 9 | ▲ | レディマキシマ | 7 |
3 | 6 | ◎ | ライフセービング | 1 |
複勝 1 \160 / 9 \550 / 6 \110
枠連 1-8 \2460 (8)
馬連 01-09 \6020 (14)
ワイド 01-09 \1090 (13)/ 01-06 \220 (2)/ 06-09 \900 (9)
馬単 01-09 \8960 (21)
3連複 01-06-09 \3140 (9/84)
3連単 01-09-06 \23690 (63/504)
【1R】 馬単\420 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 8頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | △ | アスクワンタイム | 1 |
2 | 4 | ○ | モンシュマン | 3 |
3 | 5 | プレイフォーエフ | 6 |
複勝 6 \110 / 4 \120 / 5 \300
馬連 04-06 \260 (1)
ワイド 04-06 \160 (2)/ 05-06 \410 (4)/ 04-05 \1010 (13)
馬単 06-04 \420 (2)
3連複 04-05-06 \1440 (6/56)
3連単 06-04-05 \3160 (12/336)
【2R】 馬単\1030 他 単勝・複勝・馬連・ワイド
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1700m 13頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ◎ | パラディ | 1 |
2 | 1 | △ | イリュージョン | 4 |
3 | 12 | チェイスザウェイ | 9 |
複勝 4 \110 / 1 \190 / 12 \520
枠連 1-4 \650 (3)
馬連 01-04 \690 (3)
ワイド 01-04 \310 (3)/ 04-12 \880 (11)/ 01-12 \3150 (27)
馬単 04-01 \1030 (4)
3連複 01-04-12 \6810 (21/286)
3連単 04-01-12 \21260 (69/1716)
【2R】 複勝\110
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | ピュアグルーヴ | 5 | |
2 | 4 | ○ | オシゲ | 1 |
3 | 3 | リボンピーチ | 9 |
複勝 16 \230 / 4 \110 / 3 \590
枠連 2-8 \640 (3)
馬連 04-16 \1080 (4)
ワイド 04-16 \460 (4)/ 03-16 \5230 (34)/ 03-04 \1140 (12)
馬単 16-04 \3200 (10)
3連複 03-04-16 \8630 (26/455)
3連単 16-04-03 \45100 (124/2730)
【2R】 (´;ω;`)ウゥゥ
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1700m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ベルシャンソン | 7 | |
2 | 5 | サンマルリアン | 8 | |
3 | 15 | ウワサノアノコ | 15 |
複勝 14 \670 / 5 \440 / 15 \7440
枠連 3-8 \4710 (18)
馬連 05-14 \16050 (45)
ワイド 05-14 \4930 (49)/ 14-15 \36240 (85)/ 05-15 \26650 (74)
馬単 14-05 \22990 (78)
3連複 05-14-15 \700830 (338/455)
3連単 14-05-15 \2652230 (1682/2730)
【3R】 複勝\180
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | シンデレラスマイル | 6 | |
2 | 15 | ビスケット | 12 | |
3 | 5 | △ | アルマロクザン | 2 |
複勝 2 \450 / 15 \900 / 5 \180
枠連 1-8 \5960 (22)
馬連 02-15 \27430 (77)
ワイド 02-15 \5890 (73)/ 02-05 \890 (4)/ 05-15 \2460 (29)
馬単 02-15 \45670 (130)
3連複 02-05-15 \35460 (131/560)
3連単 02-15-05 \314280 (1042/3360)
【3R】 単勝\160 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ◎ | デアデルマーレ | 1 |
2 | 7 | ブルーライトルナ | 5 | |
3 | 5 | メイショウホウセン | 7 |
複勝 15 \110 / 7 \330 / 5 \310
枠連 4-8 \1250 (5)
馬連 07-15 \1140 (4)
ワイド 07-15 \510 (4)/ 05-15 \550 (5)/ 05-07 \2520 (26)
馬単 15-07 \1370 (4)
3連複 05-07-15 \4970 (16/560)
3連単 15-07-05 \11690 (32/3360)
【3R】 3連単\17450 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 15頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲ | ショウナンガロ | 3 |
2 | 9 | △ | ミエノサンダー | 5 |
3 | 10 | ◎ | インテンスシチー | 4 |
複勝 2 \180 / 9 \220 / 10 \200
枠連 2-5 \2080 (11)
馬連 02-09 \2020 (9)
ワイド 02-09 \680 (10)/ 02-10 \640 (6)/ 09-10 \650 (7)
馬単 02-09 \4140 (19)
3連複 02-09-10 \3020 (9/455)
3連単 02-09-10 \17450 (62/2730)
【4R】 ワイド\1330 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | △ | ブリスキー | 10 |
2 | 4 | ルージュミシェル | 7 | |
3 | 14 | ◎ | ポルトドール | 1 |
複勝 9 \730 / 4 \420 / 14 \110
枠連 3-6 \14170 (21)
馬連 04-09 \39250 (48)
ワイド 04-09 \8720 (50)/ 09-14 \1330 (14)/ 04-14 \720 (7)
馬単 09-04 \115660 (101)
3連複 04-09-14 \17430 (51/220)
3連単 09-04-14 \291110 (491/1320)
【4R】 ワイド\200 他 複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2000m 14頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | スイープアワーズ | 2 | |
2 | 1 | △ | デッドリー | 1 |
3 | 11 | ◎ | ドゥヴァンスマン | 3 |
複勝 13 \130 / 1 \110 / 11 \120
枠連 1-8 \460 (2)
馬連 01-13 \430 (1)
ワイド 01-13 \210 (3)/ 11-13 \210 (2)/ 01-11 \200 (1)
馬単 13-01 \840 (2)
3連複 01-11-13 \410 (1/364)
3連単 13-01-11 \2470 (3/2184)
【5R】 3連単\10600 他 単勝・複勝・馬単・馬連・ワイド・3連複
3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 2000m 8頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ○ | チャイボーグ | 4 |
2 | 8 | △ | ホウオウバーナード | 3 |
3 | 3 | ◎ | プラニスフェリオ | 2 |
複勝 2 \190 / 8 \160 / 3 \130
馬連 02-08 \1620 (6)
ワイド 02-08 \430 (6)/ 02-03 \360 (4)/ 03-08 \240 (3)
馬単 02-08 \3750 (14)
3連複 02-03-08 \1150 (4/56)
3連単 02-08-03 \10600 (38/336)
【6R】 ワイド\210 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1700m 11頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | △ | クリノクリスタル | 2 |
2 | 7 | オールマキシマム | 6 | |
3 | 2 | ◎ | ジョーエスポワール | 1 |
複勝 11 \150 / 7 \260 / 2 \110
枠連 6-8 \2140 (7)
馬連 07-11 \2820 (9)
ワイド 07-11 \710 (9)/ 02-11 \210 (1)/ 02-07 \470 (3)
馬単 11-07 \5460 (20)
3連複 02-07-11 \1630 (3/165)
3連単 11-07-02 \20760 (66/990)
【7R】 ワイド\250 他 単勝・複勝
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2600m 16頭立
着 | 馬 | 指 | 馬 名 | 人 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | ◎ | トロピカルライト | 1 |
2 | 7 | ピーターサイト | 11 | |
3 | 10 | △ | サンバデルンバ | 2 |
複勝 16 \110 / 7 \820 / 10 \180
枠連 4-8 \3720 (13)
馬連 07-16 \5130 (16)
ワイド 07-16 \1490 (16)/ 10-16 \250 (1)/ 07-10 \3820 (37)
馬単 16-07 \6120 (20)
3連複 07-10-16 \6140 (19/560)
3連単 16-07-10 \30860 (93/3360)
この予想が役に立った方→ | ![]() にほんブログ村 |
この予想は、くそだと思う方→ | ![]() にほんブログ村 |
| 固定リンク